Contatos dos gabinetes e da Mesa Diretora
CENTRAL TELEFÔNICA: (61) 3348-8000
DEPUTADOS
| GABINETE | ANDAR | DEPUTADO |
| 09 | 3º | |
| 15 | 3º | |
| 18 | 4º | |
| 23 | 4º | |
| 20 | 4º | |
| 24 | 4º | |
| 16 | 3º | |
| 11 | 3º | |
| 21 | 4º | |
| 03 | 2º | |
| 06 | 2º | |
| 04 | 2º | |
| 01 | 2º | |
| 10 | 3º | |
| 02 | 2º | |
| 07 | 2º | |
| 22 | 4º | |
| 12 | 3º | |
| 13 | 3º | |
| 19 | 4º | |
| 05 | 2º | |
| 14 | 3º | |
| 08 | 2º | |
| 17 | 4º |
MESA DIRETORA (BIÊNIO 2023- 2026)
| Presidente | |
| Vice-Presidente | |
| Primeiro Secretário | |
| Segundo Secretário | |
| Terceiro Secretário | |
| Corregedor | |
| Ouvidor |