Comunicados - Administrativos 1/2026
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Ver DCL completoOutros
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Diretoria de Gestão de Pessoas Setor de Desenvolvimento de Pessoas
Núcleo de Carreira e Desempenho
ANEXO
Brasília, 22 de janeiro de 2026.
O Setor de Desenvolvimento de Pessoas, por meio do Núcleo de Carreira e Desempenho, torna pública a relação de servidores em teletrabalho da CLDF, referente ao mês de Dezembro/2025:
Unidade | Servidor | Matrícula | Cargo | Dias em TELETRABALHO (seg, ter, qua, qui, sex) | Dias de trabalho PRESENCIAL (Inciso V do Art. 33: seg, ter, qua, qui, sex) | Turno das a�vidades PRESENCIAIS (Inciso V do Art. 33: matu�no ou vesper�no) |
Assessoria de Governança Legisla�va e Gestão Estratégica - ASSEGE | Luciana Anchieta Bouéres | 23201 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Roberto Bello T de Oliveira | 16816 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO | |
André Ruiz Evelim | 23187 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura - ASTEA | Ana carolina Fontes Rodrigues Panerai | 22705 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | INTEGRAL |
Marcelo Augusto Fernandes | 22712 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL | |
Auditoria Interna - AUDIT | Antônio Rodrigues Teixeira | 13498 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | Seg: Vesper�no; Ter: Matu�no; Qua: Vesper�no; Sex: Vesper�no. |
Danilo Borges Meira | 16739 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | Vesper�no | |
Thiago Boaventura Soares | 16720 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | Seg: Vesper�no; Ter: Vesper�no; Qui: Vesper�no; Sex: Matu�no. | |
Comissão de cons�tuição e jus�ça - CCJ | Elenita Gonçalves Rodrigues | 23.559 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO |
Luis Tavares Ladeira | 16802 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças - CEOF | Leonardo Alves Souza Cruz | 22844 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL |
Kledison Coelho Leite | 24275 | CONSULTOR LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | |
Comissão de Educação e Cultura - CEC | Andrés Alfredo Rodríguez Ibarra | 11436 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO |
Comissão Permanente de Contratação - CPC | Daniel Luchine Ishihara | 18340 | ANALISTA LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
Comissão de Processo Disciplinar e Tomada de Contas Especial - CPTCE | Carlos Eduardo Ferreira dos Santos | 16839 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | MATUTINO |
Diretoria de Administração e Finanças - DAF | Lidiane Duarte Silva de Oliveira | 23206 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | VESPERTINO |
Ana Paula Prado Conde | 23569 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | VESPERTINO | |
Roberto Ribeiro de Araujo | 11922 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | INTEGRAL | |
Diretoria de Comunicação Social - DICOM | Júlia Koslovski Branco Figueiredo de Lima | 23192 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP | Adriano De Oliveira Campos | 11316 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Aline Amorim De Sena Xavier | 22837 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui e sex | VESPERTINO | |
Inaldo Jose De Oliveira | 11108 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | VESPERTINO | |
Vitor Nascimento Ferreira | 23005 | ANALISTA LEGISLATIVO | qui | seg, ter qua e sex | MATUTINO | |
Gabinete da Mesa Diretoria - GMD | Camila Macedo Guimarães | 13162 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, qua, qui | MATUTINO |
Paulo Henrique Ferreira da Silva | 11423 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
Gabinete da Segunda Secretaria - GSS | Ricardo Lima de Oliveira | 16689 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO |
Antônio Carlos Dib de Sousa e Silva | 11343 | PROCURADOR LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Darlan de Lima Barbosa | 18325 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Gabinete da Terceira Secretaria - GTS | Marco Cesar Doue�s Gouveia | 11215 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
Rita de Cássia Macêdo Araújo | 13281 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Núcleo de Carreira e Desempenho - NCAD | Karolina do Nascimento Costa | 23199 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | VESPERTINO |
Núcleo de Comunicação Organizacional - NCO | Lisflavia Oliveira dos Reis | 22972 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO |
Núcleo de Gestão Patrimonial - NUGEP | Paulo Figueiredo de Carvalho | 11311 | ANALISTA LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 |
Núcleo de Jornalismo - NJ | Denise Pereira Caputo | 18323 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qui) |
Diogo Sampaio Lima | 16721 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qua) | |
Éder Carvalho Wen | 16740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qua) | |
José Alves Mar�ns Neto | 16731 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | Matu�no (ter, qua) Vesper�no (seg, qui) | |
Luís Cláudio da Silva Alves | 11953 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | Vesper�no (seg, ter, qui) | |
Núcleo de Produção - NPROD | Fabiana Yuka Fujimoto | 23193 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
Núcleo de Publicidade Legal - NPLE | Ailton Luiz Goncalves Feitosa | 11638 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | VESPERTINO |
Apolo Gino Da Silva Guandalini | 12002 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | INTEGRAL | |
José Eugênio Reis | 12570 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | INTEGRAL | |
Marco Antonio Marques Miranda | 11698 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | VESPERTINO | |
Sebas�ao Gazolla Costa Junior | 12517 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: qui 2ª semana: ter sex 3ª semana: seg 4ª semana: qua | 1ª semana: seg ter qua sex 2ª semana: seg qua qui 3ª semana: ter qua qui sex 4ª semana: seg ter qui sex | VESPERTINO | |
Ouvidoria | Alexandre Cardoso Sahadi | 23567 | CONSULTOR LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Aline Chaves Marinho e Silva | 22748 | ASSESSOR | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
Erica Cris�na Albuquerque Santana | 23393 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Márcia de Andrade Barbosa | 11863 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO | |
Seção de Administração de Sistemas - SEASI | Ana Clélia Milhomem Ramos | 16746 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua, sex | MATUTINO |
Ronie Paulucio Porfirio | 22700 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Wagner Lopes Dias | 16772 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
Setor de apoio ao plenário - SAPLE | Francisco de Assis Moura | 13208 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Thauana Gabriela Almeida Ferreira | 24156 | ASSESSOR | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL | |
Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP | Andressa Vieira Silva | 23434 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: ter e sex 2ª semana: ter | 1ª semana: seg, qua e qui 2ª semana: seg | INTEGRAL |
Claudia Akiko Shirozaki | 13160 | ANALISTA LEGISLATIVO | 2ª e 3ª semanas: seg e qua | 2ª e 3ª semanas: ter, qui e sex | MATUTINO | |
Daniel Vital de Oliveira Junior | 12315 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | 3ª semana: ter e sex | 3ª semana: seg, qua e qui | MATUTINO | |
Juliana Cordeiro Nunes | 23423 | ANALISTA LEGISLATIVO | - | 1ª semana: seg, ter, qua e qui 2ª semana: seg | Vesper�no e Matu�no (Horário especial de trabalho autorizado pela Portaria-GMD nº 183 de 2023) | |
Luciana Nunes Moreira | 11357 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª, 2ª e 3ª semanas: seg e qui | 1ª, 2ª e 3ª semanas: ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Rodrigo Maia Rocha | 16814 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: ter e sex 3ª semana: qua e sex | 1ª semana: qui e sex 2ª semana: seg, qua e qui 3ª semana: seg, ter e qui | INTEGRAL | |
Setor de Apoio às Comissões Temporárias - SACT | João César Sampaio Neto | 22610 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | MATUTINO |
Hilton Kazuo Sabino Kawashita | 12321 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Andrea Paixão Costa | 12291 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Setor de Assistência Social e Qualidade de Vida no | Danielle Meira de Pinho Rodrigues Paulino | 23928 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
Trabalho- SASQ | ||||||
Kelly Cris�na Nobrega Oliveira do Nascimento | 23392 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Ta�ana Ribeiro Tanabe Loureiro | 22960 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Setor de Ata e Súmula - SEAS | Telma Oliveira Faria Figueiredo | 12610 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO |
Cris�na Jacobson Jácomo Cinnan� | 12507 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Aya Maria Prado Iwamoto | 12019 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Sandra Regina De Oliveira | 11412 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Lídia Cris�na Villafañe Santos Duarte | 13711 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Samantha De Souza Ferreira | 18339 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Marcus Corrêa Fernandes | 23308 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Setor de Auditoria Médica - SAM | Vanessa zumpichia� de campani rodrigues | 16759 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Hugo josé mesquita da silva | 23051 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
Roberto wanderley campos ferreira | 16728 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui | MATUTINO | |
Luciano ferreira morgado | 18328 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Lucas denoni crato | 23210 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Antonio paulo pinheiro lima | 16749 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter, qui | MATUTINO | |
Fernanda Andrade Toneto Barboza | 23384 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | ter, qua e sex | MATUTINO | |
Setor de Cadastro Parlamentar e de Cargos Comissionados - SECAD | Juliana Cortes de Paiva Botelho | 22842 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1a semana: ter e qui 2a semana: ter 3a semana: ter e qui | 1a semana: seg, qua e sex 2a semana: seg, qua, qui e sex 3a semana: seg, qua e sex | VESPERTINO |
Kery Kris�ne da Silva rocha | 20838 | ASSESSOR | 1a semana: qua e sex 2a semana: qua e sex 3a semana: qua e sex | 1a semana: seg, ter e qui 2a semana: seg e ter 3a semana: seg, ter e qui | VESPERTINO | |
Setor de Contabilidade - SECON | Camila de Fá�ma Campos Damázio | 22740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO |
Setor de Contas a Receber, Faturamento e Fiscalização - SECREF/FASCAL | Pedro Henrique Douro Azevedo | 23048 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO |
Setor de Contratos e Aquisições - SECONT | Sebas�ão bento tavares | 11778 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL |
Artur Borges Leal | 11.865 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Vanessa santana anziliero | 23428 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Setor de Desenvolvimento de Pessoas - SEDEP | Eronilson de Carvalho Eloi | 11378 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | Seg, ter e qui | MATUTINO |
Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SOFC | Noemea Rodrigues Cruz | 11382 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
Gustavo Domingos de Oliveira | 23317 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | INTEGRAL | |
Renato Ferreira Botelho | 11787 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, sex | seg, qua e qui | MATUTINO | |
Setor de Elaboração Orçamentária - SEORC | ROBERTO MURILO DE ALMEIDA | 12533 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: sex 2ª semana: qua e sex 3ª semana: qua e sex 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | 1ª semana: nenhum 2ª semana: seg, ter e qui 3ª semana: seg, ter e qui 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | MATUTINO |
Luís Otávio da Rocha Cunha | 11546 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: ter e qui 2ª semana: ter e qui 3ª semana: ter e qui 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | 1ª semana: seg, qua e sex 2ª semana: seg, qua e sex 3ª semana: seg, qua e sex 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | MATUTINO | |
Setor de Execução Orçamentária - SEO | Fabrício Augusto Fernandes Muniz | 23381 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua | seg, ter qui e sex | VESPERTINO |
Ferix Antônio Orro Neto | 23406 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter | seg qua, qui e sex | VESPERTINO | |
Setor de Finanças - SEFIN | Claudio Monteiro Mar�ns | 11875 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | VESPERTINO |
Setor de Inovação e Tecnologia da Informação - SEINOVA | Rogério Wagner Lage Guimarães Mendes | 18411 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
Setor de Pagamento de Pessoal - SEPAG | Cleonice Duarte Ba�sta | 13278 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Fernanda Duarte Vieira | 23315 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Gabriel Reis Lourenço Nogueira | 23543 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária - SEPLA | Cláudio Quilici | 12657 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO |
Setor de Registro e Redação Legisla�va - SEREL | Kenia Marista da Conceição Ribeiro | 12858 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg, qua | ter, qui, sex | MATUTINO |
Silvino Alves da Silva Neto | 11308 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Setor de Serviços Auxiliares - SEAUX | Ado Francisco dos Santos | 11879 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
Unidade de Cons�tuição e Jus�ça - UCJ | Adailton da Rocha Teixeira | 11275 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Qua 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Ter e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Qua e Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg, Ter, Qui e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Qua e Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg, Ter e Qui 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | MATUTINO |
Andressa Vidal Lopes Meira | 23296 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Ter 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Ter e Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg, Qua e Qui 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Qua, Qui e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg, Qua e Qui 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | MATUTINO | |
Camila Serafini Machado | 23202 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg e Qui 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg e Qua 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg e Qua 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter, Qua e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Ter, Qui e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Ter, Qui e Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | MATUTINO | |
Carlos Henrique Silva | 24684 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg, Qua e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg a Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg, Qua e Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): não 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Ter e Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Ter e Qui 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/12/2025): não há | MATUTINO | |
Jeizon Allen Silvério Lopes | 18334 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Ter e Qui 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Ter, Qua e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg, Qua e Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): | VESPERTINO |
5ª Semana (29 a 31/12/205): não há | não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | |||||
Orivaldo Simão de Melo | 11607 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): não há 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg, Ter, Qua e Qui 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Ter, Qua, Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): não há 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | VESPERTINO | |
Juliana de Faria França | 24695 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter e Qui 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Ter e Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): não há 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg, Qua e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Qua e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Sex 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | MATUTINO | |
Rafael Marques Alemar | 23072 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Qua 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Qua e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Seg 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter, Qui e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Ter e Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): Ter 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | MATUTINO | |
Wilson Barbosa | 16796 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Seg e Qui 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Qui 3ª Semana (15 a 19/12/2025): não há 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | 1ª Semana (1º a 5/12/2025): Ter, Qua e Sex 2ª Semana (8 a 12/12/2025): Seg, Ter, Qua e Sex 3ª Semana (15 a 19/12/2025): não há 4ª Semana (22 a 26/12/2025): não há 5ª Semana (29 a 31/11/205): não há | MATUTINO | |
Unidade de Processo Legisla�vo Orçamentário, Finanças, Transparência, Tributação, Regulação, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - UEOF | Alexandre Rosa Lopes | 23552 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: seg e qui 2ª Semana: seg e qui 3ª Semana: seg e qui | 1ª Semana: ter, qua e sex 2ª Semana: ter e qua 3ª Semana: ter, qua e sex | MATUTINO |
Felipe Triches | 16786 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: seg e qui 2ª Semana: ter e qui 3ª Semana: seg e qui | 1ª Semana: ter, qua e sex 2ª Semana: seg 3ª Semana: - | MATUTINO | |
Gabriel Miranda Ribeiro | 22707 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: qua 2ª Semana: seg e qua 3ª Semana: qua | 1ª Semana: seg, ter, qui e sex 2ª Semana: ter e sex 3ª Semana: seg, ter, qui e sex | MATUTINO | |
Hugo Mendes Plutarco | 16791 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: qua e sex 2ª Semana: qua e sex 3ª Semana: qua e sex | 1ª Semana: seg, ter e qui 2ª Semana: seg, ter e qui 3ª Semana: seg, ter e qui | MATUTINO | |
Júlio Akihiro Fujioka | 22723 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: ter e sex 2ª Semana: ter e sex 3ª Semana: ter e sex | 1ª Semana: seg, qua e qui 2ª Semana: seg, qua e qui 3ª Semana: seg e qui | VESPERTINO | |
Nubiene Leao Viana Da Silva | 16812 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: ter e sex 2ª Semana: ter e sex 3ª Semana: ter e sex | 1ª Semana: seg, qua e qui 2ª Semana: qua e qui 3ª Semana: seg e qua | MATUTINO | |
Rafael Faria de Castro | 23547 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: - 2ª Semana: qui 3ª Semana: - | 1ª Semana: - 2ª Semana: seg, ter, qua e sex 3ª Semana: - | VESPERTINO | |
Saulo de Oliveira Nonato | 23313 | CONSULTOR LEGISLATIVO | 1ª Semana: seg e qua 2ª Semana: seg e qua 3ª Semana: seg e qua | 1ª Semana: ter, qui e sex 2ª Semana: ter, qui e sex 3ª Semana: ter, qui e sex | MATUTINO | |
Unidade de Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos - USE | Guilherme de Freitas Kubiszeski | 23.549 | CONSULTOR LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO |
Livia Moura Delfino dos Santos | 24.748 | CONSULTOR LEGISLATIVO | Ata da 28ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 28ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 28ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | |
Maria do Perpétuo Socorro Albuquerque Matos | 16823 | CONSULTOR LEGISLATIVO | Ata da 31ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 31ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 31ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | |
Josué Alves da Silva | 19497 | CONSULTOR LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO | |
