Expedientes Lidos em Plenário 2409/2025 Estado
DCL n° 209, de 29 de setembro de 2025 - Suplemento
Ver DCL completoExpedientes Lidos em Plenário
Governo do Distrito Federal Gabinete do Governador
Consultoria Jurídica
Mensagem Nº 183/2025 ̶ GAG/CJ Brasília, 24 de setembro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
WELLINGTON LUIZ
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação dessa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027, aprovado pela Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023, e suas alterações.
A justificação para a apreciação do projeto ora proposto encontra-se na Exposição de Motivos do Senhor Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal.
Considerando que a matéria necessita de apreciação com a máxima brevidade, solicito, com fundamento no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência e a Vossos Pares protestos do mais elevado respeito e consideração.
Atenciosamente,
IBANEIS ROCHA
Governador
Documento assinado eletronicamente por IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR - Matr.1689140-6, Governador(a) do Distrito Federal, em 24/09/2025, às 12:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 182578747 código CRC= 8BEB51F0.
Mensagem 183 (182578747) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 1
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Ciívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF Telefone(s): 6139611698
04044-00045475/2025-18 Doc. SEI/GDF 182578747
Mensagem 183 (182578747) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 2
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROJETO DE LEI Nº , DE 2025
(Autoria: Poder Executivo)
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2024-2027, aprovado pela Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023, e suas alterações.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. 1º Ficam alterados o Anexo II - Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos e Respectivos Atributos e o Anexo III – Programas e Respectivas Ações Orçamentárias, da Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023, e suas alterações, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, na forma do Anexo A e do Anexo B desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 3
Anexo A -Detalha alteração no Anexo II - ESTRUTURAÇÃO, BASE ESTRATÉGICA E DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E RESPECTIVOS ATRIBUTOS
da Lei nº 7.378/2023 - PPA 2024-2027 e suas alterações.
Anexo A - I - Altera a Projeção de Receita constante no Anexo II - ESTRUTURAÇÃO, BASE ESTRATÉGICA E DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E RESPECTIVOS ATRIBUTOS da Lei nº 7.378/2023 - PPA 2024-2027 e suas alterações.
Evolução das Receitas – PPA 2024-2027
Fontes de Recursos | 2024 2025 2026 2027 | |
Ordinário Não Vinculado e Demais Fontes Operações de Crédito1 Reserva de Contingência Investimento das Estatais Fundo Constitucional do Distrito Federal Segurança Pública Educação Saúde | Subtotal 1 Subtotal 2 Subtotal 3 | 33.927.113.702,00 37.103.008.542,83 40.499.339.358,06 42.742.577.515,43 |
794.993.676,00 424.287.757,81 409.906.409,00 361.903.422,00 | ||
994.873.579,00 1.975.489.448,17 1.985.510.723,94 2.095.487.170,18 | ||
35.716.980.957,00 39.502.785.748,81 42.894.756.491,00 45.199.968.107,62 | ||
2.098.097.685,00 2.224.896.659,16 2.369.454.073,00 2.452.384.965,56 | ||
2.098.097.685,00 2.224.896.659,16 2.369.454.073,00 2.452.384.965,56 | ||
10.746.058.903,69 11.495.233.954,18 15.408.460.032,00 13.689.724.948,48 | ||
5.500.003.999,50 5.447.311.547,00 5.109.284.159,00 7.006.619.137,63 | ||
7.026.398.175,81 8.135.677.660,00 7.894.461.399,00 8.951.138.206,22 | ||
23.272.461.079,00 25.078.223.161,18 28.412.205.590,00 29.647.482.292,32 | ||
TOTAL - Fonte de Recurso (1+2+3) | 61.087.539.721,00 66.805.905.569,15 73.676.416.154,00 77.299.835.365,50 |
Obs.: FCDF, Operações de Crédito (Fontes 135 e 136) e Orçamento de Investimento das Estatais constam do PPA como outras fontes. ¹ Fonte: Estimativa de contratações com base inicial nas informações da Dívida Pública e Ajuste Fiscal/SUTES/SEEC-DF - Setembro/2025
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 4
Anexo A - II - Altera a contextualização e o nome do programa temático 6217 constante no Anexo II - ESTRUTURAÇÃO, BASE ESTRATÉGICA E DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS E RESPECTIVOS ATIBURTOS da Lei nº 7.378/2023 - PPA 2024-2027 e suas alterações.
RELATORIO DE REVISÃO DO PPA 2024-2027
PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 - SEGURANÇA INTEGRAL - DF MAIS SEGURO
ALTERAÇÃO DE CONTEXTUALIZAÇÃO
A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) é órgão Central do Sistema de Segurança Pública subordinado diretamente ao Governador do Distrito Federal e tem como finalidade promover a Segurança Pública no Distrito Federal, destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Para realização da Política Pública de Segurança, no Programa Temático 6217 – Segurança Integral - DF mais Seguro, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em conjunto com suas unidades vinculadas, apresentam os seguintes objetivos no Plano Plurianual:
Enfrentamento qualificado da criminalidade: aumentar a sensação de segurança por meio do enfrentamento qualificado da criminalidade, priorizando a redução da violência contra a mulher, dos crimes violentos letais intencionais e dos crimes contra o patrimônio;
Preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio: atuar na prevenção e na pronta resposta das forças de segurança, reduzindo os índices de acidentes de trânsito, de incêndios de vegetação e em residências, bem como outras eventualidades que atinjam o Distrito Federal;
Prevenção da violência com enfoque em grupos vulneráveis: atuar na prevenção da violência e implementar ações voltadas a grupos vulneráveis;
Fortalecimento da governança e inteligência na segurança pública: racionalizar os recursos disponíveis para o combate à criminalidade, como foco em inteligência e estratégia; e
Modernização e aprimoramento do sistema penitenciário: modernizar a administração penitenciária do Distrito Federal, fomentando políticas penais eficazes e contemporâneas, para um sistema penitenciário mais eficiente, seguro, e sustentável, com ênfase na ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
Para tanto, em cada Objetivo foram identificados os principais problemas, desafios e resultados esperados por meio do conjunto de ações, metas e indicadores, que se pretende realizar no período de vigência do PPA 2024-2027. No que tange ao diagnóstico da segurança pública do Distrito Federal, cabe destacar o seguinte:
Enfrentamento da violência contra a mulher (crescimento no número de ocorrências de estupro, homicídios contra as mulheres, feminicídios e violência doméstica);
Enfrentamento aos Crimes Contra o Patrimônio (possibilidade de se registrar esses crimes por meio da Delegacia Eletrônica);
Enfrentamento aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (declínio na incidência de crimes letais);
Ações efetivas e integradas de prevenção, repressão, bem como de vigilância e assistência prisional, todas com uso da inteligência;
Racionalização do Sistema Prisional;
Facilidade de acesso ao registro das ocorrências criminais (unidade da federação com a menor subnotificação de roubos e combate à subnotificação dos crimes de violência doméstica);
Enfrentamento das mortes no trânsito, por meio da intensificação da educação para o trânsito, adoção de critérios eficientes e eficazes de fiscalização e engenharia de trânsito;
Aumento de 8% na média de registros de ocorrências anuais atendidas nas Delegacias de Polícia; e
Efetivo das forças de segurança não conseguiram acompanhar o crescimento populacional do Distrito Federal.
PROBLEMAS
Insta ressaltar os seguintes problemas de maior complexidade relacionados ao tema:
Aumentos dos crimes contra o patrimônio;
Aumento dos registros dos crimes de violência doméstica;
Aumento do quantitativo de presos e ausência na ampliação das vagas;
1/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 5
Aumento do consumo de bebidas alcoólicas e drogas combinado com a direção de veículos, ocasionando mortes em jovens entre 18 e 39 anos, faixa economicamente mais produtiva e ativa da sociedade;
Aumento da utilização do celular enquanto na direção de veículo, ocasionando acidentes com reflexos da segurança viária da população;
Pontos que inviabilizam a redução do tempo resposta ao atendimento da população; e
Ampliação da capacidade de análise de projetos de incêndio nos prazos regimentais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Diante dos referidos problemas, mister ressaltar as seguintes informações da Segurança Pública do Distrito Federal em Números:
A Segurança Pública do Distrito Federal em Números
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF)
2/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 6
Disponível em https://www.ssp.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Balanco-criminal-do-DF-mensal-2022.pdf
3/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 7
4/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 8
1.2 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE)
Disponível em https://seape.df.gov.br/painel/
Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
Disponível em https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022-RGE-compressed.pdf
Disponível em https://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022-RGE-compressed.pdf
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
Departamento de Polícia Técnica
5/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 9
Disponível em https://www.pcdf.df.gov.br/images/conteudo/institucional/TCU/RELATORIO_GEST%C3%83O_2022_PCDF.pdf
Disponível em https://www.pcdf.df.gov.br/images/conteudo/institucional/TCU/RELATORIO_GEST%C3%83O_2022_PCDF.pdf
Disponível em https://www.pcdf.df.gov.br/images/conteudo/institucional/TCU/RELATORIO_GEST%C3%83O_2022_PCDF.pdf Departamento de Polícia Circunscricional
6/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 10
Disponível em https://www.pcdf.df.gov.br/images/conteudo/institucional/TCU/RELATORIO_GEST%C3%83O_2022_PCDF.pdf
Departamento de Polícia Especializada
Disponível em https://www.pcdf.df.gov.br/images/conteudo/institucional/TCU/RELATORIO_GEST%C3%83O_2022_PCDF.pdf
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)
7/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 11
Disponível em file:///C:/Users/35865504568/Downloads/Relatorio_de_Gestao 2022 Finalizado_.pdf
Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)
8/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 12
Disponível em https://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/graf_01_fatal_df_frota_vitima.pdf Para a a solução dos problemas supracitados, insta elucidar os seguintes desafios:
DESAFIOS
Aumentar a sensação de segurança pelos seguintes meios: enfrentamento qualificado à criminalidade; integração das Forças; utilização de tecnologias da informação e comunicação na prevenção e repressão criminal e uso de
9/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 13
recursos tecnológicos aliados às ações da segurança pública, visando à garantia de maior proteção e à segurança das mulheres, vítimas de violência doméstica e familiar, minimizando os riscos à sua integridade física e à vida;
Otimizar os recursos humanos e tecnológicos empregados na preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio;
Implantar uma política de ressocialização do Sistema Prisional do Distrito Federal, promovendo a cidadania carcerária;
Desenvolver uma gestão eficiente e focada em resultados, mediante o fortalecimento da governança e da inteligência na segurança pública;
Aprimorar o sistema prisional (foco na otimização de recursos e promoção da cidadania carcerária);
Construir novas vagas no sistema prisional;
Reduzir o índice de mortes em acidentes de trânsito;
Utilizar meios modernos e eficientes de fiscalização e engenharia de tráfego;
Atender às ocorrências emergenciais nos padrões internacionais;
Realizar treinamentos periódicos;
Ampliar o Sistema Eletrônico de análise das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
Fortalecer o enfrentamento a violência nas escolas; e
Recompor o efetivo das forças de segurança;
Implantar um Programa de Atenção a Saúde e Qualidade de Vida dos Servidores e Colaboradores da SSP/DF.
10/10
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 14
ANEXO B - ALTERA O ANEXO III – PROGRAMAS E RESPECTIVAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LEI Nº 7.378/2023- PPA 2024-2027 e suas
alterações.
QUANTITATIVO POR PROGRAMA
(TEMÁTICOS, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E OPERAÇÕES ESPECIAIS)
PROGRAMAS TEMÁTICOS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 15.726.277,00 | 23.772.211,30 | 25.719.556,95 | 26.480.043,74 |
6202 SAÚDE EM MOVIMENTO | 1.934.425.210,00 | 1.799.228.235,54 | 1.921.623.713,93 | 2.052.226.703,00 |
6203 GESTÃO PARA RESULTADOS | 1.496.852.175,00 | 1.803.511.719,49 | 2.186.176.177,31 | 2.315.568.348,35 |
6204 LEGISLATIVO | 4.204.200,00 | 4.425.648,00 | 4.670.784,00 | 4.929.497,00 |
6206 ESPORTE E LAZER | 303.887.873,00 | 272.935.711,29 | 286.868.259,14 | 298.481.830,98 |
6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 864.428.907,00 | 987.265.516,87 | 1.036.765.226,22 | 1.084.324.390,97 |
6208 TERRITÓRIO RESILIENTE E INCLUSIVO | 329.589.347,00 | 380.487.976,23 | 374.003.237,43 | 393.619.548,83 |
6209 INFRAESTRUTURA | 2.305.893.144,00 | 2.435.193.626,13 | 2.564.430.220,56 | 2.609.877.988,02 |
6210 MEIO AMBIENTE | 59.538.187,00 | 89.080.822,55 | 94.572.272,83 | 100.545.509,07 |
6211 DIREITOS HUMANOS | 184.217.031,00 | 159.010.646,18 | 166.788.572,71 | 169.633.110,09 |
6212 MULHERES EM EVIDÊNCIA (VETADO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6216 MOBILIDADE URBANA | 2.370.473.191,00 | 2.347.914.589,94 | 2.499.041.769,58 | 2.658.187.946,05 |
6217 DF MAIS SEGURO | 1.104.376.132,76 | 1.218.385.901,02 | 2.608.795.054,63 | 2.730.060.131,86 |
6219 CAPITAL CULTURAL | 160.378.564,00 | 220.047.234,40 | 227.817.055,15 | 243.953.417,70 |
6221 EDUCADF | 1.659.610.982,00 | 2.926.888.189,36 | 3.207.600.704,03 | 3.430.503.637,15 |
6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 569.895.914,00 | 702.114.254,60 | 779.579.384,84 | 824.318.434,29 |
6231 CONTROLE EXTERNO | 255.700,00 | 85.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 |
8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 224.110.871,00 | 223.669.921,38 | 238.608.703,87 | 247.409.267,40 |
8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 8.994.231.799,81 | 9.629.209.249,84 | 10.689.439.078,79 | 11.191.557.607,77 |
8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 1.959.059.046,00 | 2.057.206.457,80 | 2.241.499.060,36 | 2.386.601.417,39 |
8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 691.937.564,00 | 728.389.650,95 | 769.081.920,44 | 812.040.078,54 |
8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 239.863.517,00 | 245.641.714,31 | 257.845.390,69 | 271.094.269,61 |
8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 27.501.908,00 | 27.805.329,61 | 29.103.760,44 | 31.232.298,37 |
8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 339.783.934,00 | 355.948.175,06 | 375.374.576,89 | 392.620.586,90 |
8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 363.869.788,00 | 416.458.885,25 | 423.635.861,13 | 392.079.915,83 |
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 15
8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 626.973.968,00 | 700.849.072,30 | 761.763.783,83 | 791.458.131,46 |
8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 221.580.825,00 | 224.831.748,89 | 233.177.605,74 | 244.600.564,97 |
8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 889.219.993,00 | 881.299.391,54 | 931.169.075,92 | 986.748.491,59 |
8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 683.997.350,00 | 709.665.062,83 | 740.616.815,50 | 763.048.419,48 |
8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9.774.480.296,90 | 10.705.342.795,62 | 11.002.757.461,46 | 11.490.326.346,68 |
8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 105.352.937,00 | 111.779.610,10 | 121.021.631,87 | 128.278.446,32 |
8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 9.855.144.846,50 | 10.656.966.256,22 | 10.700.159.842,74 | 11.256.273.969,11 |
8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 343.702.329,00 | 376.912.968,29 | 397.895.462,18 | 419.913.796,07 |
8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO | 443.884.666,00 | 483.036.524,14 | 506.597.917,31 | 528.983.567,73 |
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 990.288.579,00 | 1.975.489.448,17 | 1.985.510.723,94 | 2.095.487.170,18 |
SUBTOTAL | 50.138.737.052,97 | 55.880.849.545,21 | 60.389.820.662,41 | 63.372.599.882,51 |
PROGRAMA DE OPERAÇÃO ESPECIAL | ||||
0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | 10.948.802.668,03 | 10.925.056.023,94 | 13.286.595.491,60 | 13.927.235.482,99 |
Total Geral | 61.087.539.721,00 | 66.805.905.569,15 | 73.676.416.154,00 | 77.299.835.365,50 |
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 16
QUANTITATIVO POR PROGRAMA E REGIONALIZAÇÃO
Rótulos de Linha | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 700,00 |
95 - DF ENTORNO | 1.220.000,00 | 2.938.279,20 | 3.051.868,91 | 3.220.910,41 |
99 - DISTRITO FEDERAL | 14.501.277,00 | 20.828.432,10 | 22.657.588,04 | 23.248.433,33 |
TOTAL 6202 SAÚDE EM MOVIMENTO | 15.726.277,00 | 23.772.211,30 | 25.719.556,95 | 26.480.043,74 |
01 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 506.202,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA | 1.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
95 - DF ENTORNO | 0,00 | 60.000,00 | 113.531,95 | 120.000,00 |
99 - DISTRITO FEDERAL | 1.933.918.008,00 | 1.786.168.235,54 | 1.908.010.181,98 | 2.038.606.703,00 |
TOTAL 6203 GESTÃO PARA RESULTADOS | 1.934.425.210,00 | 1.799.228.235,54 | 1.921.623.713,93 | 2.052.226.703,00 |
03 - REGIÃO III - TAGUATINGA | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
04 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
18 - REGIÃO XVIII - LAGO NORTE | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
27 - REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO | 11.348,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
95 - DF ENTORNO | 2.901.056,00 | 3.687.250,00 | 3.715.848,00 | 3.892.664,00 |
99 - DISTRITO FEDERAL | 1.493.839.571,00 | 1.799.620.329,49 | 2.182.276.189,31 | 2.311.491.544,35 |
TOTAL 6204 LEGISLATIVO | 1.496.852.175,00 | 1.803.511.719,49 | 2.186.176.177,31 | 2.315.568.348,35 |
99 - DISTRITO FEDERAL | 4.204.200,00 | 4.425.648,00 | 4.670.784,00 | 4.929.497,00 |
TOTAL 6206 ESPORTE E LAZER | 4.204.200,00 | 4.425.648,00 | 4.670.784,00 | 4.929.497,00 |
01 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 140.541.576,00 | 145.902.709,62 | 151.253.169,90 | 156.488.519,95 |
04 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA | 78.000,00 | 710.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
05 - REGIÃO V - SOBRADINHO | 0,00 | 340.000,00 | 532.353,15 | 375.000,00 |
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA | 190.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 | 510.000,00 |
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 17
07 - REGIÃO VII - PARANOÁ | 1.000,00 | 81.000,00 | 56.000,00 | 158.000,00 |
08 - REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE | 255.000,00 | 290.862,32 | 303.755,21 | 422.576,50 |
09 - REGIÃO IX - CEILÂNDIA | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 |
10 - REGIÃO X - GUARÁ | 1.750.000,00 | 650.000,00 | 720.000,00 | 785.000,00 |
11 - REGIÃO XI - CRUZEIRO | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
12 - REGIÃO XII - SAMAMBAIA | 362.136,00 | 1.748.043,71 | 1.821.000,00 | 1.935.638,10 |
13 - REGIÃO XIII - SANTA MARIA | 960.000,00 | 1.170.000,00 | 1.600.000,00 | 1.900.000,00 |
14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO | 260.000,00 | 331.547,50 | 311.073,41 | 369.293,21 |
15 - REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS | 252.426,00 | 907.000,00 | 959.000,00 | 1.017.000,00 |
17 - REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO | 365.000,00 | 918.149,68 | 918.149,68 | 1.129.675,25 |
18 - REGIÃO XVIII - LAGO NORTE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
19 - REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA | 0,00 | 141.200,00 | 278.081,90 | 176.000,00 |
21 - REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II | 4.000,00 | 6.999,99 | 11.000,00 | 14.681,42 |
22 - REGIÃO XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.500,00 | 20.500,00 |
23 - REGIÃO XXIII- VARJÃO | 0,00 | 24.999,02 | 113.552,51 | 85.522,00 |
24 - REGIÃO XXIV - PARK WAY | 0,00 | 149.491,41 | 149.491,42 | 170.000,00 |
25 - REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
26 - REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II | 95.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ | 21.000,00 | 221.800,00 | 268.050,00 | 275.200,00 |
30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 404,00 |
31 - REGIÃO XXXI - FERCAL | 85.000,00 | 541.585,22 | 560.542,79 | 615.000,00 |
32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL | 0,00 | 3.465,02 | 4.177,64 | 757,61 |
33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA | 1.800,00 | 2.300,00 | 3.500,00 | 5.813,69 |
34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
35 - REGIÃO XXXV - ÁGUA QUENTE | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
99 - DISTRITO FEDERAL | 158.029.935,00 | 117.269.853,80 | 124.642.057,53 | 130.123.949,25 |
TOTAL 6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 303.887.873,00 | 272.935.711,29 | 286.868.259,14 | 298.481.830,98 |
01 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 14.057.529,00 | 12.032.496,37 | 12.456.032,94 | 12.873.922,37 |
02 - REGIÃO II - GAMA | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
03 - REGIÃO III - TAGUATINGA | 104.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
04 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA | 267.387,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
05 - REGIÃO V - SOBRADINHO | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
07 - REGIÃO VII - PARANOÁ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 |
09 - REGIÃO IX - CEILÂNDIA | 100.000,00 | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
Projeto de Lei s/nº (182611336) SEI 04044-00045475/2025-18 / pg. 18
