Avisos - Sindical/ASSECAM 2/2026
DCL n° 149, de 17 de julho de 2026
Ver DCL completo
Relatório Trimestral de Propaganda e Publicidade
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
O Secretário Executivo da Segunda Secretaria vem dar publicidade ao Relatório do 2º Trimestre de 2026, referente às DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF (Art. 22, § 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, e Lei Distrital nº 3.184/2003) |
JANEIRO a JUNHO de 2026 | ||||||
DESPESAS PAGAS À CONTA DE RESTOS A PAGAR (Exercício 2025) | (Valores em R$) |
| ||||
CNPJ | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00135 | 88.584,83 | 88.584,83 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2025NE00176 | 805,12 | 805,12 | 0,00 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2025NE00177 | 13.240,16 | 76.681,28 | 63.441,12 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00371 | 470.119,17 | 518.224,76 | 48.105,59 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00504 | 41.926,76 | 52.293,00 | 10.366,24 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00720 | 64.065,07 | 74.094,36 | 10.029,29 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00827 | 399.435,91 | 403.061,01 | 3.625,10 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00828 | 130.767,70 | 131.415,60 | 647,90 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00829 | 61.469,69 | 61.469,69 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00843 | 882.885,70 | 882.885,70 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00844 | 28.075,66 | 28.075,66 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00845 | 909.200,18 | 915.000,00 | 5.799,82 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
07.660.888/0001-38 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 2025NE01166 | 193.820,28 | 194.144,23 | 323,95 | Serviço de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital |
42.753.412/0001-42 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 2025NE01167 | 212.823,15 | 213.147,10 | 323,95 | Serviço de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE01253 | 4.445.859,76 | 4.500.000,00 | 54.140,24 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE01254 | 4.431.943,72 | 4.450.000,00 | 18.056,28 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE01255 | 4.221.831,73 | 4.450.000,00 | 228.168,27 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2025 (Restos a Pagar) (5) | SUBTOTAL | 16.596.854,59 | 17.039.882,34 | 443.027,75 |
| |
JANEIRO a JUNHO de 2026 | ||||||
DESPESAS PAGAS À CONTA DO ORÇAMENTO DE 2026 | (Valores em R$) |
| ||||
CNPJ ou UG | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2026NE00014 | 0,00 | 228.734,69 | 228.734,69 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2026NE00036 | 263.283,13 | 622.009,54 | 358.726,41 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
07.660.888/0001-38 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 2026NE00043 | 427.892,50 | 1.500.000,00 | 1.072.107,50 | Serviço de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital |
42.753.412/0001-42 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 2026NE00044 | 493.228,98 | 1.500.000,00 | 1.006.771,02 | Serviço de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital |
09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2026NE00088 | 4.509,85 | 20.000,00 | 15.490,15 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2026NE00119 | 45.821,76 | 180.000,00 | 134.178,24 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
03.157.626/0001-02 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | 2026NE00287 | 42.425,50 | 76.460,00 | 34.034,50 | Serviços referentes à aquisição de materiais para distribuição gratuita. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2026NE00295 | 1.395.035,40 | 5.900.000,00 | 4.504.964,60 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2026NE00296 | 1.404.944,04 | 5.900.000,00 | 4.495.055,96 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2026NE00297 | 2.145.398,56 | 5.900.000,00 | 3.754.601,44 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2026NE00304 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2026NE00305 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2026NE00306 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Serviço de utilidade institucional da CLDF. |
09.618.981/0001-00 | MENDES COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 2026NE00452 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | Serviços referentes à aquisição de materiais para distribuição gratuita. |
REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2026 | SUBTOTAL | 6.222.539,72 | 22.342.904,23 | 16.120.364,51 |
| |
TOTAL | 22.819.394,31 | 39.382.786,57 | 16.563.392,26 |
| ||
| (1) Nota de Empenho Original. |
| (2) Valores pagos no período. |
| (3) Valores orçamentários reservados até o momento para cada ação. Para os Restos a Pagar 2025, os valores referem-se ao valor inscrito em RP deduzido de eventuais cancelamentos. |
| (4) Valores orçamentários ainda disponíveis para o financiamento das ações programadas e não executadas. Em relação à Despesa Autorizada LOA/2026 e alterações o saldo é de R$ 37.662.321,77 |
| (5) São valores que estão sendo pagos no exercício de 2026, mas se referem à competência do exercício de 2025. |
FABRICIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto
FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto
CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
Diretor de Administração e Finanças - Substituto
JULIANA RIBAS PARAISO
Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta - Ato do Presidente nº 546, de 2025
| Documento assinado eletronicamente por FABRICIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ - Matr.23381, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto(a), em 15/07/2026, às 17:28, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto(a), em 15/07/2026, às 17:30, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por JULIANA RIBAS PARAISO - Matr. 24536, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 15/07/2026, às 18:39, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR - Matr. 24418, Diretor(a) de Administração e Finanças - Substituto(a), em 15/07/2026, às 18:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |