Ata Sucinta Sessão Ordinária 62b/2025
DCL n° 170, de 14 de agosto de 2025 - Suplemento
Ver DCL completo1º Turno
Lista de votação 12/08/2025 16:47:32
62ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PL 1872/2025 - 1º Turno
Início: 12/08/2025 16:45
Modo: Nominal
AUTORIA: Poder Executivo
Término: 12/08/2025 16:47
EMENTA: Dispõe sobre desafetação e autoriza a doação de área de uso comum do povo para ampliação do Lote 1, Quadra 6, Setor de Administração Federal Sul - SAF/Sul, Plano Piloto - RA I, destinado ao Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 16:46:19 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 16:46:29 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 16:46:07 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 16:46:02 |
HERMETO (MDB) | Sim | 16:46:22 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 16:46:14 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 16:46:02 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 16:46:11 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 16:46:31 |
MAX MACIEL (PSOL) | Abstenção | 16:46:41 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 16:45:55 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 16:46:38 |
PEPA (PP) | Sim | 16:46:19 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 16:46:06 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 16:46:11 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 16:45:59 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 16:45:58 |
Totais: Sim: 16
Não: 0
Abstenção: 1
Resultado:
APROVADO
Página 1 de 1
Único
Lista de votação 12/08/2025 16:57:25
62ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco de PDLs de 12/08/2025 - Turno Único
Início: 12/08/2025 16:55
Modo: Nominal Término: 12/08/2025 16:57
PDLs nº 327/2025 (Jaqueline Silva), 269/2025 (Roosevelt) e 330/2025 (Fábio Félix).
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 16:56:03 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 16:56:29 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 16:55:57 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 16:56:18 |
HERMETO (MDB) | Sim | 16:56:06 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 16:55:55 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 16:57:03 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 16:56:01 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 16:56:24 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 16:56:04 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 16:56:11 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 16:56:17 |
PEPA (PP) | Sim | 16:56:17 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 16:55:59 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 16:56:07 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 16:55:56 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 16:55:59 |
Totais: | Sim: 17 Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1