Demonstrativos 1/2025
DCL n° 143, de 14 de julho de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
| IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.816,89 | 5.500,00 | 2.185,65 | 3.000,00 | 16.502,54 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 1.181,47 | 5.950,00 | 12.631,47 | ||||||||
| DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.729,02 | 700,00 | 9.822,76 | 17.751,78 | |||||||
| DRA. JANE | 2.080,02 | 5.600,00 | 2.584,92 | 788,40 | 7.325,00 | 18.378,34 | ||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| FÁBIO FÉLIX | 290,74 | 5.000,00 | 1.110,53 | 6.401,27 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.522,42 | 2.147,00 | 70,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.424,42 | ||||||
| HERMETO | 4.016,46 | 6.000,00 | 2.356,45 | 5.000,00 | 17.356,91 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.824,85 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.424,85 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | ||||||||
| JOÃO CARDOSO | 2.618,38 | 3.980,00 | 2.872,63 | 6.000,00 | 15.471,01 | |||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.507,99 | 6.949,00 | 3.202,08 | 19.159,07 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.479,94 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.969,94 | |||||||
| MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.238,40 | 3.000,00 | 7.628,40 | ||||||||
| PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.464,83 | 10.400,00 | 16.314,83 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 17.555,00 | ||||||
| RICARDO VALE | 5.522,31 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.178,31 | |||||||
| ROBÉRIO NEGREIROS | 7.118,09 | 325,74 | 4.500,00 | 2.147,53 | 1.249,00 | 511,97 | 15.852,33 | |||||
| ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.469,94 | 9.700,00 | 17.469,94 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 8.060,44 | 6.987,88 | 20.415,32 | |||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (11/07/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Roosevelt Vilela e Wellington Luiz. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 11/07/2025, às 17:40, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |