Demonstrativos 2/2025
DCL n° 142, de 11 de julho de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
| IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.681,99 | 5.500,00 | 1.633,27 | 3.000,00 | 15.815,26 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 8.200,00 | 13.700,00 | |||||||||
| DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.360,67 | 700,00 | 9.150,98 | 16.711,65 | |||||||
| DRA. JANE | 960,00 | 5.600,00 | 2.717,31 | 788,40 | 7.747,10 | 17.812,81 | ||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| FÁBIO FÉLIX | 6.935,52 | 5.000,00 | 850,27 | 12.785,79 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.609,49 | 2.147,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.441,49 | |||||||
| HERMETO | 4.072,35 | 6.000,00 | 2.074,69 | 5.000,00 | 17.147,04 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.523,50 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.123,50 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.666,66 | 13.166,66 | ||||||||
| JOÃO CARDOSO | 2.286,89 | 3.980,00 | 1.848,85 | 6.000,00 | 14.115,74 | |||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.152,78 | 6.949,00 | 3.196,69 | 18.798,47 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.404,14 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.894,14 | |||||||
| MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.159,05 | 4.549,05 | |||||||||
| PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.778,94 | 5.350,00 | 11.578,94 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.300,11 | 3.000,00 | 3.500,00 | 17.055,11 | ||||||
| RICARDO VALE | 5.451,86 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.107,86 | |||||||
| ROBÉRIO NEGREIROS | 7.443,83 | 4.500,00 | 2.194,56 | 1.249,00 | 265,72 | 15.653,11 | ||||||
| ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.601,54 | 9.700,00 | 17.601,54 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 2.140,00 | 7.000,00 | 14.507,00 | |||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (03/06/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
| Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 2170423, 2231668 e 2225266 | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 10/07/2025, às 17:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |