Demonstrativos 1/2025
DCL n° 115, de 05 de junho de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCA��O E MANUTEN��O | COMBUST�VEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JUR�DICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGA��O DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( � ) R$ | |||
| IM�VEL | M�QUINA E EQUIPAMENTO | AQUISI��O DE MATERIAIS | VE�CULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.681,99 | 5.500,00 | 1.633,27 | 3.000,00 | 15.815,26 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 8.200,00 | 13.700,00 | |||||||||
| DAYSE AMAR�LIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.360,67 | 700,00 | 9.150,98 | 16.711,65 | |||||||
| DRA. JANE | 960,00 | 5.600,00 | 2.717,31 | 788,40 | 7.747,10 | 17.812,81 | ||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| F�BIO F�LIX | 6.935,52 | 5.000,00 | 850,27 | 12.785,79 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.609,49 | 2.147,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.441,49 | |||||||
| HERMETO | 4.072,35 | 6.000,00 | 2.074,69 | 5.000,00 | 17.147,04 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.523,50 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.123,50 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.666,66 | 13.166,66 | ||||||||
| JO�O CARDOSO | 2.286,89 | 3.980,00 | 1.848,85 | 6.000,00 | 14.115,74 | |||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.152,78 | 6.949,00 | 3.196,69 | 18.798,47 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.404,14 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.894,14 | |||||||
| MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.159,05 | 4.549,05 | |||||||||
| PAULA BELMONTE | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.778,94 | 5.350,00 | 11.578,94 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.300,11 | 3.000,00 | 3.500,00 | 17.055,11 | ||||||
| RICARDO VALE | 5.451,86 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.107,86 | |||||||
| ROB�RIO NEGREIROS | 7.443,83 | 4.500,00 | 2.194,56 | 1.249,00 | 265,72 | 15.653,11 | ||||||
| ROG�RIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.601,54 | 9.700,00 | 17.601,54 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 2.140,00 | 7.000,00 | 14.507,00 | |||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( � ) O valor mensal da verba indenizat�ria � de 60% do subs�dio do Deputado Distrital, nos termos da Lei n� 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora n� 02/2023, e do Decreto Legislativo n� 276/2014. Valores excedentes ser�o glosados e o saldo de verba n�o utilizado acumula-se para o m�s seguinte, dentro de cada bimestre de compet�ncia. * At� o fechamento deste demonstrativo consolidado (03/06/2025) n�o foram computados valores alusivos as verbas indenizat�rias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo � provis�rio, devido a posteriores atualiza��es. | ||||||||||||
| Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizat�rias 2170423 e 2172227 | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avalia��o Or�ament�ria, em 04/06/2025, �s 11:28, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n� 51, de 2025, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 62, de 27 de mar�o de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |