Ata Sucinta Sessão Extraordinária 10b/2025
DCL n° 111, de 30 de maio de 2025 - Suplemento
Ver DCL completo2º Turno
PLC 67/2025 - 2º Turno
Início: 27/05/2025 18:26
Modo: Nominal AUTORIA: Executivo
Término: 27/05/2025 18:28
Altera a Lei Complementar nº 948, de 16 de janeiro de 2019, que "aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – Luos, nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e dá outras providências", e dá outras providências.
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Não | 18:28:01 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 18:26:46 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 18:26:55 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 18:26:31 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 18:26:34 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Não | 18:26:58 |
HERMETO (MDB) | Sim | 18:26:36 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 18:26:49 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 18:26:54 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 18:26:48 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 18:26:46 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 18:26:47 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 18:26:39 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 18:26:36 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 18:26:43 |
PEPA (PP) | Sim | 18:26:52 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 18:26:39 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 18:26:42 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 18:26:42 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 18:26:29 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 18:26:44 |
Totais: | Sim: 19 | Não: | 2 |
Resultado: | APROVADO |
![]()
1º Turno
PL 1731/2025 - Emenda Destacada nº 2
![]()
Início: 27/05/2025 18:54
Modo: Nominal
AUTORIA: Poder Executivo
Término: 27/05/2025 18:56
Emenda Destacada nº 2 ao PL 1731/2025, que "Dispõe sobre a transação resolutiva de litígio de natureza tributária ou não tributária".
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 18:55:12 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Não | 18:55:15 |
DOUTORA JANE (MDB) | Não | 18:55:46 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 18:55:19 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 18:55:13 |
HERMETO (MDB) | Não | 18:55:09 |
IOLANDO (MDB) | Não | 18:55:22 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Não | 18:55:26 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Não | 18:55:19 |
JORGE VIANNA (PSD) | Não | 18:55:21 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 18:55:41 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Não | 18:55:10 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 18:55:27 |
PEPA (PP) | Não | 18:55:08 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 18:54:58 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Não | 18:55:30 |
ROOSEVELT (PL) | Não | 18:55:24 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Não | 18:55:14 |
Totais: | Sim: 6 | Não: | 12 |
Resultado: | REJEITADO |
Turno:
1º Turno
PL 1190/2024 - 1º Turno
Início: 27/05/2025 19:06
Modo: Nominal AUTORIA: Jorge Vianna
Término: 27/05/2025 19:08
Altera a Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, que 'estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal', para conceder isenção do pagamento do valor de inscrição para concurso público para doadoras de leite materno.
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 19:07:00 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 19:06:44 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 19:07:06 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 19:07:39 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 19:07:22 |
HERMETO (MDB) | Sim | 19:06:51 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 19:07:36 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 19:07:30 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 19:07:04 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 19:06:37 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 19:07:22 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 19:06:55 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 19:07:26 |
PEPA (PP) | Sim | 19:07:06 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 19:06:55 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 19:07:07 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 19:07:25 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 19:06:45 |
Totais: | Sim: 18 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
![]()
Único
Bloco de Moções e Requerimentos de 27.05.2025
![]()
Início: 27/05/2025 19:11
Modo: Nominal Término: 27/05/2025 19:13
Moções nº 1346 a 1361, todas de 2025, e Requerimentos nº 2035, 2039, 2045, 2044, 2046, 2050 e 2051, todos
de 2025.
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 19:11:29 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 19:11:39 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 19:11:25 |
HERMETO (MDB) | Sim | 19:13:16 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 19:11:35 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 19:11:44 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 19:12:37 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 19:11:28 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 19:12:48 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 19:11:28 |
PEPA (PP) | Sim | 19:11:32 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 19:11:35 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 19:11:36 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 19:13:08 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 19:12:11 |
Totais: | Sim: 15 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |