Ata Sucinta Sessão Extraordinária 8b/2025
DCL n° 100, de 19 de maio de 2025 - Suplemento
Ver DCL completoTurno:
Único
Lista de votação 13/05/2025 17:40:20
8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco de Vetos de 13/05/2025
Início: 13/05/2025 17:38
Modo: Nominal Término: 13/05/2025 17:40
Vetos ao PL nº 56/2023, PL nº 58/2023, PL nº 198/2023, PLC nº 37/2020, PL nº 102/2019, PL nº 90/2019, PL nº 2125/2018, PL nº 2173/2021, PL nº 411/2019, PL nº 1063/2020, PL nº 991/2020, PL nº 1651/2020, PL nº
1212/2020, PL nº 1145/2020, PL nº 1256/2024, PL nº 1041/2020, PL nº 1079/2020, PL nº 279/2023 e PL nº
2084/2018.
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:39:49 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:39:17 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:39:10 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:39:23 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:39:19 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:39:06 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:39:49 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:40:02 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:39:22 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:39:41 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:39:21 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:39:05 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:39:07 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 17:39:41 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:39:11 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:39:12 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:39:03 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:39:23 |
Totais: | Sim: 18 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1
Turno:
2º Turno
Lista de votação 13/05/2025 17:27:24
8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PL 1599/2025 - 2º Turno
Início: 13/05/2025 17:25
Modo: Nominal Término: 13/05/2025 17:27
Dispõe sobre a isenção e remissão de débitos de preço público cobrados dos autorizatários, permissionários e concessionários do Terminal do Gama
AUTORIA: Poder Executivo | |||
Parlamentar CHICO VIGILANTE (PT) | Voto Sim | Hora 17:26:40 | |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:25:24 | |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:25:47 | |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:26:39 | |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:26:31 | |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:25:22 | |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:25:13 | |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:25:50 | |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:25:20 | |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:26:42 | |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 17:25:20 | |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:25:31 | |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:26:19 | |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:25:23 | |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 17:25:52 | |
PEPA (PP) | Sim | 17:26:32 | |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:25:27 | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:25:32 | |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:25:10 | |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:26:54 | |
Totais: Sim: 20 Não: | 0 | ||
Resultado: APROVADO |
Página 1 de 1