Ata Sucinta Sessão Ordinária 23b/2025
DCL n° 071, de 07 de abril de 2025 - Suplemento
Ver DCL completoTurno:
Único
Lista de votação 01/04/2025 18:12:19
23ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PDL 290/2025
InÃcio: 01/04/2025 17:29
Modo: Nominal Término: 01/04/2025 17:31
Concede o TÃtulo de Cidadão Honorário de BrasÃlia à Senhora Maria da Penha do Vale Rocha.
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:29:38 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Licenciado | |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:29:36 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:29:51 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:29:31 |
FÃBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:29:31 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:29:46 |
HERMETO (MDB) | Não votou | |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:29:47 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:29:34 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Ausente | |
JOAQUIM RORIZ NETO (PL) | Sim | 17:29:32 |
JORGE VIANNA (PSD) | Ausente | |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:29:30 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:29:37 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Não votou | |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 17:29:34 |
PEPA (PP) | Ausente | |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:29:55 |
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Não votou | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:29:40 |
ROOSEVELT (PL) | Não votou | |
THIAGO MANZONI (PL) | Não votou | |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:29:49 |
Totais: Sim: 15 Não:0
Resultado:
APROVADO
Página 1 de 1
Turno:
Parecer
Lista de votação 01/04/2025 18:12:20
23ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PL 1638/2025 - Parecer CEOF
InÃcio: 01/04/2025 17:44
Modo: Nominal
AUTORIA: Poder Executivo RELATORIA: Eduardo Pedrosa - CEOF
Término: 01/04/2025 17:47
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 139.377.370,00.
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:44:48 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Licenciado | |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Não votou | |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:45:21 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:44:50 |
FÃBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:44:43 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:44:41 |
HERMETO (MDB) | Sim | 17:45:09 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:44:42 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:44:50 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Ausente | |
JOAQUIM RORIZ NETO (PL) | Sim | 17:44:57 |
JORGE VIANNA (PSD) | Ausente | |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:45:15 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:44:49 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Não votou | |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Não votou | |
PEPA (PP) | Ausente | |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:44:54 |
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Não votou | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:45:00 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 17:44:57 |
THIAGO MANZONI (PL) | Não votou | |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:44:56 |
Totais: Sim: 15 Não:0
Resultado:
APROVADO
Página 1 de 1