Publicador de Conteúdos e Mídias

Voltar Redações Finais 108g/2024

DCL n° 149, de 11 de julho de 2024
Ver DCL completo

Leis

ANEXO V

DISTRITO FEDERAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2025

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO 2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %

Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 28.341.702.633 30.637.124.428 8,10 30.454.347.044 -0,60 32.080.871.832 5,34 33.158.181.210 3,36 33.907.301.069 2,26

Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 26.975.566.851 29.194.758.955 8,23 28.482.966.084 -2,44 30.798.364.672 8,13 31.910.822.182 3,61 32.952.071.899 3,26

Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 28.837.184.673 28.316.902.552 -1,80 30.227.972.973 6,75 33.208.066.444 9,86 34.260.762.150 3,17 35.319.419.701 3,09

Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 27.921.990.385 27.372.848.219 -1,97 29.457.967.540 7,62 31.360.939.164 6,46 32.754.637.879 4,44 33.571.453.320 2,49

Receita Total (COM FONTES RPPS) 5.529.247.308 5.662.399.671 2,41 5.550.376.963 -1,98 6.022.640.428 8,51 6.023.241.484 0,01 4.959.232.294 -17,67

Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 4.887.108.978 4.974.191.333 1,78 5.398.756.581 8,54 5.254.734.246 -2,67 5.212.770.953 -0,80 4.103.665.886 -21,28

Despesa Total (COM FONTES RPPS) 4.666.399.641 4.237.014.531 -9,20 4.781.500.306 12,85 4.815.332.004 0,71 4.675.027.010 -2,91 3.445.747.310 -26,29

Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 4.666.399.641 4.237.014.531 -9,20 4.781.500.306 12,85 4.815.332.004 0,71 4.675.027.010 -2,91 3.445.747.310 -26,29

Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -946.423.534 1.821.910.736 -292,50 -975.001.456 -153,52 -562.574.492 -42,30 -843.815.697 49,99 -619.381.421 -26,60

Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) -725.714.197 2.559.087.538 -452,63 -357.745.181 -113,98 -123.172.250 -65,57 -306.071.754 148,49 38.537.155 -112,59

Dívida Pública Consolidada (DC) 11.337.618.508 13.558.597.174 19,59 14.277.251.556 5,30 15.514.964.245 8,67 16.368.811.236 5,50 16.938.789.333 3,48

Dívida Consolidada Líquida (DCL) 7.545.852.046 7.629.947.173 1,11 10.172.729.113 33,33 10.029.581.973 -1,41 11.153.158.318 11,20 11.814.789.150 5,93

Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -1.742.485.618 -84.095.127 -95,17 -1.076.486.860 1180,08 -849.080.059 -21,12 -1.123.576.346 32,33 -661.630.832 -41,11

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO 2022 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027 %

Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 31.006.814.641 31.770.698.032 2,46 30.454.347.044 -4,14 31.050.011.452 1,96 31.106.623.491 0,18 30.855.945.217 -0,81

Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 29.512.214.279 30.274.965.036 2,58 28.482.966.084 -5,92 29.808.715.324 4,65 29.936.440.863 0,43 29.986.678.186 0,17

Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 31.548.889.334 29.364.627.946 -6,92 30.227.972.973 2,94 32.140.985.718 6,33 32.140.985.718 0,00 32.140.985.718 0,00

Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (III) 30.547.634.751 28.385.643.603 -7,08 29.457.967.540 3,78 30.353.212.509 3,04 30.728.048.129 1,23 30.550.320.782 -0,58

Receita Total (COM FONTES RPPS) 6.049.190.079 5.871.908.459 -2,93 5.550.376.963 -5,48 5.829.113.848 5,02 5.650.572.444 -3,06 4.512.945.447 -20,13

Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 5.346.668.270 5.158.236.412 -3,52 5.398.756.581 4,66 5.085.882.932 -5,80 4.890.247.217 -3,85 3.734.372.415 -23,64

Despesa Total (COM FONTES RPPS) 5.105.204.531 4.393.784.069 -13,94 4.781.500.306 8,82 4.660.600.082 -2,53 4.385.774.482 -5,90 3.135.660.665 -28,50

Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 5.105.204.531 4.393.784.069 -13,94 4.781.500.306 8,82 4.660.600.082 -2,53 4.385.774.482 -5,90 3.135.660.665 -28,50

Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -1.035.420.471 1.889.321.433 -282,47 -975.001.456 -151,61 -544.497.185 -44,15 -791.607.266 45,38 -563.642.596 -28,80

Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) -793.956.732 2.653.773.776 -434,25 -357.745.181 -113,48 -119.214.334 -66,68 -287.134.531 140,86 35.069.153 -112,21

Dívida Pública Consolidada (DC) 12.403.751.465 14.060.265.270 13,35 14.277.251.556 1,54 15.016.419.129 5,18 15.356.042.748 2,26 15.414.448.783 0,38

Dívida Consolidada Líquida (DCL) 8.255.426.244 7.912.255.219 -4,16 10.172.729.113 28,57 9.707.299.625 -4,58 10.463.091.879 7,79 10.751.563.093 2,76

Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha -1.906.340.254 -87.206.647 -95,43 -1.076.486.860 1134,41 -821.796.418 -23,66 -1.054.058.609 28,26 -602.089.935 -42,88

NOTAS:

(1) A elaboração desse demonstrativo segue as orientações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, 14ª edição, dispostas no item "02.03.00. DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES", e a

metodologia de cálculo das metas fiscais encontra-se descrita no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.

(2) Até o exercício de 2022, a meta do resultado nominal era definida e acompanhada pela metodologia acima da linha. A partir de 2023, o resultado nominal deve ser calculado pela diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida (DCL) em 31 de dezembro do ano anterior em relação ao

apurado em 31 de dezembro do exercício de referência.

(3) Os dados relativos a receitas e despesas realizadas em 2022 e 2023 foram extraídos do SiGGo e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO; e os dados de 2024 foram extraídos do "Anexo II – Metas Fiscais Anuais", da Lei nº 7.313, de 27.07.2023 - LDO/2024.

(4) Para o cálculo do resultado nominal dos anos de 2022 a 2027, utilizou-se a metodologia "SEM RPPS - Abaixo da Linha", que representa a variação da dívida consolidada líquida (DCL), ou seja, a diferença entre o saldo da DCL em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao

apurado no período de referência, conforme previsto no MDF/STN - 14ª edição. Para o exercício de 2022, os números de Resultado Nominal "(SEM RPPS) - Abaixo da Linha" foram calculados conforme a metodologia prevista no MDF 14ª edição e, portanto, divergem dos publicados no

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 6° bimestre de 2022, que obedeceu a metodologia indicada à época - MDF/STN - 12ª edição.

(5) Para a projeção do resultado primário adotou-se o critério "acima da linha", que representa a diferença entre as Receitas Primárias Totais e as Despesas Primárias Totais, excluído o impacto das receitas e despesas do RPPS. Para o exercício de 2022, os números de Resultado Primário

"(SEM RPPS) - Acima da Linha" foram calculados conforme a metodologia prevista no MDF 14ª edição e, portanto, divergem dos publicados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 6° bimestre de 2022, que obedeceu a metodologia indicada à época -

MDF/STN - 12ª edição.

(6) Preços Constantes: a conversão de valores correntes para constantes foi realizada com o uso do IPCA-DF, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.

(7) As expectativas de mercado para a taxa de inflação (IPCA-DF) para os anos de 2024, 2025, 2026 e 2027, bem como a sua apuração referente aos anos de 2022 e 2023 foram obtidas junto ao IPEDF-Codeplan .

(8) O cálculo das Metas Anuais foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Demonstrativos Fiscais (14ª edição), sendo indicativo para a manutenção do equilíbrio fiscal.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

Indices de Inflação

2022 2023 2024 2025 2026 2027

6,26% 5,50% 3,70% 3,32% 3,17% 3,09%

Inflação Média (% anual) com base no IPCA-DF:

• apurado em 2022 e 2023, conforme Boletim da Conjuntura do Distrito Federal 4T23, páginas 17 e 18,

produzido pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF Codeplan);

• projetado para 2024 a 2027, conforme Despacho ̶ IPEDF/PRESI/DIEPS/CAECO (137936321) e Despacho ̶

IPEDF/PRESI/DIEPS/CAECO (139805921), nos autos do Processo SEI n° 04033-00005155/2024-18, que trata de

informações para subsidiar a elaboração do PLDO/2025.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1,0940 1,0370 1,0000 1,0332 1,0660 1,0989

Índices de correção para o valor constante, conforme orientado no item "02.03.03.01. Demonstrativo 3 – Metas

Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores – Estados, DF e Municípios", "02.03.03.02

Exemplo de Elaboração", página 120 do MDF 14ª edição.