Redações Finais 108b/2024
DCL n° 149, de 11 de julho de 2024
Ver DCL completoLeis
ANEXO II
DISTRITO FEDERAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00
2025 2026 2027
Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL
ESPECIFICAÇÃO
Corrente Constante (a / PIB) (a / RCL) Corrente Constante (b / PIB) (b / RCL) Corrente Constante (c / PIB) (c / RCL)
(a) x 100 x 100 (b) x 100 x 100 (c) x 100 x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS) 32.080.871.832,12 31.050.011.451,92 7,79% 92,27% 33.158.181.209,99 31.106.623.490,62 7,63% 91,73% 33.907.301.068,82 30.855.945.217,36 7,39% 90,77%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I) 30.798.364.672,37 29.808.715.323,63 7,48% 88,58% 31.910.822.182,31 29.936.440.862,51 7,34% 88,28% 32.952.071.899,15 29.986.678.186,35 7,18% 88,21%
Receitas Primárias Correntes 30.458.179.907,30 29.479.461.776,33 7,40% 87,60% 31.599.070.673,95 29.643.977.993,94 7,27% 87,41% 32.626.574.622,16 29.690.472.772,46 7,11% 87,34%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 21.077.228.551,34 20.399.950.204,55 5,12% 60,62% 21.573.018.668,74 20.238.256.285,38 4,96% 59,68% 22.159.250.024,56 20.165.114.393,14 4,83% 59,32%
Transferências Correntes 6.627.912.965,38 6.414.937.055,15 1,61% 19,06% 6.827.191.182,71 6.404.780.294,61 1,57% 18,89% 7.054.192.755,56 6.419.378.079,56 1,54% 18,88%
Demais Receitas Primárias Correntes 2.753.038.390,59 2.664.574.516,64 0,67% 7,92% 3.198.860.822,50 3.000.941.413,95 0,74% 8,85% 3.413.131.842,04 3.105.980.299,76 0,74% 9,14%
Receitas Primárias de Capital 340.184.765,07 329.253.547,30 0,08% 0,98% 311.751.508,36 292.462.868,57 0,07% 0,86% 325.497.276,99 296.205.413,89 0,07% 0,87%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS) 33.208.066.443,80 32.140.985.717,96 8,06% 95,51% 34.260.762.150,06 32.140.985.717,96 7,88% 94,78% 35.319.419.700,50 32.140.985.717,96 7,70% 94,55%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II) 31.360.939.163,93 30.353.212.508,65 7,62% 90,20% 32.754.637.879,02 30.728.048.128,51 7,53% 90,61% 33.571.453.320,20 30.550.320.782,32 7,32% 89,87%
Despesas Primárias Correntes 27.854.184.757,17 26.959.141.267,10 6,76% 80,11% 29.136.719.357,56 27.333.976.886,96 6,70% 80,60% 29.841.741.116,43 27.156.249.540,77 6,51% 79,89%
Pessoal e Encargos Sociais 14.118.619.915,02 13.664.943.781,48 3,43% 40,61% 14.965.737.109,92 14.039.779.401,34 3,44% 41,40% 15.232.875.517,33 13.862.052.055,15 3,32% 40,78%
Outras Despesas Correntes 13.735.564.842,14 13.294.197.485,62 3,34% 39,51% 14.170.982.247,64 13.294.197.485,62 3,26% 39,20% 14.608.865.599,09 13.294.197.485,62 3,18% 39,11%
Despesas Primárias de Capital 1.327.750.135,58 1.285.085.303,51 0,32% 3,82% 1.369.839.814,88 1.285.085.303,51 0,32% 3,79% 1.412.167.865,16 1.285.085.303,51 0,31% 3,78%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 2.179.004.271,18 2.108.985.938,04 0,53% 6,27% 2.248.078.706,58 2.108.985.938,04 0,52% 6,22% 2.317.544.338,61 2.108.985.938,04 0,51% 6,20%
Receita Total (COM FONTES RPPS) 6.022.640.427,96 5.829.113.848,20 1,46% 17,32% 6.023.241.484,16 5.650.572.444,07 1,39% 16,66% 4.959.232.293,60 4.512.945.446,79 1,08% 13,28%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III) 5.254.734.245,79 5.085.882.932,43 1,28% 15,11% 5.212.770.953,42 4.890.247.217,24 1,20% 14,42% 4.103.665.885,78 3.734.372.414,51 0,89% 10,99%
Despesa Total (COM FONTES RPPS) 4.815.332.004,24 4.660.600.081,53 1,17% 13,85% 4.675.027.010,44 4.385.774.482,06 1,08% 12,93% 3.445.747.309,95 3.135.660.665,32 0,75% 9,22%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV) 4.815.332.004,24 4.660.600.081,53 1,17% 13,85% 4.675.027.010,44 4.385.774.482,06 1,08% 12,93% 3.445.747.309,95 3.135.660.665,32 0,75% 9,22%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II) -562.574.491,56 -544.497.185,02 -0,14% -1,62% -843.815.696,72 -791.607.266,00 -0,19% -2,33% -619.381.421,06 -563.642.595,97 -0,14% -1,66%
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV) -123.172.250,01 -119.214.334,12 -0,03% -0,35% -306.071.753,74 -287.134.530,82 -0,07% -0,85% 38.537.154,78 35.069.153,22 0,01% 0,10%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) 621.448.312,52 601.479.202,98 0,15% 1,79% 641.148.224,02 601.479.202,98 0,15% 1,77% 660.959.704,14 601.479.202,98 0,14% 1,77%
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) 2.340.503.237,38 2.265.295.429,14 0,57% 6,73% 2.414.697.190,01 2.265.295.429,14 0,56% 6,68% 2.489.311.333,18 2.265.295.429,14 0,54% 6,66%
Dívida Pública Consolidada (DC) 15.514.964.244,52 15.016.419.129,42 3,77% 44,62% 16.368.811.236,42 15.356.042.748,42 3,76% 45,28% 16.938.789.332,58 15.414.448.782,98 3,69% 45,35%
Dívida Consolidada Líquida (DCL) 10.029.581.972,58 9.707.299.625,03 2,44% 28,85% 11.153.158.318,22 10.463.091.878,86 2,57% 30,85% 11.814.789.149,94 10.751.563.093,31 2,58% 31,63%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha -849.080.058,58 -821.796.417,52 -0,21% -2,44% -1.123.576.345,64 -1.054.058.608,51 -0,26% -3,11% -661.630.831,71 -602.089.935,02 -0,14% -1,77%
NOTAS:
(1) A elaboração desse demonstrativo segue a metodologia de cálculo disposta no item "03.06.00. ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS - MDF 14ª edição. Portanto, para efeito de fixação da meta na LDO, não são consideradas as receitas e despesas com as
fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não são consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.
(2) As estimativas dos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria para o período de 2025 a 2027, em valores correntes, foram informadas pela Subsecretaria de Acompanhamento Econômico, da Secretaria Executiva de Fazenda, da Secretaria de Estado de Economia - SUAE/SEFAZ/SEEC.
(3) As despesas com Pessoal e Encargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo referentes a 2025, foram obtidas a partir de estimativa, tendo por base o valor esperado da despesa para 2024, levando-se em consideração a sua execução até março do mesmo ano, somadas ao crescimento esperado a partir de abril. A variação esperada tem como principais
fatores a incorporação do reajuste de 6% a diversas carreiras a partir de julho de 2024, bem como de outros acréscimos de despesas de pessoal realizados nos primeiros três meses do exercício, bem como o Crescimento Vegetativo Anual (CVA), estimado em 1,785%.
(4) Resultado Nominal: Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a variação da dívida consolidada líquida (DCL), ou seja, a diferença entre o saldo da DCL em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência.
(5) Os valores das Operações de Crédito, de Juros e Encargos da Dívida, da Amortização da Dívida, da Dívida Pública Consolidada, Dívída Consolidada Líquida, bem como a projeção de resultado nominal pelo critério "abaixo da linha", para o período de 2025 a 2027, foram informados pela Subsecretaria do Tesouro - SUTES/SEFIN/SEEC.
Observações:
1) O cálculo das Metas Anuais foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Demonstrativos Fiscais (14ª edição) sendo indicativo para a manutenção do equilíbrio fiscal do período.
2) Para o calculo do resultado primário, adotou-se o critério "acima da linha", que representa a diferença entre as Receitas Primárias Totais e as Despesas Primárias Totais, excluído o impacto das receitas e despesas do RPPS.
3) Preços Constantes: a conversão de valores correntes para constantes foi realizada com o uso do IPCA-DF, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.
4) As expectativas de mercado para a taxa de inflação (IPCA-DF) e crescimento (PIB-DF), foram informados pelo IPEDF/Codeplan.
R$ 1,00
Parâmetros 2025 2026 2027
PIB nominal 411.818.000.000 434.771.000.000 458.729.000.000
Receita Corrente Líquida - RCL 34.767.793.736 36.148.427.064 37.354.462.835
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Indices de Inflação Anual
2025 2026 2027
3,32% 3,17% 3,09%
Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado por meio
do Despacho ̶ IPEDF/PRESI/DIEPS/CAECO (137936321), nos autos do
Processo SEI n° 04033-00005155/2024-18, que trata de informações para
subsidiar a elaboração do PLDO/2025.
Indices de Deflação*
2025 2026 2027
1,0332 1,06595244 1,09889037
*Índices de deflação, para cálculo do valor constante, conforme
orientado no item "02.01.00. DEMONSTRATIVO 1 – METAS ANUAIS",
"02.01.03 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO", "02.01.03.01.
Demonstrativo 1 – Metas Anuais – Estados, DF e Municípios", páginas 76
a 77 do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS - MDF 14ª edição.