Publicador de Conteúdos e Mídias

Voltar Redações Finais 108i/2024

DCL n° 149, de 11 de julho de 2024
Ver DCL completo

Leis

Tabela I - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - 2023

R$ 1,00

2021 2022 2023 VARIAÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) (b) (c) (c) / (b ) - 1

VALOR Part % VALOR Part % VALOR Part % %

PATRÍMÔNIO LÍQUIDO 60.676.417.640,00 100% 69.481.857.248,10 100% 74.630.729.125,29 100% 7,41%

Patrimônio/Capital -5.624.369.678,98 -9,27% -5.630.308.350,68 -8,10% -5.603.280.322,81 -7,51% -0,48%

Adiantamento para Futuro Aumento 78.337.550,49 0,13% 47.145.915,77 0,07% 22.346.426,50 0,03% -52,60%

Reservas 41.156.485,95 0,07% 40.866.999,03 0,06% 40.770.503,39 0,05% -0,24%

Reservas de Capital 13.376.375,92 0,02% 13.376.375,92 0,02% 13.376.375,92 0,02% 0,00%

Reserva de Lucros 19.180.972,75 0,03% 19.180.972,75 0,03% 19.180.972,75 0,03% 0,00%

Demais reservas 8.599.137,28 0,01% 8.309.650,36 0,01% 8.213.154,72 0,01% -1,16%

Ajustes de Avaliação Patrimonial 582.171.143,37 0,96% 581.499.959,48 0,84% 580.824.775,60 0,78% -0,12%

Resultado Acumulado 65.599.122.139,17 108,11% 7 4.442.652.724,50 107,14% 7 9.590.067.742,61 106,65% 6,91%

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14

Tabela II - Evolução do Patrimônio Líquido do IPREV - Gestão 32203

R$ 1,00

2021 2022 2023 VARIAÇÃO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) (b) ( c ) (c) / (b ) -1

VALOR Part % VALOR Part % %

PATRÍMÔNIO LÍQUIDO 5.113.140.122,05 100% 4.639.361.688,44 100% 6.477.388.133,62 100% 39,62%

Patrimônio/Capital -47.609.799.527,73 -931,13% -47.609.799.527,73 -1026,21% -47.609.799.527,73 -735,02% 0,00%

Resultado Acumulado 52.722.939.649,78 1031,13% 5 2.249.161.216,17 1126,21% 5 4.087.187.661,35 835,02% 3,52%

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14