Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 009, de 16 de janeiro de 2026
Extratos - Contratos 1/2026
Extrato de Termo Aditivo
Brasília, 14 de janeiro de 2026.
EXTRATO DE CONTRATO (3º TERMO ADITIVO)
Processo n.º 00001-00032065/2022-18. Contrato-PG Nº 02/2023-NPLC, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a empresa SEFIX - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA., CNPJ nº 13.258.899/0001-99. Objeto do Contrato: Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da CLDF.Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato-PG nº 02/2023 - NPLC, que passa de 08/02/2026 para 07/02/2027, nos termos do disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. Valor do Contrato: R$ 2.957.972,76 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos). Programa de Trabalho: 01.122.8204.8517; Subtítulo: 0065; Elemento de Despesa: 3390-37. Nota de Empenho 2025NE00181, no valor de R$ 2.777.527,20, emitida em 05/02/2025. Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, RENATO CARDOSO BEZERRA - Secretário-Geral substituto/Presidência, em 13/01/2026, e, pela Contratada, RICARDO WILLIAN DA ROCHA - Representante Legal, em 13/01/2026.
| Documento assinado eletronicamente por RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 14/01/2026, às 10:50, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 010, de 19 de janeiro de 2026
Atos 52/2026
Presidente
Ato do Presidente Nº 52, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar Nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do disposto no AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores, que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 15/01/2026, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
|
|
|
|
|
|
|
| 23.980 | LEONARDO TEIXEIRA RODRIGUES LIRA | 00001-00006436/2023-89 |
ANALISTA LEGISLATIVO
| ANALISTA LEGISLATIVO | APROVADO |
Brasília, 15 de janeiro de 2026.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 16/01/2026, às 18:31, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 010, de 19 de janeiro de 2026
Atos 55/2026
Presidente
Ato do Presidente Nº 55, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:
1. EXONERAR RENATA SCHUSTER POLI, matrícula nº 19.134, do Cargo Especial de Gabinete, CL-07, da Liderança do MDB. (LP).
2. EXONERAR CLEILSON TEIXEIRA SANTOS, matrícula nº 22.205, do cargo de Segurança Parlamentar, CL-07, do gabinete parlamentar do deputado Daniel Donizet, bem como NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-07, na Liderança do MDB. (LP).
Brasília, 16 de janeiro de 2026.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 16/01/2026, às 19:16, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 010, de 19 de janeiro de 2026
Extratos - CLDF - Saúde 1/2026
Extrato de Termo Aditivo
Brasília, 16 de janeiro de 2026.
Processo nº SEI 00001-00018879/2020-70. Nono Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 01/2021, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (UNIDADE IV). Objeto: inclusão de pacote de cirurgia robótica e outro no rol de procedimentos dos serviços prestados pela Credenciada. Vigência: a partir da publicação deste extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Legislação: art. 124, II, da Lei n° 14.133/2021. Partes: pelo FASCAL, Sr. Geovane de Freitas Oliveira e, pela Credenciada, Sr. Fernando Ganem.
| Documento assinado eletronicamente por ANDERSON MOTTA BARBOSA - Matr. 24183, Diretor(a) do Fascal - Substituto(a), em 16/01/2026, às 17:31, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 010, de 19 de janeiro de 2026
Portarias 6/2026
Secretário-Geral
Portaria do Secretário-Geral Nº 006, de 14 DE janeiro DE 2026
O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo inciso XII do art. 1º do Ato da Presidência nº 255, de 2023, publicado no DCL nº 87, de 25 de abril de 2023,RESOLVE:
Art. 1º Designar os fiscais da contratação por meio da Nota de Empenho 2026NE00002, celebrado por Ato de Contratação Direta de Dispensa Nº 2/2026, entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal e a empresa PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO DE SERVICO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 31.033.647/0001-43, para fornecimento, entrega e montagem de suporte/pedestal móvel com padrão VESA 800×400 mm e regulagem de altura, compatíveis com lousa interativa digital Samsung WA75C (75"), incluindo todos os acessórios de fixação necessários, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2433477). Processo nº 00001-00036598/2025-11.
Art. 2º Ficam designados como fiscais do referido contrato os seguintes servidores, incumbidos das atribuições previstas na Lei nº 14.133, de 2021:
| SERVIDOR | MATRÍCULA | FUNÇÃO | LOTAÇÃO |
| Ricardo Augusto Lobo | 13.179 | GESTOR | SEATI |
| Ricardo Campos Silva | 23.931 | FISCAL TÉCNICO | SEATI |
| Paulo Roberto Alves Gonzaga | 11.306 | GESTOR SUBSTITUTO | SEATI |
| Manoel Carlos Pereira | 11.559 | FISCAL TÉCNICO SUBSTITUTO | SEATI |
| Thais Predebon Cardoso | 24.404 | FISCAL ADMINISTRATIVO | SEGETI |
| Isabella Pinheiro Tavares | 23.758 | FISCAL ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO | SEGETI |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
RENATO CARDOSO BEZERRA
Secretário-Geral substituto/Presidência
| Documento assinado eletronicamente por RENATO CARDOSO BEZERRA - Matr. 24047, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a), em 15/01/2026, às 18:30, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 010, de 19 de janeiro de 2026
Relatórios 1/2026
Relatório de Inscrição em Restos a Pagar
Brasília, 16 de janeiro de 2026.
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF
Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Núcleo de Contabilidade
(Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, Art. 7º, § 3º)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
| NOTA DE EMPENHO | CNPJ / CPF | CREDOR | VALOR |
| 2025NE00831 | ***.485.621-** | P P G D C | 89,49 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 89,49 | ||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
| NOTA DE EMPENHO | CNPJ / CPF | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2025NE03076 | 28.162.009/0001-18 | INDOOR EMPRESA DE ASSISTÊNCIA MEDICA | 32.974,53 |
| 2025NE03077 | 55.889.823/0001-01 | PLENITUDE CONSCIENTE PSICOLOGIA | 6.066,86 |
| 2025NE03078 | 26.985.168/0001-97 | RADIO - RADIODIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA | 2.635,82 |
| 2025NE03093 | 07.230.712/0001-46 | AVALLON DERMATOLOGIA E OFTALMOLOGIA S/S | 13.540,72 |
| 2025NE03094 | 37.263.752/0001-55 | DUO ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA | 11.057,56 |
| 2025NE03095 | 16.837.251/0001-65 | CLINICA INTEGRALITE - SERVI MED NAS AREAS | 5.583,35 |
| 2025NE03096 | 06.264.421/0001-06 | ALENCASTRO ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS E | 6.844,16 |
| 2025NE03097 | 02.470.905/0001-50 | GOT-GRUPO ODONTOLOGICO DE TAGUATINGA LTDA | 64.231,53 |
| 2025NE03098 | 21.519.924/0001-79 | JN DE ARAUJO ODONTOCLINICA EIRELI - ME | 10.740,15 |
| 2025NE03099 | 01.361.789/0001-79 | CLAFE CLINICA DE ATENDIMENTO FEMININO LTDA | 6.704,99 |
| 2025NE03100 | 12.218.742/0001-77 | APRENDER CLÍNICA PSICOPEDAGOGICA LTDA | 212.632,39 |
| 2025NE03101 | 41.008.594/0001-64 | ALFA BAGNATO ODONTOLOGIA LTDA | 10.843,23 |
| 2025NE03102 | 33.055.288/0001-50 | SOS CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.998,39 |
| 2025NE03103 | 04.154.064/0001-06 | ALCANCE ODONTOLOGICA E TERAPIAS INTEGRADAS | 53.256,85 |
| 2025NE03104 | 00.624.445/0001-42 | A ÁTRIOS CARDIOLOGIA E ESPECIALIDADES | 3.911,69 |
| 2025NE03105 | 29.649.219/0001-06 | LM SERVIÇOS MEDICOS E PARTICIPAÇAO EM | 32.808,52 |
| 2025NE03106 | 40.226.974/0001-02 | LG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 23.546,09 |
| 2025NE03107 | 06.292.778/0001-06 | INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA | 3.318,39 |
| 2025NE03108 | 00.063.263/0001-40 | SANTA PAULA MEDICINA LABORATORIAL LTDA | 2.388,49 |
| 2025NE03109 | 31.266.761/0001-13 | VECOR ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA | 4.687,93 |
| 2025NE03110 | 61.590.410/0007-10 | SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO | 97.482,72 |
| 2025NE03111 | 04.757.648/0001-68 | CRIAR - CENTRO DE REABILITACAO INTEGRAR | 13.729,44 |
| 2025NE03112 | 05.975.334/0001-02 | CLINICA ODONTOLOGICA LILIANY VIANA | 12.019,52 |
| 2025NE03113 | 02.783.500/0001-72 | IRB INSTITUTO DE RADIOISOTOPOS DE BRASILIA | 21.382,87 |
| 2025NE03114 | 49.475.868/0001-37 | INSTITUTO GASTROLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.934,26 |
| 2025NE03115 | 00.363.702/0001-30 | INOB INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE | 32.254,03 |
| 2025NE03116 | 04.887.710/0001-36 | INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA | 18.163,23 |
| 2025NE03117 | 09.454.696/0001-09 | CLÍNICA DE OLHOS DR. PAULO LEMES LTDA | 10.281,05 |
| 2025NE03118 | 08.454.601/0001-86 | GALERIA FISIOTERAPEUTA LTDA | 10.620,40 |
| 2025NE03119 | 16.861.002/0001-05 | R&L CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 12.911,32 |
| 2025NE03120 | 32.239.574/0001-03 | ATOS SAÚDE INTEGRADA HOSPITAL DIA E VACINAS | 25.223,92 |
| 2025NE03121 | 07.317.088/0001-19 | AA PRO PHYSIS CLINICA DE FISIO. E SAUDE | 10.269,87 |
| 2025NE03122 | 00.835.862/0001-34 | ORALLE ODONTOLOGIA ESTETICA E FUNCIONAL | 20.211,46 |
| 2025NE03123 | 15.269.529/0001-82 | VITAL CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA ME | 107.534,21 |
| 2025NE03124 | 10.733.078/0001-79 | HOSL SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | 11.736,21 |
| 2025NE03125 | 09.432.656/0001-58 | CLINICA ANAHATA SAUDE INTEGRAL LTDA | 6.562,23 |
| 2025NE03126 | 17.369.198/0001-88 | SAÚDE MAIS LTDA | 5.378,83 |
| 2025NE03127 | 03.589.729/0001-33 | PRO-CORPORE-CLINICA DE REABILITACAO LTDA | 18.870,96 |
| 2025NE03128 | 01.418.632/0001-32 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA L.E. LTDA. S/C | 7.581,15 |
| 2025NE03129 | 49.226.585/0001-51 | CENTRO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO CUIDAR LTDA | 10.575,92 |
| 2025NE03130 | 08.397.078/0020-66 | G S H CORP PARTICIPACOES S.A. | 389.325,11 |
| 2025NE03131 | 37.066.347/0001-47 | FISIOCENTRO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 37.007,34 |
| 2025NE03132 | 09.029.178/0001-30 | CORPO E MENTE PILATES FISIOTERAPIA LTDA | 11.287,51 |
| 2025NE03133 | 13.294.260/0001-69 | CLINICA MEDICA LEHV LTDA | 11.342,07 |
| 2025NE03134 | 02.687.267/0001-24 | OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SÃO BRÁS LTDA | 13.394,80 |
| 2025NE03135 | 09.331.272/0001-49 | EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 18.554,29 |
| 2025NE03136 | 11.429.182/0001-37 | CLINICA RESSONANCE S.A | 18.196,60 |
| 2025NE03137 | 26.560.610/0001-33 | CLINICA GALENO SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 11.647,01 |
| 2025NE03138 | 07.592.441/0001-79 | A CLINICA VIVER - CLINICA DE IMAGENS | 48.516,81 |
| 2025NE03139 | 04.177.289/0001-70 | OTOCLINICA CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 14.269,33 |
| 2025NE03140 | 31.538.298/0001-11 | VIVA MULTICLINICA E TREINAMENTOS LTDA | 13.056,82 |
| 2025NE03141 | 54.245.596/0001-19 | UNIKA ODONTOLOGIA ESTETICA E FUNCIONAL LTDA | 11.733,38 |
| 2025NE03142 | 18.000.366/0001-26 | UCI - UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA | 6.575,85 |
| 2025NE03143 | 12.527.090/0001-52 | CICCONE E MONTEIRO ODONTOLOGIA LTDA | 5.814,89 |
| 2025NE03144 | 08.972.027/0001-58 | CLÍNICA ODONTOLAGO23 LTDA | 5.449,57 |
| 2025NE03145 | 28.616.794/0001-31 | CONTRADOR CONS TRAT DOR MEDICINA | 5.116,67 |
| 2025NE03146 | 24.890.120/0001-70 | UROS SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA | 14.220,92 |
| 2025NE03147 | 37.120.144/0001-91 | PSICOCLINICA CLINICA DE PSICOLOGIA P E | 18.008,04 |
| 2025NE03148 | 03.592.110/0001-88 | HOSPITAL UROLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA | 38.323,56 |
| 2025NE03149 | 10.793.027/0001-32 | HOSPITAL SAO MATEUS | 14.515,32 |
| 2025NE03150 | 37.114.071/0001-25 | INBOL-INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS LTDA | 16.825,21 |
| 2025NE03151 | 19.969.355/0001-11 | ÚNICA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA ME | 9.875,80 |
| 2025NE03152 | 37.992.740/0001-61 | NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR | 83.566,43 |
| 2025NE03153 | 37.714.863/0001-30 | L'ESSENCE SERVIÇOS MÉDICOS EM CUIDADOS DA | 42.300,54 |
| 2025NE03154 | 27.147.573/0001-07 | INSTITUTO DEVIR CONHECIMENTO E | 7.870,46 |
| 2025NE03155 | 13.919.613/0001-79 | GILLS CLINICA MEDICA, FISIOTERAPICA E | 11.028,42 |
| 2025NE03156 | 45.052.397/0001-01 | LM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 5.845,19 |
| 2025NE03157 | 07.867.496/0001-44 | LABORATORIO CITOPREV DE ANATOMIA PATOLOGICA | 16.199,14 |
| 2025NE03158 | 09.138.610/0001-20 | TALIE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13.330,10 |
| 2025NE03168 | 18.695.614/0001-09 | A.C. DE ALMEIDA CLÍNICA ODONTOLOGICA | 5.385,03 |
| 2025NE03169 | 26.502.762/0001-80 | CENTRO TERAPEUTICO DE ACUPUNTURA E | 8.521,00 |
| 2025NE03170 | 28.071.254/0001-10 | CLINICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA | 28.648,63 |
| 2025NE03171 | 13.649.407/0001-96 | CLINICA DOMICILIAR SANTA CAMILA LTDA | 6.115,80 |
| 2025NE03172 | 23.097.104/0023-77 | DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE | 5.111,86 |
| 2025NE03173 | 10.357.156/0001-88 | DAVITA NEFROMED SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | 5.800,00 |
| 2025NE03174 | 01.856.738/0001-18 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PLANALTO LTDA | 5.690,40 |
| 2025NE03175 | 01.273.401/0001-88 | HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE | 9.758,90 |
| 2025NE03176 | 00.417.014/0001-05 | INCORDIS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E | 6.316,48 |
| 2025NE03177 | 04.802.022/0001-26 | NUTRIMED CENTRO DE MEDICINA NUTRICIONAL | 5.407,35 |
| 2025NE03178 | 34.673.922/0001-81 | PREMIUM OFTALMOLOGIA LTDA | 13.626,75 |
| 2025NE03179 | 05.029.720/0001-01 | CONSULTÓR ODONTO MARCIO YUJI LTDA - CONS | 9.283,01 |
| 2025NE03180 | 07.405.575/0001-33 | MEDICINA DA VISAO - CLINICA OFTALMOLOGICA | 15.000,00 |
| 2025NE03181 | 00.000.208/0001-00 | BRB - BANCO DE BRASILIA S/A | 797,50 |
| 2025NE03182 | 01.689.989/0001-55 | OTORHYNUS CLINICA LTDA | 5.116,67 |
| 2025NE03183 | 25.264.468/0001-14 | SOMA KINESIS FISIOTERAPIA LTDA | 14.238,65 |
| 2025NE03184 | 60.884.855/0022-89 | IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A | 1.417.667,20 |
| 2025NE03185 | 00.925.976/0001-75 | RENOVE CLINICA DE DERMATOLOGIA LTDA | 11.545,08 |
| 2025NE03186 | 60.884.855/0019-83 | IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S.A | 524.629,47 |
| 2025NE03187 | 60.884.855/0024-40 | ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A | 2.673.712,82 |
| 2025NE03188 | 20.175.214/0001-06 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE | 14.144,93 |
| 2025NE03189 | 48.904.832/0001-69 | HOSPITAL PLACI BRASILIA LTDA | 300.000,00 |
| 2025NE03190 | 09.519.464/0001-83 | CENTRO MEDICO MATSUMOTO LTDA | 35.000,00 |
| 2025NE03191 | 08.349.358/0001-36 | RISI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 15.000,00 |
| 2025NE03192 | 03.111.336/0001-10 | CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA S/A | 6.339,61 |
| 2025NE03193 | 92.898.550/0006-00 | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | 70.150,22 |
| 2025NE03194 | 02.574.101/0001-00 | CENTRO ODONTOLÓGICO MIRRANDA LTDA | 22.000,00 |
| 2025NE03195 | 11.714.452/0001-51 | D G ODONTOLOGIA | 54.028,68 |
| 2025NE03196 | 05.159.302/0001-20 | ORALCLIN-ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 5.623,25 |
| 2025NE03197 | 02.575.942/0001-23 | CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE | 35.000,00 |
| 2025NE03198 | 00.610.980/0001-44 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | 322.666,81 |
| 2025NE03199 | 21.526.343/0001-64 | CARDIOADVANCE CONSULTÓRIOS MÉDICOS LTDA EPP | 15.000,00 |
| 2025NE03200 | 07.631.497/0001-95 | L & F ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 7.447,23 |
| 2025NE03201 | 05.544.035/0001-05 | BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA | 50.000,00 |
| 2025NE03202 | 14.483.584/0001-08 | CIMP-CENTRO DE IMPLANTES BRASILIA LTDA | 25.338,70 |
| 2025NE03203 | 11.752.523/0001-00 | BAHMAD SERVIÇOAS MÉDICOS LTDA | 35.000,00 |
| 2025NE03204 | 02.572.550/0001-00 | RA RADIOLOGIA LTDA | 154.430,46 |
| 2025NE03205 | 02.561.546/0001-47 | ASSOCIACAO MEDICA DE ASSISTENCIA INTEGRADA | 201.007,47 |
| 2025NE03206 | 04.030.215/0001-06 | MULTIMAGEM DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM | 5.254,65 |
| 2025NE03207 | 72.624.794/0001-75 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARÍLIA LTDA | 8.000,00 |
| 2025NE03208 | 18.114.863/0001-55 | NUTROLOGIA BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.864,41 |
| 2025NE03209 | 37.067.584/0001-22 | CISB - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE BUCAL | 22.000,00 |
| 2025NE03210 | 00.396.504/0001-72 | CLIAOD CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E | 20.000,00 |
| 2025NE03211 | 05.202.444/0001-23 | CLINICA SANTE ODONTOLOGICA LTDA ME | 5.000,00 |
| 2025NE03212 | 03.628.122/0001-15 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA FENELON | 60.000,00 |
| 2025NE03213 | 00.117.242/0001-60 | CRB - CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/A | 41.118,37 |
| 2025NE03214 | 42.245.644/0001-90 | CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA PELLIER | 8.000,00 |
| 2025NE03215 | 12.306.840/0001-66 | OTOCENTRO- CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 6.640,69 |
| 2025NE03216 | 04.965.438/0001-65 | CLINICA VILLAS BOAS S/A | 170.000,00 |
| 2025NE03217 | 21.020.361/0001-70 | NEUROLOGIA E OFTALMOLOGIA DE BRASILIA LTDA | 5.233,34 |
| 2025NE03218 | 09.065.085/0001-60 | SILVEIRA & LOBO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | 8.967,83 |
| 2025NE03219 | 24.905.234/0001-46 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS | 450.000,00 |
| 2025NE03220 | 02.373.139/0001-06 | RM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO LTDA | 43.018,73 |
| 2025NE03221 | 38.033.882/0001-64 | DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA JK LTDA | 5.000,00 |
| 2025NE03222 | 12.104.241/0016-46 | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S/A | 346.623,87 |
| 2025NE03223 | 03.923.271/0001-07 | CTCV CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR | 29.389,60 |
| 2025NE03224 | 48.484.244/0001-13 | INSTITUTO DE ODONTOLOGIA TAUGE DAMACENO | 12.931,17 |
| 2025NE03225 | 18.114.948/0001-33 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA ASA | 7.538,42 |
| 2025NE03226 | 42.418.716/0001-53 | BIOVITAL CENTRO CLÍNICO E LABORATÓRIO DE | 8.999,16 |
| 2025NE03227 | 03.634.318/0001-12 | GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA | 210.996,18 |
| 2025NE03228 | 30.878.459/0001-53 | CLINICA UNITÁ ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA | 5.770,06 |
| 2025NE03229 | 10.636.592/0001-96 | H2 FISIO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM | 15.000,00 |
| 2025NE03230 | 36.987.223/0001-31 | FACE ODONTOLOGIA E IMPLANTES | 6.944,91 |
| 2025NE03231 | 08.258.737/0001-10 | HIDROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E | 16.088,18 |
| 2025NE03232 | 24.932.013/0002-48 | VILA INDA E ASSOCIADOS ASSISTENCIA MEDICA | 6.516,71 |
| 2025NE03233 | 10.392.378/0001-31 | R M BRUM - ODONTOCLINICA | 12.271,42 |
| 2025NE03234 | 12.104.241/0032-66 | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A | 189.686,89 |
| 2025NE03235 | 61.590.410/0005-58 | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL | 800.000,00 |
| 2025NE03236 | 53.712.306/0001-37 | ESPAÇO CONSEGUIR PSICOLOGIA LTDA | 31.969,64 |
| 2025NE03237 | 34.639.032/0001-53 | HODF - HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO | 13.000,00 |
| 2025NE03238 | 04.224.681/0001-22 | FISIOTRAUMA CLINICA DE FISIOTERAPIA | 14.683,53 |
| 2025NE03239 | 61.590.410/0012-87 | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - | 3.200.000,00 |
| 2025NE03240 | 49.453.317/0001-72 | LABORATORIO IZAAC NEWTON LTDA | 20.198,35 |
| 2025NE03241 | 38.000.485/0001-96 | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A | 507.892,65 |
| 2025NE03242 | 17.877.149/0001-56 | EXATA CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 16.696,17 |
| 2025NE03243 | 00.601.179/0001-32 | CLINICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO LTDA | 8.515,52 |
| 2025NE03244 | 00.382.069/0001-27 | HOSPITAL LAGO SUL S/A | 350.000,00 |
| 2025NE03245 | 01.443.380/0001-00 | CLINICA MEDICA PRODIGEST LTDA | 13.602,36 |
| 2025NE03246 | 01.102.578/0001-11 | CENTRO CLINICO UNIFISIO DE REABILITACAO | 10.000,00 |
| 2025NE03248 | 36.756.427/0001-61 | ANANKÊ CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | 15.000,00 |
| 2025NE03249 | 02.659.286/0002-28 | AFYA HOSPITAL DIA LTDA | 104.341,87 |
| 2025NE03250 | 61.486.650/0388-22 | DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A. | 225.040,77 |
| 2025NE03251 | 01.258.895/0001-21 | DIGIDOC RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP | 14.000,00 |
| 2025NE03252 | 36.279.645/0001-52 | ERGON FACE - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 13.326,48 |
| 2025NE03253 | 00.025.841/0001-53 | HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | 2.990.760,40 |
| 2025NE03254 | 03.496.858/0001-87 | HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E | 10.000,00 |
