Buscar DCL
9.787 resultados para:
9.787 resultados para:
DCL n° 142, de 11 de julho de 2025
Demonstrativos 2/2025
DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
CHICO VIGILANTE | 5.681,99 | 5.500,00 | 1.633,27 | 3.000,00 | 15.815,26 | |||||||
DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 8.200,00 | 13.700,00 | |||||||||
DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.360,67 | 700,00 | 9.150,98 | 16.711,65 | |||||||
DRA. JANE | 960,00 | 5.600,00 | 2.717,31 | 788,40 | 7.747,10 | 17.812,81 | ||||||
EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
FÁBIO FÉLIX | 6.935,52 | 5.000,00 | 850,27 | 12.785,79 | ||||||||
GABRIEL MAGNO | 2.609,49 | 2.147,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.441,49 | |||||||
HERMETO | 4.072,35 | 6.000,00 | 2.074,69 | 5.000,00 | 17.147,04 | |||||||
IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.523,50 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.123,50 | |||||||
JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 4.666,66 | 13.166,66 | ||||||||
JOÃO CARDOSO | 2.286,89 | 3.980,00 | 1.848,85 | 6.000,00 | 14.115,74 | |||||||
JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.152,78 | 6.949,00 | 3.196,69 | 18.798,47 | |||||||
JORGE VIANNA* | ||||||||||||
MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.404,14 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.894,14 | |||||||
MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.159,05 | 4.549,05 | |||||||||
PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.778,94 | 5.350,00 | 11.578,94 | ||||||||
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.300,11 | 3.000,00 | 3.500,00 | 17.055,11 | ||||||
RICARDO VALE | 5.451,86 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.107,86 | |||||||
ROBÉRIO NEGREIROS | 7.443,83 | 4.500,00 | 2.194,56 | 1.249,00 | 265,72 | 15.653,11 | ||||||
ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.601,54 | 9.700,00 | 17.601,54 | ||||||||
ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 2.140,00 | 7.000,00 | 14.507,00 | |||||||
WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (03/06/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 2170423, 2231668 e 2225266 |
Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 10/07/2025, às 17:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 142, de 11 de julho de 2025
Demonstrativos 1/2025
DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
CHICO VIGILANTE | 5.532,00 | 5.500,00 | 1.483,16 | 3.000,00 | 15.515,16 | |||||||
DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 2.107,27 | 8.500,00 | 16.107,27 | ||||||||
DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.333,84 | 700,00 | 9.469,28 | 17.003,12 | |||||||
DRA. JANE | 5.600,00 | 2.078,07 | 788,40 | 7.265,88 | 15.732,35 | |||||||
EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
FÁBIO FÉLIX | 6.879,80 | 5.000,00 | 310,12 | 12.189,92 | ||||||||
GABRIEL MAGNO | 2.543,45 | 2.147,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.375,45 | |||||||
HERMETO | 4.062,43 | 6.000,00 | 2.208,45 | 4.350,00 | 16.620,88 | |||||||
IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.779,19 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.379,19 | |||||||
JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | ||||||||
JOÃO CARDOSO | 2.023,84 | 3.980,00 | 2.590,21 | 6.000,00 | 14.594,05 | |||||||
JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.027,90 | 6.949,00 | 3.097,11 | 18.574,01 | |||||||
JORGE VIANNA* | ||||||||||||
MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.494,64 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.984,64 | |||||||
MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.517,29 | 4.907,29 | |||||||||
PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.488,08 | 7.293,80 | 13.231,88 | ||||||||
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,23 | 4.800,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 13.105,23 | |||||||
RICARDO VALE | 5.540,51 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.196,51 | |||||||
ROBÉRIO NEGREIROS | 7.418,09 | 4.500,00 | 2.543,31 | 1.249,00 | 15.710,40 | |||||||
ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.189,09 | 9.700,00 | 17.189,09 | ||||||||
ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 7.597,78 | 7.900,00 | 20.864,78 | |||||||
WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (06/05/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 2127358 e 2234006 |
Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 10/07/2025, às 17:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 142, de 11 de julho de 2025
Atos 154/2025
Mesa Diretora
Ato da Mesa Diretora Nº 154, DE 2025
Altera o Ato da Mesa Diretora nº 139, de 2025, que autoriza a participação de parlamentar e servidores em evento externo.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o disposto no Ato da Mesa Diretora nº 139, de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Conceder licença ao Deputado Pastor Daniel De Castro, Vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa das Liberdades Individuais e do Conservadorismo, e ao servidor Samuel Coelho Alves Konig, Chefe de Gabinete, matrícula 23.807, a fim de que participem do Primeiro Congresso Conservador, promovido pelo Movimento Franco Brasileiro, nos dias 11 a 14 de julho de 2025, na cidade de Paris/França, sem prejuízo de seu subsídio e de sua remuneração.
Art. 2º A participação será com custeio pela CLDF de passagens aéreas, nos trechos Brasília - Paris / Paris - Brasília, e de 3 diária e meia, para o servidor Samuel Coelho Alves Konig.
...
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, 8 de julho de 2025.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente | |
DEPUTADO RICARDO VALE 1º Vice-Presidente | DEPUTADa paula belmonte 2ª Vice-Presidente |
DEPUTADO pastor daniel de castro 1º Secretário | DEPUTADO roosevelt 2º Secretário |
DEPUTADO martins machado 3º Secretário | DEPUTADO robério negreiros 4º Secretário |
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 08/07/2025, às 18:17, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Quarto(a)-Secretário(a), em 08/07/2025, às 18:58, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-Secretário(a), em 09/07/2025, às 22:28, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
Documento assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS MACHADO - Matr. 00155, Terceiro(a)-Secretário(a), em 10/07/2025, às 08:09, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-Secretário(a), em 10/07/2025, às 16:07, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |