Buscar DCL
11.289 resultados para:
11.289 resultados para:
DCL n° 247, de 13 de novembro de 2024
Atos 164/2024
Mesa Diretora
ATO DA MESA DIRETORA Nº 164, DE 2024
Autoriza a participação de parlamentar em
evento externo.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regimentais, nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 73, de 2024, considerando o
Memorando 197 (1903940) e as demais razões apresentadas no Processo SEI nº 00001-
00046421/2024-34, RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença ao Deputado Thiago Manzoni, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, a fim de que participe da 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (UNALE), nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ),
sem prejuízo de seu subsídio.
Art. 2º A participação será com custeio pela CLDF de passagens aéreas, nos trechos Brasília
- Rio de Janeiro (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) - Brasília, e de 2 diárias e meia.
Art. 3º Fica autorizada a alteração do período do afastamento para efeito de concessão de
diárias, licença parlamentar, e emissão de passagens para o primeiro dia anterior ao início ou para o
subsequente ao término do evento, em caso de indisponibilidade de passagem ou quando os horários
disponíveis se demonstrarem inconvenientes em função tanto da saída na origem, em horário anterior
às 7 horas, quanto da chegada ao destino, após às 22 horas, conforme § 1º, art. 6º do Ato da Mesa nº
73, de 2024.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 12 de novembro de 2024.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
DEPUTADO RICARDO VALE DEPUTADO PASTOR DANIEL DE CASTRO
Vice-Presidente Primeiro-Secretário
DEPUTADO ROOSEVELT DEPUTADO MARTINS MACHADO
Segundo-Secretário Terceiro-Secretário
Documento assinado eletronicamente por RICARDO VALE DA SILVA - Matr. 00132, Vice-Presidente da
Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 12/11/2024, às 13:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-
Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de
outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.
00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 12/11/2024, às 14:25, conforme Art.
22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº
214, de 14 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS MACHADO - Matr. 00155, Terceiro(a)-
Secretário(a), em 12/11/2024, às 14:48, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-
Secretário(a), em 12/11/2024, às 15:25, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-
Secretário(a), em 12/11/2024, às 16:08, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 1909602 Código CRC: 5E004FC6.
DCL n° 268, de 06 de dezembro de 2024
Redações Finais 400A/2024
Leis
ANEXO I R$ 1,00
RECEITA
ANEXO À LEI Nº RECURSO DE TODAS AS FONTES
26 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOB. DO DF
26205 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ESPECIFICAÇÃO ESFERA ORÇAMENTÁRIA DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
10000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 2.247.384
FISCAL 2.247.384
13000000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 2.247.384
FISCAL 2.247.384
13100000 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir
13110201 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 2.247.384
FISCAL 2.247.384
TOTAL 2.247.384
FISCAL 2.247.384
Projeto
de
Lei
s/nº
(154505061)
SEI
04044-00033252/2024-27
/
pg.
4
ANEXO I R$ 1,00
RECEITA
ANEXO À LEI Nº RECURSO DE TODAS AS FONTES
99 DISTRITO FEDERAL
99999 DISTRITO FEDERAL
ESPECIFICAÇÃO ESFERA ORÇAMENTÁRIA DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
20000000 Amortização de Financiamentos em Geral - Principal 1.485.514
FISCAL 1.485.514
23000000 Amortização de Financiamentos em Geral - Principal 1.485.514
FISCAL 1.485.514
23100000 Amortização de Financiamentos em Geral - Principal
23110711 Amortização de Financiamentos em Geral - Principal 1.485.514
FISCAL 1.485.514
TOTAL 1.485.514
FISCAL 1.485.514
Projeto
de
Lei
s/nº
(154505061)
SEI
04044-00033252/2024-27
/
pg.
5
DCL n° 268, de 06 de dezembro de 2024
Atos 625/2024
Presidente
ATO DO PRESIDENTE Nº 625, DE 2024
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
regimentais e do que dispõe o art. 44 da Lei Complementar nº 840/2011 e o art. 9º da Resolução nº
232/2007, RESOLVE:
1. DISPENSAR GEORGE GOMES SOARES, matrícula nº 22.472, dos encargos de substituto
do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, CNE-01, do gabinete parlamentar do deputado Jorge
Vianna. (LP).
2. DESIGNAR DEBORA EVELIN ROSA CANUTO, matrícula nº 24.320, ocupante do cargo de
Secretário Parlamentar, SP-04, para responder pelos encargos de substituta do cargo de Chefe de
Gabinete Parlamentar, CNE-01, no gabinete parlamentar do deputado Jorge Vianna, nas ausências e
impedimentos legais do titular. (LP).
3. DISPENSAR, no dia 17/12/2024, BARBARA DE CARVALHO GOMES, matrícula nº 24.435,
dos encargos de substituta do cargo de Chefe de Assessoria, CL-09, da Assessoria Técnica de
Administração e Finanças. (CC).
4. DESIGNAR, no dia 17/12/2024, CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, matrícula nº
24.418, ocupante do cargo efetivo de Consultor Técnico-Legislativo, para responder pelos encargos de
substituto do cargo de Chefe de Assessoria, CL-09, na Assessoria Técnica de Administração e Finanças,
nas ausências e impedimentos legais do titular. (CC).
5. DISPENSAR, no período de 09/12/2024 a 19/12/2024, BRUNO PORTO CARVALHO,
matrícula nº 23.929, dos encargos de substituto do cargo de Chefe de Núcleo, CL-03, do Núcleo de
Gestão e Desenvolvimento - SEDEP. (CC).
6. DESIGNAR, no período de 09/12/2024 a 19/12/2024, RAFAELA DA ROCHA COSTA,
matrícula nº 24.671, ocupante do cargo efetivo de Consultor Técnico-Legislativo, para responder pelos
encargos de substituta do cargo de Chefe de Núcleo, CL-03, no Núcleo de Gestão e Desenvolvimento -
SEDEP, nas ausências e impedimentos legais do titular. (CC).
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.
00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 05/12/2024, às 19:53, conforme Art.
22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº
214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 1941589 Código CRC: 8F847BED.
DCL n° 268, de 06 de dezembro de 2024
Redações Finais 464A/2024
Leis
Anexo I, que altera o Anexo II da Lei nº 7.313, de 27 de julho de 2023
ANEXO II
Distrito Federal
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
(LRF, art. 4º, § 1º)
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS FISCAIS E PROJEÇÕES
DE RECEITAS E DESPESAS
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROJEÇÃO DAS RECEITAS
INTRODUÇÃO
O presente estudo destina-se a alterar o Estudo Técnico n.º
30/2024 - SEFAZ/SEF/SUAE/COAP/GEPAF (docs. 135326124 e 135407837), de
forma a incorporar na previsão da receita elaborada para a Lei nº 7.313/2023
(LDO/2024), as estimativas dos impactos orçamentário-financeiros decorrentes
da proposta de concessão de anistia do ICMS promovida pelo Convênio ICMS
70/24, conforme Processo SEI 04044-00013050/2024-
69 (docs. 148167522, 146830863 e 147238200); e de isenção do ICMS prevista
no Convênio ICMS 56/24, tratada nos autos do Processo SEI 04044-
00009487/2024-06 (docs. 146343880, 147060095 e 148644561), em detrimento
da não implementação da proposta de redução escalonada da alíquota do ITBI,
prevista no projeto de lei nº 225/2019.
Expõe-se, a seguir, a metodologia de cálculo da projeção da arrecadação
para o triênio 2024-2027.
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 4
As estimativas de receita para o triênio 2024-2027 foram elaboradas em
valores correntes, considerando a mediana das expectativas do mercado
financeiro em 23/06/2023 para o IPCA, divulgada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), conforme a seguir:
Parâmetro 2023 2024 2025 2026 2027
IPCA (variação anual) 4,98% 3,94% 3,73% 3,60% 3,51%
Fonte:www.bcb.gov.br (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).
Na deflação dos valores correntes para 2023, utilizou-se como deflator o
IPCA médio construído com base nas variações anuais esperadas.
PREVISÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARA 2024 A 2027
Apresentam-se a seguir as metodologias utilizadas para a previsão das
receitas tributárias para os exercícios de 2024 a 2027. A previsão segue o que
preceitua a Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 2.579/2008, a
qual estabeleceu que as estimativas sejam demonstradas conforme a fórmula:
Valor da receita tributária bruta referente a fatos geradores do exercício
(-) Valor estimado da inadimplência para o exercício
(+) Valor estimado da arrecadação referente a exercícios anteriores
(-) Valor estimado da renúncia de receita
(=) Receita tributária estimada
Assim, as estimativas de receita correspondem a valores líquidos de
benefícios tributários, cuja projeção encontra-se no Estudo Técnico n.º
5/2024 - SEFAZ/SEF/SUAE/COAP/GEREN (doc. 148983689).
ICMS e ISS
Foram utilizadas equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados
ordinários, tendo como variável explicada a primeira diferença
da série histórica da receita bruta nominal de cada imposto (ICMS e ISS).
Para o ICMS, as variáveis explicativas consideradas foram a primeira
diferença no momento anterior da receita do próprio ICMS; a primeira diferença
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 5
no momento atual do PIB nacional; a primeira diferença no momento anterior do
índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado do Distrito
Federal (PMC/IBGE); a primeira diferença no segundo momento anterior do
índice de receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado do Distrito
Federal; e a primeira diferença no segundo momento anterior das venda de
gasolina no Distrito Federal.
Para o ISS, foi utilizado como base o comportamento da arrecadação
passada do próprio tributo; PIB nacional; índice de base fixa da Pesquisa Mensal
de Serviços do Distrito Federal (PMS/IBGE); taxa de desemprego local; consumo
comercial de energia elétrica na capital federal; e população economicamente
ativa local.
As séries históricas mensais das receitas brutas do ICMS e do ISS foram
construídas, acrescentando às séries da arrecadação efetiva as séries
da inadimplência e da renúncia e excluindo a arrecadação de exercícios
anteriores.
Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS e outra para o ISS
conforme abaixo, cujos parâmetros e estatísticas estão apresentados a seguir.
ICMS
Call:
lm(formula = icms_diff ~ icms_diff_1 + pib_diff + pmc_diff_1 +
pmc_diff_1_1 + gas_diff_1 - 1, data = base_reg)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-248716310 -24157130 -645789 33477035 283017724
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
icms_diff_1 -4.184e-01 6.824e-02 -6.131 6.21e-09 ***
pib_diff 4.488e-04 2.671e-04 1.681 0.094729 .
pmc_diff_1 6.598e+06 1.077e+06 6.128 6.33e-09 ***
pmc_diff_1_1 4.513e+06 9.972e+05 4.525 1.15e-05 ***
gas_diff_1 5.326e+02 1.477e+02 3.607 0.000411 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 63060000 on 165 degrees of freedom
(3 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.5387, Adjusted R-squared: 0.5248
F-statistic: 38.54 on 5 and 165 DF, p-value: < 2.2e-16
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 6
ISS
Call
lm(formula = iss_diff ~ iss_diff_1 + iss_diff_1_1 + iss_diff_1_1_1 +
iss_diff_1_1_1_1 + pib_diff_1_1_1_1 + pms_diff + pms_diff_1 +
desemp_diff + enercom_diff_1_1_1_1 + pea_diff - 1, data = base_reg)
Residuals
Min 1Q Median 3Q Max
-104482660 -5578557 1360651 9786993 192218430
Coefficients
Estimate Std. Error t value Pr(t)
iss_diff_1 -8.415e-01 8.269e-02 -10.177 2e-16
iss_diff_1_1 -4.979e-01 1.044e-01 -4.770 5.07e-06
iss_diff_1_1_1 -3.239e-01 1.026e-01 -3.156 0.00201
iss_diff_1_1_1_1 -1.617e-01 7.896e-02 -2.047 0.04273
pib_diff_1_1_1_1 -5.076e-05 1.017e-04 -0.499 0.61850
pms_diff -6.960e+04 2.988e+05 -0.233 0.81618
pms_diff_1 1.304e+06 3.000e+05 4.346 2.86e-05
desemp_diff -1.120e+07 4.566e+06 -2.452 0.01558
enercom_diff_1_1_1_1 4.750e+02 2.804e+02 1.694 0.09274 .
pea_diff 3.102e+05 1.507e+05 2.058 0.04171
---
Signif. codes 0 ‘’ 0.001 ‘’ 0.01 ‘’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error 24410000 on 124 degrees of freedom
(39 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared 0.5882, Adjusted R-squared 0.555
F-statistic 17.71 on 10 and 124 DF, p-value 2.2e-16
Para as variáveis explicativas PIB nacional, índice de receita nominal de
vendas no comércio varejista ampliado do Distrito Federal, vendas de gasolina no
Distrito Federal, o índice de base fixa da receita nominal de serviços do Distrito
Federal, a taxa de desemprego local, o consumo comercial de energia elétrica na
capital federal e a população economicamente ativa local, foi elaborada previsão
com base na modelagem ARIMA.
Da receita bruta estimada, foram deduzidas as estimativas da inadimplência
e da renúncia tributária e acrescidas às expectativas de arrecadação relativa a
exercícios anteriores, resultando em previsões para a receita líquida.
Quanto à receita da Dívida Ativa, de Multas e Juros e de Multas e Juros da
Dívida Ativa, foi utilizada a modelagem de suavização exponencial tipo “Holt-
Winters” versão aditiva, estendendo as séries até dezembro de 2027. Foram
considerados ainda os efeitos dos programas de recuperação fiscal (REFIS).
A seguir, apresentam-se as previsões para as receitas do ICMS e do ISS.
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 7
ICMS
Valores correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 17.189.282 17.871.048 18.514.561 19.149.698
(-) Inadimplência estimada 547.062 569.727 590.192 610.004
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 314.029 308.593 314.382 319.479
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 28.486 14.287 11.231 7.170
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 3.075 1.658 949 572
(+) Receita estimada Multas e Juros 70.711 58.564 54.792 51.749
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 15.338 7.693 6.048 3.861
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 6.243 3.366 1.928 1.160
(+) Receita estimada Dívida Ativa 521.718 343.094 263.777 217.630
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 86.314 45.062 36.802 30.056
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 269.945 145.546 83.347 50.174
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 680.345 386.879 242.574 160.828
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 38.513 19.316 15.185 9.694
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 548.070 295.503 169.220 101.869
(-) Renúncia estimada 8.209.925 8.182.269 8.307.157 8.505.011
Remissão REFIS-DF 2021 174.590 111.462 71.160 45.430
Anistia REFIS-DF 2021 49.345 31.503 20.112 12.840
Anistia REFIS-DF 2023 462.539 241.049 136.054 82.423
(=) Receita líquida prevista 10.019.098 10.216.183 10.492.738 10.784.370
ISS
Valores correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 2.922.716 3.024.479 3.104.219 3.174.027
(-) Inadimplência estimada 86.021 89.036 91.367 93.386
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 137.220 140.033 143.021 145.517
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 2.733 1.371 1.078 688
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 274 148 85 51
(+) Receita estimada Multas e Juros 26.428 26.926 28.227 29.597
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 1.472 738 580 370
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 557 300 172 104
(+) Receita estimada Dívida Ativa 76.158 61.562 55.630 52.320
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 6.863 3.442 2.706 1.728
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 24.093 12.990 7.439 4.478
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 70.675 44.642 32.139 25.285
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 3.696 1.854 1.457 930
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 1.188 758 484 309
(-) Renúncia estimada 170.267 149.417 140.902 138.253
Remissão REFIS-DF 2021 11.246 7.180 4.584 2.926
Anistia REFIS-DF 2021 1.219 778 497 317
Anistia REFIS-DF 2023 41.283 21.514 12.143 7.357
(=) Receita líquida prevista 2.976.908 3.059.188 3.130.967 3.195.107
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 8
IPTU/TLP e IPVA
Na previsão da arrecadação do IPTU, IPVA e TLP, foram utilizadas informações
sobre o montante do lançamento, séries históricas de arrecadação, índices
estimados de inadimplência, estimativas de receita oriunda de pagamentos de
débitos de exercícios anteriores e movimentos sazonais próprios dos calendários
de vencimentos desses tributos. Quanto à receita da Dívida Ativa, de Multas e
Juros e de Multas e Juros da Dívida Ativa desses tributos, foi utilizada a
modelagem de suavização exponencial tipo “Holt-Winters” e incluído o efeito dos
programas de recuperação fiscal (REFIS).
IPTU
Valores Correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 1.665.599 1.729.314 1.792.592 1.856.247
(-) Desconto para pagamento em cota única 4.965 5.155 5.344 5.534
(-) Inadimplência estimada 306.142 317.853 329.484 341.184
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 116.952 120.517 124.667 128.817
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 1.474 739 581 371
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 13 7 4 2
(+) Receita estimada Multas e Juros 17.199 16.924 17.035 17.164
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 794 398 313 200
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 26 14 8 5
(+) Receita estimada Dívida Ativa 130.970 133.621 139.499 146.128
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 3.701 1.856 1.459 932
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 6.402 3.452 1.977 1.190
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 73.045 70.110 71.525 74.635
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 1.993 1.000 786 502
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 12.997 7.008 4.013 2.416
(-) Renúncia estimada 239.387 235.340 236.464 240.426
Remissão REFIS-DF 2021 2.322 1.482 946 604
Anistia REFIS-DF 2021 11.553 7.376 4.709 3.006
Anistia REFIS-DF 2023 10.969 5.716 3.226 1.955
(=) Receita líquida prevista 1.453.270 1.512.137 1.574.026 1.635.847
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 9
TLP
Valores Correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 279.607 290.303 300.926 311.611
(-) Inadimplência estimada 50.597 52.533 54.455 56.388
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 16.921 17.387 17.965 18.550
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 243 122 96 61
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 73 39 23 14
(+) Receita estimada Multas e Juros 4.703 4.745 4.880 5.033
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 131 66 52 33
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 148 80 46 28
(+) Receita estimada Dívida Ativa 24.487 24.175 24.285 24.465
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 611 306 241 154
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 620 334 191 115
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 7.795 7.138 6.974 6.981
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 329 165 130 83
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 329 165 130 83
(-) Renúncia estimada 19.836 18.951 18.688 18.774
Remissão REFIS-DF 2021 506 323 206 132
Anistia REFIS-DF 2021 1.649 1.053 672 429
Anistia REFIS-DF 2023 1.062 554 312 189
(=) Receita líquida prevista 263.080 272.265 281.888 291.477
IPVA
Valores Correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 2.045.384 2.123.627 2.201.334 2.279.503
(-) Desconto para pagamento em cota única 25.652 26.633 27.607 28.588
(-) Inadimplência estimada 325.592 338.047 350.417 362.860
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 254.019 263.233 272.731 282.264
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 859 431 339 216
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 1 1 - -
(+) Receita estimada Multas e Juros 70.726 73.691 76.862 80.034
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 462 232 182 116
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 2 1 1 -
(+) Receita estimada Dívida Ativa 79.788 79.550 80.531 81.631
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 2.156 1.081 850 543
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 1.140 614 352 212
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 24.888 24.923 26.161 27.745
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 1.161 582 458 292
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 2.314 1.248 714 430
(-) Renúncia estimada 338.938 349.925 361.634 373.837
Remissão REFIS-DF 2021 60 38 24 16
Anistia REFIS-DF 2021 1.790 1.143 730 466
Anistia REFIS-DF 2023 1.953 1.018 574 348
(=) Receita líquida prevista 1.784.623 1.850.418 1.917.962 1.985.893
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 10
ITBI e ITCD
No tocante ao ITBI e ITCD utilizou-se a metodologia de avaliação das
variações sazonais da porcentagem da tendência, sendo considerados para
projeção os movimentos de tendência e sazonalidade da arrecadação bruta
verificada desde janeiro/2018 para o ITBI e o ITCD. Quanto à receita da Dívida
Ativa, de Multas e Juros e de Multas e Juros da Dívida Ativa dos respectivos
tributos, foi utilizada a modelagem de suavização exponencial tipo “Holt-
Winters”, estendendo as séries até dezembro de 2027 e incluindo os efeitos dos
programas de recuperação fiscal (REFIS).
Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: Y =
t
(a + b*t)*S, onde:
t
Y= arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2018), 2, 3, ....., 65 (maio/2023),
t
a e b são os parâmetros a serem estimados,
S = índice sazonal médio de cada mês.
t
ITBI ITCD
a = -15987721,4524489 (P value:
a = 1354171,04963638 (P value: 0,88932353903473)
0,00143275014174554)
b = 218344,635990445 (P value:
b = 301673,790424284 (P value: 0,0000386636182332188)
1,6039037992768E-08)
Sjan 0,8706 Sjul 1,0514 Sjan 0,9632 Sjul 1,0712
Sfev 0,8967 Sago 1,1103 Sfev 0,7704 Sago 0,9654
Smar 0,9796 Sset 0,9892 Smar 1,0716 Sset 1,2637
Sabr 0,9915 Sout 1,1268 Sabr 0,8428 Sout 0,9358
Smai 0,9253 Snov 0,9631 Smai 0,9319 Snov 0,9899
Sjun 1,0224 Sdez 1,0731 Sjun 1,1526 Sdez 1,0416
Uma vez estimados os parâmetros das equações, as receitas brutas foram
previstas para o período de junho de 2023 a dezembro de 2027. Na previsão das
receitas líquidas, foram considerados o histórico dos índices de inadimplência e
as expectativas para pagamentos de débitos de exercícios anteriores e
estimativas de renúncia, incluindo os efeitos dos programas de recuperação fiscal
(REFIS).
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 11
ITBI
Valores Correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 692.110 735.551 778.992 822.433
(-) Inadimplência estimada 2.233 2.319 2.403 2.489
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 1.253 1.280 1.321 1.362
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 29 14 11 7
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 7 4 2 1
(+) Receita estimada Multas e Juros 841 851 871 893
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 15 8 6 4
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 14 8 4 3
(+) Receita estimada Dívida Ativa 970 937 957 985
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 72 36 28 18
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 85 46 26 16
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 719 491 358 281
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 371 237 151 97
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 172 93 53 32
(-) Renúncia estimada 27.902 87.330 187.881 194.395
Remissão REFIS-DF 2021 180 115 73 47
Anistia REFIS-DF 2021 302 192 123 78
Anistia REFIS-DF 2023 146 76 43 26
(=) Receita líquida prevista 665.757 649.462 592.215 629.070
ITCD
Valores Correntes em R$ 1.000
Item 2024 2025 2026 2027
Receita Bruta de fatos geradores do exercício 297.241 328.682 360.124 391.566
(-) Inadimplência estimada 12.833 13.324 13.812 14.302
(+) Arrecadação estimada exercícios anteriores 4.029 4.111 4.243 4.372
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 125 63 49 32
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 - - - -
(+) Receita estimada Multas e Juros 14.077 14.097 14.147 14.197
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 67 34 27 17
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 - - - -
(+) Receita estimada Dívida Ativa 11.248 11.775 12.440 13.101
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 314 158 124 79
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 1 1 - -
(+) Receita estimada Multas e Juros da Dívida Ativa 1.353 1.040 820 611
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2021 169 85 67 43
Débitos sem a redução do REFIS-DF 2023 2 1 1 -
(-) Renúncia estimada 85.565 157.534 123.036 14.477
Remissão REFIS-DF 2021 1.954 1.247 796 508
Anistia REFIS-DF 2021 467 298 190 121
Anistia REFIS-DF 2023 2 1 1 -
(=) Receita líquida prevista 229.550 188.848 254.926 395.066
Relatório B2.2 - Anexo I, que altera o Anexo II da LDO/2024 (155379552) SEI 04044-00040791/2024-12 / pg. 12
OUTRAS TAXAS (EXCETO TLP)
Quanto às outras taxas, a Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do DF - ADASA foi a fonte para previsão da Taxa de
Fiscalização sobre os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário – TFS e da Taxa de Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos – TFU; o
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN-DF
forneceu estimativa para a Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal -
Fonte 220. As demais taxas foram previstas a partir do valor arrecadado até
maio de 2023 e da atualização monetária pelo IPCA médio para 2024 a 2027.
IRRF
A previsão para o Imposto de Renda Retido na Fonte partiu do valor
arrecadado até maio de 2023 e teve os valores previstos até 2027 mediante
atualização monetária pelo IPCA médio. Por sua vez, o IPCA médio foi
