Buscar DCL
9.295 resultados para:
9.295 resultados para:
DCL n° 104, de 23 de maio de 2025 - Suplemento
Ata Sucinta Sessão Ordinária 42b/2025
Único
Lista de votação 20/05/2025 17:47:28
42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco de PDLs de 20/05/2025 - Turno Único
Início: 20/05/2025 17:44
Modo: Nominal
AUTORIA: Vários Deputados
Término: 20/05/2025 17:47
PDLs nº 227/2024, 132/2024, 140/2024, 183/2024, 184/2024, 252/2025, 253/2025, | 254/2025, 280/2025, | ||||||
219/2024, 194/2024, | 254/2022, | 195/2024, | 238/2024, 277/2025, | 286/2025, | 310/2025 | e | 101/2024. |
Parlamentar | Voto | Hora | |||||
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:45:07 | |||||
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:45:02 | |||||
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:45:39 | |||||
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:45:34 | |||||
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:45:36 | |||||
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:45:35 | |||||
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:45:17 | |||||
HERMETO (MDB) | Sim | 17:45:10 | |||||
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:45:15 | |||||
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:45:10 | |||||
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:45:43 | |||||
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 17:45:08 | |||||
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:45:29 | |||||
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:45:26 | |||||
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:45:26 | |||||
PEPA (PP) | Sim | 17:46:37 | |||||
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:46:03 | |||||
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Sim | 17:45:49 | |||||
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:45:07 | |||||
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:45:31 |
Totais: | Sim: 20 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
ERRATA: Incluído extrapauta o PDL nº 246/2024, aprovado em bloco com 20 votos sim.
Página 1 de 1
Turno:
Único
Lista de votação 20/05/2025 17:58:42
42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco de PDLs Destacados - Turno Único
Início: 20/05/2025 17:56
Modo: Nominal Término: 20/05/2025 17:58
AUTORIA: Vários Deputados PDLs nº 109/2024 e 169/2024. | |||
Parlamentar CHICO VIGILANTE (PT) | Voto Sim | Hora 17:57:07 | |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:57:15 | |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:57:18 | |
DOUTORA JANE (MDB) | Abstenção | 17:57:41 | |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:57:31 | |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:57:05 | |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:57:05 | |
HERMETO (MDB) | Sim | 17:57:31 | |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:57:11 | |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:57:20 | |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 17:57:45 | |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:58:22 | |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:57:42 | |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Abstenção | 17:57:04 | |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:57:06 | |
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Sim | 17:58:00 | |
THIAGO MANZONI (PL) | Não | 17:57:09 | |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:57:18 | |
Totais: Sim: 15 Não: | 1 | Abstenção: 2 | |
Resultado: APROVADO |
Página 1 de 1
Turno:
Único
Lista de votação 20/05/2025 18:01:32
42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PDL 304/2025 - Turno Único
Início: 20/05/2025 17:59
Modo: Nominal AUTORIA: Jaqueline Silva
Término: 20/05/2025 18:01
Concede o Título de Cidadã Honorária de Brasília à Senhora Hélvia Miridan Paranaguá Fraga.
Parlamentar | Voto | Hora | ||||
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:59:59 | ||||
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:59:59 | ||||
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 18:00:13 | ||||
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 18:00:22 | ||||
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 18:00:04 | ||||
FÁBIO FELIX (PSOL) | Abstenção | 17:59:58 | ||||
GABRIEL MAGNO (PT) | Abstenção | 18:00:02 | ||||
HERMETO (MDB) | Sim | 18:00:23 | ||||
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 18:00:06 | ||||
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 18:00:39 | ||||
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 17:59:58 | ||||
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 18:00:06 | ||||
MAX MACIEL (PSOL) | Abstenção | 18:00:57 | ||||
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:59:58 | ||||
PEPA (PP) | Sim | 18:00:57 | ||||
RICARDO VALE (PT) | Sim | 18:00:06 | ||||
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Sim | 18:00:01 | ||||
ROOSEVELT (PL) | Sim | 18:00:05 | ||||
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:59:57 | ||||
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 18:00:06 | ||||
Totais: | Sim: 17 | Não: | 0 | Abstenção: | 3 | |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1
Único
Lista de votação 20/05/2025 18:27:54
42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco 2 de PDLs de 20/05/2025 - Turno Único
Início: 20/05/2025 18:26
Modo: Nominal
AUTORIA: Vários Deputados
RELATORIA: Martins Machado - CAS e Thiago Manzoni - CCJ.
Término: 20/05/2025 18:27
PDLs nº 160/2024, 282/2025, 283/2025, 322/2025, 323/2025, 296/2025, 297/2025, 305/2025, 314/2025,
270/2025, 274/2025, | 289/2025 e | 206/2024. | ||
Parlamentar | Voto | Hora | ||
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 18:26:16 | ||
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 18:26:29 | ||
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 18:27:07 | ||
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 18:27:04 | ||
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 18:26:57 | ||
HERMETO (MDB) | Sim | 18:26:40 | ||
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 18:26:32 | ||
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 18:26:39 | ||
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 18:26:47 | ||
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 18:27:03 | ||
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 18:27:06 | ||
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 18:26:21 | ||
PEPA (PP) | Sim | 18:26:51 | ||
RICARDO VALE (PT) | Sim | 18:26:24 | ||
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Sim | 18:26:40 | ||
ROOSEVELT (PL) | Sim | 18:26:29 | ||
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 18:26:18 | ||
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 18:26:28 | ||
Totais: | Sim: 18 | Não: | 0 | |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1
1º Turno
Lista de votação 20/05/2025 18:37:31
42ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PLC 70/2025 - 1º Turno
Início: 20/05/2025 18:34
Modo: Nominal
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
Término: 20/05/2025 18:37
EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, que "reorganiza e unifica o Regime Próprio de
Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências".
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 18:35:04 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 18:34:53 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 18:35:42 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 18:35:41 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 18:36:31 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 18:35:13 |
HERMETO (MDB) | Sim | 18:36:01 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 18:35:03 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 18:34:58 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 18:35:00 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 18:35:14 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 18:35:40 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 18:34:55 |
PEPA (PP) | Sim | 18:35:05 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 18:36:19 |
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | Sim | 18:37:02 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 18:34:55 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 18:35:01 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 18:35:02 |
Totais: | Sim: 19 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1
DCL n° 104, de 23 de maio de 2025 - Suplemento
Relatórios 3/2025
DCL n° 104, de 23 de maio de 2025 - Suplemento
Relatórios 4/2025
DCL n° 104, de 23 de maio de 2025 - Suplemento
Relatórios 1/2025