Buscar DCL
9.397 resultados para:
9.397 resultados para:
DCL n° 100, de 19 de maio de 2025 - Suplemento
Ata Sucinta Sessão Extraordinária 8a/2025
Relatório Ata Resumida
13/05/2025 05:50:15
8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Dia: 13/05/2025 Início: 17:22 | Horário Previsto: 18:00 Término:17:49 | Local: PLENÁRIO Total de Presentes: 20 | |
Presentes | |||
CHICO VIGILANTE | PT | Login Biometria | |
DANIEL DONIZET | MDB | Login Biometria | |
DAYSE AMARILIO | PSB | Login Biometria | |
DOUTORA JANE | MDB | Biometria | |
EDUARDO PEDROSA | UNIÃO | Login Biometria | |
FÁBIO FELIX | PSOL | Login Biometria | |
GABRIEL MAGNO | PT | Biometria | |
IOLANDO | MDB | Login Biometria | |
JAQUELINE SILVA | MDB | Login Biometria | |
JORGE VIANNA | PSD | Login Biometria | |
JOÃO CARDOSO | AVANTE | Login Biometria | |
MARTINS MACHADO | REPUBLICANOS | Login Biometria | |
MAX MACIEL | PSOL | Login Biometria | |
PASTOR DANIEL DE CASTRO | PP | Login Biometria | |
PAULA BELMONTE | CIDADANIA | Login Biometria | |
PEPA | PP | Login Biometria | |
RICARDO VALE | PT | Login Biometria | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ | PRD | Login Biometria | |
THIAGO MANZONI | PL | Login Biometria | |
WELLINGTON LUIZ | MDB | Senha |
Ausentes
HERMETO MDB
JOAQUIM RORIZ NETO PL
ROBÉRIO NEGREIROS PSD
ROOSEVELT PL
Justificados Fases
Fase
Ordem do Dia
Inicio Término
17:25:01 17:49:22
Duração
00:24:21
Votações
Nome: PL 1422/24 - 2º Turno Situação: Concluida
Turno: Ementa:
2º Turno
Modo: Simbólica
Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Corrida do Servidor do Distrito Federal
Página 1 de 3
AUTORIA: Martins Machado, Ricardo Vale, Wellington Luiz, Rogério Morro da Cruz, Pepa e João Cardoso
Resultado: | Aprovada | Início: | 05:29:31 | Término: | 05:29:31 | ||
Sim: 18 | Não: 0 | Abstenção: | 0 | Total: | 0 | Presentes: | 20 |
Nome: PL 1730/2025 - 2º Turno Situação: Concluida
Turno: Ementa:
2º Turno
Modo: Simbólica
Resultado: | Aprovada | Início: | 05:28:16 | Término: | 05:28:16 | ||
Sim: 20 | Não: 0 | Abstenção: | 0 | Total: | 0 | Presentes: | 20 |
Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.228.916,00. AUTORIA: Poder Executivo
Nome: PL 1599/2025 - 2º Turno Situação: Concluida
Turno: Ementa:
2º Turno
Modo: Nominal
Dispõe sobre a isenção e remissão de débitos de preço público cobrados dos autorizatários, permissionários e concessionários do Terminal do Gama
AUTORIA: Poder Executivo
Resultado: APROVADO
Início: 05:25:01
Término:
05:27:24
Sim: 20
Não: 0 Abstenção: 0
Total: 20
Presentes: 20
Nome: Bloco de Vetos de 13/05/2025 Situação: Concluida
Turno: Ementa:
Único
Modo: Nominal
Vetos ao PL nº 56/2023, PL nº 58/2023, PL nº 198/2023, PLC nº 37/2020, PL nº 102/2019, PL nº 90/2019, PL nº 2125/2018, PL nº 2173/2021, PL nº 411/2019, PL nº 1063/2020, PL nº 991/2020, PL nº
1651/2020, PL nº 1212/2020, PL nº 1145/2020, PL nº 1256/2024, PL nº 1041/2020, PL nº 1079/2020, PL nº 279/2023 e PL nº 2084/2018.
Resultado: | APROVADO | Início: | 05:38:55 | Término: | 05:40:20 | ||
Sim: 18 | Não: 0 | Abstenção: | 0 | Total: | 18 | Presentes: | 20 |
Nome: PL 1692/2025 - 1º Turno Situação: Concluida
Turno: Ementa:
1º Turno
Modo: Simbólica
AUTORIA: Vários Deputados
EMENTA: Altera a Lei nº 7.662, de 2025, para denominar “Na Moral” a Política Distrital de Educação para a Integridade no âmbito das escolas públicas e privadas do Distrito Federal.
Resultado: | Aprovada | Início: | 05:47:26 | Término: | 05:47:26 | ||
Sim: 14 | Não: 0 | Abstenção: | 0 | Total: | 0 | Presentes: | 18 |
Nome: PL 1692/2025 - Pareceres CEC, CEOF e CCJ Situação: Concluida
Turno:
Parecer
Modo: Simbólica
Página 2 de 3
Ementa:
AUTORIA: Vários Deputados
RELATORIA: Pastor Daniel de Castro (CEC), Eduardo Pedrosa (CEOF) e Fábio Félix (CCJ).
EMENTA: Altera a Lei nº 7.662, de 2025, para denominar “Na Moral” a Política Distrital de Educação para a Integridade no âmbito das escolas públicas e privadas do Distrito Federal.
Resultado: | Aprovada | Início: | 05:47:01 | Término: | 05:47:01 | ||
Sim: 14 | Não: 0 | Abstenção: | 0 | Total: | 0 | Presentes: | 18 |
Página 3 de 3
DCL n° 100, de 19 de maio de 2025 - Suplemento
Ata Sucinta Sessão Extraordinária 8b/2025
Turno:
Único
Lista de votação 13/05/2025 17:40:20
8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Bloco de Vetos de 13/05/2025
Início: 13/05/2025 17:38
Modo: Nominal Término: 13/05/2025 17:40
Vetos ao PL nº 56/2023, PL nº 58/2023, PL nº 198/2023, PLC nº 37/2020, PL nº 102/2019, PL nº 90/2019, PL nº 2125/2018, PL nº 2173/2021, PL nº 411/2019, PL nº 1063/2020, PL nº 991/2020, PL nº 1651/2020, PL nº
1212/2020, PL nº 1145/2020, PL nº 1256/2024, PL nº 1041/2020, PL nº 1079/2020, PL nº 279/2023 e PL nº
2084/2018.
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Sim | 17:39:49 |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:39:17 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:39:10 |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:39:23 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:39:19 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:39:06 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:39:49 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:40:02 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:39:22 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:39:41 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:39:21 |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:39:05 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:39:07 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 17:39:41 |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:39:11 |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:39:12 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:39:03 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:39:23 |
Totais: | Sim: 18 | Não: | 0 |
Resultado: | APROVADO |
Página 1 de 1
Turno:
2º Turno
Lista de votação 13/05/2025 17:27:24
8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
PL 1599/2025 - 2º Turno
Início: 13/05/2025 17:25
Modo: Nominal Término: 13/05/2025 17:27
Dispõe sobre a isenção e remissão de débitos de preço público cobrados dos autorizatários, permissionários e concessionários do Terminal do Gama
AUTORIA: Poder Executivo | |||
Parlamentar CHICO VIGILANTE (PT) | Voto Sim | Hora 17:26:40 | |
DANIEL DONIZET (MDB) | Sim | 17:25:24 | |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Sim | 17:25:47 | |
DOUTORA JANE (MDB) | Sim | 17:26:39 | |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 17:26:31 | |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Sim | 17:25:22 | |
GABRIEL MAGNO (PT) | Sim | 17:25:13 | |
IOLANDO (MDB) | Sim | 17:25:50 | |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 17:25:20 | |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 17:26:42 | |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 17:25:20 | |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 17:25:31 | |
MAX MACIEL (PSOL) | Sim | 17:26:19 | |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 17:25:23 | |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 17:25:52 | |
PEPA (PP) | Sim | 17:26:32 | |
RICARDO VALE (PT) | Sim | 17:25:27 | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | Sim | 17:25:32 | |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 17:25:10 | |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 17:26:54 | |
Totais: Sim: 20 Não: | 0 | ||
Resultado: APROVADO |
Página 1 de 1
DCL n° 100, de 19 de maio de 2025 - Suplemento
Ata Sucinta Sessão Ordinária 39a/2025
Relatório Ata Resumida
13/05/2025 05:50:24
39ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Dia: 13/05/2025 Início: 15:00 | Horário Previsto: 15:00 Término:17:21 | Local: PLENÁRIO Total de Presentes: 23 | |
Presentes | |||
CHICO VIGILANTE | PT | Login Biometria | |
DANIEL DONIZET | MDB | Login Biometria | |
DAYSE AMARILIO | PSB | Login Biometria | |
DOUTORA JANE | MDB | Login Biometria | |
EDUARDO PEDROSA | UNIÃO | Login Biometria | |
FÁBIO FELIX | PSOL | Login Biometria | |
GABRIEL MAGNO | PT | Login Biometria | |
HERMETO | MDB | Biometria | |
IOLANDO | MDB | Login Biometria | |
JAQUELINE SILVA | MDB | Login Biometria | |
JORGE VIANNA | PSD | Login Biometria | |
JOÃO CARDOSO | AVANTE | Biometria | |
MARTINS MACHADO | REPUBLICANOS | Login Biometria | |
MAX MACIEL | PSOL | Login Biometria | |
PASTOR DANIEL DE CASTRO | PP | Login Biometria | |
PAULA BELMONTE | CIDADANIA | Login Biometria | |
PEPA | PP | Biometria | |
RICARDO VALE | PT | Login Biometria | |
ROBÉRIO NEGREIROS | PSD | Login Biometria | |
ROGERIO MORRO DA CRUZ | PRD | Login Biometria | |
ROOSEVELT | PL | Login Biometria | |
THIAGO MANZONI | PL | Biometria | |
WELLINGTON LUIZ | MDB | Senha |
Ausentes
JOAQUIM RORIZ NETO | PL | |||
Justificados | ||||
Fases | ||||
Fase Leitura do Expediente | Inicio 15:09:39 | Término 16:44:48 | Duração 01:35:09 | |
Comunicado de Líderes | - | - | - | |
Comunicado de Parlamentares | - | - | - | |
Ordem do Dia | 16:54:56 | 17:21:56 | 00:27:00 | |
Oradores | ||||
Parlamentar | Fala | Inicio | Término | Duração |
FÁBIO FELIX | USO DA PALAVRA | 16:49:00 | 16:50:43 | 00:01:43 |
CHICO VIGILANTE | USO DA PALAVRA | 16:53:28 | 16:53:53 | 00:00:25 |
Página 1 de 3
DCL n° 100, de 19 de maio de 2025 - Suplemento
Ata Sucinta Sessão Ordinária 40a/2025
Lista de Presença
14/05/2025 17:28:32
40ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
Dia: 14/05/2025 15:00 Local: PLENÁRIO
Início: 15:00 Término: 17:27 Total Presentes: 21
Presentes
CHICO VIGILANTE (PT) THIAGO MANZONI (PL) PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | 5/14/25 3:00 PM 5/14/25 3:03 PM 5/14/25 3:07 PM | Login Biometria Login Biometria Login Biometria |
JAQUELINE SILVA (MDB) | 5/14/25 3:10 PM | Login Biometria |
HERMETO (MDB) | 5/14/25 3:10 PM | Login Biometria |
ROBÉRIO NEGREIROS (PSD) | 5/14/25 3:11 PM | Login Biometria |
IOLANDO (MDB) | 5/14/25 3:12 PM | Login Biometria |
GABRIEL MAGNO (PT) | 5/14/25 3:13 PM | Biometria |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | 5/14/25 3:16 PM | Login Biometria |
PEPA (PP) | 5/14/25 3:19 PM | Biometria |
MAX MACIEL (PSOL) | 5/14/25 3:26 PM | Login Biometria |
JORGE VIANNA (PSD) | 5/14/25 3:28 PM | Login Biometria |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | 5/14/25 3:28 PM | Login Biometria |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | 5/14/25 3:34 PM | Login Biometria |
ROGERIO MORRO DA CRUZ (PRD) | 5/14/25 3:35 PM | Login Biometria |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | 5/14/25 3:41 PM | Senha |
ROOSEVELT (PL) | 5/14/25 3:54 PM | Login Biometria |
DOUTORA JANE (MDB) | 5/14/25 3:55 PM | Login Biometria |
RICARDO VALE (PT) | 5/14/25 3:58 PM | Biometria |
FÁBIO FELIX (PSOL) | 5/14/25 4:03 PM | Biometria |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | 5/14/25 4:04 PM | Login Biometria |
Ausências
DANIEL DONIZET (MDB) DAYSE AMARILIO (PSB) JOAQUIM RORIZ NETO (PL)
Página 1 de 1