Avisos - Sindical/ASSECAM 1/2026
DCL n° 075, de 23 de abril de 2026
Ver DCL completo
Relatório Trimestral de Propaganda e Publicidade
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
O Secretário Executivo da Segunda Secretaria vem dar publicidade ao Relatório do 1º Trimestre de 2026, referente às DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF (Art. 22, § 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, e Lei Distrital nº 3.184/2003) |
JANEIRO a MARÇO de 2026 | ||||||
DESPESAS PAGAS À CONTA DE RESTOS A PAGAR (Exercício 2025) | (Valores em R$) |
| ||||
CNPJ | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00135 | 0,00 | 276.478,62 | 276.478,62 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00138 | 0,00 | 158.297,16 | 158.297,16 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2025NE00176 | 805,12 | 805,12 | 0,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2025NE00177 | 13.240,16 | 76.681,28 | 63.441,12 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00371 | 349.550,87 | 518.224,76 | 168.673,89 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00372 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00504 | 41.926,76 | 52.293,00 | 10.366,24 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00720 | 64.065,07 | 74.094,36 | 10.029,29 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00827 | 399.435,91 | 403.061,01 | 3.625,10 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00828 | 130.767,70 | 131.415,60 | 647,90 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00829 | 61.469,69 | 61.469,69 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00843 | 882.885,70 | 882.885,70 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00844 | 28.075,66 | 28.075,66 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00845 | 906.596,92 | 915.000,00 | 8.403,08 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
07.660.888/0001-38 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 2025NE01166 | 138.396,23 | 194.144,23 | 55.748,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF - Comunicação Digital |
42.753.412/0001-42 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 2025NE01167 | 140.172,80 | 213.147,10 | 72.974,30 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF - Comunicação Digital |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE01253 | 4.275.732,81 | 4.500.000,00 | 224.267,19 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE01254 | 3.942.111,85 | 4.450.000,00 | 507.888,15 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE01255 | 3.211.689,85 | 4.450.000,00 | 1.238.310,15 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2025 (Restos a Pagar) (5) | SUBTOTAL | 14.586.923,10 | 17.386.073,29 | 2.799.150,19 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO a MARÇO de 2026 | ||||||
DESPESAS PAGAS À CONTA DO ORÇAMENTO DE 2026 | (Valores em R$) |
| ||||
CNPJ ou UG | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2026NE00014 | 0,00 | 228.734,69 | 228.734,69 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2026NE00036 | 0,00 | 622.009,54 | 622.009,54 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
07.660.888/0001-38 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 2026NE00043 | 99.509,82 | 1.500.000,00 | 1.400.490,18 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF - Comunicação Digital |
42.753.412/0001-42 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 2026NE00044 | 92.024,35 | 1.500.000,00 | 1.407.975,65 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF - Comunicação Digital |
09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2026NE00088 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2026NE00119 | 17.264,80 | 180.000,00 | 162.735,20 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
03.157.626/0001-02 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | 2026NE00287 | 0,00 | 76.460,00 | 76.460,00 | Serviços referentes à aquisição de materiais para distribuição gratuita. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2026NE00295 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2026NE00296 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2026NE00297 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2026NE00304 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2026NE00305 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2026NE00306 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Serviço de publicidade de interesse institucional da CLDF. |
REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2026 | SUBTOTAL | 208.798,97 | 22.327.204,23 | 22.118.405,26 |
| |
TOTAL | 14.795.722,07 | 39.713.277,52 | 24.917.555,45 |
| ||
(1) Nota de Empenho Original. | ||||||
(2) Valores pagos no período. | ||||||
(3) Valores orçamentários reservados até o momento para cada ação. Para os Restos a Pagar 2025, os valores referem-se ao valor inscrito em RP deduzido de eventuais cancelamentos. | ||||||
(4) Valores orçamentários ainda disponíveis para o financiamento das ações programadas e não executadas. Em relação à Despesa Autorizada LOA/2026 e alterações o saldo é de R$ 39.662.295,77 | ||||||
(5) São valores que estão sendo pagos no exercício de 2026, mas se referem à competência do exercício de 2025. |
FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário
GILMAR APARECIDO OLIVEIRA
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
FERNANDO JOSÉ BOTELHO TAVEIRA
Diretor da Diretoria de Administração e Finanças
ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES
Secretário-Executivo da Segunda Secretaria
| Documento assinado eletronicamente por FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário, em 17/04/2026, às 14:30, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por GILMAR APARECIDO OLIVEIRA - Matr. 18403, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, em 17/04/2026, às 14:33, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 17/04/2026, às 18:13, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JOSE BOTELHO TAVEIRA - Matr. 23903, Diretor(a) de Administração e Finanças, em 22/04/2026, às 12:30, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |