Relatórios 3/2026
DCL n° 014, de 22 de janeiro de 2026
Ver DCL completoRelatórios
Relatório de Inscrição em Restos a Pagar
Brasília, 20 de janeiro de 2026.
RELATÓRIO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
(Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, Art. 7º, § 3º)
| EMPENHO | CREDOR | CNPJ / CPF UG- GESTÃO | NÃO PROCESSADOS (Valores em R$) | PROCESSADOS (Valores em R$) |
| 2022NE00021 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO | FP0101010 | 0,00 | 2.454,83 |
| 2023NE00027 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO | FP0101010 | 0,00 | 242,94 |
| 2023NE00042 | ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 02282727000134 | 0,00 | 329.531,16 |
| 2025NE00004 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 72381189000110 | 8.368,59 | 0,00 |
| 2025NE00010 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 57142978000105 | 10.764,77 | 0,00 |
| 2025NE00011 | CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI | 14745075000106 | 188,64 | 0,00 |
| 2025NE00012 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 88633680000202 | 13.988,14 | 0,00 |
| 2025NE00018 | JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | 11222035000191 | 54.549,37 | 0,00 |
| 2025NE00019 | JVO ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | 11222035000191 | 28.365,30 | 0,00 |
| 2025NE00021 | REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA | 00881775000113 | 511,10 | 0,00 |
| 2025NE00023 | IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA | 00609334000167 | 275,20 | 0,00 |
| 2025NE00025 | SEA TECNOLOGIA LTDA | 05741114000106 | 818.363,71 | 0,00 |
| 2025NE00026 | JUSTI TRADUÇÕES LTDA | 43262746000186 | 34.962,36 | 0,00 |
| 2025NE00028 | SEA TECNOLOGIA LTDA | 05741114000106 | 26.341,90 | 0,00 |
| 2025NE00030 | QUALIFICAR-GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE | 04752792000101 | 2.381,04 | 0,00 |
| 2025NE00037 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 05342580000119 | 243.297,45 | 0,00 |
| 2025NE00044 | ShowCase Pro Tecnologia Ltda | 05411789000197 | 1.169,66 | 0,00 |
| 2025NE00047 | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP | 01215897000133 | 14.270,88 | 0,00 |
| 2025NE00050 | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP | 01215897000133 | 20.685,09 | 0,00 |
| 2025NE00052 | ROOST LTDA | 78931474000497 | 1.610,00 | 0,00 |
| 2025NE00053 | PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA | 26968438000151 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00054 | PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA | 26968438000151 | 1.663,41 | 0,00 |
| 2025NE00055 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 910.000,00 | 712.422,67 |
| 2025NE00056 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 360.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00057 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00058 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00059 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00060 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00061 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00062 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00063 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00064 | CRP TECNOLOGIA S.A. | 08990948000143 | 1.762.055,10 | 0,00 |
| 2025NE00085 | CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC | 13498257000167 | 2.515,56 | 0,00 |
| 2025NE00096 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29979036000140 | 3.224.063,85 | 0,00 |
| 2025NE00098 | PLANO DE BENEFICIOS DO SERVIDOR PUBLICO DO DF | 48307687000139 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00101 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29979036000140 | 29.182,37 | 0,00 |
| 2025NE00102 | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | 25333150000148 | 6.496,41 | 0,00 |
| 2025NE00112 | UG-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF * GESTÃO-INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | 320203-32203 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00113 | UG-NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF * GESTÃO-INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF | 320206-32203 | 33.779,26 | 0,00 |
| 2025NE00116 | BERT ENGENHARIA LTDA | 46851421000127 | 41.721,08 | 0,00 |
| 2025NE00117 | BERT ENGENHARIA LTDA | 46851421000127 | 30.072,85 | 0,00 |
| 2025NE00118 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 23921349000161 | 31.458,65 | 0,00 |
| 2025NE00123 | UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS | 00627992000181 | 16.691,76 | 0,00 |
| 2025NE00125 | PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME | 28076288000105 | 2.397,50 | 0,00 |
| 2025NE00131 | NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01832691000152 | 8.613,81 | 0,00 |
| 2025NE00132 | NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01832691000152 | 21.416,30 | 0,00 |
| 2025NE00134 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 88633680000202 | 64.751,75 | 0,00 |
| 2025NE00135 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08220275000142 | 276.478,62 | 0,00 |
| 2025NE00136 | OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 88633680000202 | 304.890,00 | 0,00 |
| 2025NE00138 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 08220275000142 | 158.297,16 | 0,00 |
| 2025NE00140 | MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 03517258000158 | 20.911,36 | 0,00 |
| 2025NE00142 | WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA | 07720240000100 | 4.323,45 | 0,00 |
| 2025NE00143 | ShowCase Pro Tecnologia Ltda | 05411789000197 | 9.110,04 | 0,00 |
| 2025NE00144 | TAYTA SOLUTIONS LTDA | 21024602000159 | 9.821,12 | 0,00 |
| 2025NE00145 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.455,30 | 0,00 |
| 2025NE00147 | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 05872814003236 | 23.381,94 | 0,00 |
| 2025NE00148 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 0,00 | 150.091,66 |
| 2025NE00149 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 0,00 | 2.185,50 |
| 2025NE00151 | CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | 01114245000102 | 159.135,02 | 0,00 |
| 2025NE00154 | RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. | 03828805000116 | 19.780,00 | 0,00 |
| 2025NE00155 | NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 25165749000110 | 38.504,26 | 0,00 |
| 2025NE00156 | NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | 25165749000110 | 31.424,21 | 0,00 |
| 2025NE00157 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 33683111000107 | 4.094,26 | 0,00 |
| 2025NE00165 | ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 00814860000169 | 43,76 | 0,00 |
| 2025NE00166 | CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI | 02604476000167 | 157.793,02 | 0,00 |
| 2025NE00167 | CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI | 02604476000167 | 31.045,17 | 0,00 |
| 2025NE00171 | SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE | 09388567000151 | 8.400,17 | 0,00 |
| 2025NE00173 | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | 12.835,91 | 0,00 |
| 2025NE00174 | TIM S/A | 02421421000111 | 4.196,96 | 0,00 |
| 2025NE00175 | H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA | 14062549000115 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2025NE00176 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 09168704000142 | 8.065,88 | 0,00 |
| 2025NE00177 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 090101-00001 | 76.681,28 | 0,00 |
| 2025NE00181 | SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI | 13258899000199 | 277.838,52 | 0,00 |
| 2025NE00182 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00082024000137 | 120.455,00 | 0,00 |
| 2025NE00184 | GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP | 20217208000174 | 56.772,56 | 0,00 |
| 2025NE00193 | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 00545482000165 | 2.048,73 | 0,00 |
| 2025NE00196 | LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP | 10947243000195 | 4.105,00 | 0,00 |
| 2025NE00207 | FERNANDA F PONTIN | 10277241000136 | 149,75 | 0,00 |
| 2025NE00218 | RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 32904046000121 | 2.670,11 | 0,00 |
| 2025NE00222 | OVER ELEVADORES EIRELI | 10629386000159 | 12.600,00 | 0,00 |
| 2025NE00223 | ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A | 01011976000122 | 1.599,67 | 0,00 |
| 2025NE00233 | GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | 01797423000147 | 13.416,66 | 0,00 |
| 2025NE00237 | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A | 07522669000192 | 340.607,37 | 0,00 |
| 2025NE00238 | CAMARA DOS DEPUTADOS | 00530352000159 | 99.814,76 | 0,00 |
| 2025NE00240 | DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 03884308000135 | 93.228,50 | 0,00 |
| 2025NE00245 | PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA.-ME | 21992832000101 | 49.397,69 | 0,00 |
| 2025NE00252 | SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | 07432517000107 | 80.014,20 | 0,00 |
| 2025NE00253 | VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 11349160000167 | 240.617,77 | 0,00 |
| 2025NE00254 | O2 AMBIENTAL LTDA | 28993675000106 | 8.708,31 | 0,00 |
| 2025NE00257 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR | 00531954000120 | 25.321,67 | 0,00 |
| 2025NE00258 | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935000142 | 284.999,99 | 0,00 |
| 2025NE00259 | INTERATIVA FACILITIES LTDA | 05058935000142 | 95.127,12 | 0,00 |
| 2025NE00264 | JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS | 25808907187 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00266 | Iolando Almeida de Souza | 49329367100 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00268 | DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ | 69628866168 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00270 | DANIEL DE CASTRO SOUSA | 37342649104 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00272 | DANIEL XAVIER DONIZET | 87568519104 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00273 | FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS | 29731372172 | 20.864,48 | 0,00 |
| 2025NE00274 | ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO | 69629110172 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00275 | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 39020843591 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00276 | GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ | 01281695165 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00277 | BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR | 64848914353 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00278 | JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO | 35924780104 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00279 | JAQUELINE ANGELA DA SILVA | 88987280187 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00280 | JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO | 01074941160 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00281 | MARCOS MARTINS MACHADO | 63684527149 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00282 | MAX MACIEL CAVALCANTE | 72417935104 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00283 | JOAO ALVES CARDOSO | 37157728168 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00284 | RICARDO VALE DA SILVA | 34430130159 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00285 | FÁBIO FELIX SILVEIRA | 01080639179 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00286 | FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | 05448380000145 | 49.129,78 | 0,00 |
| 2025NE00287 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 49203278000236 | 60.861,11 | 0,00 |
| 2025NE00291 | ShowCase Pro Tecnologia Ltda | 05411789000197 | 11.770,81 | 0,00 |
| 2025NE00292 | AXEN TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | 02116643000120 | 65.015,06 | 0,00 |
| 2025NE00293 | AXEN TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | 02116643000120 | 36.696,09 | 0,00 |
| 2025NE00294 | UG-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP * GESTÃO-FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHOR PRESO | 220202-22202 | 16.734,87 | 0,00 |
| 2025NE00303 | PAULA MORENO PARO BELMONTE | 57867100172 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00306 | THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI | 00540316130 | 20.864,78 | 0,00 |
| 2025NE00312 | DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA | 50506800000157 | 546,50 | 0,00 |
| 2025NE00317 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2025NE00326 | RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT | 27433008000106 | 5.312,46 | 0,00 |
| 2025NE00337 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.140,00 | 0,00 |
| 2025NE00339 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.293,60 | 0,00 |
| 2025NE00346 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.293,60 | 0,00 |
| 2025NE00347 | ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA | 25333150000148 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00348 | VSTP EDUCAÇÃO S.A | 11319526000155 | 738,00 | 0,00 |
| 2025NE00353 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17178195000167 | 679,00 | 0,00 |
| 2025NE00358 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2025NE00359 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00360 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00368 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.293,60 | 0,00 |
| 2025NE00371 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 518.224,76 | 0,00 |
| 2025NE00372 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14470051000272 | 155.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00378 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.299,00 | 0,00 |
| 2025NE00420 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 4.264,55 | 0,00 |
| 2025NE00422 | JDR SERVICES LTDA ME | 22463530000109 | 3.205,70 | 0,00 |
| 2025NE00430 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 1.039,20 | 0,00 |
| 2025NE00432 | LAB OF CODES SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 39951337000110 | 10.379,20 | 0,00 |
| 2025NE00437 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP | 72602303000195 | 3.710,00 | 0,00 |
| 2025NE00438 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00440 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00441 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00471 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00488 | BERT ENGENHARIA LTDA | 46851421000127 | 36.658,02 | 0,00 |
| 2025NE00504 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 52.293,00 | 0,00 |
| 2025NE00521 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85240869000166 | 309.978,90 | 0,00 |
| 2025NE00549 | FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | 05448380000145 | 43.848,20 | 0,00 |
| 2025NE00552 | UG-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 170101-17901 | 66.774,25 | 0,00 |
| 2025NE00557 | MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11401815000107 | 51.567,89 | 0,00 |
| 2025NE00562 | ANGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES | 03718795663 | 9.871,92 | 0,00 |
| 2025NE00570 | AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | 72619976000158 | 475.612,28 | 0,00 |
| 2025NE00602 | FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF | 05448380000145 | 71.935,13 | 0,00 |
| 2025NE00616 | ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | 06107675000110 | 22.500,00 | 0,00 |
| 2025NE00617 | Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. | 60765823000130 | 2.997,46 | 0,00 |
| 2025NE00680 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00699 | RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP | 04615450000140 | 42.218,10 | 0,00 |
| 2025NE00700 | RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP | 04615450000140 | 24.662,00 | 0,00 |
| 2025NE00701 | RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP | 04615450000140 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00713 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00720 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 74.094,36 | 0,00 |
| 2025NE00733 | CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | 11325221000156 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2025NE00752 | INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP | 02474172000122 | 2.256,75 | 0,00 |
| 2025NE00772 | JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 38036000000114 | 1.150.653,99 | 0,00 |
| 2025NE00786 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316000103 | 2.966,55 | 0,00 |
| 2025NE00788 | DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA | 29853493000194 | 666,00 | 0,00 |
| 2025NE00791 | BRAZ & BRAZ LTDA | 10251429000105 | 185.707,26 | 0,00 |
| 2025NE00796 | IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA | 00609334000167 | 309.539,49 | 0,00 |
| 2025NE00816 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | 18607653000107 | 3.403,20 | 0,00 |
| 2025NE00818 | OTIS ENGENHARIA LTDA | 38325161000128 | 104.999,00 | 0,00 |
| 2025NE00823 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00827 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 403.061,01 | 0,00 |
| 2025NE00828 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 04784569000227 | 131.415,60 | 0,00 |
| 2025NE00829 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14470051000272 | 62.726,67 | 0,00 |
| 2025NE00843 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14470051000272 | 893.319,65 | 0,00 |
| 2025NE00844 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 04784569000227 | 65.404,38 | 0,00 |
| 2025NE00845 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 915.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00865 | TATAMI PONTO COM LTDA | 14738425000107 | 13.858,00 | 0,00 |
| 2025NE00868 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | 57805610100 | 0,00 | 760,13 |
| 2025NE00869 | ARMANDO DE MORAIS VELOSO | 22199780104 | 0,00 | 897,31 |
| 2025NE00883 | MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 34782400000118 | 72.776,35 | 0,00 |
| 2025NE00886 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00908 | UG-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF. * GESTÃO-FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE CLDF | 010901-01901 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 2025NE00917 | TULIO DOURADO CARLOS | 80311601120 | 0,00 | 651,54 |
| 2025NE00920 | VARIMAC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 31872356000149 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2025NE00945 | TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 24907701000177 | 115.342,41 | 0,00 |
| 2025NE00948 | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP | 37131539000190 | 50,00 | 0,00 |
| 2025NE00988 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 02558157013574 | 623.926,80 | 0,00 |
| 2025NE00998 | BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA | 46444068000160 | 30.499,96 | 0,00 |
| 2025NE01013 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 07259712000179 | 320.000,00 | 0,00 |
| 2025NE01018 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA | 60316817000103 | 540.457,67 | 0,00 |
| 2025NE01022 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME | 10719671000160 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025NE01083 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB | 00082024000137 | 69.408,35 | 0,00 |
| 2025NE01109 | QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA E | 32908188000167 | 42.700,00 | 0,00 |
| 2025NE01112 | 4LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA | 04491152000195 | 24.995,00 | 0,00 |
| 2025NE01116 | NORDEN TECNOLOGIA LTDA. | 20022974000183 | 11.420.000,00 | 0,00 |
| 2025NE01117 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 72.147,56 | 0,00 |
| 2025NE01166 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 07660888000138 | 289.321,83 | 0,00 |
| 2025NE01167 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 42753412000142 | 289.321,83 | 0,00 |
| 2025NE01173 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP | 13728507000108 | 52.917,00 | 0,00 |
| 2025NE01194 | FGS COMERCIAL LTDA | 39988022000147 | 8.174,32 | 0,00 |
| 2025NE01200 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | 14.547,07 | 0,00 |
| 2025NE01217 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 0,00 | 67.703,91 |
| 2025NE01223 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 0,00 | 2.965,96 |
| 2025NE01224 | FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 010101-CLDF | FP0101010 | 0,00 | 161.061,04 |
| 2025NE01253 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 01688354000133 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 2025NE01254 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14470051000272 | 4.450.000,00 | 0,00 |
| 2025NE01255 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 04784569000227 | 4.450.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | R$ 49.498.982,53 | R$ 1.430.968,65 | ||
| TOTAL GERAL | R$ 50.929.951,18 | |||
| Nos termos do § 3º do Art. 7º do Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, dou publicidade ao Relatório de Inscrição em Restos a Pagar, com posição em 31 de dezembro de 2025, conforme dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/SIGGO. |
JOÃO MONTEIRO NETO
Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024
| Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 21/01/2026, às 15:07, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |