Ata Sucinta Sessão Extraordinária 23b/2025
DCL n° 213, de 03 de outubro de 2025 - Suplemento
Ver DCL completoTurno:
2º Turno
PL 1921/2025 - 2º Turno
Início: 30/09/2025 19:35
Modo: Nominal
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
Término: 30/09/2025 19:36
EMENTA: Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.684.595,00.
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Não | 19:36:07 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Não | 19:36:21 |
DOUTORA JANE (REPUBLICANOS) | Sim | 19:36:07 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 19:35:55 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Não | 19:36:27 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Não | 19:36:15 |
HERMETO (MDB) | Sim | 19:36:04 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 19:36:13 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 19:36:03 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 19:36:16 |
JOAQUIM RORIZ NETO (PL) | Sim | 19:36:24 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 19:36:13 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 19:36:11 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 19:36:09 |
PAULA BELMONTE (CIDADANIA) | Sim | 19:36:47 |
PEPA (PP) | Sim | 19:36:00 |
RICARDO VALE (PT) | Não | 19:36:24 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 19:36:35 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 19:36:34 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 19:36:12 |
Totais: | Sim: 15 | Não: | 5 |
Resultado: | APROVADO |
![]()
Turno:
2º Turno
PLC 82/2025 - 2º Turno
Início: 30/09/2025 19:54
Modo: Nominal
AUTORIA: Poder Executivo
Término: 30/09/2025 19:56
EMENTA: "Altera a Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017, que "institui o regime de previdência complementar do Distrito Federal, reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, previsto no art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal"; e altera a Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, a qual "reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF e dá outras providências", e dá outras providências."
![]()
Parlamentar | Voto | Hora |
CHICO VIGILANTE (PT) | Não | 19:54:59 |
DAYSE AMARILIO (PSB) | Não | 19:55:05 |
EDUARDO PEDROSA (UNIÃO) | Sim | 19:55:18 |
FÁBIO FELIX (PSOL) | Não | 19:55:05 |
GABRIEL MAGNO (PT) | Não | 19:55:00 |
HERMETO (MDB) | Sim | 19:54:58 |
IOLANDO (MDB) | Sim | 19:55:20 |
JAQUELINE SILVA (MDB) | Sim | 19:55:01 |
JOÃO CARDOSO (AVANTE) | Sim | 19:55:17 |
JOAQUIM RORIZ NETO (PL) | Sim | 19:55:06 |
JORGE VIANNA (PSD) | Sim | 19:55:15 |
MARTINS MACHADO (REPUBLICANOS) | Sim | 19:55:25 |
MAX MACIEL (PSOL) | Não | 19:55:12 |
PASTOR DANIEL DE CASTRO (PP) | Sim | 19:55:07 |
PEPA (PP) | Sim | 19:55:08 |
RICARDO VALE (PT) | Não | 19:55:15 |
ROOSEVELT (PL) | Sim | 19:54:59 |
THIAGO MANZONI (PL) | Sim | 19:54:57 |
WELLINGTON LUIZ (MDB) | Sim | 19:55:02 |
Totais: | Sim: 13 | Não: | 6 |
Resultado: | APROVADO |
![]()