Demonstrativos 1/2025
DCL n° 188, de 03 de setembro de 2025
Ver DCL completo
![]()
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS (ATO DA MESA DIRETORA Nº 144, DE 2025)
JULHO - 2025
![]()
DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
CHICO VIGILANTE | 5.862,77 | 5.500,00 | 3.000,00 | 14.362,77 | ||||||||
DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 3.500,00 | 9.000,00 | |||||||||
DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 700,00 | 9.290,79 | 14.490,79 | ||||||||
DRA. JANE | 2.410,36 | 5.600,00 | 788,40 | 7.000,00 | 15.798,76 | |||||||
EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
FÁBIO FÉLIX | 6.930,41 | 5.000,00 | 298,92 | 12.229,33 | ||||||||
GABRIEL MAGNO | 2.825,96 | 2.318,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.828,96 | |||||||
HERMETO | 3.667,45 | 6.000,00 | 5.000,00 | 14.667,45 | ||||||||
IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 341,89 | 6.000,00 | 5.000,00 | 15.941,89 | |||||||
JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | ||||||||
JOÃO CARDOSO | 2.231,20 | 3.980,00 | 6.000,00 | 12.211,20 | ||||||||
JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 6.949,00 | 3.500,00 | 15.949,00 | ||||||||
JORGE VIANNA* | ||||||||||||
MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 16.490,00 | ||||||||
MAX MACIEL | 3.390,00 | 163,67 | 3.553,67 | |||||||||
PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 3.418,37 | 9.901,91 | 16.770,28 | ||||||||
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 13.755,00 | |||||||
RICARDO VALE | 5.659,15 | 6.000,00 | 744,60 | 8.000,00 | 20.403,75 | |||||||
ROBÉRIO NEGREIROS | 7.118,09 | 325,74 | 4.500,00 | 370,00 | 1.249,00 | 204,80 | 13.767,63 | |||||
ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 9.700,00 | 15.000,00 | |||||||||
ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 8.060,44 | 4.000,00 | 17.427,44 | |||||||
WELLINGTON LUIZ* | ||||||||||||
( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (31/08/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Roosevelt Vilela e Wellington Luiz. | ||||||||||||
** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 02/09/2025, às 13:46, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
![]()

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: 2298983 Código CRC: 6C718A5A.