Demonstrativos 1/2025
DCL n° 142, de 11 de julho de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
| IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.532,00 | 5.500,00 | 1.483,16 | 3.000,00 | 15.515,16 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 2.107,27 | 8.500,00 | 16.107,27 | ||||||||
| DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.333,84 | 700,00 | 9.469,28 | 17.003,12 | |||||||
| DRA. JANE | 5.600,00 | 2.078,07 | 788,40 | 7.265,88 | 15.732,35 | |||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| FÁBIO FÉLIX | 6.879,80 | 5.000,00 | 310,12 | 12.189,92 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.543,45 | 2.147,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.375,45 | |||||||
| HERMETO | 4.062,43 | 6.000,00 | 2.208,45 | 4.350,00 | 16.620,88 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.779,19 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.379,19 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | ||||||||
| JOÃO CARDOSO | 2.023,84 | 3.980,00 | 2.590,21 | 6.000,00 | 14.594,05 | |||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.027,90 | 6.949,00 | 3.097,11 | 18.574,01 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.494,64 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.984,64 | |||||||
| MAX MACIEL | 3.390,00 | 1.517,29 | 4.907,29 | |||||||||
| PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.488,08 | 7.293,80 | 13.231,88 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,23 | 4.800,00 | 2.850,00 | 3.000,00 | 13.105,23 | |||||||
| RICARDO VALE | 5.540,51 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.196,51 | |||||||
| ROBÉRIO NEGREIROS | 7.418,09 | 4.500,00 | 2.543,31 | 1.249,00 | 15.710,40 | |||||||
| ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.189,09 | 9.700,00 | 17.189,09 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 7.597,78 | 7.900,00 | 20.864,78 | |||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (06/05/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
| Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 2127358 e 2234006 | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 10/07/2025, às 17:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |