Demonstrativos 1/2025
DCL n° 139, de 08 de julho de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCA��O E MANUTEN��O | COMBUST�VEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JUR�DICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGA��O DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( � ) R$ | |||
| IM�VEL | M�QUINA E EQUIPAMENTO | AQUISI��O DE MATERIAIS | VE�CULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.816,89 | 5.500,00 | 2.185,65 | 3.000,00 | 16.502,54 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 1.181,47 | 5.950,00 | 12.631,47 | ||||||||
| DAYSE AMAR�LIO DONETTS DINIZ | 4.500,00 | 2.729,02 | 700,00 | 9.822,76 | 17.751,78 | |||||||
| DRA. JANE | 2.080,02 | 5.600,00 | 2.584,92 | 788,40 | 7.325,00 | 18.378,34 | ||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| F�BIO F�LIX | 290,74 | 5.000,00 | 1.110,53 | 6.401,27 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.522,42 | 2.147,00 | 70,00 | 3.500,00 | 9.185,00 | 17.424,42 | ||||||
| HERMETO | 4.016,46 | 6.000,00 | 2.356,45 | 5.000,00 | 17.356,91 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 4.600,00 | 2.824,85 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.424,85 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | ||||||||
| JO�O CARDOSO | 2.618,38 | 3.980,00 | 2.872,63 | 6.000,00 | 15.471,01 | |||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 3.507,99 | 6.949,00 | 3.202,08 | 19.159,07 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.479,94 | 5.500,00 | 5.000,00 | 17.969,94 | |||||||
| MAX MACIEL* | ||||||||||||
| PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 2.464,83 | 10.400,00 | 16.314,83 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.455,00 | 4.800,00 | 3.800,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 17.555,00 | ||||||
| RICARDO VALE | 5.522,31 | 6.000,00 | 656,00 | 8.000,00 | 20.178,31 | |||||||
| ROB�RIO NEGREIROS | 7.118,09 | 325,74 | 4.500,00 | 2.147,53 | 1.249,00 | 511,97 | 15.852,33 | |||||
| ROG�RIO MORRO DA CRUZ | 5.300,00 | 2.469,94 | 9.700,00 | 17.469,94 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.202,50 | 2.164,50 | 8.060,44 | 6.987,88 | 20.415,32 | |||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( � ) O valor mensal da verba indenizat�ria � de 60% do subs�dio do Deputado Distrital, nos termos da Lei n� 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora n� 02/2023, e do Decreto Legislativo n� 276/2014. Valores excedentes ser�o glosados e o saldo de verba n�o utilizado acumula-se para o m�s seguinte, dentro de cada bimestre de compet�ncia. * At� o fechamento deste demonstrativo consolidado (06/07/2025) n�o foram computados valores alusivos as verbas indenizat�rias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Max Maciel, Roosevelt Vilela e Wellington Luiz. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo � provis�rio, devido a posteriores atualiza��es. | ||||||||||||
| Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizat�rias (2224862) | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avalia��o Or�ament�ria, em 07/07/2025, �s 17:43, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n� 51, de 2025, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 62, de 27 de mar�o de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |