Demonstrativos 1/2025
DCL n° 066, de 01 de abril de 2025
Ver DCL completo
| DEPUTADO (A) | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | ASSESSORIA / CONSULTORIA JURÍDICA | ASSESSORIA / CONSULTORIA ESPECIALIZADA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | OUTROS | OUTROS | GLOSA | TOTAL ( ¹ ) R$ | |||
| IMÓVEL | MÁQUINA E EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | VEÍCULO | |||||||||
| CHICO VIGILANTE | 5.649,99 | 5.500,00 | 1.116,73 | 3.000,00 | 15.266,72 | |||||||
| DANIEL DONIZET | 5.500,00 | 240,05 | 9.500,00 | 15.240,05 | ||||||||
| DAYSE AMARÍLIO DONETTS DINIZ | 4.000,00 | 1.198,87 | 700,00 | 8.798,04 | 14.696,91 | |||||||
| DRA. JANE | 4.800,00 | 607,82 | 788,40 | 7.000,00 | 13.196,22 | |||||||
| EDUARDO PEDROSA* | ||||||||||||
| FÁBIO FÉLIX | 4.965,83 | 3.500,00 | 2.533,33 | 10.999,16 | ||||||||
| GABRIEL MAGNO | 2.479,33 | 2.147,00 | 3.500,00 | 8.350,00 | 16.476,33 | |||||||
| HERMETO | 4.046,00 | 6.000,00 | 1.178,47 | 4.350,00 | 15.574,47 | |||||||
| IOLANDO ALMEIDA | 6.300,00 | 1.053,45 | 6.000,00 | 5.000,00 | 18.353,45 | |||||||
| JAQUELINE SILVA | 3.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | ||||||||
| JOÃO CARDOSO | 2.110,90 | 3.200,00 | 1.225.41 | 6.536,31 | ||||||||
| JOAQUIM RORIZ NETO | 5.500,00 | 1.838,39 | 6.949,00 | 2.899,94 | 17.187,33 | |||||||
| JORGE VIANNA* | ||||||||||||
| MARCOS MARTINS MACHADO | 5.990,00 | 1.531,07 | 5.500,00 | 5.000,00 | 18.021,07 | |||||||
| MAX MACIEL | 4.400,00 | 627,55 | 5.027,55 | |||||||||
| PAULA BELMONTE | 3.800,00 | 8.000,00 | 11.800,00 | |||||||||
| PASTOR DANIEL DE CASTRO | 3.450,00 | 339,03 | 8.650,00 | 12.339,03 | ||||||||
| PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | 2.300,00 | 4.800,00 | 1.900,00 | 7.500,00 | 16.500,00 | |||||||
| RICARDO VALE | 4.600,00 | 6.000,00 | 656,00 | 5.999,99 | 17.255,99 | |||||||
| ROBÉRIO NEGREIROS | 7.118,09 | 300,00 | 4.500,00 | 50,00 | 1.249,00 | 375,06 | 13.592,15 | |||||
| ROGÉRIO MORRO DA CRUZ | 4.800,00 | 1.734,52 | 1.800,00 | 8.334,52 | ||||||||
| ROOSEVELT VILELA* | ||||||||||||
| THIAGO MANZONI | 3.000,00 | 2.070,11 | 5.398,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 14.968,11 | ||||||
| WELLINGTON LUIZ* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( ¹ ) O valor mensal da verba indenizatória é de 60% do subsídio do Deputado Distrital, nos termos da Lei nº 7.556/2024, do Ato da Mesa Diretora nº 02/2023, e do Decreto Legislativo nº 276/2014. Valores excedentes serão glosados e o saldo de verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de cada bimestre de competência. * Até o fechamento deste demonstrativo consolidado (28/03/2025) não foram computados valores alusivos as verbas indenizatórias dos Deputados: Eduardo Pedrosa, Jorge Viana, Wellington Luiz e Roosevelt Vilela. | ||||||||||||
| ** Este Quadro Demonstrativo é provisório, devido a posteriores atualizações. | ||||||||||||
| Fonte: Demonstrativo das Verbas Indenizatórias 2054044 | ||||||||||||
| Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS - Matr. 24344, Chefe do Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária, em 31/03/2025, às 12:06, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |