Redações Finais 1135/2024
DCL n° 127, de 13 de junho de 2024
Ver DCL completoLeis
PROJETO DE LEI Nº 1.135, DE 2024
REDAÇÃO FINAL
Dispõe sobre o reajuste das tabelas de
remuneração do Quadro de Pessoal da
Câmara Legislativa do Distrito Federal
para recomposição das perdas
inflacionárias e dá outras providências.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. 1º As tabelas de remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito
Federal – CLDF ficam reajustadas em 5% a partir de 1º de junho de 2024.
Art. 2º As disposições contidas nesta Lei aplicam-se, no que couber, aos aposentados e
pensionistas da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei fica condicionada, em qualquer caso, à
disponibilidade orçamentária e financeira e ao atendimento dos limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.
Art. 4º Correrão por conta da dotação orçamentária própria da Câmara Legislativa do Distrito
Federal as despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei.
Art. 5º As tabelas de remuneração decorrentes das alterações efetuadas por esta Lei constam
dos Anexos I e II.
Parágrafo único. As tabelas detalhadas de cargos e respectivas remunerações devem ser
disponibilizadas no Portal da Transparência da CLDF.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2024.
MANOEL ÁLVARO DA COSTA
Secretário Legislativo
ANEXO I
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Vigência: Junho de 2024
ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAL TOTAL
1 6.204,84 186,15 6.390,99
2 6.359,96 190,80 6.550,76
3 6.518,96 195,57 6.714,53
A
4 6.681,93 200,46 6.882,39
5 6.848,97 205,47 7.054,44
6 7.020,20 210,61 7.230,81
7 7.301,01 219,03 7.520,04
8 7.483,53 224,51 7.708,04
9 7.670,62 230,12 7.900,74
B
10 7.862,38 235,87 8.098,25
11 8.058,94 241,77 8.300,71
12 8.260,41 247,81 8.508,22
13 8.590,83 257,72 8.848,55
14 8.805,59 264,17 9.069,76
15 9.025,74 270,77 9.296,51
C
16 9.251,38 277,54 9.528,92
17 9.482,67 284,48 9.767,15
18 9.719,73 291,59 10.011,32
19-E 10.108,53 303,26 10.411,79
20-E 10.361,24 310,84 10.672,08
21-E 10.620,28 318,61 10.938,89
D
22-E 10.885,78 326,57 11.212,35
23-E 11.157,93 334,74 11.492,67
24-E 11.436,88 343,11 11.779,99
TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAL TOTAL
16 9.251,38 277,54 9.528,92
17 9.482,67 284,48 9.767,15
18 9.719,73 291,59 10.011,32
A
19 9.962,73 298,88 10.261,61
20 10.211,80 306,35 10.518,15
21 10.467,09 314,01 10.781,10
22 10.885,78 326,57 11.212,35
23 11.157,93 334,74 11.492,67
24 11.436,88 343,11 11.779,99
B
25 11.722,81 351,68 12.074,49
26 12.015,87 360,48 12.376,35
27 12.316,27 369,49 12.685,76
28 12.808,92 384,27 13.193,19
29 13.129,14 393,87 13.523,01
30 13.457,37 403,72 13.861,09
C
31 13.793,80 413,81 14.207,61
32 14.138,64 424,16 14.562,80
33 14.492,10 434,76 14.926,86
34-E 15.071,78 452,15 15.523,93
35-E 15.448,58 463,46 15.912,04
36-E 15.834,79 475,04 16.309,83
D
37-E 16.230,66 486,92 16.717,58
38-E 16.636,42 499,09 17.135,51
39-E 17.052,34 511,57 17.563,91
ANALISTA LEGISLATIVO
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAL TOTAL
31 13.793,80 413,81 14.207,61
32 14.138,64 424,16 14.562,80
33 14.492,10 434,76 14.926,86
A
34 14.854,40 445,63 15.300,03
35 15.225,77 456,77 15.682,54
36 15.606,41 468,19 16.074,60
37 16.230,67 486,92 16.717,59
38 16.636,43 499,09 17.135,52
39 17.052,35 511,57 17.563,92
B
40 17.478,66 524,36 18.003,02
41 17.915,63 537,47 18.453,10
42 18.363,51 550,91 18.914,42
43 19.098,05 572,94 19.670,99
44 19.575,51 587,27 20.162,78
45 20.064,89 601,95 20.666,84
C
46 20.566,52 617,00 21.183,52
47 21.080,68 632,42 21.713,10
48 21.607,70 648,23 22.255,93
49-E 22.472,01 674,16 23.146,17
50-E 23.033,81 691,01 23.724,82
51-E 23.609,65 708,29 24.317,94
D
52-E 24.199,89 726,00 24.925,89
53-E 24.804,89 744,15 25.549,04
54-E 25.425,00 762,75 26.187,75
CONSULTORES LEGISLATIVOS E TÉCNICO-LEGISLATIVOS E PROCURADORES
CLASSE PADRÃO VENCIMENTO GAL TOTAL
46 20.566,52 617,00 21.183,52
47 21.080,68 632,42 21.713,10
48 21.607,70 648,23 22.255,93
A
49 22.147,89 664,44 22.812,33
50 22.701,59 681,05 23.382,64
51 23.269,12 698,07 23.967,19
52 24.199,89 726,00 24.925,89
53 24.804,89 744,15 25.549,04
54 25.425,00 762,75 26.187,75
B
55 26.060,63 781,82 26.842,45
56 26.712,15 801,36 27.513,51
57 27.379,95 821,40 28.201,35
58 28.475,15 854,25 29.329,40
59 29.187,03 875,61 30.062,64
60 29.916,71 897,50 30.814,21
C
61 30.664,62 919,94 31.584,56
62 31.431,24 942,94 32.374,18
63 32.217,01 966,51 33.183,52
64-E 33.505,69 1.005,17 34.510,86
65-E 34.343,33 1.030,30 35.373,63
66-E 35.201,91 1.056,06 36.257,97
D
67-E 36.081,96 1.082,46 37.164,42
68-E 36.984,00 1.109,52 38.093,52
69-E 37.908,60 1.137,26 39.045,86
Nota 01: Adicional por Tempo de Serviço: à razão de 1% sobre o vencimento básico, por ano de efetivo
exercício (art. 88 da LC nº 840/2011).
Nota 02: Adicional de Qualificação: de até 15% sobre o vencimento básico (art. 13 da Lei nº
4.342/2009).
ANEXO II
TABELA DE REMUNERAÇÃO DO CARGOS EM COMISSÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAL
Vigência: Junho de 2024
Opção com Vencimento do Cargo
Remuneração Integral
Efetivo/Origem
Nível
Representação 55% do Representação
Vencimento Remuneração Remuneração
Mensal Vencimento Mensal
CNE-02 16.738,19 10.042,90 26.781,09 9.206,00 10.042,90 19.248,90
CNE-01 15.692,07 9.415,23 25.107,30 8.630,64 9.415,23 18.045,87
CL-15 13.365,63 8.019,38 21.385,01 7.351,10 8.019,38 15.370,48
CL-14 12.029,05 7.217,43 19.246,48 6.615,98 7.217,43 13.833,41
CL-13 10.826,15 6.495,69 17.321,84 5.954,38 6.495,69 12.450,07
CL-12 9.743,53 5.846,12 15.586,65 5.358,94 5.846,12 11.205,06
CL-11 8.769,16 5.261,50 14.030,66 4.823,04 5.261,50 10.084,54
CL-10 7.892,23 4.735,34 12.627,57 4.340,73 4.735,34 9.076,07
CL-09 7.103,00 4.261,80 11.364,80 3.906,65 4.261,80 8.165,45
CL-08 6.392,68 3.835,61 10.228,29 3.515,97 3.835,61 7.351,58
CL-07 5.753,42 3.452,05 9.205,47 3.164,38 3.452,05 6.616,43
CL-06 5.178,05 3.106,83 8.284,88 2.847,93 3.106,83 5.954,76
CL-05 4.660,25 2.796,15 7.456,40 2.563,14 2.796,15 5.359,29
CL-04 4.194,21 2.516,52 6.710,73 2.306,82 2.516,52 4.823,34
CL-03 3.774,78 2.264,87 6.039,65 2.076,13 2.264,87 4.341,00
CL-02 3.397,31 2.038,39 5.435,70 1.868,52 2.038,39 3.906,91
CL-01 3.057,58 1.834,55 4.892,13 1.681,67 1.834,55 3.516,22
SP-05 2.140,28 1.284,16 3.424,44 1.177,15 1.284,16 2.461,31
SP-04 1.712,22 1.027,33 2.739,55 941,72 1.027,33 1.969,05
SP-03 1.369,80 821,88 2.191,68 753,39 821,88 1.575,27
SP-02 1.095,82 657,49 1.753,31 602,70 657,49 1.260,19
SP-01 876,60 525,96 1.402,56 482,13 525,96 1.008,09
Nota 01: CNE – Cargo de Natureza Especial
CL – Cargo Legislativo
SP – Secretário Parlamentar
Nota 02: O cargo nível CNE-02 é exclusivo da estrutura administrativa.
Nota 03: Os cargos de Secretário Parlamentar – SP são exclusivos de gabinetes parlamentares e
lideranças partidárias.
MANOEL ÁLVARO DA COSTA
Secretário Legislativo
Documento assinado eletronicamente por MANOEL ALVARO DA COSTA - Matr. 15030, Secretário(a)
Legislativo(a), em 12/06/2024, às 13:26, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 1709356 Código CRC: 46370357.