Buscar DCL
11.111 resultados para:
11.111 resultados para:
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Portarias 101/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria-DGP N� 101, de 14 DE mar�o DE 2025
A DIRETORA DE GEST�O DE PESSOAS DA C�MARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da compet�ncia que lhe foi delegada pelo subitem 7.3 do Anexo V da Lei distrital n� 4.342/2009, e nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da mesma Lei, combinado com o Parecer n� 207/2009-PG, ratificado pelo Despacho n� 20/2009, do Procurador‑Geral, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 25� Reuni�o, realizada em 11/9/2009, item 4 e Ato da Mesa Diretora n� 41, de 2014, RESOLVE:
I � CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICA��O � AQ � servidora, abaixo citado, resultante da avalia��o de t�tulos efetuada pela Comiss�o institu�da pela Portaria-GMD n� 311, de 28 de julho de 2024, nos percentuais obtidos no processo indicado, em raz�o da qualifica��o adicional decorrente da participa��o em eventos de capacita��o, desenvolvimento e educa��o continuada:
MAT. | SERVIDOR | PROCESSO | DATA DE APRESENTA��O DOS T�TULOS | PERCENTUAL ACUMULADO (*) |
24.848 | IVONETE ARA�JO CARVALHO LIMA GRANJEIRO | 00001-00007181/2025-33 | 26/02/2025 | 15,00% |
(*) Percentual m�ximo: 15% (Lei n� 4.342, de 2009, art. 13).
II � DETERMINAR que os efeitos financeiros decorrentes do Adicional de Qualifica��o incidam a partir da data de entrega dos t�tulos.
edilair da silva sena
Diretora de Gest�o de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gest�o de Pessoas, em 14/03/2025, �s 17:00, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Atas de Reuniões 4/2025
Outros
ATA DA 4� REUNI�O DO CONSELHO DA ORDEM DO M�RITO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL DE 2025
Aos treze dias do m�s de mar�o de dois mil e vinte e cinco, �s quatorze horas, foi realizada a Reuni�o com os integrantes do Conselho da Ordem do M�rito Legislativo do Distrito Federal, o Senhor Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, Deputado Wellington Luiz; o Senhor Primeiro Vice-Presidente, Deputado Ricardo Vale; a Senhora Segunda Vice-Presidente, Deputada Paula Belmonte; o Senhor Primeiro-Secret�rio, Deputado Pastor Daniel de Castro; o Senhor Segundo-Secret�rio, Deputado Roosevelt; o Senhor Terceiro-Secret�rio, Deputado Martins Machado; e o Senhor Quarto-Secret�rio, Deputado Rob�rio Negreiros, que, a pedido da Senhora Deputada Dayse Amarilio, delibera, de maneira favor�vel, acerca da excepcionaliza��o da Outorga de Medalha da Ordem do M�rito Legislativo � Senhora Professora da Secretaria de Estado de Educa��o do Distrito Federal, Gina Vieira Ponte de Albuquerque, para que ocorra de forma individualizada da condecora��o prevista no Decreto Legislativo n� 8, de 1991, que contempla 60 agraciados, anualmente, indicados pelos 24 parlamentares desta Casa de Leis. Essa excepcionaliza��o se justifica pela sua trajet�ria como educadora e defensora da educa��o para a igualdade �tnico-racial e de g�nero e por conceber a educa��o como instrumento de fortalecimento da democracia e para a transforma��o social. Nesse sentido, o Conselho da Ordem do M�rito Legislativo do Distrito Federal compreende que � devido prestar esta justa homenagem � Senhora Gina Vieira Ponte de Albuquerque. Ademais, o Conselho da Ordem do M�rito Legislativo recomenda que a honraria seja concedida no grau Oficial. Com essa excepcionaliza��o, em conson�ncia com o Decreto Legislativo n� 8, de 1991, a condecora��o anual, que ocorrer� em momento oportuno, por delibera��o do Conselho da Ordem do M�rito Legislativo, ser� concedida a 56 agraciados, sendo que o Senhor Presidente desta Casa de Leis poder� indicar quatro homenageados nessa oportunidade, em vez de seis, como prev� o Decreto Legislativo supracitado, tendo em vista que j� concedeu tal honraria, antecipadamente, ao Senhor Desembargador do Tribunal de Justi�a do Distrito Federal e dos Territ�rios (TJDFT), H�ctor Valverde Santana, e ao Senhor Ex-Presidente da Rep�blica, Jos� Sarney. Al�m disso, a Senhora Deputada Dayse Amarilio n�o poder� indicar homenageados nessa oportunidade, uma vez j� agraciou, antecipadamente, o Senhor Defensor P�blico-Geral, Celestino Chupel, e a Senhora Professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Reuni�o Extraordin�ria e eu, Deputado Roosevelt, Secret�rio da Ordem, lavro a presente Ata, que, ap�s lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Ordem.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente | |
DEPUTADO RICARDO VALE 1� Vice-Presidente | DEPUTADa paula belmonte 2� Vice-Presidente |
DEPUTADO pastor daniel de castro 1� Secret�rio | DEPUTADO roosevelt 2� Secret�rio |
DEPUTADO martins machado 3� Secret�rio | DEPUTADO rob�rio negreiros 4� Secret�rio |
Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 14:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
Documento assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS MACHADO - Matr. 00155, Terceiro(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 16:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 17:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
Documento assinado eletronicamente por PAULA MORENO PARO BELMONTE - Matr. 00169, Segundo(a) Vice-Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 18:30, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
Documento assinado eletronicamente por RICARDO VALE DA SILVA - Matr. 00132, Primeiro(a) Vice-Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 19:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 19:27, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Avisos - Sindical/ASSECAM 1/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL
EDITAL DE CONVOCA����O ��� ASSEMBLEIA GERAL ORDIN��RIA
O Presidente do SINDICAL, no uso de suas atribui����es estatut��rias e com base nos seguintes artigos: 21 - inciso VI, 22 - inciso II e no artigo 47, convoca todos seus filiados quites com suas obriga����es sindicais, para Assembleia Geral Ordin��ria, a realizar-se no dia 27 de mar��o de 2025, quinta-feira, na Sala das Comiss��es Deputado Juarez��o, localizada na sede da C��mara Legislativa do Distrito Federal, com primeira e ��nica convoca����o ��s 13h, para deliberar sobre a seguinte pauta: - Aprecia����o e vota����o do parecer do Conselho Fiscal ��s contas da diretoria referente ao exerc��cio de 2024.
Bras��lia-DF, 17 de mar��o de 2025.
VICTOR L��CIO FIGUEIREDO
Presidente do Sindical
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Relatórios 1/2025
Relatório Bimestral de Execução Orçamentária
1º RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL
No Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025
FONTE: SIGGO/SIGOF - DAF/SEO/NUAO
MONITORAÇÃO DE DADOS REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SIGGO
Apresentação:
A Execução Orçamentária monitora todas as despesas realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, a fim de fornecer parâmetros gerenciais na contenção de despesa e racionalização dos gastos. O Relatório demonstra, de forma sintética e resumida, a execução do orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, por "Grupo de Despesas", para melhor entendimento, facilitando sua análise e avaliação, representando na tabela:
-
Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2025, para o exercício de 2025, publicados na LOA (Dotação Inicial Coluna A);
-
Os valores orçamentários, após alterações de QDD e Créditos Adicionais que foram efetuados para atender necessidades de orçamento nos diversos elementos (Dotação Autorizada - Coluna D);
-
Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas);
-
Os valores negativos, na coluna alterações, informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (Coluna B);
-
Os valores que ocasionalmente aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna no bimestre, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o Relatório.
Núcleo de Acompanhamento Orçamentário | Setor de Execução Orçamentária | Diretoria de Administração e Finanças | Segundo Secretário |
Ferix Antonio Orro Neto - Chefe | Gilmar Aparecido Oliveira - Chefe | Fernando José Botelho Taveira Diretor | Deputado Roosevelt Vilela |
Fabrício Augusto Fernandes Muniz | Secretário Executivo/Segunda Secretaria | ||
Layane Sthefanny Souza Caixeta | |||
Lucas Moura Dias | André Luiz Perez Nunes | ||
Ordenador de Despesa | |||
João Monteiro Neto | |||
Priscyla Magna Martins Bernardes |
DESPESAS - GRUPO DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÕES | BLOQUEIO (C) | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
No Bimestre | Até o Bimestre (JAN-FEV) | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||
01.122.8204.8502.0070-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 7.577.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.577.600,00 | 6.786.364,16 | 6.786.364,16 | 983.246,65 | 983.246,65 |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 528.255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 528.255.300,00 | 86.650.309,85 | 86.650.309,85 | 86.593.269,82 | 86.593.269,82 |
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.525.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.525.400,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.771.674,68 | 2.771.674,68 |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.569.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.800,00 | 300.243,46 | 300.243,46 | 300.243,44 | 300.243,44 |
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.842,74 | 8.842,74 | 8.842,74 | 8.842,74 |
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.711.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.711.300,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 10.130.999,32 | 10.130.999,32 |
Subtotal | 641.639.400,00 | 0,00 | 0,00 | 641.639.400,00 | 187.745.760,21 | 187.745.760,21 | 100.788.276,65 | 100.788.276,65 |
28.846.0001.9001.6163-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20.092,62 | 20.092,62 | 20.092,62 | 20.092,62 |
Subtotal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20.092,62 | 20.092,62 | 20.092,62 | 20.092,62 |
28.846.0001.9041.0001-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.326.100,00 | -6.500.000,00 | 0,00 | 7.826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 14.826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28.846.0001.9050.0046-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 25.285,31 | 25.285,31 | 25.285,31 | 25.285,31 |
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.300.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 152.988,81 | 152.988,81 | 152.988,79 | 152.988,79 |
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 2.275.501,62 | 2.275.501,62 | 244.449,62 | 244.449,62 |
3.1.91.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700.000,00 | 2.453.775,74 | 2.453.775,74 | 422.723,72 | 422.723,72 |
Subtotal 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 669.165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 669.165.500,00 | 190.219.628,57 | 190.219.628,57 | 101.231.092,99 | 101.231.092,99 |
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||
01.031.6204.4193.0001-PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.000,00 | 614.571,33 | 614.571,33 | 6.973,53 | 6.973,53 |
Subtotal | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330.000,00 | 614.571,33 | 614.571,33 | 6.973,53 | 6.973,53 |
01.031.8204.6057.0008-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 106.564,26 | 106.564,26 | 13.815,00 | 13.815,00 |
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 3.552.265,57 | 3.552.265,57 | 592.368,82 | 592.368,82 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.669.000,00 | 1.263.643,12 | 1.263.643,12 | 45.950,90 | 45.950,90 |
Subtotal | 11.884.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.884.000,00 | 4.922.472,95 | 4.922.472,95 | 652.134,72 | 652.134,72 |
01.031.8204.6057.0009-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.031.8204.8505.0020-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.006,40 | 1.006,40 |
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 14.828,16 | 14.828,16 |
Subtotal | 27.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.425.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.834,56 | 15.834,56 |
01.031.8204.8505.8756-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
01.122.6203.2619.0021-ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 672.300,00 | 0,00 | 0,00 | 672.300,00 | 138.881,52 | 138.881,52 | 6.630,16 | 6.630,16 |
3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.247,16 | 1.247,16 | 350,00 | 350,00 |
Subtotal | 1.322.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.400,00 | 140.128,68 | 140.128,68 | 6.980,16 | 6.980,16 |
01.122.8204.1006.0001-REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . | ||||||||
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 11.350,90 | 11.350,90 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 11.350,90 | 11.350,90 | 0,00 | 0,00 |
01.122.8204.2396.5349-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | 646.644,13 | 646.644,13 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.960.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.500,00 | 1.970.434,81 | 1.970.434,81 | 12.600,00 | 12.600,00 |
Subtotal | 6.220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220.500,00 | 2.617.078,94 | 2.617.078,94 | 12.600,00 | 12.600,00 |
01.122.8204.8504.0062-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.409.000,00 | 1.040.983,39 | 1.040.983,39 | 1.040.983,38 | 1.040.983,38 |
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 45.889.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.889.300,00 | 7.056.297,03 | 7.056.297,03 | 7.050.459,97 | 7.050.459,97 |
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 595.400,00 | 0,00 | 0,00 | 595.400,00 | 64.800,05 | 64.800,05 | 64.627,88 | 64.627,88 |
Subtotal | 52.893.700,00 | 0,00 | 0,00 | 52.893.700,00 | 8.162.080,47 | 8.162.080,47 | 8.156.071,23 | 8.156.071,23 |
01.122.8204.8517.0065-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . | ||||||||
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 30.132,65 | 30.132,65 | 30.132,65 | 30.132,65 |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.376.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.400,00 | 776.058,85 | 776.058,85 | 208.934,10 | 208.934,10 |
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.022.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 381.200,00 | 0,00 | 0,00 | 381.200,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 11.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220.000,00 | 5.408.451,35 | 5.408.451,35 | 669.660,27 | 669.660,27 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.142.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.142.200,00 | 7.104.055,01 | 7.104.055,01 | 522.760,14 | 522.760,14 |
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 155.600,00 | 0,00 | 0,00 | 155.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 92.277,60 | 92.277,60 | 0,00 | 0,00 |
3.3.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 | 3.590,00 |
Subtotal | 34.862.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.862.900,00 | 13.468.065,46 | 13.468.065,46 | 1.435.077,16 | 1.435.077,16 |
01.126.8204.2557.2627-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | ||||||||
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.483.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.300,00 | 1.560.031,01 | 1.560.031,01 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 34.605.400,00 | 0,00 | 0,00 | 34.605.400,00 | 5.921.505,68 | 5.921.505,68 | 254.933,54 | 254.933,54 |
Subtotal | 37.188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 37.188.700,00 | 7.481.536,69 | 7.481.536,69 | 254.933,54 | 254.933,54 |
01.128.6204.4143.0001-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 504.600,00 | 0,00 | 0,00 | 504.600,00 | 80.535,52 | 80.535,52 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 411.900,00 | 0,00 | 0,00 | 411.900,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.400,00 | 196.568,64 | 196.568,64 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 2.064.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064.900,00 | 277.104,17 | 277.104,17 | 0,00 | 0,00 |
01.128.8204.4088.0040-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 414.800,00 | 11.229,27 | 11.229,27 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.341.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.100,00 | 154.922,92 | 154.922,92 | 20.690,91 | 20.690,91 |
Subtotal | 1.755.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.900,00 | 166.152,19 | 166.152,19 | 20.690,91 | 20.690,91 |
01.131.6204.2414.0001-PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 421.200,00 | 0,00 | 0,00 | 421.200,00 | 194.617,44 | 194.617,44 | 15.843,12 | 15.843,12 |
Subtotal | 421.200,00 | 0,00 | 0,00 | 421.200,00 | 194.617,44 | 194.617,44 | 15.843,12 | 15.843,12 |
01.392.6204.4196.0002-APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
