Buscar DCL
12.923 resultados para:
12.923 resultados para:
DCL n° 279, de 16 de dezembro de 2025
Atos 645/2025
Presidente
Ato do Presidente Nº 645, DE 2025
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do disposto no AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores, que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 14/12/2025, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
|
|
|
|
|
|
|
| 23.676 | THAÍS DE OLIVEIRA ALCÂNTARA | 00001-00006287/2023-58 |
CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO
| PEDAGOGO | APROVADA |
Brasília, 15 de dezembro de 2025.
| DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente |
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 15/12/2025, às 17:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 279, de 16 de dezembro de 2025
Atos 646/2025
Presidente
Ato do Presidente Nº 646, DE 2025
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do disposto no AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores, que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 14/12/2025, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
|
|
|
|
|
|
|
| 23.673 | LUCIANA REIS DE MEDEIROS GUIMARÃES | 00001-00006432/2023-09 |
ANALISTA LEGISLATIVO
| ANALISTA LEGISLATIVO | APROVADA |
Brasília, 15 de dezembro de 2025.
| DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente |
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 15/12/2025, às 17:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 279, de 16 de dezembro de 2025
Atos 649/2025
Presidente
ATO DO PRESIDENTE Nº 649, de 2025
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar Nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do dispostono AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores,que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 14/12/2025, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
|
|
|
|
|
|
|
| 23.678 | FERNANDA FERRAZ DE FREITAS GUEDES | 00001-00006344/2023-07 |
CONSULTOR TECNICO- LEGISLATIVO
| MÉDICO (AMBULATORIAL/ PERITO) | APROVADA |
Brasília, 15 de dezembro de 2025.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 15/12/2025, às 17:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 279, de 16 de dezembro de 2025
Atos 5/2025
Primeiro Secretário
Ato do Primeiro Secretário Nº 5, DE 2025
Consigna elogio aos servidores e estagiários que exerceram suas funções nas unidades subordinadas à Primeira Secretaria.
O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo Ato da Mesa Diretora nº 38, de 2025, RESOLVE:
Art. 1º Consignar elogio aos servidores e estagiários que, em 2025, exerceram suas funções nas unidades subordinadas à Primeira Secretaria, em reconhecimento ao trabalho árduo e à dedicação fundamentais para executar diversas atividades na área de gestão de pessoas:
I – parceria do GPS com as unidades subordinadas;
II – mapeamento de processos e atividades;
III – gestão de contratos e processos de novas contratações;
IV – realização de solenidades de posse, eventos e homenagens para servidores ativos e inativos e estagiários;
V – iniciativas relacionadas a saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho de deputados, servidores e estagiários;
VI – desenvolvimento de soluções tecnológicas e automações;
VII – elaboração de normativos que aprimoraram a gestão de pessoas da Casa;
VIII – análise e instrução de processos relativos a direitos e deveres dos servidores;
IX – registro e manutenção dos assentamentos funcionais;
X – ações necessárias à nomeação, à posse e ao exercício;
XI – execução de programas e projetos de desenvolvimento dos servidores;
XII – processamento das folhas de pagamento de pessoal;
XIII – operacionalização do programa de estágio;
XIV – participação em grupos de trabalho e comitês.
Art. 2º Recomendar o registro do presente elogio nos respectivos assentamentos funcionais.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, de dezembro de 2025.
DEPUTADO PASTOR DANIEL DE CASTRO
Primeiro-Secretário
| GABINETE DA PRIMEIRA SECRETARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan Rogger Alves de Sousa | 23.698 | Secretário Executivo da Primeira Secretaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antônio Carlos de Souza | 24.509 | Assessor (em exercício no GPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Eduardo Nascimento Costa | 24.869 | Consultor Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuela de Andrade Nascimento | 24.587 | Saiu em janeiro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele Oliveira Guimarães | 23.718 | Assessora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leandro Santana Leite | 24.583 | Assessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luciane Divina de Almeida | 24.042 | Assessora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Balbina de Morais Vieira | 23.831 | Assessora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria José Correia dos Santos | 11.527 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateus Firmino Costa Nacif | 24.746 | Assessor de Membro da Mesa Diretora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayara Stephanie Barros Moreira | 23.345 | Assessora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Coelho Alves Konig | 23.807 | Chefe de Gabinete de Membro da Mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yorranna Anastácia Oliveira de Araújo | 24.902 | Assessora (em exercício no GPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilair da Silva Sena | 16.015 | Diretora de Gestão de Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriano de Oliveira Campos | 11.316 | Técnico Administrativo Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Amorim de Sena Xavier | 22.837 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daisy Diniz Lopes Rocha | 22.752 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernanda Silva Rodrigues de Seabra | 23.933 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriela Pace Carreira Bittencourt | 24.874 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hevilym Victória Nepomuceno de Magalhães | 70.873 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaldo José de Oliveira | 11.108 | Consultor Técnico-Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Júlia Gontijo da Silva | 70.787 | Saiu em dezembro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priscilla Furtado Gonçalves | 23.920 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramon Gontijo Adame | 24.538 | Saiu em outubro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raquel Bezerra de Godoy | 24.307 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanessa Busanello da Cunha | 21.677 | Assessora de Diretor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victória Pereira Rodrigues | 70.830 | Saiu em dezembro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vítor Nascimento Ferreira | 23.005 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Carlos Ferreira da Silva | 11.920 | Analista Legislativo (Chefe de Assessoria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Vitória Dias Pacheco e Silva | 70.834 | Saiu em outubro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luís Felipe Leite Victório | 70.733 | Estagiário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Luiza Pereira dos Santos | 70.779 | Mudou de lotação em março de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odilene do Socorro Félix de Amorim | 70.777 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Borges de Lemos Filho | 11.200 | Procurador Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto de Almeida | 16.795 | Consultor Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiago Raphael Uchôa Castelo Ximenes | 24.447 | Procurador Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASSESSORIA DE PROJETOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danilo Gama Botelho | 16.709 | Analista Legislativo (Chefe de Assessoria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Machado de Oliveira | 70.858 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Josafá Torres Barbosa | 24.251 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicole Cele Silveira | 70.762 | Saiu em agosto de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael de Almeida Nascimento | 24.751 | Consultor Técnico-Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roberto Rodrigues Macedo Júnior | 70.883 | Estagiário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SETOR DE SUPORTE AO PESSOAL EFETIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Jereissati Galuban | 11.664 | Analista Legislativa (Chefe de Setor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Vitória Cavalcante de Carvalho Marques | 23.014 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernanda Vieira Santos Azevedo Borges | 16.923 | Analista Legislativa (Chefe do Núcleo de Registros Funcionais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilquias Nunes Silva | 18.459 | Analista Legislativo (Chefe do Núcleo de Concessão de Direitos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jânio de Sousa Macedo | 13.295 | Assistente Técnico Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariana Machado Pereira | 22.971 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vânia Maria Araújo da Silva | 14.627 | Assessora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SETOR DE CADASTRO PARLAMENTAR E DE CARGOS COMISSIONADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco de Souza Xavier | 11.229 | Técnico Administrativo Legislativo (Chefe de Setor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alisson do Nascimento Rosa | 23.912 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvina Fonseca Roza | 11.890 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evani Rodrigues da Silva | 11.759 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Ferreira Filho | 13.178 | Assistente Técnico Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hesli Sálvio Butrago Pereira dos Santos | 23.916 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janaína Gomes de Merícia | 23.762 | Analista Legislativa (Chefe do Núcleo de Atendimento e Cadastro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janaína Melo Lopes | 13.180 | Técnica Administrativa Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juliana Cortes de Paiva Botelho | 22.842 | Analista Legislativa (Chefe do Núcleo de Frequência) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kery Kristine da Silva Rocha | 20.838 | Assessora (em exercício no NUFREQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luiz Cláudio Bonfim da Costa | 11.204 | Técnico Administrativo Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millena Ruana Lages Ribeiro | 70.789 | Saiu em julho de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafaela Sposito Moletta | 22.843 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raul Magalhães Finageiv Antunes | 70.862 | Estagiário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebeca Carvalho Santana Pires | 70.746 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogério Marcos da Silva | 11.750 | Assistente Técnico Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Curado dos Santos | 13.289 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soraya da Cruz Aguiar | 18.125 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatiely da Silva Alves | 70.848 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tereza Cristina do Nascimento | 11.643 | Técnica Administrativa Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner Gomes de Souza | 12.073 | Técnico Administrativo Legislativo (Chefe do Núcleo de Gestão Funcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SETOR DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Jordão Dias | 23.989 | Analista Legislativo (Chefe de Setor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aline Borges Barbosa Itaborahy | 24.794 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breno Guimarães Rocha | 24.458 | Consultor Técnico-Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleonice Duarte Batista | 13.278 | Assistente Técnica Legislativa (Chefe do Núcleo de Pessoal Externo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernanda Duarte Vieira | 23.315 | Analista Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Reis Lourenço Nogueira | 23.543 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariza Mendes Barbosa | 12.003 | Assistente Técnica Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Vieira de Sousa | 23.982 | Analista Legislativo (Chefe do Núcleo de Folha de Pagamento de Pessoal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Guilherme da Silva Lopes | 70.772 | Saiu em fevereiro de 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Luís Costa de Abreu | 13.172 | Analista Legislativo (Chefe de Setor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Porto Carvalho | 23.929 | Analista Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eronilson de Carvalho Eloi | 11.378 | Técnico Administrativo Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernanda Tiberti Santos Costa | 24.862 | Consultora Técnico-Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karen Christine Vilar de Azevedo Regal Lira | 23.235 | Consultora Técnico-Legislativa (Chefe do Núcleo de Gestão e Desenvolvimento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina do Nascimento Costa | 23.199 | Analista Legislativa (Chefe do Núcleo de Carreira e Desempenho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kauê Machado Almeida | 24.557 | Consultor Técnico-Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Luiza Mourão Xavier Oliveira | 70.846 | Estagiária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafaela da Rocha Costa | 24.671 | Consultora Técnico-Legislativa (mudou de lotação em janeiro de 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Thiago Dutra Hollanda de Rezende | 23.010 | Consultor Técnico-Legislativo (Chefe de Setor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Adriane Barbosa de Brito | 24.524 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ana Maria Veras Vilanova e Silva | 12.527 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ana Paula Batista de Oliveira | 24.597 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Clara Dias Fortuna | 70.667 | Saiu em abril de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Daniele Meira de Pinho Rodrigues Paulino | 23.928 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kamilla Lorrany Domingues de Oliveira | 70.800 | Estagiária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kelly Cristina Nóbrega Oliveira do Nascimento | 23.392 | Analista Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Liana Davis Couto | 70.717 | Saiu em dezembro de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mateus Santiago dos Santos | 70.799 | Estagiário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tatiana Ribeiro Tanabe Loureiro | 22.960 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SETOR DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nome | Matrícula | Cargo/Função | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Igor Félix Cardoso | 18.665/ 23.663 | Consultor Técnico-Legislativo (Chefe de Setor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ana Cristina Teixeira Cyrino Santos | 24.672 | Analista Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ana Luísa Borges Miranda | 23.405 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ana Patrícia Barreto Carvalho | 24.433 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bárbara de Albuquerque Berçot | 24.881 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Célia Maria Xavier Pereira | 11.845 | Assistente Técnica Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cristiano Prado | 24.808 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cynthia Ferreira de Melo | 24.529 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Danielle Ferreira Vasconcelos | 24.860 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Débora Barbosa Kawano | 23.375 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Diogo Souto Kalil | 16.744 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Edna Alves Nogueira | 11.452 | Técnica Administrativa Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Eduardo Botelho Silva Mauad | 23.377 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Eduardo Ribeiro Vasconcelos | 24.624 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Emanuella Barros dos Santos | 22.906 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eularino de Souza Pataro Teixeira | 24.392 | Consultor Técnico-Legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Felipe César Stabnow Santos | 23.443 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fernanda Ferraz de Freitas Guedes | 23.678 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fernando de Melo Barbosa Sousa | 24.809 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Florêncio Yukihiro Sinzato | 11.020 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gabriella Fernandes Gontijo Martins | 23.400 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Gabriela Vasques Magalhães | 70.769 | Estagiária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hellen Bragança Oliveira | 24.334 | Analista Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hugo Ricardo Valim de Castro | 22.907 | Consultor Técnico-Legislativo (Chefe do Núcleo de Saúde Ocupacional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Jamile Soares Noleto Atayde | 24.456 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| João Victor Pinheiro Moretz Sohn | 70.801 | Estagiário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Josué Silva Matos | 11.717 | Assistente Técnico Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Joviane Marcondelli Dias Maia | 24.451 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kássia Corrêa Castro | 23.379 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Laurentina de Fátima Dias Henriques Sales | 11.752 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Leonardo Romei de Lucena | 70.751 | Saiu em fevereiro de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Leosmar Gomes da Silva | 24.434 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Letícia Felipe Félix Saúde | 24.604 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lucas Denoni Crato | 22.561 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Luiz Antônio Poti Araújo Lima | 16.730 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Maciel dos Santos Rodrigues | 24.436 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Maíra Sant’Ana Fioravanti de Almeida Aguiar | 18.347 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paulo Régis Souza Santos | 23.293 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rafael Hermont Fonseca | 23.923 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Raimundo Benício Sousa Júnior | 24.151 | Analista Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Raíza Rana de Souza Lima Trombini | 23.754/ 24.674 | Consultora Técnico-Legislativa/ Analista Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Regina Lúcia de Morais | 11.718 | Assistente Técnica Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Renato Victor Batista | 24.455 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Talitha Carneiro de Oliveira Silva | 24.592 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Társis Pereira Ribeiro Dantas | 24.598 | Analista Legislativa (Chefe do Núcleo de Enfermagem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Victor Saboia da Silva | 22.908 | Consultor Técnico-Legislativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Wanisa das Graças Silveira Caldeira Dib de Sousa e Silva | 11.900 | Consultora Técnico-Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília, 12 de dezembro de 2025.
DEPUTADO PASTOR DANIEL DE CASTRO
Primeiro-Secretário
| Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-Secretário(a), em 15/12/2025, às 10:34, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |