Busca
Fachada CLDF (2)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (3)
24/08/2026 14:082512500RM (28)
02/07/2025 17:482512500RM (32)
02/07/2025 17:482512500RM (17)
02/07/2025 17:482512500RM (25)
02/07/2025 17:482512500RM (5)
02/07/2025 17:482512500RM (6)
02/07/2025 17:482512500RM (4)
02/07/2025 17:482512500RM (9)
02/07/2025 17:48251110CG21A (14)
10/11/2025 19:55251110CG21A (12)
10/11/2025 19:55251110CG21A (10)
10/11/2025 19:55251110CG21A (6)
10/11/2025 19:55251110CG21A (1)
10/11/2025 19:55251110CG21A (2)
10/11/2025 19:552512500RM (27)
02/07/2025 17:482512500RM (33)
02/07/2025 17:482211268CG (13)
02/07/2025 15:522211268CG (36)
02/07/2025 15:522111125SA (10)
02/07/2025 15:522211268CG (27)
02/07/2025 15:522211268CG (15)
02/07/2025 15:522011010SA (3)
02/07/2025 15:522211268CG (3)
02/07/2025 15:522011010SA (8)
02/07/2025 15:522011010SA (6)
02/07/2025 15:52Fachada CLDF (18)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (22)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (20)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (21)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (19)
24/08/2026 14:081910662RM (25)
02/07/2025 15:511910662RM (27)
02/07/2025 15:512011010SA (1)
02/07/2025 15:51Fachada CLDF (5)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (8)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (7)
24/08/2026 14:08Fachada CLDF (6)
24/08/2026 14:08PL 2433/2026
07/08/2026 12:48Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 508.527.000,00.