Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 153, de 16 de julho de 2024 - Extraordinário
Redações Finais 41k/2024
Leis Complementares
LOCALIZAÇÃO
ANEXO XI
Mapa da Rede de Transporte para
Exigência de Vagas
LEGENDA
!
Estações/Terminais
Eixos
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
PARÂMETROS CARTOGRÁFICOS
!
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
!
!
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Meridiano Central: 45
DATA
Fuso: 23 Sul
DADOS DO PROJETO
¯
FONTE: SITURB/SCUB
ELABORAÇÃO: SCUB/SEDUH
DATA: Setembro 2023
ESCALA GRÁFICA:
Km
0 2,5 5
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação
SEDUH
Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília
SCUB
Coordenação de Planejamento e Monitoramento do Conjunto
Urbanístico de Brasília
COPLAB
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo XI (128853175) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 1
DCL n° 153, de 16 de julho de 2024 - Extraordinário
Redações Finais 41l/2024
Leis Complementares
ANEXO XII - Quadro de Exigência de Vagas de Veículos
EXIGÊNCIA MÍNIMA DE VAGAS
USO ATIVIDADE N° Vagas exigidas
Denominação – Grupo/Classe Vestiário
Automóvel Bicicleta
PPCUB
Anexo XII (fl.1 /3)
LAICNEDISER
Habitação multifamiliar com área das unidades
1 vaga / 1UH 1/1 UH NA
autônomas igual ou maior do que 60m²
HABITAÇÃO
Habitação multifamiliar com área das unidades
1 vaga / 2UH 1/1 UH NA
autônomas menor do que 60m²
LAICREMOC
45-G: COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES E Todos os grupos 1/50m² 1/300m² Sim
MOTOCICLETAS
46-G: COMÉRCIO POR ATACADO,
Todos os grupos do comércio por atacado,
EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E 1/150 m² 1/1.500m² Sim
exceto veículos automotores e motocicletas
MOTOCICLETAS
Comércio varejista – Classe hipermercados e
1/50m² 1/300m² Sim
supermercados
47-G: COMÉRCIO VAREJISTA
Comércio varejista Geral – exceto a Classe
1/50m² 1/150m² Sim
hipermercados e supermercados
LAIRTSUDNI
TODAS AS ATIVIDADES DO USO
Todos os grupos 1/200m² 1/2.000m² Sim
INDUSTRIAL
LANOICUTITSNI
35-D: ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS
UTILIDADES
36-E: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
37-E: ESGOTO E ATIVIDADES
RELACIONADAS
Todos os grupos 1/75m² 1/225m² Sim
38-E: COLETA, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS;
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
39-E: DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
52-H: ARMAZENAMENTO E
ATIVIDADES AUXILIARES DOS
TRANSPORTES
59-J: ATIVIDADES
CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE
VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E
Todos os grupos 1/50m² 1/150m² Sim
EDIÇÃO DE MÚSICA
60-J: ATIVIDADES DE RÁDIO E DE
TELEVISÃO
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo XII (128853285) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 1
64-K: ATIVIDADES DE SERVIÇOS
FINANCEIROS - SOMENTE BANCO
CENTRAL Todos os grupos 1/50m² 1/150m² Sim
84-O: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
Educação infantil e ensino fundamental
Ensino médio
Educação profissional de nível técnico e 1/75m² 1/225m² Sim
85-P: EDUCAÇÃO tecnológico
Atividades de apoio à educação
Educação superior
1/50m² 1/150m² Sim
Outras atividades de ensino
86-Q: ATIVIDADES DE ATENÇÃO À
SAÚDE HUMANA
87-Q: ATIVIDADES DE ATENÇÃO À
SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM Todos os grupos 1/50m² 1/300m² NA
RESIDÊNCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES
88-Q: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL SEM ALOJAMENTO
90-R: ATIVIDADES ARTÍSTICAS, Atividades Artísticas, criativas e de
1/50m² 1/150m² NA
CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS Espetáculos
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e
ambiental (abertos à visitação) – Exceto
atividades de jardins botânicos, zoológicos, 1/50m² 1/150m² NA
parques nacionais, reservas ecológicas e áreas
91-R: ATIVIDADES LIGADAS AO de proteção ambiental
PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 1/1.000m² -
1/1.000m² -
área total
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, área total do
do parque
parques nacionais, reservas ecológicas e áreas parque aberta Sim
aberta à
de proteção ambiental (abertos à visitação) à visitação
visitação
pública.
pública.
93-R: ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE
Atividades esportivas 1/75m² 1/450m² Sim
RECREAÇÃO E LAZER
94-S: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES
Todos os grupos 1/50m² 1/150m² NA
ASSOCIATIVAS
99-U: ORGANISMOS INTERNACIONAIS E
Organismos internacionais e outras instituições
OUTRAS INSTITUIÇÕES 1/50m² 1/150m² Sim
extraterritoriais
EXTRATERRITORIAIS
PPCUB
Anexo XII (fl.2 /3)
SOÇIVRES
ED
OÃÇATSERP
Hotéis e similares, exceto motéis e apart-hotéis 1/160m² 1/960m² Sim
Motéis 1/apart 1/10 apart NA
55-I: ALOJAMENTO
Apart-hotéis 1/140m² 1/1.400m² NA
Outros tipos de alojamentos não especificados
anteriormente – Pensões, Campings e NA NA NA
Albergues, exceto assistenciais
Restaurantes e outros serviços de alimentação
e bebidas
56-I: ALIMENTAÇÃO 1/50m² 1/150m² NA
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada
92-R: ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE
JOGOS DE AZAR E APOSTAS
Todos os grupos 1/50m² 1/150m² NA
93-R: ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE
RECREAÇÃO E LAZER
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo XII (128853285) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 2
ATIVIDADES DO USO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, EXCETO ALOJAMENTO,
ALIMENTAÇÃO, ATIVIDADES DE
Todos os grupos 1/50m² 1/150m² Sim
EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E
APOSTAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS E
DE RECREAÇÃO E LAZER
NA – Não se aplica.
Nota 1: Os Usos, Atividades e Grupos desta tabela estão discriminados de acordo com a classificação estabelecida no Decreto de Atividades Rurais
e Urbanas do DF
PPCUB
Anexo XII (fl.3 /3)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo XII (128853285) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 3
DCL n° 153, de 16 de julho de 2024 - Extraordinário
Redações Finais 41f/2024
Leis Complementares
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TERRITÓRIO DE PRESERVAÇÃO 1 – TP 1
O TP1 - Eixo Monumental é composto por oito Unidades de Preservação – UP:
UP1: Área Verde de Proteção e Reserva 1 - AVPR 1 e Parque Urbano Bosque dos
Constituintes
UP2: Esplanada dos Ministérios - EMI e Praça dos Três Poderes - PTP
UP3: Anexos dos Ministérios
UP4: Setor Cultural Norte e Sul - SCTN e SCTS
UP5: Esplanada da Torre de TV - ETO
UP6: Setor de Divulgação Cultural - SDC
UP7: Praça Municipal - PMU
UP8: Eixo Monumental Oeste - EMO
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, Fuso
23, tendo como o Datum o SICAD-SIRGAS 2000.
Lista de Coordenadas do Perímetro
TP1 - UP1: Área Verde de Proteção e Reserva 1 - AVPR 1 e Parque Urbano Bosque dos
Constituintes
TP1 - UP1
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.251.495,48 194.275,39
2 8.251.403,39 194.355,70
3 8.250.794,95 194.613,44
4 8.250.747,91 194.518,87
5 8.250.520,89 194.179,94
6 8.250.493,11 194.148,19
7 8.250.459,52 194.120,86
8 8.250.433,58 194.104,53
9 8.250.400,24 194.065,64
10 8.250.241,65 193.830,90
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.1 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 1
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
11 8.250.256,19 193.817,36
12 8.250.256,08 193.817,20
13 8.250.352,93 193.727,28
14 8.250.517,63 193.574,36
15 8.250.514,67 193.572,79
16 8.250.651,39 193.445,70
17 8.250.670,96 193.427,51
18 8.251.350,18 193.631,68
19 8.251.355,05 193.652,85
20 8.251.390,78 193.807,93
21 8.251.416,05 193.917,14
22 8.251.415,91 193.917,10
23 8.251.460,98 194.118,46
24 8.251.471,62 194.165,97
25 8.251.493,14 194.264,86
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.2 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 2
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP2: Esplanada dos Ministérios - EMI e Praça dos Três Poderes - PTP
TP1-UP2
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.251.831,05 191.963,70
2 8.251.778,91 192.132,09
3 8.251.619,14 192.647,97
4 8.251.539,22 192.905,80
5 8.251.539,99 192.907,00
6 8.251.540,00 192.907,01
7 8.251.507,22 193.014,53
8 8.251.492,63 193.037,44
9 8.251.391,86 193.195,65
10 8.251.287,30 193.358,81
11 8.251.350,18 193.631,68
12 8.250.670,96 193.427,51
13 8.250.859,24 193.252,48
14 8.250.863,58 193.247,97
15 8.250.867,37 193.243,00
16 8.250.870,57 193.237,62
17 8.250.873,15 193.231,92
18 8.250.875,06 193.225,96
19 8.250.876,29 193.219,83
20 8.250.876,81 193.213,59
21 8.250.885,33 192.910,47
22 8.250.885,83 192.892,71
23 8.250.886,62 192.864,65
24 8.250.890,48 192.852,13
25 8.250.937,30 192.700,53
26 8.250.937,35 192.700,37
27 8.251.118,39 192.113,96
28 8.251.127,67 192.084,24
29 8.251.202,23 191.845,47
30 8.251.233,96 191.788,01
31 8.251.234,28 191.786,57
32 8.251.419,56 191.841,56
33 8.251.631,97 191.904,61
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.3 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 3
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP3: Anexos dos Ministérios
TP1-UP3 (N1)
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.252.043,31 192.026,61
2 8.251.764,37 192.933,01
3 8.251.708,97 192.915,96
4 8.251.696,19 192.954,31
5 8.251.539,22 192.905,80
6 8.251.619,14 192.647,97
7 8.251.778,91 192.132,09
8 8.251.831,05 191.963,70
9 8.251.835,59 191.964,89
10 8.251.987,25 192.009,95
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.4 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 4
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1-UP3 (S1)
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.251.127,67 192.084,24
2 8.251.118,39 192.113,96
3 8.250.937,35 192.700,37
4 8.250.937,30 192.700,53
5 8.250.890,48 192.852,13
6 8.250.886,62 192.864,65
7 8.250.885,83 192.892,71
8 8.250.885,33 192.910,47
9 8.250.677,50 192.848,62
10 8.250.746,38 192.642,56
11 8.250.784,09 192.519,40
12 8.250.923,16 192.054,52
13 8.250.931,51 192.027,10
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.5 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 5
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP4: Setor Cultural Norte e Sul - SCTN e SCTS
TP1-UP4
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.252.090,03 191.325,87
2 8.251.991,27 191.565,91
3 8.251.963,22 191.635,92
4 8.251.851,00 191.915,95
5 8.251.835,59 191.964,89
6 8.251.831,05 191.963,70
7 8.251.631,97 191.904,61
8 8.251.419,56 191.841,56
9 8.251.234,28 191.786,57
10 8.251.305,53 191.466,94
11 8.251.305,54 191.466,89
12 8.251.374,27 191.116,89
13 8.251.376,19 191.107,07
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.6 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 6
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
14 8.251.525,30 191.150,63
15 8.251.622,15 191.179,88
16 8.251.597,91 191.270,60
17 8.251.603,46 191.312,91
18 8.251.619,77 191.345,71
19 8.251.645,91 191.371,37
20 8.251.661,80 191.380,59
21 8.251.687,96 191.389,19
22 8.251.709,24 191.391,14
23 8.251.742,49 191.386,05
24 8.251.780,92 191.370,00
25 8.251.809,48 191.348,10
26 8.251.809,57 191.348,03
27 8.251.841,97 191.249,19
28 8.251.934,36 191.277,75
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.7 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 7
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP 1 - UP5: Esplanada da Torre de TV - ETO
TP1-UP5
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.252.362,04 189.819,73
2 8.252.359,52 189.826,62
3 8.252.248,14 190.131,14
4 8.252.206,00 190.246,56
5 8.252.129,19 190.453,88
6 8.252.128,86 190.454,77
7 8.252.128,00 190.457,11
8 8.252.076,72 190.595,51
9 8.251.973,39 190.874,40
10 8.251.972,78 190.876,06
11 8.251.927,01 191.000,53
12 8.251.913,57 190.961,19
13 8.251.899,16 190.936,52
14 8.251.875,48 190.915,15
15 8.251.852,92 190.900,83
16 8.251.824,62 190.889,36
17 8.251.793,82 190.886,14
18 8.251.761,22 190.889,72
19 8.251.733,29 190.899,75
20 8.251.691,43 190.921,44
21 8.251.699,72 190.888,95
22 8.251.723,20 190.796,97
23 8.251.723,28 190.796,65
24 8.251.723,59 190.796,67
25 8.251.829,87 190.367,63
26 8.251.831,05 190.362,86
27 8.251.858,55 190.252,37
28 8.251.896,42 190.105,93
29 8.251.999,07 189.705,72
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.8 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 8
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP6: Setor de Divulgação Cultural - SDC
TP1-UP6
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.252.678,17 188.610,71
2 8.252.659,15 188.808,66
3 8.252.644,92 188.955,77
4 8.252.639,98 189.006,04
5 8.252.494,64 189.475,77
6 8.252.457,19 189.590,44
7 8.252.449,57 189.607,67
8 8.252.362,28 189.819,08
9 8.252.362,27 189.819,09
10 8.252.362,04 189.819,73
11 8.251.999,07 189.705,72
12 8.252.000,05 189.701,92
13 8.252.058,65 189.473,45
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.9 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 9
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
14 8.252.058,66 189.473,44
15 8.252.060,37 189.467,65
16 8.252.069,69 189.436,70
17 8.252.088,25 189.376,40
18 8.252.111,80 189.299,69
19 8.252.141,04 189.203,54
20 8.252.141,68 189.201,51
21 8.252.240,91 188.883,39
22 8.252.421,96 188.553,10
23 8.252.422,14 188.552,77
24 8.252.424,93 188.547,67
25 8.252.484,69 188.440,88
26 8.252.486,02 188.438,35
27 8.252.486,64 188.437,17
28 8.252.486,75 188.437,20
29 8.252.677,87 188.496,38
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.10 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 10
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP7: Praça Municipal – PMU
TP1-UP7
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.252.998,14 188.285,31
2 8.252.880,42 188.671,16
3 8.252.880,40 188.671,25
4 8.252.875,21 188.669,56
5 8.252.756,38 188.633,20
6 8.252.712,86 188.620,73
7 8.252.693,49 188.615,18
8 8.252.687,90 188.613,55
9 8.252.678,17 188.610,71
10 8.252.677,87 188.496,38
11 8.252.486,75 188.437,20
12 8.252.486,64 188.437,17
13 8.252.486,02 188.438,35
14 8.252.484,69 188.440,88
15 8.252.424,93 188.547,67
16 8.252.289,02 188.502,32
17 8.252.320,99 188.398,89
18 8.252.309,26 188.377,59
19 8.252.309,58 188.376,55
20 8.252.339,29 188.279,60
21 8.252.358,70 188.216,25
22 8.252.387,03 188.180,68
23 8.252.396,58 188.153,82
24 8.252.427,87 188.052,01
25 8.252.443,49 188.001,19
26 8.252.511,42 187.780,17
27 8.252.526,24 187.737,00
28 8.252.638,36 187.772,72
29 8.252.677,72 187.785,27
30 8.252.688,29 187.788,16
31 8.252.574,57 188.155,66
32 8.252.578,40 188.156,80
33 8.252.762,09 188.213,20
34 8.252.762,13 188.213,21
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.11 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 11
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TP1 - UP8: Eixo Monumental Oeste - EMO
TP1-UP8
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.253.698,93 185.201,43
2 8.252.941,91 187.637,82
3 8.252.762,09 188.213,19
4 8.252.762,09 188.213,20
5 8.252.578,40 188.156,80
6 8.252.574,57 188.155,66
7 8.252.688,29 187.788,16
8 8.252.690,91 187.779,75
9 8.252.706,22 187.730,49
10 8.252.708,74 187.722,40
11 8.252.764,19 187.544,01
12 8.252.769,61 187.526,58
13 8.252.811,40 187.392,15
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.12 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 12
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
14 8.252.881,17 187.167,74
15 8.252.933,66 186.998,88
16 8.252.974,90 186.866,21
17 8.253.004,44 186.771,20
18 8.253.042,84 186.646,02
19 8.253.061,64 186.584,75
20 8.253.067,30 186.566,28
21 8.253.118,12 186.400,62
22 8.253.181,71 186.193,35
23 8.253.193,05 186.156,38
24 8.253.197,26 186.142,66
25 8.253.199,53 186.135,27
26 8.253.201,41 186.129,14
27 8.253.205,68 186.115,23
28 8.253.216,46 186.080,07
29 8.253.231,43 186.031,27
30 8.253.281,39 185.870,58
31 8.253.308,04 185.784,89
32 8.253.327,09 185.723,59
33 8.253.331,75 185.708,61
34 8.253.345,04 185.665,88
35 8.253.353,72 185.637,95
36 8.253.391,82 185.515,41
37 8.253.427,80 185.399,69
38 8.253.433,91 185.379,08
39 8.253.458,50 185.296,20
40 8.253.461,13 185.287,33
41 8.253.487,68 185.197,80
42 8.253.489,48 185.191,73
43 8.253.496,64 185.167,60
44 8.253.504,63 185.139,33
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.13 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 13
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
PPCUB
Anexo VI – TP 1 (fl.14 /14)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP1 (128801371) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 14
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
TERRITÓRIO DE PRESERVAÇÃO 2 – TP 2
O TP2 - Superquadras e Áreas de Vizinhança é composto por oito Unidades de Preservação – UP:
UP1: Eixo Rodoviário-Residencial Norte e Sul - ERN e ERS
UP2: Superquadras 100, 200 e 300 Norte e Sul - SHCN SQN 100, 200 e 300; SHCS SQS 100,
200 e 300
UP3: Superquadras 400 Norte e Sul - SHCN SQN 400; SHCS SQS 400
UP4: Comércio Local Sul - CLS
UP5: Comércio Local Norte - CLN
UP6: Entrequadras 100, 200, 300 e 400 Norte e Sul - SHCN EQ 100, 200, 300 e 400; SHCS EQ
100, 200, 300 e 400
UP7: Entrequadras 100/300 e 200/400 Norte e Sul - SHCN EQ 100/300, 200/400; SHCS EQ
100/300, 200/400
UP8: Parque Ecológico Olhos d'Água
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45° WGr, Fuso
23, tendo como o Datum o SICAD-SIRGAS 2000.
Lista de Coordenadas do Perímetro
TP2 - UP1: Eixo Rodoviário-Residencial Norte e Sul - ERN e ERS
TP2-UP1 (N1)
VÉRTICE NORTE ESTE
1 8.258.570,63 190.173,37
2 8.258.531,98 190.160,20
3 8.258.370,16 190.105,08
4 8.258.327,01 190.090,38
5 8.258.289,92 190.082,54
6 8.258.271,26 190.079,76
7 8.258.252,16 190.079,30
8 8.258.240,68 190.078,48
9 8.258.236,81 190.078,41
10 8.258.229,17 190.078,27
11 8.258.225,47 190.078,39
PPCUB
Anexo VI – TP 2 (fl.1 /245)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP2 (128801639) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 15
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
12 8.258.217,67 190.078,66
13 8.258.209,83 190.079,35
14 8.258.206,21 190.079,67
15 8.258.194,81 190.081,29
16 8.258.183,51 190.083,50
17 8.258.172,22 190.086,35
18 8.258.122,44 190.100,30
19 8.258.122,33 190.100,35
20 8.258.074,39 190.117,53
21 8.257.927,38 190.165,61
22 8.257.836,81 190.195,33
23 8.257.823,11 190.199,83
24 8.257.822,71 190.199,96
25 8.257.740,93 190.226,79
26 8.257.740,51 190.226,93
27 8.257.722,59 190.232,81
28 8.257.603,65 190.271,84
29 8.257.494,44 190.307,36
30 8.257.489,79 190.308,88
31 8.257.487,81 190.309,52
32 8.257.487,34 190.309,67
33 8.257.392,81 190.340,42
34 8.257.392,38 190.340,56
35 8.257.379,41 190.344,78
36 8.257.277,13 190.378,06
37 8.257.151,14 190.418,93
38 8.257.138,10 190.423,16
39 8.257.137,70 190.423,29
40 8.257.057,42 190.449,34
41 8.257.057,19 190.449,41
42 8.257.035,07 190.456,59
43 8.257.003,18 190.466,94
44 8.256.806,97 190.531,15
45 8.256.803,11 190.532,42
46 8.256.802,20 190.532,71
47 8.256.791,73 190.536,14
48 8.256.714,62 190.561,38
49 8.256.714,35 190.561,46
50 8.256.712,95 190.561,92
51 8.256.694,03 190.568,11
PPCUB
Anexo VI – TP 2 (fl.2 /245)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP2 (128801639) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 16
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
52 8.256.455,42 190.645,87
53 8.256.455,17 190.645,95
54 8.256.446,72 190.648,70
55 8.256.370,89 190.673,42
56 8.256.367,26 190.674,60
57 8.256.366,98 190.674,69
58 8.256.340,64 190.683,27
59 8.256.115,49 190.755,98
60 8.256.115,11 190.756,10
61 8.256.104,44 190.759,55
62 8.256.025,98 190.784,89
63 8.256.025,74 190.784,96
64 8.256.025,51 190.785,04
65 8.255.980,58 190.799,55
66 8.255.770,44 190.868,06
67 8.255.770,12 190.868,16
68 8.255.763,33 190.870,38
69 8.255.738,12 190.878,60
70 8.255.686,28 190.895,49
71 8.255.682,73 190.896,64
72 8.255.682,33 190.896,77
73 8.255.536,39 190.944,32
74 8.255.431,52 190.978,69
75 8.255.429,00 190.979,52
76 8.255.428,74 190.979,60
77 8.255.420,14 190.982,42
78 8.255.340,19 191.008,63
79 8.255.339,79 191.008,76
80 8.255.328,85 191.012,34
81 8.255.325,21 191.013,54
82 8.255.127,65 191.077,53
83 8.255.100,44 191.086,27
84 8.255.083,05 191.091,86
85 8.255.082,67 191.091,98
86 8.254.995,64 191.119,95
87 8.254.995,26 191.120,07
88 8.254.970,75 191.127,94
89 8.254.923,12 191.143,25
90 8.254.922,85 191.143,33
91 8.254.752,23 191.192,97
PPCUB
Anexo VI – TP 2 (fl.3 /245)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP2 (128801639) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 17
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
92 8.254.751,95 191.193,05
93 8.254.737,92 191.196,69
94 8.254.737,18 191.196,88
95 8.254.736,73 191.197,00
96 8.254.638,27 191.222,54
97 8.254.637,80 191.222,66
98 8.254.630,57 191.224,54
99 8.254.565,92 191.241,30
100 8.254.565,61 191.241,38
101 8.254.394,39 191.280,07
102 8.254.390,80 191.280,88
103 8.254.390,56 191.280,94
104 8.254.380,31 191.282,99
105 8.254.379,95 191.283,07
106 8.254.288,65 191.301,39
107 8.254.288,38 191.301,44
108 8.254.274,32 191.304,27
109 8.254.195,47 191.320,09
110 8.254.195,20 191.320,14
111 8.254.035,25 191.347,12
112 8.254.024,43 191.348,95
113 8.254.024,39 191.348,95
114 8.253.989,97 191.354,76
115 8.253.989,62 191.354,81
116 8.253.933,53 191.362,27
117 8.253.933,27 191.362,30
118 8.253.916,76 191.364,49
119 8.253.797,64 191.380,32
120 8.253.797,38 191.380,35
121 8.253.675,53 191.393,36
122 8.253.663,09 191.394,69
123 8.253.663,07 191.394,69
124 8.253.607,47 191.400,63
125 8.253.567,02 191.404,38
126 8.253.566,99 191.404,38
127 8.253.551,64 191.405,81
128 8.253.433,97 191.416,72
129 8.253.312,62 191.427,69
130 8.253.311,17 191.427,82
131 8.253.311,17 191.427,82
PPCUB
Anexo VI – TP 2 (fl.4 /245)
Informação Técnica _Minuta PPCUB 2023_Anexo VI_TP2 (128801639) SEI 00390-00004204/2018-92 / pg. 18
ANEXO VI - Poligonais e Quadro de Coordenadas de Perímetro das UP
132 8.253.244,12 191.433,89
133 8.253.210,64 191.436,38
134 8.253.210,47 191.436,39
135 8.253.195,67 191.437,49
136 8.253.129,49 191.442,41
137 8.253.129,19 191.442,43
138 8.253.025,63 191.447,03
139 8.253.025,12 191.447,04
140 8.252.946,07 191.445,93
141 8.252.934,89 191.445,77
142 8.252.934,78 191.445,77
143 8.252.885,97 191.445,08
144 8.252.826,52 191.444,24
145 8.252.826,46 191.444,24
146 8.252.797,60 191.443,83
147 8.252.695,55 191.442,72
148 8.252.694,71 191.442,67
149 8.252.583,36 191.432,05
150 8.252.568,07 191.432,05
151 8.252.566,38 191.431,90
152 8.252.553,67 191.429,72
153 8.252.318,99 191.389,34
154 8.252.303,38 191.438,88
155 8.252.276,42 191.431,26
156 8.252.291,12 191.383,45
157 8.252.090,03 191.325,87
158 8.252.149,48 191.180,95
159 8.252.340,26 191.219,25
160 8.252.359,55 191.159,77
161 8.252.359,72 191.159,82
162 8.252.387,73 191.168,10
163 8.252.370,31 191.225,39
164 8.252.575,44 191.267,27
165 8.252.576,42 191.267,47
166 8.252.580,53 191.268,31
167 8.252.734,49 191.277,15
168 8.252.888,78 191.286,01
