Buscar DCL
13.955 resultados para:
13.955 resultados para:
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Portarias 14/2026
Diretoria de Gestão de Pessoas
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Diretoria de Gestão de Pessoas
PORTARIA-DGP Nº 14, DE 26 DE JANEIRO DE 2026
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso III do art. 1º da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora; tendo em vista o Laudo da Junta Médica Oficial da CLDF; e o que consta no Processo nº 00001-00003716/2025-05, RESOLVE:
RETIFICAR, para alterar a data dos efeitos financeiros, a Portaria-DGP nº 100, de 2025, publicada no DCL de 14 de março de 2025, que concedeu a isenção do Imposto de Renda dos proventos do servidor inativo DANILO SIMÕES, matrícula nº 11.899, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 c/c o art. 35, inciso II, alínea "b" Decreto nº 9.580/2018, passando a contar de 13 de maio de 2021, data de sua aposentadoria; bem como a redução da contribuição previdenciária, na forma prevista no art. 61, § 1º, da Lei Complementar nº 769/2008, passando a contar de 1º de outubro de 2024, data do início da incapacidade.
INALDO JOSE DE OLIVEIRA
Diretor de Gestão de Pessoas - Substituto
Documento assinado eletronicamente por INALDO JOSE DE OLIVEIRA - Matr. 11108, Diretor(a) de Gestão de Pessoas - Substituto(a), em 26/01/2026, às 15:14, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: 2506068 Código CRC: 15BCA6A0.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.15 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-9291 www.cl.df.gov.br - dgp@cl.df.gov.br
00001-00003716/2025-05 2506068v6
Portaria-DGP 14 (2506068) SEI 00001-00003716/2025-05 / pg. 1
DCL n° 018, de 28 de janeiro de 2026
Atos 64/2026
Presidente
Ato do Presidente Nº 64, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar Nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do dispostono AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores,que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 24/01/2026, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
|
|
|
|
|
|
|
| 23.993 | ANDRÉ SPILLER FERNANDES | 00001-00006228/2023-80 |
CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO
| REVISOR DE TEXTO | APROVADO |
Brasília, 24 de janeiro de 2026
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 27/01/2026, às 14:32, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Designação de Relatorias 1/2026
CAS
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DESIGNAÇÃO DE RELATORES - CAS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Deputado Rogério Morro da Cruz, nos termos do art. 89, inciso VI, do Regimento Interno, informo que as proposições abaixo relacionadas foram distribuídas aos membros desta Comissão para proferirem parecer.
Prazo para parecer: 16 dias úteis, a partir da data de publicação.
Deputada Dayse Amarilio | Deputado João Cardoso | Deputado Martins Machado | Deputado Max Maciel | Deputado Rogério Morro da Cruz |
PL 542/2023 | PL 915/2024 | PL 1980/2025 | PL 1996/2025 | PL 2024/2025 |
PL 2045/2025 | PL 2025/2025 | PL 2026/2025 | PL 2065/2025 | PL 2075/2025 |
PDL 398/2025 | PDL 397/2025 | PL 2069/2025 | PL 1104/2024 | PL 2077/2025 |
PDL 407/2025 | PDL 408/2025 | PDL 406/2025 |
JOÃO MARCELO MARQUES CUNHA
Secretário de Comissão
Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MARQUES CUNHA - Matr. 23878, Secretário(a) de Comissão, em 26/01/2026, às 15:50, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: 2506328 Código CRC: 9AB8C677.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 1º Andar, Sala 1.38 - CEP 70094-902 - Brasília-DF - Telefone: (61)3348-8690 www.cl.df.gov.br - cas@cl.df.gov.br
00001-00002021/2026-89 2506328v2
Designação de Relatores 2506328 SEI 00001-00002021/2026-89 / pg. 1
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Atos 61/2026
Presidente
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
MESA DIRETORA
Gabinete da Mesa Diretora
ATO DO PRESIDENTE Nº 61, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 30, inciso II, da Lei Complementar Nº 840 de 23 de Dezembro de 2011, do disposto no AMD Nº 16, de 2020, e alterações posteriores, que regulamentam os procedimentos de avaliação de desempenho em estágio probatório no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, RESOLVE:
Homologar, a partir de 22/01/2026, o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório do(a) servidor(a) abaixo citado(a):
MATRÍCULA | SERVIDOR | PROCESSO | CARGO | CATEGORIA | RESULTADO |
23.991 | PRISCILA SOARES DO NASCIMENTO | 00001- 00006418/2023- 05 | ANALISTA LEGISLATIVO | ANALISTA LEGISLATIVO | APROVADA |
Brasília, 22 de janeiro de 2026.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 26/01/2026, às 19:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: 2505978 Código CRC: 1F06F758.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, GMD ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-9270 www.cl.df.gov.br - gabmd@cl.df.gov.br
00001-00006418/2023-05 2505978v4
Ato do Presidente 61 (2505978) SEI 00001-00006418/2023-05 / pg. 1
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Atos 63/2026
Presidente
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Diretoria de Gestão de Pessoas
Setor de Cadastro Parlamentar e de Cargos Comissionados
ATO DO PRESIDENTE Nº 063, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:
EXONERAR ANA BEATRIZ CABRAL CAVALCANTE , matrícula nº 25.062, do Cargo Especial de Gabinete, CL-04, do gabinete parlamentar da deputada Paula Belmonte. (LP).
NOMEAR PRISCILA DA CONCEICAO MACHADO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-04, no gabinete parlamentar da deputada Paula Belmonte. (LP).
Brasília, 26 de janeiro de 2026. DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 26/01/2026, às 19:21, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: 2506145 Código CRC: E4D9C501.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.38 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-8529 www.cl.df.gov.br - secad@cl.df.gov.br
00001-00001911/2026-73 2506145v4
Ato do Presidente 063 (2506145) SEI 00001-00001911/2026-73 / pg. 1
DCL n° 017, de 27 de janeiro de 2026
Comunicados - Administrativos 1/2026
Outros
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Diretoria de Gestão de Pessoas Setor de Desenvolvimento de Pessoas
Núcleo de Carreira e Desempenho
ANEXO
Brasília, 22 de janeiro de 2026.
O Setor de Desenvolvimento de Pessoas, por meio do Núcleo de Carreira e Desempenho, torna pública a relação de servidores em teletrabalho da CLDF, referente ao mês de Dezembro/2025:
Unidade | Servidor | Matrícula | Cargo | Dias em TELETRABALHO (seg, ter, qua, qui, sex) | Dias de trabalho PRESENCIAL (Inciso V do Art. 33: seg, ter, qua, qui, sex) | Turno das a�vidades PRESENCIAIS (Inciso V do Art. 33: matu�no ou vesper�no) |
Assessoria de Governança Legisla�va e Gestão Estratégica - ASSEGE | Luciana Anchieta Bouéres | 23201 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Roberto Bello T de Oliveira | 16816 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO | |
André Ruiz Evelim | 23187 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura - ASTEA | Ana carolina Fontes Rodrigues Panerai | 22705 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | INTEGRAL |
Marcelo Augusto Fernandes | 22712 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL | |
Auditoria Interna - AUDIT | Antônio Rodrigues Teixeira | 13498 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | Seg: Vesper�no; Ter: Matu�no; Qua: Vesper�no; Sex: Vesper�no. |
Danilo Borges Meira | 16739 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | Vesper�no | |
Thiago Boaventura Soares | 16720 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | Seg: Vesper�no; Ter: Vesper�no; Qui: Vesper�no; Sex: Matu�no. | |
Comissão de cons�tuição e jus�ça - CCJ | Elenita Gonçalves Rodrigues | 23.559 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO |
Luis Tavares Ladeira | 16802 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças - CEOF | Leonardo Alves Souza Cruz | 22844 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL |
Kledison Coelho Leite | 24275 | CONSULTOR LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | |
Comissão de Educação e Cultura - CEC | Andrés Alfredo Rodríguez Ibarra | 11436 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO |
Comissão Permanente de Contratação - CPC | Daniel Luchine Ishihara | 18340 | ANALISTA LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
Comissão de Processo Disciplinar e Tomada de Contas Especial - CPTCE | Carlos Eduardo Ferreira dos Santos | 16839 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | MATUTINO |
Diretoria de Administração e Finanças - DAF | Lidiane Duarte Silva de Oliveira | 23206 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | VESPERTINO |
Ana Paula Prado Conde | 23569 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | VESPERTINO | |
Roberto Ribeiro de Araujo | 11922 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | INTEGRAL | |
Diretoria de Comunicação Social - DICOM | Júlia Koslovski Branco Figueiredo de Lima | 23192 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP | Adriano De Oliveira Campos | 11316 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Aline Amorim De Sena Xavier | 22837 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui e sex | VESPERTINO | |
Inaldo Jose De Oliveira | 11108 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | VESPERTINO | |
Vitor Nascimento Ferreira | 23005 | ANALISTA LEGISLATIVO | qui | seg, ter qua e sex | MATUTINO | |
Gabinete da Mesa Diretoria - GMD | Camila Macedo Guimarães | 13162 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, qua, qui | MATUTINO |
Paulo Henrique Ferreira da Silva | 11423 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
Gabinete da Segunda Secretaria - GSS | Ricardo Lima de Oliveira | 16689 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO |
Antônio Carlos Dib de Sousa e Silva | 11343 | PROCURADOR LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Darlan de Lima Barbosa | 18325 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Gabinete da Terceira Secretaria - GTS | Marco Cesar Doue�s Gouveia | 11215 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
Rita de Cássia Macêdo Araújo | 13281 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Núcleo de Carreira e Desempenho - NCAD | Karolina do Nascimento Costa | 23199 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | VESPERTINO |
Núcleo de Comunicação Organizacional - NCO | Lisflavia Oliveira dos Reis | 22972 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO |
Núcleo de Gestão Patrimonial - NUGEP | Paulo Figueiredo de Carvalho | 11311 | ANALISTA LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 |
Núcleo de Jornalismo - NJ | Denise Pereira Caputo | 18323 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qui) |
Diogo Sampaio Lima | 16721 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qua) | |
Éder Carvalho Wen | 16740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | Matu�no (sex) Vesper�no (ter, qua) | |
José Alves Mar�ns Neto | 16731 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | Matu�no (ter, qua) Vesper�no (seg, qui) | |
Luís Cláudio da Silva Alves | 11953 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | Vesper�no (seg, ter, qui) | |
Núcleo de Produção - NPROD | Fabiana Yuka Fujimoto | 23193 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
Núcleo de Publicidade Legal - NPLE | Ailton Luiz Goncalves Feitosa | 11638 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | VESPERTINO |
Apolo Gino Da Silva Guandalini | 12002 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | INTEGRAL | |
José Eugênio Reis | 12570 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | INTEGRAL | |
Marco Antonio Marques Miranda | 11698 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | VESPERTINO | |
Sebas�ao Gazolla Costa Junior | 12517 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: qui 2ª semana: ter sex 3ª semana: seg 4ª semana: qua | 1ª semana: seg ter qua sex 2ª semana: seg qua qui 3ª semana: ter qua qui sex 4ª semana: seg ter qui sex | VESPERTINO | |
Ouvidoria | Alexandre Cardoso Sahadi | 23567 | CONSULTOR LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Aline Chaves Marinho e Silva | 22748 | ASSESSOR | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
Erica Cris�na Albuquerque Santana | 23393 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Márcia de Andrade Barbosa | 11863 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO | |
Seção de Administração de Sistemas - SEASI | Ana Clélia Milhomem Ramos | 16746 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua, sex | MATUTINO |
Ronie Paulucio Porfirio | 22700 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Wagner Lopes Dias | 16772 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
Setor de apoio ao plenário - SAPLE | Francisco de Assis Moura | 13208 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Thauana Gabriela Almeida Ferreira | 24156 | ASSESSOR | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL | |
Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP | Andressa Vieira Silva | 23434 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: ter e sex 2ª semana: ter | 1ª semana: seg, qua e qui 2ª semana: seg | INTEGRAL |
Claudia Akiko Shirozaki | 13160 | ANALISTA LEGISLATIVO | 2ª e 3ª semanas: seg e qua | 2ª e 3ª semanas: ter, qui e sex | MATUTINO | |
Daniel Vital de Oliveira Junior | 12315 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | 3ª semana: ter e sex | 3ª semana: seg, qua e qui | MATUTINO | |
Juliana Cordeiro Nunes | 23423 | ANALISTA LEGISLATIVO | - | 1ª semana: seg, ter, qua e qui 2ª semana: seg | Vesper�no e Matu�no (Horário especial de trabalho autorizado pela Portaria-GMD nº 183 de 2023) | |
Luciana Nunes Moreira | 11357 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª, 2ª e 3ª semanas: seg e qui | 1ª, 2ª e 3ª semanas: ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Rodrigo Maia Rocha | 16814 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: ter e sex 3ª semana: qua e sex | 1ª semana: qui e sex 2ª semana: seg, qua e qui 3ª semana: seg, ter e qui | INTEGRAL | |
Setor de Apoio às Comissões Temporárias - SACT | João César Sampaio Neto | 22610 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | MATUTINO |
Hilton Kazuo Sabino Kawashita | 12321 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Andrea Paixão Costa | 12291 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Setor de Assistência Social e Qualidade de Vida no | Danielle Meira de Pinho Rodrigues Paulino | 23928 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
Trabalho- SASQ | ||||||
Kelly Cris�na Nobrega Oliveira do Nascimento | 23392 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qui e sex | MATUTINO | |
Ta�ana Ribeiro Tanabe Loureiro | 22960 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Setor de Ata e Súmula - SEAS | Telma Oliveira Faria Figueiredo | 12610 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO |
Cris�na Jacobson Jácomo Cinnan� | 12507 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Aya Maria Prado Iwamoto | 12019 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Sandra Regina De Oliveira | 11412 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Lídia Cris�na Villafañe Santos Duarte | 13711 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Samantha De Souza Ferreira | 18339 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Marcus Corrêa Fernandes | 23308 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
Setor de Auditoria Médica - SAM | Vanessa zumpichia� de campani rodrigues | 16759 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
Hugo josé mesquita da silva | 23051 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
Roberto wanderley campos ferreira | 16728 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui | MATUTINO | |
Luciano ferreira morgado | 18328 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Lucas denoni crato | 23210 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | ter, qua e sex | VESPERTINO | |
Antonio paulo pinheiro lima | 16749 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter, qui | MATUTINO | |
Fernanda Andrade Toneto Barboza | 23384 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | ter, qua e sex | MATUTINO | |
Setor de Cadastro Parlamentar e de Cargos Comissionados - SECAD | Juliana Cortes de Paiva Botelho | 22842 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1a semana: ter e qui 2a semana: ter 3a semana: ter e qui | 1a semana: seg, qua e sex 2a semana: seg, qua, qui e sex 3a semana: seg, qua e sex | VESPERTINO |
Kery Kris�ne da Silva rocha | 20838 | ASSESSOR | 1a semana: qua e sex 2a semana: qua e sex 3a semana: qua e sex | 1a semana: seg, ter e qui 2a semana: seg e ter 3a semana: seg, ter e qui | VESPERTINO | |
Setor de Contabilidade - SECON | Camila de Fá�ma Campos Damázio | 22740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO |
Setor de Contas a Receber, Faturamento e Fiscalização - SECREF/FASCAL | Pedro Henrique Douro Azevedo | 23048 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO |
Setor de Contratos e Aquisições - SECONT | Sebas�ão bento tavares | 11778 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL |
Artur Borges Leal | 11.865 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Vanessa santana anziliero | 23428 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
Setor de Desenvolvimento de Pessoas - SEDEP | Eronilson de Carvalho Eloi | 11378 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | Seg, ter e qui | MATUTINO |
Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SOFC | Noemea Rodrigues Cruz | 11382 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
Gustavo Domingos de Oliveira | 23317 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | INTEGRAL | |
Renato Ferreira Botelho | 11787 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, sex | seg, qua e qui | MATUTINO | |
Setor de Elaboração Orçamentária - SEORC | ROBERTO MURILO DE ALMEIDA | 12533 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: sex 2ª semana: qua e sex 3ª semana: qua e sex 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | 1ª semana: nenhum 2ª semana: seg, ter e qui 3ª semana: seg, ter e qui 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | MATUTINO |
Luís Otávio da Rocha Cunha | 11546 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: ter e qui 2ª semana: ter e qui 3ª semana: ter e qui 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | 1ª semana: seg, qua e sex 2ª semana: seg, qua e sex 3ª semana: seg, qua e sex 4ª semana: nenhum 5ª semana: nenhum | MATUTINO | |
Setor de Execução Orçamentária - SEO | Fabrício Augusto Fernandes Muniz | 23381 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua | seg, ter qui e sex | VESPERTINO |
Ferix Antônio Orro Neto | 23406 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter | seg qua, qui e sex | VESPERTINO | |
Setor de Finanças - SEFIN | Claudio Monteiro Mar�ns | 11875 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | VESPERTINO |
Setor de Inovação e Tecnologia da Informação - SEINOVA | Rogério Wagner Lage Guimarães Mendes | 18411 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
Setor de Pagamento de Pessoal - SEPAG | Cleonice Duarte Ba�sta | 13278 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
Fernanda Duarte Vieira | 23315 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
Gabriel Reis Lourenço Nogueira | 23543 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária - SEPLA | Cláudio Quilici | 12657 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO |
Setor de Registro e Redação Legisla�va - SEREL | Kenia Marista da Conceição Ribeiro | 12858 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg, qua | ter, qui, sex | MATUTINO |
