Buscar DCL
12.431 resultados para:
12.431 resultados para:
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Prazos para Emendas 1/2025
Várias. Comissões
Prazo de Emendas
EMENDAS DE M�RITO
PROJETO DE LEI n� 492/2023, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s JAQUELINE SILVA, que Disp�e sobre Campanha de orienta��o aos idosos contra fraudes e golpes no �mbito do com�rcio eletr�nico, internet, liga��es telef�nicas e mensagens por aplicativos de celular, e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 12/03/2025 �ltimo Dia: 18/03/2025
PROJETO DE LEI n� 968/2024, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s JOAQUIM RORIZ NETO, que Disp�e sobre a reserva de vaga em creche e pr�-escola para m�es trabalhadoras e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 12/03/2025 �ltimo Dia: 18/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.602/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s EDUARDO PEDROSA, que Disp�e sobre a institui��o do Protocolo Distrital de Enfrentamento para preven��o e combate ao tr�fico de pessoas no �mbito do Distrito Federal.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.611/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s MARTINS MACHADO, que Reconhece como de relevante interesse social e cultural as atividades de Motoclubes, Moto Grupos, Moto Car Clube e similares.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.613/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s IOLANDO, que Disp�e sobre a inclus�o de conte�dos e pr�ticas relativos � Intelig�ncia Emocional no curr�culo das institui��es de educa��o b�sica do Distrito Federal, em conson�ncia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa��o Nacional, e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.615/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s ROOSEVELT, que Disp�e sobre o fornecimento de ilumina��o p�blica e de �reas de uso comum nos condom�nios horizontais pela empresa concession�ria de energia el�trica do Distrito Federal e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.616/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s RICARDO VALE, que Determina o fornecimento de passagens, no Servi�o de Transporte P�blico Coletivo, �s pessoas que especifica e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.617/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s WELLINGTON LUIZ e CHICO VIGILANTE, que Disp�e sobre o direito do consumidor de obter informa��es sobre natureza, proced�ncia e qualidade dos produtos combust�veis comercializados nos postos de situados no Distrito Federal e d� outras provid�ncias.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI n� 1.619/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s PASTOR DANIEL DE CASTRO, que Garante a manuten��o do ano letivo para mulheres v�timas de viol�ncia dom�stica e familiar e seus dependentes na rede p�blica e privada de ensino do Distrito Federal.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n� 65/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s ROG�RIO MORRO DA CRUZ, que Altera a Lei Complementar n� 840, de 23 de dezembro de 2011, que disp�e sobre o regime jur�dico dos servidores p�blicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das funda��es p�blicas distritais.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 14/03/2025 �ltimo Dia: 20/03/2025
EMENDAS DE ADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI n� 364/2023, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s PEPA, que Disp�e sobre a obrigatoriedade de afixa��o de QR CODE em estabelecimentos p�blicos e privados no �mbito do Distrito Federal, que direcione os cidad�os para p�gina de recebimento de den�ncias que especifica, �s autoridades competentes.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 12/03/2025 �ltimo Dia: 18/03/2025
PROJETO DE LEI n� 951/2024, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s WELLINGTON LUIZ, que Altera a Lei n� 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para realiza��o de concurso p�blico pela administra��o direta, aut�rquica e fundacional do Distrito Federal.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 12/03/2025 �ltimo Dia: 18/03/2025
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n� 28/2023, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s JO�O CARDOSO PROFESSOR AUDITOR, que Altera a Lei Complementar n.� 783, de 30 de outubro de 2008, que �Altera o art. 4� da Lei Complementar n.� 4, de 30 de dezembro de 1994, C�digo Tribut�rio do Distrito Federal, e d� outras provid�ncias�, para ampliar a isen��o da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento dos templos de qualquer culto para as suas celebra��es e festividades.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 12/03/2025 �ltimo Dia: 18/03/2025
EMENDAS A PROPOSTAS DE EMENDA � LEI ORG�NICA
PROPOSTA DE EMENDA � LEI ORG�NICA n� 16/2025, do(a)s Sr(a)s Deputado(a)s THIAGO MANZONI e outros, que Acrescenta o art. 226-A � Lei Org�nica do Distrito Federal para garantir a liberdade educacional no Distrito Federal.
PRAZO PARA EMENDAS 1� Dia: 10/03/2025 �ltimo Dia: 21/03/2025
NOTA - De acordo com os arts. 163 e 286, RICLDF, o prazo para apresenta��o de emendas junto �s comiss�es � de 5 dias �teis.
NOTA - De acordo com os arts. 216 e 286, ambos do RICLDF, o prazo para apresenta��o de emendas a Propostas de Emenda � Lei Org�nica � de 10 dias �teis
Diretoria Legislativa
Setor de Apoio �s Comiss�es Permanentes
RAFAEL ALEMAR
Chefe do SACP
| Documento assinado eletronicamente por RAFAEL MARQUES ALEMAR - Matr. 23072, Chefe do Setor de Apoio �s Comiss�es Permanentes, em 14/03/2025, �s 17:06, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Atos 156/2025
Presidente
Ato do Presidente N� 156, DE 2025
O PRESIDENTE DA C�MARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribui��es regimentais e, tendo em vista o que consta do Processo n� 00001-00008517/2025-85, RESOLVE:
DECLARAR que o servidor ADERSON DE LIMA CALAZANS, matr�cula 24.673, ocupante do cargo de Consultor T�cnico-Legislativo, categoria Administrador, ficar� � disposi��o a partir do dia 17/03/2025, em car�ter excepcional, da Comiss�o de Economia, Or�amento e Finan�as - CEOF.
Bras�lia, 13 de mar�o de 2025
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 14/03/2025, �s 11:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Atos 3/2025
Segundo Vice-Presidente
Ato da Segunda Vice Presidente N� 03, DE 2025
Disp�e sobre a cria��o do Projeto Inf�ncia Cidad� no �mbito do Programa Conhecendo o Parlamento da ELEGIS.
Considerando o AMD n� 38/2025, que atribui � Segunda Vice-Presidente compet�ncia relacionada � ELEGIS;
Considerando a amplia��o dos projetos e programas de Educa��o para a Cidadania, em especial aquelas voltadas � primeira inf�ncia e a necessidade de formaliza��o de todas as a��es estruturadas desenvolvidas pela ELEGIS;
A SEGUNDA VICE-PRESIDENTE DA C�MARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribui��es regimentais, nos termos do art. 46, inciso III, do Regimento Interno da CLDF, institu�do pela Resolu��o n� 353/2024, resolve:
Art. 1� Fica institu�do, no �mbito do Programa Conhecendo o Parlamento, o Projeto Inf�ncia Cidad�.
Art. 2� O Projeto Inf�ncia Cidad� � destinado a estudantes da Educa��o Infantil das institui��es de ensino p�blicas e privadas do Distrito Federal.
Art. 3� S�o objetivos do Projeto Inf�ncia Cidad�:
I � introduzir conceitos b�sicos sobre a conviv�ncia em grupo, a escuta e a import�ncia da participa��o de cada um nas decis�es coletivas;
II � despertar o senso de pertencimento e cidadania;
III � estimular nas crian�as o reconhecimento de que fazem parte de uma comunidade e que suas a��es influenciam o bem-estar coletivo;
IV � possibilitar a compreens�o da import�ncia de combinar e cumprir regras para uma conviv�ncia harmoniosa.
Art. 4� Compete � ELEGIS as atividades de planejamento, dire��o, controle, coordena��o, execu��o, regulamenta��o e avalia��o do Projeto Inf�ncia Cidad�.
Art. 5� Para os fins do disposto neste ato, poder�o ser firmados conv�nios e acordos de coopera��o com institui��es p�blicas do Distrito Federal e institui��es educacionais de natureza p�blica e privada.
Art. 6� Este Ato entra em vigor na data de sua publica��o.
Art. 7� Revogam-se as disposi��es em contr�rio.
Bras�lia, 14 de mar�o de 2025.
DEPUTADA PAULA BELMONTE
Segunda Vice-Presidente
| Documento assinado eletronicamente por PAULA MORENO PARO BELMONTE - Matr. 00169, Segundo(a) Vice-Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 14/03/2025, �s 17:49, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Portarias 93/2025
Gabinete da Mesa Diretora
Portaria-GMD N.� 93, de 14 de mar�o de 2025
O GABINETE DA MESA DIRETORA DA C�MARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribui��es regimentais e nos termos do Ato da Mesa Diretora n.� 179/2023, RESOLVE:
Art. 1� Aprovar o(s) seguinte(s) Requerimento(s) de Sess�o Solene:
| Requerimento | Autoria | Assunto |
| 1.863/2025 | Dep. Gabriel Magno | Requer a realiza��o de Sess�o Solene para celebrar os 46 anos do Sindicato dos Professores e Professoras do Distrito Federal � SINPRO/DF. |
| 1.867/2025 | Dep. Iolando | Requer a realiza��o de Sess�o Solene em homenagem ao Anivers�rio da Vila Planalto. |
| 1.868/2025 | Dep. Iolando | Requer a realiza��o de Sess�o Solene em homenagem ao Anivers�rio de Brazl�ndia. |
| 1.871/2025 | Dep. Eduardo Pedrosa | Requer a realiza��o de Sess�o Solene em alus�o ao Dia Mundial da S�ndrome de Down. |
| 1.872/2025 | Dep. Eduardo Pedrosa | Requer a realiza��o de Sess�o Solene em alus�o ao Dia Mundial de Conscientiza��o sobre o Autismo. |
Art. 2� Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica��o.
jo�o monteiro neto
Secret�rio-Geral/Presid�ncia
| Secret�rio Executivo/Primeira Vice-Presid�ncia | JEAN DE MORAES MACHADO Secret�rio Executivo/Segunda Vice-Presid�ncia |
| bryan rogger alves de sousa Secret�rio Executivo/Primeira Secretaria | ANDR� LUIZ PEREZ NUNES Secret�rio Executivo/Segunda Secretaria |
| RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA Secret�rio Executivo/Terceira Secretaria | GUILHERME CALHAO MOTTA Secret�rio Executivo/Quarta Secretaria |
|
|
| Documento assinado eletronicamente por RUSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA - Matr. 21481, Secret�rio(a)-Executivo(a), em 14/03/2025, �s 12:35, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por JOAO TORRACCA JUNIOR - Matr. 24072, Secret�rio(a)-Executivo(a), em 14/03/2025, �s 14:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secret�rio(a)-Geral da Mesa Diretora, em 14/03/2025, �s 16:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por JEAN DE MORAES MACHADO - Matr. 15315, Secret�rio(a)-Executivo(a), em 14/03/2025, �s 17:11, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CALHAO MOTTA - Matr. 24816, Secret�rio(a)-Executivo(a), em 14/03/2025, �s 17:13, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Portarias 101/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria-DGP N� 101, de 14 DE mar�o DE 2025
A DIRETORA DE GEST�O DE PESSOAS DA C�MARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da compet�ncia que lhe foi delegada pelo subitem 7.3 do Anexo V da Lei distrital n� 4.342/2009, e nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da mesma Lei, combinado com o Parecer n� 207/2009-PG, ratificado pelo Despacho n� 20/2009, do Procurador‑Geral, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 25� Reuni�o, realizada em 11/9/2009, item 4 e Ato da Mesa Diretora n� 41, de 2014, RESOLVE:
I � CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICA��O � AQ � servidora, abaixo citado, resultante da avalia��o de t�tulos efetuada pela Comiss�o institu�da pela Portaria-GMD n� 311, de 28 de julho de 2024, nos percentuais obtidos no processo indicado, em raz�o da qualifica��o adicional decorrente da participa��o em eventos de capacita��o, desenvolvimento e educa��o continuada:
| MAT. | SERVIDOR | PROCESSO | DATA DE APRESENTA��O DOS T�TULOS | PERCENTUAL ACUMULADO (*) |
| 24.848 | IVONETE ARA�JO CARVALHO LIMA GRANJEIRO | 00001-00007181/2025-33 | 26/02/2025 | 15,00% |
(*) Percentual m�ximo: 15% (Lei n� 4.342, de 2009, art. 13).
II � DETERMINAR que os efeitos financeiros decorrentes do Adicional de Qualifica��o incidam a partir da data de entrega dos t�tulos.
edilair da silva sena
Diretora de Gest�o de Pessoas
| Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gest�o de Pessoas, em 14/03/2025, �s 17:00, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Atas de Reuniões 4/2025
Outros
ATA DA 4� REUNI�O DO CONSELHO DA ORDEM DO M�RITO LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL DE 2025
Aos treze dias do m�s de mar�o de dois mil e vinte e cinco, �s quatorze horas, foi realizada a Reuni�o com os integrantes do Conselho da Ordem do M�rito Legislativo do Distrito Federal, o Senhor Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, Deputado Wellington Luiz; o Senhor Primeiro Vice-Presidente, Deputado Ricardo Vale; a Senhora Segunda Vice-Presidente, Deputada Paula Belmonte; o Senhor Primeiro-Secret�rio, Deputado Pastor Daniel de Castro; o Senhor Segundo-Secret�rio, Deputado Roosevelt; o Senhor Terceiro-Secret�rio, Deputado Martins Machado; e o Senhor Quarto-Secret�rio, Deputado Rob�rio Negreiros, que, a pedido da Senhora Deputada Dayse Amarilio, delibera, de maneira favor�vel, acerca da excepcionaliza��o da Outorga de Medalha da Ordem do M�rito Legislativo � Senhora Professora da Secretaria de Estado de Educa��o do Distrito Federal, Gina Vieira Ponte de Albuquerque, para que ocorra de forma individualizada da condecora��o prevista no Decreto Legislativo n� 8, de 1991, que contempla 60 agraciados, anualmente, indicados pelos 24 parlamentares desta Casa de Leis. Essa excepcionaliza��o se justifica pela sua trajet�ria como educadora e defensora da educa��o para a igualdade �tnico-racial e de g�nero e por conceber a educa��o como instrumento de fortalecimento da democracia e para a transforma��o social. Nesse sentido, o Conselho da Ordem do M�rito Legislativo do Distrito Federal compreende que � devido prestar esta justa homenagem � Senhora Gina Vieira Ponte de Albuquerque. Ademais, o Conselho da Ordem do M�rito Legislativo recomenda que a honraria seja concedida no grau Oficial. Com essa excepcionaliza��o, em conson�ncia com o Decreto Legislativo n� 8, de 1991, a condecora��o anual, que ocorrer� em momento oportuno, por delibera��o do Conselho da Ordem do M�rito Legislativo, ser� concedida a 56 agraciados, sendo que o Senhor Presidente desta Casa de Leis poder� indicar quatro homenageados nessa oportunidade, em vez de seis, como prev� o Decreto Legislativo supracitado, tendo em vista que j� concedeu tal honraria, antecipadamente, ao Senhor Desembargador do Tribunal de Justi�a do Distrito Federal e dos Territ�rios (TJDFT), H�ctor Valverde Santana, e ao Senhor Ex-Presidente da Rep�blica, Jos� Sarney. Al�m disso, a Senhora Deputada Dayse Amarilio n�o poder� indicar homenageados nessa oportunidade, uma vez j� agraciou, antecipadamente, o Senhor Defensor P�blico-Geral, Celestino Chupel, e a Senhora Professora Gina Vieira Ponte de Albuquerque. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Reuni�o Extraordin�ria e eu, Deputado Roosevelt, Secret�rio da Ordem, lavro a presente Ata, que, ap�s lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Ordem.
| DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente | |
| DEPUTADO RICARDO VALE 1� Vice-Presidente | DEPUTADa paula belmonte 2� Vice-Presidente |
| DEPUTADO pastor daniel de castro 1� Secret�rio | DEPUTADO roosevelt 2� Secret�rio |
| DEPUTADO martins machado 3� Secret�rio | DEPUTADO rob�rio negreiros 4� Secret�rio |
| Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 14:31, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS MACHADO - Matr. 00155, Terceiro(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 16:20, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-Secret�rio(a), em 13/03/2025, �s 17:45, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por PAULA MORENO PARO BELMONTE - Matr. 00169, Segundo(a) Vice-Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 18:30, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por RICARDO VALE DA SILVA - Matr. 00132, Primeiro(a) Vice-Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 19:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da C�mara Legislativa do Distrito Federal, em 13/03/2025, �s 19:27, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n� 08, de 2019, publicado no Di�rio da C�mara Legislativa do Distrito Federal n� 214, de 14 de outubro de 2019. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Avisos - Sindical/ASSECAM 1/2025

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL
EDITAL DE CONVOCA����O ��� ASSEMBLEIA GERAL ORDIN��RIA
O Presidente do SINDICAL, no uso de suas atribui����es estatut��rias e com base nos seguintes artigos: 21 - inciso VI, 22 - inciso II e no artigo 47, convoca todos seus filiados quites com suas obriga����es sindicais, para Assembleia Geral Ordin��ria, a realizar-se no dia 27 de mar��o de 2025, quinta-feira, na Sala das Comiss��es Deputado Juarez��o, localizada na sede da C��mara Legislativa do Distrito Federal, com primeira e ��nica convoca����o ��s 13h, para deliberar sobre a seguinte pauta: - Aprecia����o e vota����o do parecer do Conselho Fiscal ��s contas da diretoria referente ao exerc��cio de 2024.
Bras��lia-DF, 17 de mar��o de 2025.
![]()
VICTOR L��CIO FIGUEIREDO
Presidente do Sindical
DCL n° 052, de 17 de março de 2025
Relatórios 1/2025
Relatório Bimestral de Execução Orçamentária
1º RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL
No Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025
FONTE: SIGGO/SIGOF - DAF/SEO/NUAO
MONITORAÇÃO DE DADOS REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SIGGO
Apresentação:
A Execução Orçamentária monitora todas as despesas realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, a fim de fornecer parâmetros gerenciais na contenção de despesa e racionalização dos gastos. O Relatório demonstra, de forma sintética e resumida, a execução do orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, por "Grupo de Despesas", para melhor entendimento, facilitando sua análise e avaliação, representando na tabela:
-
Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2025, para o exercício de 2025, publicados na LOA (Dotação Inicial Coluna A);
-
Os valores orçamentários, após alterações de QDD e Créditos Adicionais que foram efetuados para atender necessidades de orçamento nos diversos elementos (Dotação Autorizada - Coluna D);
-
Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas);
-
Os valores negativos, na coluna alterações, informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (Coluna B);
-
Os valores que ocasionalmente aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna no bimestre, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o Relatório.
| Núcleo de Acompanhamento Orçamentário | Setor de Execução Orçamentária | Diretoria de Administração e Finanças | Segundo Secretário |
| Ferix Antonio Orro Neto - Chefe | Gilmar Aparecido Oliveira - Chefe | Fernando José Botelho Taveira Diretor | Deputado Roosevelt Vilela |
| Fabrício Augusto Fernandes Muniz | Secretário Executivo/Segunda Secretaria | ||
| Layane Sthefanny Souza Caixeta | |||
| Lucas Moura Dias | André Luiz Perez Nunes | ||
| Ordenador de Despesa | |||
| João Monteiro Neto | |||
| Priscyla Magna Martins Bernardes |
| DESPESAS - GRUPO DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÕES | BLOQUEIO (C) | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre (JAN-FEV) | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||
| 01.122.8204.8502.0070-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 7.577.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.577.600,00 | 6.786.364,16 | 6.786.364,16 | 983.246,65 | 983.246,65 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 528.255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 528.255.300,00 | 86.650.309,85 | 86.650.309,85 | 86.593.269,82 | 86.593.269,82 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.525.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.525.400,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 2.771.674,68 | 2.771.674,68 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.569.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.800,00 | 300.243,46 | 300.243,46 | 300.243,44 | 300.243,44 |
