Buscar DCL
14.916 resultados para:
14.916 resultados para:
DCL n° 140, de 06 de julho de 2026
Portarias 212/2026
Diretoria de Gestão de Pessoas
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contratos e Aquisições
Núcleo de Contratos
PORTARIA DO SECRETÁRIO-GERAL Nº 212, DE 02 DE JULHO DE 2026
O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio do disposto no inciso XII, do art. 1º, do
Ato do Presidente nº 12, de 2025, publicado no DCL nº 7, de 8/01/2025, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a Equipe de Planejamento da Contratação e os servidores responsáveis pela
verificação dos artefatos da contratação, destinada à contratação de empresa para realização de
manutenção da impermeabilização com manta asfáltica das lajes e pisos da CLDF. Processo
nº 00001-00024021/2026-30.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores:
I - Para compor a Equipe de Planejamento da Contratação:
NOME MATRÍCULA UNIDADE FUNÇÃO
MARCELO AUGUSTO FERNANDES 22.712 ASTEA Integrante Requisitante
II - Para realizar a verificação dos artefatos da contratação:
NOME MATRÍCULA UNIDADE FUNÇÃO
HUGO PIERRE LAPA 18.348 ASTEA Responsável pela Verificação dos Artefatos
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO MONTEIRO NETO
Secretário-Geral
Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da
Mesa Diretora, em 03/07/2026, às 18:51, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.
Portaria do Secretário-Geral 212 (2739131) SEI 00001-00024021/2026-30 / pg. 1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2739131 Código CRC: 737DF5F6.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.7 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-8583
www.cl.df.gov.br - nucon@cl.df.gov.br
00001-00024021/2026-30 2739131v6
Portaria do Secretário-Geral 212 (2739131) SEI 00001-00024021/2026-30 / pg. 2
DCL n° 140, de 06 de julho de 2026
Atos 381/2026
Presidente
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRA SECRETARIA
Diretoria de Gestão de Pessoas
Setor de Cadastro Parlamentar e de Cargos Comissionados
ATO DO PRESIDENTE Nº 381, DE 2026
O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a partir de 03/07/2026, FABIO PEREIRA DE SOUSA, matrícula nº
25.063, do Cargo Especial de Gabinete, CL-15, do gabinete parlamentar do deputado Wellington
Luiz, bem como DEVOVÊ-LO ao seu órgão de origem. (RQ).
Brasília, 03 de julho de 2026.
DEPUTADO WELLINGTON LUIZ
Presidente
Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 03/07/2026, às 19:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa
Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de
março de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2740461 Código CRC: FB86D1B1.
Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.38 ̶ CEP 70094-902 ̶ Brasília-DF ̶ Telefone: (61)3348-8529
www.cl.df.gov.br - secad@cl.df.gov.br
00001-00025587/2026-89 2740461v3
Ato do Presidente 381 (2740461) SEI 00001-00025587/2026-89 / pg. 1
DCL n° 149, de 17 de julho de 2026
Avisos - Sindical/ASSECAM 1/2026
Relatório Bimestral de Execução Orçamentária
3º RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL
No Bimestre: MAIO A JUNHO DE 2026
Acumulado no período: JANEIRO A JUNHO DE 2026
FONTE: SIGGO/SIGOF - DAF/SEO/NUAO
MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SIGGO
Apresentação:
A Execução Orçamentária monitora todas as despesas realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, a fim de fornecer parâmetros gerenciais na contenção de despesa e racionalização dos gastos. O Relatório demonstra, de forma sintética e resumida, a execução do orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, por "Grupo de Despesas", para melhor entendimento, facilitando sua análise e avaliação, representando na tabela:
Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2026, para o exercício de 2026, publicados na LOA (Dotação Inicial – Coluna “A”);
Os valores orçamentários, após alterações de QDD e Créditos Adicionais que foram efetuados para atender necessidades de orçamento nos diversos elementos (Dotação Autorizada - Coluna “D”);
Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas);
Os valores negativos, na coluna “alterações”, informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (Coluna “B”);
Os valores que ocasionalmente aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o Relatório.
| Núcleo de Acompanhamento Orçamentário | Setor de Execução Orçamentária | Diretoria de Administração e Finanças | Segundo Secretário |
| Ferix Antonio Orro Neto - Chefe | Gilmar Aparecido Oliveira - Chefe | Fernando José Botelho Taveira – Diretor | Deputado Roosevelt Vilela |
| Fabrício Augusto Fernandes Muniz | Secretário Executivo/Segunda Secretaria | ||
| Layane Sthefanny Souza Caixeta | André Luiz Perez Nunes | ||
| Priscyla Magna Martins Bernardes | Ordenador de Despesa | ||
| João Monteiro Neto |
| DESPESAS - GRUPO DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL (A) | ALTERAÇÕES (B) | BLOQUEIO (C) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (D) = (A+B-C) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre (MAI-JUN) | Até o Bimestre (JAN-JUN) | No Bimestre (MAI-JUN) | Até o Bimestre (JAN-JUN) | |||||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||
| 01.122.8204.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 6.956.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956.700,00 | 0,00 | 6.683.311,05 | 1.167.904,59 | 3.348.856,14 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 553.959.200,00 | 0,00 | 0,00 | 553.959.200,00 | 92.556.316,84 | 265.419.357,23 | 91.476.088,74 | 263.390.632,57 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.818.650,00 | 0,00 | 0,00 | 31.818.650,00 | 62,31 | 31.000.248,08 | 5.882.461,87 | 14.158.390,20 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.279.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279.600,00 | 346.505,65 | 1.051.397,80 | 346.505,65 | 1.051.397,78 |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 141.670,45 | 844.022,66 | 141.670,45 | 844.022,66 |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 67.350.700,00 | 0,00 | 64.315.328,22 | 9.995.983,92 | 29.973.591,42 |
| Subtotal | 672.364.850,00 | 0,00 | 0,00 | 672.364.850,00 | 93.044.555,25 | 369.313.665,04 | 109.010.615,22 | 312.766.890,77 |
| 28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 13.395,08 | 40.185,24 | 13.395,08 | 40.185,24 |
| Subtotal | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 13.395,08 | 40.185,24 | 13.395,08 | 40.185,24 |
| 28.846.0001.9041.0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 468.237,99 | 0,00 | 468.237,99 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 2.270.008,33 | 4.484.128,55 | 2.269.118,52 | 4.480.671,96 |
| Subtotal | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 2.270.008,33 | 4.952.366,54 | 2.269.118,52 | 4.948.909,95 |
| 28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.569,40 | 0,00 | 2.569,40 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 9.600.000,00 | 778.315,52 | 1.683.754,37 | 778.315,52 | 1.683.754,37 |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.575.570,56 | 373.139,58 | 1.009.177,16 |
| 3.1.91.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 532.561,41 | 73.630,98 | 183.822,24 |
| Subtotal | 13.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 778.315,52 | 4.794.455,74 | 1.225.086,08 | 2.879.323,17 |
| Subtotal 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 693.867.350,00 | 0,00 | 0,00 | 693.867.350,00 | 96.106.274,18 | 379.100.672,56 | 112.518.214,90 | 320.635.309,13 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||
| 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.300.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 739.463,87 | 1.231.594,11 | 750.040,82 | 825.309,65 |
| Subtotal | 3.430.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 | 739.463,87 | 1.231.594,11 | 750.040,82 | 825.309,65 |
| 01.031.8204.6057.0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.268,99 | 37.843,11 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 6.296.921,33 | 739.385,99 | 2.879.174,55 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.243.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 2.743.000,00 | 59.114,25 | 1.310.539,81 | 381.330,15 | 545.361,52 |
| Subtotal | 14.813.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 14.313.000,00 | 65.383,24 | 7.645.304,25 | 1.130.216,14 | 3.434.036,07 |
| 01.031.8204.6057.0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.8204.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.100.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 30.850.000,00 | 0,00 | 21.220.000,00 | 5.503.869,14 | 5.871.009,33 |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 19.791,68 | 45.821,76 |
| Subtotal | 32.345.000,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | 31.095.000,00 | 0,00 | 21.400.000,00 | 5.523.660,82 | 5.916.831,09 |
| 01.031.8204.8505.8756 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.500.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 26.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 27.500.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 26.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.6203.2619.0021 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.878.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 878.000,00 | 67.193,28 | 214.045,68 | 7.019,21 | 19.258,65 |
| 3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 10.312,97 | 10.780,83 | 10.312,97 | 10.780,83 |
| Subtotal | 2.448.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.448.000,00 | 77.506,25 | 224.826,51 | 17.332,18 | 30.039,48 |
| 01.122.8204.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF -- PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 405.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.490.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 16.715,88 | 128.590,88 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.895.000,00 | -1.150.000,00 | 0,00 | 1.745.000,00 | 16.715,88 | 128.590,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.8204.2396.5349 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 | 840.254,17 | 44.030,50 | 75.514,92 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.090.500,00 | -40.000,00 | 0,00 | 3.050.500,00 | 0,00 | 2.205.145,69 | 368.952,55 | 794.299,84 |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 21.459,56 | 21.459,56 | 21.459,56 | 21.459,56 |
| Subtotal | 4.910.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910.500,00 | 21.459,56 | 3.066.859,42 | 434.442,61 | 891.274,32 |
| 01.122.8204.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.668.200,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 6.968.200,00 | 1.455.128,01 | 4.190.381,77 | 1.454.539,76 | 4.189.239,85 |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 47.266.050,00 | 14.300.000,00 | 0,00 | 61.566.050,00 | 10.268.871,09 | 28.774.052,43 | 10.228.105,53 | 28.693.110,07 |
| 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 524.150,00 | 100.000,00 | 0,00 | 624.150,00 | 89.371,11 | 246.722,44 | 89.283,92 | 246.144,78 |
| Subtotal | 53.458.400,00 | 15.700.000,00 | 0,00 | 69.158.400,00 | 11.813.370,21 | 33.211.156,64 | 11.771.929,21 | 33.128.494,70 |
| 01.122.8204.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS – CIVIL | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 15.470,00 | 100.677,75 | 15.470,00 | 100.677,75 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822.000,00 | 115.823,90 | 1.072.609,24 | 175.926,75 | 432.141,50 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 150.800,00 | 18.341,62 | 45.641,30 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.490.050,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 1.490.050,00 | 0,00 | 645.372,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 13.430.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 15.930.000,00 | 2.672.721,55 | 11.766.497,37 | 2.802.663,95 | 5.273.051,27 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.112.400,00 | -2.030.000,00 | 0,00 | 17.082.400,00 | 106.935,59 | 10.617.986,81 | 2.047.824,88 | 4.175.863,09 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 138.050,00 | 0,00 | 0,00 | 138.050,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.192,02 | 3.166,40 |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 90.083,78 | 0,00 | 2.533,38 |
| 3.3.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 6.436,28 | 0,00 | 6.436,28 |
| 3.3.90.92 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.950,45 | 12.065,12 | 1.950,45 | 12.065,12 |
| Subtotal | 42.153.500,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 40.653.500,00 | 2.912.901,49 | 24.512.529,28 | 5.063.369,67 | 10.051.576,09 |
| 01.126.8204.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 51.343.800,00 | -12.400.000,00 | 0,00 | 38.943.800,00 | 3.700.057,76 | 17.674.905,33 | 876.290,82 | 5.070.535,07 |
| 3.3.90.92 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 41.835,89 | 0,00 | 41.835,89 |
| Subtotal | 51.443.800,00 | -12.000.000,00 | 0,00 | 39.443.800,00 | 3.700.057,76 | 17.716.741,22 | 876.290,82 | 5.112.370,96 |
| 01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 552.350,00 | 0,00 | 0,00 | 552.350,00 | 15.700,00 | 174.725,88 | 61.863,10 | 70.237,12 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 377.400,00 | 0,00 | 0,00 | 377.400,00 | 89.560,71 | 117.832,82 | 70.147,71 | 87.691,62 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.000,00 | 65.000,00 | 734.999,73 | 135.475,22 | 189.228,78 |
| Subtotal | 2.670.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.750,00 | 170.260,71 | 1.027.558,43 | 267.486,03 | 347.157,52 |
| 01.128.8204.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.32 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 285.600,00 | 200.000,00 | 0,00 | 485.600,00 | 285.198,19 | 302.263,97 | 93.826,58 | 93.826,58 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100.750,00 | -400.000,00 | 0,00 | 1.700.750,00 | -16.344,49 | 512.038,99 | 125.770,54 | 253.230,92 |
| Subtotal | 2.428.850,00 | -200.000,00 | 0,00 | 2.228.850,00 | 268.853,70 | 814.302,96 | 219.597,12 | 347.057,50 |
| 01.131.6204.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 386.600,00 | 0,00 | 206.301,12 | 33.383,52 | 89.458,80 |
| Subtotal | 386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 386.600,00 | 0,00 | 206.301,12 | 33.383,52 | 89.458,80 |
| 01.392.6204.4196.0002 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 22.309,20 | 22.309,20 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 22.309,20 | 22.309,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0001.9093.0036 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.339.600,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 4.839.600,00 | 0,00 | 3.756.660,40 | 556.505,58 | 1.397.683,82 |
| Subtotal | 6.339.600,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 4.839.600,00 | 0,00 | 3.756.660,40 | 556.505,58 | 1.397.683,82 |
| 28.846.0001.9093.0093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 2.831.575,80 | 7.256.153,06 | 2.831.575,80 | 7.256.153,06 |
| Subtotal | 25.000.000,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 2.831.575,80 | 7.256.153,06 | 2.831.575,80 | 7.256.153,06 |
| Subtotal 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 272.695.000,00 | -7.150.000,00 | 0,00 | 265.545.000,00 | 22.639.857,67 | 122.220.887,48 | 29.475.830,32 | 68.827.443,06 |
| 4 - INVESTIMENTOS | ||||||||
| 01.031.8204.6057.0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.8204.6057.0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122.8204.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF -- PLANO PILOTO | ||||||||
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.025.000,00 | -1.350.000,00 | 0,00 | 3.675.000,00 | 0,00 | 577.205,61 | 130.070,61 | 474.788,46 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 126.268,00 | 344.164,70 | 133.197,29 | 133.197,29 |
| Subtotal | 6.135.000,00 | -1.350.000,00 | 0,00 | 4.785.000,00 | 126.268,00 | 921.370,31 | 263.267,90 | 607.985,75 |
| 01.122.8204.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - PLANO PILOTO | ||||||||
