Buscar DCL
8.575 resultados para:
8.575 resultados para:
DCL n° 058, de 24 de março de 2025
Portarias 118/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
PORTARIA-DGP Nº 118, DE 21 DE MARÇO DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo subitem 7.3 do Anexo V da Lei distrital nº 4.342/2009, e
nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da mesma Lei, combinado com o Parecer nº 207/2009-PG, ratificado
pelo Despacho nº 20/2009, do Procurador ‑Geral, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 25ª
Reunião, realizada em 11/9/2009, item 4 e Ato da Mesa Diretora nº 41, de 2014, RESOLVE:
I – CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – AQ à servidora, abaixo citado, resultante
da avaliação de títulos efetuada pela Comissão instituída pela Portaria-GMD nº 311, de 28 de julho de
2024, nos percentuais obtidos no processo indicado, em razão da qualificação adicional decorrente da
participação em eventos de capacitação, desenvolvimento e educação continuada:
PERCENTUAL
DATA DE
MAT. SERVIDOR PROCESSO APRESENTAÇÃO DOS ACUMULADO
TÍTULOS
(*)
FABIANA DE OLIVEIRA 00001-
24.867 11/3/2025 15,00%
MARTINS 00008737/2025-17
(*) Percentual máximo: 15% (Lei nº 4.342, de 2009, art. 13).
II – DETERMINAR que os efeitos financeiros decorrentes do Adicional de Qualificação incidam
a partir da data de entrega dos títulos.
EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gestão
de Pessoas, em 21/03/2025, às 15:22, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado
no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2063706 Código CRC: 112336A7.
DCL n° 058, de 24 de março de 2025
Portarias 119/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
PORTARIA-DGP Nº 119, DE 21 DE MARÇO DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo subitem 7.3 do Anexo V da Lei distrital nº 4.342/2009, e
nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da mesma Lei, combinado com o Parecer nº 207/2009-PG, ratificado
pelo Despacho nº 20/2009, do Procurador ‑Geral, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 25ª
Reunião, realizada em 11/9/2009, item 4 e Ato da Mesa Diretora nº 41, de 2014, RESOLVE:
I – CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – AQ ao servidor, abaixo citado, resultante
da avaliação de títulos efetuada pela Comissão instituída pela Portaria-GMD nº 311, de 28 de julho de
2024, nos percentuais obtidos no processo indicado, em razão da qualificação adicional decorrente da
participação em eventos de capacitação, desenvolvimento e educação continuada:
PERCENTUAL
DATA DE
MAT. SERVIDOR PROCESSO APRESENTAÇÃO DOS ACUMULADO
TÍTULOS
(*)
RAPHAEL BRUNO DE 00001-
24.713 6/3/2025 1,00%
SOUZA 00033107/2024-91
(*) Percentual máximo: 15% (Lei nº 4.342, de 2009, art. 13).
II – DETERMINAR que os efeitos financeiros decorrentes do Adicional de Qualificação incidam
a partir da data de entrega dos títulos.
EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gestão
de Pessoas, em 21/03/2025, às 15:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado
no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2063738 Código CRC: 16580200.
DCL n° 058, de 24 de março de 2025
Portarias 120/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
PORTARIA-DGP Nº 120, DE 21 DE MARÇO DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo subitem 7.3 do Anexo V da Lei distrital nº 4.342/2009, e
nos termos dos arts. 12, 13 e 14 da mesma Lei, combinado com o Parecer nº 207/2009-PG, ratificado
pelo Despacho nº 20/2009, do Procurador ‑Geral, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 25ª
Reunião, realizada em 11/9/2009, item 4 e Ato da Mesa Diretora nº 41, de 2014, RESOLVE:
I – CONCEDER ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO – AQ à servidora, abaixo citado, resultante
da avaliação de títulos efetuada pela Comissão instituída pela Portaria-GMD nº 311, de 28 de julho de
2024, nos percentuais obtidos no processo indicado, em razão da qualificação adicional decorrente da
participação em eventos de capacitação, desenvolvimento e educação continuada:
PERCENTUAL
DATA DE
MAT. SERVIDOR PROCESSO APRESENTAÇÃO DOS ACUMULADO
TÍTULOS
(*)
00001-
24.865 BÁRBARA SILVA DINIZ 13/3/2025 10,00%
00009221/2025-81
(*) Percentual máximo: 15% (Lei nº 4.342, de 2009, art. 13).
II – DETERMINAR que os efeitos financeiros decorrentes do Adicional de Qualificação incidam
a partir da data de entrega dos títulos.
EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gestão
de Pessoas, em 21/03/2025, às 15:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado
no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2063753 Código CRC: 168AB614.
DCL n° 058, de 24 de março de 2025
Portarias 117/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
PORTARIA-DGP Nº 117, DE 21 DE MARÇO DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso III, da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da
Mesa Diretora; com base nos arts. 2º a 4º da Lei Complementar nº 952/2019; e no que consta no
Processo SEI nº 001-002112/1998, RESOLVE:
AUTORIZAR a conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença‑prêmio por assiduidade
adquiridos pela servidora inativa CLAUDIA BOUDRINI VARGAS, matrícula nº 11.370-55, não usufruídos,
nem convertidos em pecúnia, nem computados para aposentadoria ou qualquer outro efeito, sendo 3
(três) meses do período aquisitivo de 1º/3/2003 a 27/2/2008; 3 (três) meses do período aquisitivo de
28/2/2008 a 25/2/2013; 3 (três) meses do período aquisitivo de 26/2/2013 a 25/2/2018; e 3 (três)
meses do período aquisitivo de 26/2/2018 a 24/2/2023.
EDILAIR DA SILVA SENA
Diretora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por EDILAIR DA SILVA SENA - Matr. 16015, Diretor(a) de Gestão
de Pessoas, em 21/03/2025, às 15:21, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado
no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: 2063761 Código CRC: 553E8B61.
DCL n° 052, de 17 de março de 2025 - Suplemento
Expedientes Lidos em Plenário 13/2025
Governo do Distrito Federal
Gabinete do Governador
Consultoria Jurídica
Mensagem Nº 020/2025 ̶ GAG/CJ Brasília, 12 de março de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
WELLINGTON LUIZ
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de submeter à consideração de Vossa
Excelência e de seus ilustres pares, Deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do
art. 16, §2º, da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, o nome do senhor Vinicius Fuzeira de Sá e
Benevides, para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA/DF.
Nesse sentido, encaminho anexo o currículo do indicado, para conhecimento e análise dessa
Casa Legislativa, informando sua vasta experiência em Regulação, especialmente nas áreas de Recursos
Hídricos, Energia e Saneamento Básico, no Brasil e no exterior.
Cabe-me informar que a recondução do mandato, com duração de cinco anos, inicia-se em
07 de abril do corrente ano.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência e a Vossos Pares protestos do mais elevado
respeito e consideração.
Atenciosamente,
IBANEIS ROCHA
Governador
Documento assinado eletronicamente por IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR -
Matr.1689140-6, Governador(a) do Distrito Federal, em 12/03/2025, às 15:23, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
PROC 30/2025 - Proc - 30/2025 - (289594) pg.1
Mensagem 020 (165320126) SEI 00197-00000859/2025-16 / pg. 1
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 165320126 código CRC= BFC894B2.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Ciívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s): 6139611698
Sítio - www.df.gov.br
00197-00000859/2025-16 Doc. SEI/GDF 165320126
PROC 30/2025 - Proc - 30/2025 - (289594) pg.2
Mensagem 020 (165320126) SEI 00197-00000859/2025-16 / pg. 2
VINICIUS FUZEIRA DE SÁ E BENEVIDES
(61) 99970.0530
FORMAÇÃO
Engenheiro Elétrico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ;
MBA na FGV em “Gestão Empresarial e Planejamento Estratégico”;
Pós-graduação na UFRJ em “Sistemas Elétricos de Potência”;
Especialização nos Estados Unidos na Bonneville Power Administra+on, no Denver
Federal Research Center, no Bureau of Reclama+on e na Leeds&Northrupp; em
missão da Eletrobrás
Especialização na Alemanha no Ministério de Economia, na Elektromark e na
Siemens, em missão do Ministério de Minas e Energia;
Especialização na França, no Ministério do Meio Ambiente e em agências de bacias
francesas, em missão do Ministério de Minas e Energia.
IDIOMAS
Inglês, Francês, Alemão e Espanhol.
ATIVIDADES ATUAIS
1 - Diretor da ADASA e Diretor Presidente Subs+tuto da ADASA;
2 -Presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras – ABAR,
mandato até 2027, que reúne 74 agências reguladoras, federais e infranacionais, que
juntas regulam 60% do PIB do Brasil;
3 – Presidente do XIV Congresso Brasileiro de Regulação, a ser realizado em novembro de
2025, no Rio de Janeiro, o maior Congresso de Regulação da América La+na, com 3.000
par+cipantes do Brasil e exterior.
4 - Governador do Conselho Mundial da Água, com sede em Marselha/França, que reúne
en+dades de 100 países;
5-Diretor do Conselho La6no-Americano da Água, que reúne en+dades de 20 países;
PROC 30/2025 - Proc - 30/2025 - (289594) pg.3
Currículo Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides (165075948) SEI 00197-00000859/2025-16 / pg. 3
6 - Diretor da Associação de Entes Reguladores de Saneamento das Américas e Caribe -
ADERASA, com sede em Lima/Peru, que reúne reguladores de 19 países;
7 - Conselheiro Honorário Permanente da Rede Internacional de Organismos de Bacias
Hidrográficas – RIOB, com sede em Paris/França, que reúne en+dades de 50 países, por
indicação da Assembleia Geral;
8 –Vice-presidente da Rede Lusófona de Agências Reguladoras de Saneamento LusoReg, que
reúne os países de língua portuguesa.
HISTÓRICO PROFISSIONAL
Recebeu em 2017, o PRÊMIO ABAR, da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, o mais
relevante da REGULAÇÃO do Brasil.
Presidiu o Congresso Brasileiro de Regulação, nos anos de 2015 e 2023, o maior evento de
Regulação da América La+na;
Presidiu o Encontro Nacional dos Reguladores, em 2021 e 2023;
Coordenou o Projeto de Lei de criação da ADASA, tendo composto a primeira Diretoria da
ADASA (2004-2007), posteriormente foi Presidente da ADASA (2010- 2015) e compõe a atual
Diretoria, desde 2020;
Par+cipou da elaboração dos Projetos de Lei de criação da ANEEL e da ANA;
Assessorou o relator da Lei Nacional de Águas (Lei 9433/97), o então deputado Aroldo Cedraz,
atual Ministro do TCU;
Coordenou pelo Governo do Brasil o Acordo de Cooperação França-Brasil na área de Recursos
Hídricos, que deu as bases para a elaboração da Lei Nacional das Águas;
Par+cipou do Conselho Nacional de Defesa Civil;
Par+cipou do Conselho de Administração da Codevasf;
Par+cipou do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal;
Par+cipou do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal;
Diretor de Operação da CEB;
Chefe da Divisão de Coordenação Técnica da ELETRONORTE/ELETROBRAS;
Representou o Brasil na Comissão de Hidrologia da OMM/Nações Unidas;
Representou o Brasil, na área de Recursos Hídricos, no Tratado da Bacia do Prata e Tratado de
Cooperação Amazônico;
Coordenador Geral de Recursos Hídricos do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica/DNAEE;
Assessor Especial do Diretor Geral da ANEEL;
PROC 30/2025 - Proc - 30/2025 - (289594) pg.4
Currículo Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides (165075948) SEI 00197-00000859/2025-16 / pg. 4
Assessor do Presidente da ELETRONORTE/ELETROBRAS;
Palestrante em eventos nacionais e internacionais nas áreas de recursos hídricos,
saneamento e energia, consultor de empresas, atuando há 40 anos na área de infraestrutura.
PROC 30/2025 - Proc - 30/2025 - (289594) pg.5
Currículo Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides (165075948) SEI 00197-00000859/2025-16 / pg. 5
Governo do Distrito Federal
Gabinete do Governador
Consultoria Jurídica
Mensagem Nº 021/2025 ̶ GAG/CJ Brasília, 12 de março de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
WELLINGTON LUIZ
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal,
Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação
dessa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o
quadriênio 2024-2027, aprovado pela Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023.
A justificação para a apreciação do projeto ora proposto encontra-se na Exposição de
Motivos do Senhor Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal.
Considerando que a matéria necessita de apreciação com a máxima brevidade, solicito, com
fundamento no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a presente proposição seja apreciada em
regime de urgência.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência e a Vossos Pares protestos do mais elevado
respeito e consideração.
Atenciosamente,
IBANEIS ROCHA
Governador
Documento assinado eletronicamente por IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR -
Matr.1689140-6, Governador(a) do Distrito Federal, em 12/03/2025, às 15:23, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 165322203 código CRC= 89758D56.
M e n s a g e m 0 2 1 (1 6 5 3 2 2 2 0 3 ) S E I 0 4 0 4 4 -0 0 0 0 7 2 6 5 /2 0 2 5 -2 1 / p g . 1
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, Térreo, Sala T32 - Bairro Zona Ciívico-Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s): 6139611698
Sítio - www.df.gov.br
04044-00007265/2025-21 Doc. SEI/GDF 165322203
M e n s a g e m 0 2 1 (1 6 5 3 2 2 2 0 3 ) S E I 0 4 0 4 4 -0 0 0 0 7 2 6 5 /2 0 2 5 -2 1 / p g . 2
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROJETO DE LEI Nº , DE 2025
(Autoria: Poder Executivo)
Dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual para o quadriênio 2024-
2027, aprovado pela Lei nº 7.378, de 29
de dezembro de 2023.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. 1º Fica alterado o Anexo III – Programas e Respectivas Ações
Orçamentárias, da Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, na forma do Anexo Único
desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Projeto de Lei S/Nº (165428165) SEI 04044-00007265/2025-21 / pg. 3
ANEXO ÚNICO - ALTERA O ANEXO III – PROGRAMAS E RESPECTIVAS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA LEI Nº 7.378/2023- PPA 2024-2027
QUANTITATIVO POR PROGRAMA
(TEMÁTICOS, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E OPERAÇÕES ESPECIAIS)
PROGRAMAS TEMÁTICOS 2024 2025 2026 2027
6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.726.277,00 23.772.211,30 25.719.556,95 26.480.043,74
6202 SAÚDE EM MOVIMENTO 1.934.425.210,00 1.799.228.235,54 1.921.623.713,93 2.052.226.703,00
6203 GESTÃO PARA RESULTADOS 1.496.852.175,00 1.803.511.719,49 2.027.121.157,29 2.147.703.350,31
6204 LEGISLATIVO 4.204.200,00 4.425.648,00 4.670.784,00 4.929.497,00
6206 ESPORTE E LAZER 303.887.873,00 272.935.711,29 286.868.259,14 298.481.830,98
6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 864.428.907,00 987.265.516,87 1.036.765.226,22 1.084.324.390,97
6208 TERRITÓRIO RESILIENTE E INCLUSIVO 329.589.347,00 380.487.976,23 374.003.237,43 393.619.548,83
6209 INFRAESTRUTURA 2.305.893.144,00 2.435.193.626,13 2.499.302.090,87 2.530.672.235,71
6210 MEIO AMBIENTE 59.538.187,00 89.080.822,55 94.572.272,83 100.545.509,07
6211 DIREITOS HUMANOS 184.217.031,00 159.010.646,18 166.788.572,71 169.633.110,09
6212 MULHERES EM EVIDÊNCIA (VETADO) 0,00 0,00 0,00 0,00
6216 MOBILIDADE URBANA 2.370.473.191,00 2.347.914.589,94 2.402.233.587,96 2.561.017.607,65
6217 DF MAIS SEGURO 1.104.376.132,76 1.218.385.901,02 1.192.090.923,95 1.251.761.993,59
6219 CAPITAL CULTURAL 160.378.564,00 220.047.234,40 227.817.055,15 243.953.417,70
6221 EDUCADF 1.659.610.982,00 2.926.888.189,36 3.129.519.461,61 3.348.097.513,76
6228 ASSISTÊNCIA SOCIAL 569.895.914,00 702.114.254,60 746.700.249,96 789.618.140,58
6231 CONTROLE EXTERNO 255.700,00 85.000,00 110.000,00 135.000,00
8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 224.110.871,00 223.669.921,38 238.608.703,87 247.409.267,40
8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 8.994.231.799,81 9.629.209.249,84 10.382.963.844,71 10.868.106.863,72
8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 1.959.059.046,00 2.057.206.457,80 2.241.499.060,36 2.386.601.417,39
8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 691.937.564,00 728.389.650,95 769.081.920,44 812.040.078,54
8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 239.863.517,00 245.641.714,31 257.845.390,69 271.094.269,61
8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO 27.501.908,00 27.805.329,61 29.103.760,44 31.232.298,37
8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 339.783.934,00 355.948.175,06 375.374.576,89 392.620.586,90
8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 363.869.788,00 416.458.885,25 423.635.861,13 392.079.915,83
Proposta ANEXO ÚNICO - 2ª PL REVISÃO PPA 2024-2027 (163706114) SEI 04044-00007265/2025-21 / pg. 4
8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 626.973.968,00 700.849.072,30 761.763.783,83 791.458.131,46
8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO 221.580.825,00 224.831.748,89 233.177.605,74 244.600.564,97
8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO 889.219.993,00 881.299.391,54 931.169.075,92 986.748.491,59
8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 683.997.350,00 709.665.062,83 740.616.815,50 763.048.419,48
8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.774.480.296,90 10.705.342.795,62 10.686.559.962,74 11.164.661.211,88
8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 105.352.937,00 111.779.610,10 121.021.631,87 128.278.446,32
8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 9.855.144.846,50 10.656.966.256,22 10.378.991.267,93 10.932.316.027,53
8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO 343.702.329,00 376.912.968,29 397.895.462,18 419.913.796,07
8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 443.884.666,00 483.036.524,14 506.597.917,31 528.983.567,73
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 990.288.579,00 1.975.489.448,17 1.221.889.602,17 1.363.327.818,81
SUBTOTAL 50.138.737.052,97 55.880.849.545,21 56.833.702.393,74 59.727.721.066,58
PROGRAMA DE OPERAÇÃO ESPECIAL
0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 10.948.802.668,03 10.925.056.023,94 11.497.325.857,85 12.072.254.973,81
Total Geral 61.087.539.721,00 66.805.905.569,15 68.331.028.251,58 71.799.976.040,39
Proposta ANEXO ÚNICO - 2ª PL REVISÃO PPA 2024-2027 (163706114) SEI 04044-00007265/2025-21 / pg. 5
QUANTITATIVO POR PROGRAMA E REGIONALIZAÇÃO
Rótulos de Linha 2024 2025 2026 2027
6201 AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ 0,00 500,00 100,00 700,00
95 - DF ENTORNO 1.220.000,00 2.938.279,20 3.051.868,91 3.220.910,41
99 - DISTRITO FEDERAL 14.501.277,00 20.828.432,10 22.657.588,04 23.248.433,33
TOTAL 15.726.277,00 23.772.211,30 25.719.556,95 26.480.043,74
6202 SAÚDE EM MOVIMENTO
01 - REGIÃO I - PLANO PILOTO 506.202,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA 1.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
95 - DF ENTORNO 0,00 60.000,00 113.531,95 120.000,00
99 - DISTRITO FEDERAL 1.933.918.008,00 1.786.168.235,54 1.908.010.181,98 2.038.606.703,00
TOTAL 1.934.425.210,00 1.799.228.235,54 1.921.623.713,93 2.052.226.703,00
6203 GESTÃO PARA RESULTADOS
03 - REGIÃO III - TAGUATINGA 200,00 100,00 100,00 100,00
04 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
18 - REGIÃO XVIII - LAGO NORTE 0,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00
27 - REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO 11.348,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
28 - REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ 0,00 0,00 0,00 0,00
30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES 0,00 20.000,00 0,00 0,00
34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
95 - DF ENTORNO 2.901.056,00 3.687.250,00 3.715.848,00 3.892.664,00
99 - DISTRITO FEDERAL 1.493.839.571,00 1.799.620.329,49 2.023.221.169,29 2.143.626.546,31
TOTAL 1.496.852.175,00 1.803.511.719,49 2.027.121.157,29 2.147.703.350,31
6204 LEGISLATIVO
99 - DISTRITO FEDERAL 4.204.200,00 4.425.648,00 4.670.784,00 4.929.497,00
TOTAL 4.204.200,00 4.425.648,00 4.670.784,00 4.929.497,00
6206 ESPORTE E LAZER
Proposta ANEXO ÚNICO - 2ª PL REVISÃO PPA 2024-2027 (163706114) SEI 04044-00007265/2025-21 / pg. 6
01 - REGIÃO I - PLANO PILOTO 140.541.576,00 145.902.709,62 151.253.169,90 156.488.519,95
04 - REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA 78.000,00 710.000,00 820.000,00 820.000,00
05 - REGIÃO V - SOBRADINHO 0,00 340.000,00 532.353,15 375.000,00
06 - REGIÃO VI - PLANALTINA 190.000,00 440.000,00 450.000,00 510.000,00
07 - REGIÃO VII - PARANOÁ 1.000,00 81.000,00 56.000,00 158.000,00
08 - REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE 255.000,00 290.862,32 303.755,21 422.576,50
09 - REGIÃO IX - CEILÂNDIA 0,00 300,00 400,00 300,00
10 - REGIÃO X - GUARÁ 1.750.000,00 650.000,00 720.000,00 785.000,00
11 - REGIÃO XI - CRUZEIRO 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 - REGIÃO XII - SAMAMBAIA 362.136,00 1.748.043,71 1.821.000,00 1.935.638,10
13 - REGIÃO XIII - SANTA MARIA 960.000,00 1.170.000,00 1.600.000,00 1.900.000,00
14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO 260.000,00 331.547,50 311.073,41 369.293,21
15 - REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS 252.426,00 907.000,00 959.000,00 1.017.000,00
17 - REGIÃO XVII - RIACHO FUNDO 365.000,00 918.149,68 918.149,68 1.129.675,25
18 - REGIÃO XVIII - LAGO NORTE 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
