Resultados da pesquisa

8.575 resultados para:
8.575 resultados para:

Ordenar

Exibindo
por página
Ver DCL Completo
DCL n° 255, de 05 de dezembro de 2023

Decretos Legislativos 2420/2023

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.420, DE 2023

(Autoria: Deputado Pastor Daniel de Castro)

Concede o Título de Cidadão Honorário de

Brasília ao senhor Valter Domingues

Coelho.

Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou e eu promulgo o seguinte

Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Honorário de Brasília ao senhor Valter Domingues

Coelho.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 2023.

DEPUTADO WELLINGTON LUIZ

Presidente

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.

00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 04/12/2023, às 15:12, conforme Art.

22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº

214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1460157 Código CRC: CA857D62.

...DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.420, DE 2023(Autoria: Deputado Pastor Daniel de Castro)Concede o Título de Cidadão Honorário deBrasília ao senhor Valter DominguesCoelho.Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou e eu promulgo o seguinteDecreto Legislativo:Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Hon...
Ver DCL Completo
DCL n° 255, de 05 de dezembro de 2023

Atos 5/2023

Primeiro Secretário

ATO DO SEGUNDO SECRETÁRIO Nº 5, DE 2023

Consigna elogio ao ex-servidor efetivo

Guilherme de Oliveira Cruz.

O SEGUNDO-SECRETÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas

atribuições regimentais, tendo em vista a delegação de competência conferida pelo art. 2º, inciso IV,

do Ato da Mesa Diretora nº 3, de 2023, e ainda o que consta do processo 00001-00051773/2023-21,

RESOLVE:

Art. 1º Consignar elogio ao ex-servidor efetivo GUILHERME DE OLIVEIRA CRUZ, matrícula

23.022-78, lotado no Setor de Comunicações Administrativas, exonerado a pedido, conforme Ato do

Presidente nº 560, de 2023, em reconhecimento a sua competência profissional e dedicação

demonstradas ao longo dos 3 anos de serviços prestados a esta Casa no exercício do cargo de Analista

Legislativo, categoria profissional Analista Legislativo.

Art. 2° Recomendar o registro do presente elogio nos assentamentos funcionais do ex-

servidor.

Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de novembro de 2023.

DEPUTADO ROOSEVELT VILELA

Segundo-Secretário

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PEREZ NUNES - Matr. 21912, Secretário(a)-

Executivo(a), em 04/12/2023, às 13:39, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,

publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-

Secretário(a), em 04/12/2023, às 13:40, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019,

publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1453582 Código CRC: A4C1BB7C.

...ATO DO SEGUNDO SECRETÁRIO Nº 5, DE 2023Consigna elogio ao ex-servidor efetivoGuilherme de Oliveira Cruz.O SEGUNDO-SECRETÁRIO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suasatribuições regimentais, tendo em vista a delegação de competência conferida pelo art. 2º, inciso IV,do Ato da Mesa Diretora nº 3, de ...
Ver DCL Completo
DCL n° 255, de 05 de dezembro de 2023

Atos 597/2023

Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 597, DE 2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições

regimentais, tendo em vista o Ofício nº 5997/2023 - CACI/SERP, de 22 de novembro de 2023, o

disposto no art. 152, I, "a" e art. 154, parágrafo único, II, da Lei Complementar n° 840/2011, e o que

consta no Processo SEI n° 00150-00007869/2023-57, RESOLVE:

AUTORIZAR a cessão do servidor ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA, matrícula n°

11.606-52, ocupante do cargo efetivo de Técnico Administrativo Legislativo, do Quadro de Pessoal da

Câmara Legislativa do Distrito Federal, para ocupar o cargo de Gerente, CPC-08, na Gerência da

Biblioteca Pública de Brasília, da Diretoria da Biblioteca Nacional de Brasília, da Subsecretaria do

Patrimônio Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com

ônus para o órgão cedente.

Brasília, 29 de novembro de 2023

DEPUTADO WELLINGTON LUIZ

Presidente

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.

00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 29/11/2023, às 17:42, conforme Art.

22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº

214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1458892 Código CRC: 79AF0AB9.

...ATO DO PRESIDENTE Nº 597, DE 2023O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuiçõesregimentais, tendo em vista o Ofício nº 5997/2023 - CACI/SERP, de 22 de novembro de 2023, odisposto no art. 152, I, "a" e art. 154, parágrafo único, II, da Lei Complementar n° 840/2011, e o queconsta n...
Ver DCL Completo
DCL n° 255, de 05 de dezembro de 2023

Atos 599/2023

Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 599, DE 2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições

regimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:

1. EXONERAR ALVARO ANTONIO CAPUTE CORREA PINTO, matrícula nº 23.869, do Cargo

Especial de Gabinete, CL-14, do gabinete parlamentar do deputado Thiago Manzoni, bem como

NOMEÁ-LO para exercer o Cargo Especial de Gabinete, CL-15, no referido gabinete. (LP).

2. NOMEAR JOSE SINEZIO RODRIGUES DE SOUSA para exercer o cargo de Cargo Especial

de Gabinete, CL-06, no gabinete parlamentar do deputado Roosevelt. (LP).

3. EXONERAR, a partir de 01/12/2023, ELIEZER DE PAULA FERREIRA, matrícula nº 24.277,

do Cargo Especial de Gabinete, CL-03, da Liderança do PL. (LP).

Brasília, 04 de dezembro de 2023.

DEPUTADO WELLINGTON LUIZ

Presidente

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.

00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 04/12/2023, às 18:44, conforme Art.

22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº

214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1460791 Código CRC: D7ED7B6A.

...ATO DO PRESIDENTE Nº 599, DE 2023O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuiçõesregimentais e nos termos da Lei distrital nº 4.342/2009, RESOLVE:1. EXONERAR ALVARO ANTONIO CAPUTE CORREA PINTO, matrícula nº 23.869, do CargoEspecial de Gabinete, CL-14, do gabinete parlamentar do dep...
Ver DCL Completo
DCL n° 255, de 05 de dezembro de 2023

Atos 598/2023

Presidente

ATO DO PRESIDENTE Nº 598, DE 2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições

regimentais, tendo em vista a Lei Distrital nº 4.342/2009, com as alterações da Lei nº 7.244/2023,

além do que consta nos processos nºs 001-000517/2019 e 00001-00051795/2023-91, RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a partir de 28 de novembro de 2023, BARBARA DE CARVALHO

GOMES, matrícula nº 23.914-32, ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo, categoria

profissional Técnico Legislativo, atual cargo de Analista Legislativo, categoria

profissional Analista Legislativo, nomeada pelo Ato do Presidente nº 459, de 2022, publicado no DCL

de 15 de dezembro de 2022.

Brasília, 04 de dezembro de 2023.

DEPUTADO WELLINGTON LUIZ

Presidente

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr.

00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 04/12/2023, às 16:53, conforme Art.

22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº

214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: 1461005 Código CRC: 34B61F23.

...ATO DO PRESIDENTE Nº 598, DE 2023O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuiçõesregimentais, tendo em vista a Lei Distrital nº 4.342/2009, com as alterações da Lei nº 7.244/2023,além do que consta nos processos nºs 001-000517/2019 e 00001-00051795/2023-91, RESOLVE:EXONERAR, a pedi...
Ver DCL Completo
DCL n° 257, de 07 de dezembro de 2023

Redações Finais 732B/2023

Leis

ANEXO II

PAUTA DE VALORES DE IMÓVEIS PARA INCIDÊNCIA DO IPTU EXERCÍCIO DE 2024

Menor

Menor Menor Valor Maior Valor m2

Maior Valor Maior Valor

Cidade Código Setor Descrição do Setor Natureza Descrição Natureza terreno em m2 construído construído em

terreno m2 terreno em Terreno em R$

m2 em R$ R$

R$

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 6843,42 R$893,36 R$2.158.363,75 R$257,17 R$6.843,42

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 004 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (APT OU CASAS) 0,01 65060,33 R$476,28 R$38.895.270,83 R$6,00 R$65.060,33

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 008 GARAGEM RESIDENCIAL 0,01 18740 R$1.058,42 R$12.277.628,98 R$234,62 R$18.740,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 666307,76 R$529,21 R$180.777.815,00 R$300,00 R$666.307,76

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 012 CENTRO COMERCIAL 0,01 12626,5 R$962,35 R$15.033.628,22 R$5.091,62 R$12.626,50

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 21167,09 R$508,84 R$26.111.266,61 R$111,60 R$21.167,09

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 018 GARAGEM COMERCIAL 0,01 7200 R$843,82 R$2.933.537,15 R$300,00 R$7.200,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 020 INDUSTRIAL URBANO 0,01 20579,8 R$681,30 R$9.157.261,77 R$300,00 R$20.579,80

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 031 HOTELEIRO 0,01 64042,61 R$588,86 R$69.820.139,91 R$4.696,52 R$64.042,61

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 035 TERMINAL PASSAGEIROS 0,01 340444,18 R$849,46 R$36.288.628,74 R$29.008,32 R$340.444,18

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 042 ENSINO 1O.GRAU 0,01 6093,23 R$849,46 R$1.488.764,28 R$1.800,00 R$6.093,23

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 043 JARDIM INFANCIA 0,01 2250 R$849,46 R$490.416,44 R$2.250,00 R$2.250,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 049 OUTROS 0,03 6812,83 R$735,10 R$1.696.753,27 R$452,33 R$6.812,83

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 069 OUTROS 0,05 3300 R$735,10 R$1.007.105,16 R$452,33 R$6.812,83

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 074 SUPERMERCADO 0,01 5450 R$1.144,77 R$3.459.187,57 R$5.450,00 R$5.450,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 075 COMERCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,01 3300 R$1.617,88 R$15.714.105,82 R$2.000,00 R$3.300,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 076 POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO 0,01 4800 R$1.450,85 R$12.143.646,22 R$960,00 R$4.800,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 080 FORCA E LUZ 0,01 115,3 R$893,36 R$23.310,32 R$115,30 R$115,30

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 081 AGUA E ESGOTOS 0,01 14948,14 R$849,46 R$3.065.102,88 R$14.948,14 R$14.948,14

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 089 OUTROS 0,01 1404,08 R$710,88 R$219.863,57 R$452,33 R$1.404,08

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 090 TEMPLOS 0,01 2280,11 R$555,38 R$2.043.401,86 R$2.280,11 R$2.280,11

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 120 RESIDENCIAL INDIVIDUAL COMO COMERCIAL NAT01 0,01 480 R$799,40 R$220.177,63 R$408,00 R$480,00

AGUAS CLARAS 36001 AGUAS CLARAS 126 HABITACAO COLETIVA COMO COMERCIO NAT 04 0,01 3600 R$2.116,86 R$5.774.674,84 R$3.028,35 R$3.600,00

AGUAS CLARAS 36003 AGUAS CLARAS - SAI/SUL 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 1095503 R$1.221,87 R$97.755.626,52 R$1.095.503,00 R$1.095.503,00

ARAPOANGA 34001 SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 982 R$229,04 R$45.818,04 R$128,48 R$982,00

ARAPOANGA 34001 SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 3184,39 R$229,04 R$99.032,43 R$625,44 R$3.184,39

ARAPOANGA 34001 SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 1148,38 R$229,04 R$54.065,28 R$100,91 R$1.148,38

ARAPOANGA 34001 SETOR HABITACIONAL ARAPOANGA 076 POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO 0,01 8032,86 R$701,41 R$3.979.635,80 R$8.032,86 R$8.032,86

ARNIQUEIRA 33002 ADE AGUAS CLARAS 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 102612,24 R$637,22 R$2.558.916,07 R$148,42 R$102.612,24

ARNIQUEIRA 33002 ADE AGUAS CLARAS 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 774,52 R$637,22 R$205.464,70 R$150,00 R$774,52

ARNIQUEIRA 33002 ADE AGUAS CLARAS 075 COMERCIAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,01 6358,65 R$1.687,83 R$4.873.735,82 R$2.119,66 R$6.358,65

ARNIQUEIRA 33002 ADE AGUAS CLARAS 111 COMERCIO DE BENS E SERVICOS E INDUSTRIA 0,01 1080 R$570,21 R$108.999,85 R$1.080,00 R$1.080,00

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 8300 R$741,48 R$2.369.020,05 R$75,00 R$8.300,00

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 004 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (APT OU CASAS) 0,01 8300,4 R$529,21 R$10.956.414,32 R$75,00 R$8.300,40

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 007 ASSENTAMENTOS(DECRETO N.11476,09/03/1989) 0,01 1660,78 R$319,39 R$164.012,14 R$105,00 R$1.660,78

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 47097,81 R$508,04 R$18.739.163,75 R$75,00 R$47.097,81

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 2349 R$814,15 R$2.498.685,80 R$75,00 R$2.349,00

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 018 GARAGEM COMERCIAL 0,01 3316 R$1.687,64 R$700.946,13 R$3.316,00 R$3.316,00

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 089 OUTROS 0,01 2297,06 R$710,88 R$648.597,54 R$800,00 R$2.297,06

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 090 TEMPLOS 0,01 746,28 R$555,38 R$1.021.700,93 R$746,28 R$746,28

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 102 INSTITUCIONAL 0,01 8011,58 R$764,45 R$2.043.401,90 R$8.011,58 R$8.011,58

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 120 RESIDENCIAL INDIVIDUAL COMO COMERCIAL NAT01 0,01 212,93 R$799,40 R$195.455,93 R$128,00 R$212,93

ARNIQUEIRA 33003 ARNIQUEIRA 122 ASSENTAMENTO UTILIZADO COM COMERCIO NAT 07 0,01 200 R$384,81 R$88.559,47 R$128,00 R$200,00

ARNIQUEIRA 33001 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 2499,75 R$467,98 R$8.193.826,74 R$76,15 R$2.499,75

ARNIQUEIRA 33001 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA 004 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (APT OU CASAS) 0,01 575,98 R$1.169,95 R$57.108,48 R$575,98 R$575,98

ARNIQUEIRA 33001 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 325032,06 R$467,98 R$40.348.389,25 R$10,94 R$325.032,06

ARNIQUEIRA 33001 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 3016,83 R$467,98 R$496.595,56 R$188,58 R$3.016,83

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 171,16 R$632,49 R$40.710,86 R$123,50 R$171,16

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 007 ASSENTAMENTOS(DECRETO N.11476,09/03/1989) 0,01 216,89 R$632,49 R$18.699,58 R$122,72 R$216,89

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 9993,44 R$675,77 R$509.344,99 R$270,90 R$9.993,44

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 306 R$682,60 R$48.975,48 R$128,00 R$306,00

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 030 BANCARIOS/INSTITUICAO FINANCEIRA 0,01 625 R$682,60 R$102.403,32 R$625,00 R$625,00

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 044 CRECHE/MATERNAL 0,01 1759,15 R$679,57 R$89.209,33 R$902,84 R$1.759,15

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 080 FORCA E LUZ 0,01 625 R$679,57 R$132.983,26 R$625,00 R$625,00

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 081 AGUA E ESGOTOS 0,01 625 R$815,48 R$62.945,39 R$625,00 R$625,00

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 082 TELECOMUNICACOES 0,01 625 R$679,57 R$177.310,96 R$625,00 R$625,00

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 090 TEMPLOS 0,01 685,2 R$679,57 R$70.924,30 R$685,20 R$685,20

BRAZLANDIA 05006 BAIRRO VEREDAS 122 ASSENTAMENTO UTILIZADO COM COMERCIO NAT 07 0,01 165,27 R$682,60 R$19.634,59 R$123,50 R$165,27

BRAZLANDIA 05099 NUCLEO URBANO 8 PICAG BRAZLANDIA 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 1947,98 R$607,00 R$58.362,22 R$128,00 R$1.947,98

BRAZLANDIA 05099 NUCLEO URBANO 8 PICAG BRAZLANDIA 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 9047 R$600,93 R$1.068.477,67 R$364,25 R$9.047,00

BRAZLANDIA 05099 NUCLEO URBANO 8 PICAG BRAZLANDIA 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 806 R$607,00 R$32.548,16 R$806,00 R$806,00

BRAZLANDIA 05099 NUCLEO URBANO 8 PICAG BRAZLANDIA 120 RESIDENCIAL INDIVIDUAL COMO COMERCIAL NAT01 0,01 1268,75 R$607,00 R$52.750,47 R$361,10 R$1.268,75

BRAZLANDIA 05004 SETOR ADMINISTRATIVO 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 12300 R$218,92 R$1.540.003,05 R$200,00 R$12.300,00

BRAZLANDIA 05004 SETOR ADMINISTRATIVO 069 OUTROS 0,01 750 R$712,23 R$80.942,31 R$750,00 R$750,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 360 R$652,92 R$52.473,78 R$200,00 R$360,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 004 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (APT OU CASAS) 0,01 1575 R$715,40 R$233.216,94 R$1.575,00 R$1.575,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 007 ASSENTAMENTOS(DECRETO N.11476,09/03/1989) 0,01 200 R$818,30 R$22.678,82 R$150,00 R$200,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 90000 R$620,83 R$1.043.796,48 R$17,28 R$90.000,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 011 COMERCIO LOCAL 0,01 50 R$594,15 R$49.220,39 R$50,00 R$50,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 012 CENTRO COMERCIAL 0,01 750 R$652,92 R$220.389,81 R$50,00 R$750,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 013 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/IND/RESIDENC 0,01 200 R$624,70 R$42.534,35 R$50,00 R$200,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 023 INFLAMAVEIS 0,01 2628,6 R$650,03 R$318.567,62 R$2.628,60 R$2.628,60

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 033 GARAGENS 0,01 5000 R$650,03 R$177.318,79 R$5.000,00 R$5.000,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 036 OFICINAS 0,01 6547,48 R$650,03 R$315.377,02 R$360,00 R$6.547,48

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 042 ENSINO 1O.GRAU 0,01 12960 R$650,03 R$323.533,06 R$12.960,00 R$12.960,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 050 CINEMAS 0,01 1500 R$712,23 R$160.152,29 R$1.500,00 R$1.500,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 058 DIVERSOES EM GERAL 0,01 6000 R$650,03 R$594.730,80 R$6.000,00 R$6.000,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 074 SUPERMERCADO 0,01 1500 R$712,23 R$539.024,98 R$1.500,00 R$1.500,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 076 POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO 0,01 800 R$1.511,08 R$1.128.342,80 R$800,00 R$800,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 082 TELECOMUNICACOES 0,01 780 R$712,23 R$186.018,37 R$780,00 R$780,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 098 AREAS ESPECIAIS P/ ENTIDADES DIVERSAS 0,01 3000 R$652,92 R$264.467,28 R$1.500,00 R$3.000,00

BRAZLANDIA 05103 SETOR NORTE 120 RESIDENCIAL INDIVIDUAL COMO COMERCIAL NAT01 0,01 200 R$686,49 R$48.247,92 R$200,00 R$200,00

BRAZLANDIA 05202 SETOR SUL 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 200 R$652,92 R$35.980,64 R$50,00 R$200,00

BRAZLANDIA 05202 SETOR SUL 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 11160 R$449,56 R$544.802,89 R$17,28 R$11.160,00

BRAZLANDIA 05202 SETOR SUL 011 COMERCIO LOCAL 0,01 50 R$594,15 R$54.117,92 R$50,00 R$50,00

BRAZLANDIA 05202 SETOR SUL 055 GINASIOS DE ESPORTES 0,01 2025 R$650,03 R$265.504,77 R$2.025,00 R$2.025,00

BRAZLANDIA 05202 SETOR SUL 120 RESIDENCIAL INDIVIDUAL COMO COMERCIAL NAT01 0,01 200 R$652,92 R$33.613,50 R$200,00 R$200,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 001 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 0,01 2205 R$715,40 R$318.340,44 R$229,60 R$2.205,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 004 RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (APT OU CASAS) 0,01 484,5 R$715,40 R$124.152,70 R$450,49 R$484,50

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 006 CHACARAS 0,01 6000 R$712,23 R$291.426,70 R$6.000,00 R$6.000,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 010 COMERCIAL/SERVICO/INSTITUCIONAL/INDUSTRIAL 0,01 64748 R$570,77 R$1.942.666,39 R$346,69 R$64.748,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 011 COMERCIO LOCAL 0,01 238,9 R$615,24 R$113.255,89 R$238,90 R$238,90

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 012 CENTRO COMERCIAL 0,01 1380 R$715,40 R$290.196,20 R$1.380,00 R$1.380,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 042 ENSINO 1O.GRAU 0,01 28907 R$652,85 R$1.097.294,25 R$28.907,00 R$28.907,00

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 070 LOJAS DE REVISTAS E SIMILARES 0,01 17,28 R$424,68 R$12.413,19 R$17,28 R$17,28

BRAZLANDIA 05001 SETOR TRADICIONAL 077 POSTOS E MOTEIS 0,01 8631 R$1.385,14 R$1.870.978,08 R$8.631,00 R$8.631,00

