Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 014, de 22 de janeiro de 2026
Extratos - CLDF - Saúde 2/2026
Extrato de Ratificação Inexigibilidade Licitação
Brasília, 21 de janeiro de 2026.
Fundamento Legal: Inciso IV, do art. 74, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e alterações. Justificativa: Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Autorização da despesa: pelo Ordenador de Despesa, Geovane de Freitas Oliveira. Ratificação: pelo Diretor do FASCAL, conforme competência delegada pelo Presidente da CLDF, por meio do Ato do Presidente nº 255/2024, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 102, em 15 de maio de 2024.
Processo SEI n.º 00001-00049849/2025-10. Contratada: TAVORA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA., CNPJ: 54.359.306/0001-68 Objeto: prestação de serviços de odontologia conforme Laudo Técnico de Vistoria para Credenciamento nº SEI 2438686
Ratifico, nos termos do artigo 74 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, a inexigibilidade de licitação de que trata o referido processo, tendo em vista as justificativas constantes dos respectivos autos processuais. Publique-se para as providências complementares.
GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA
Diretor do FASCAL
| Documento assinado eletronicamente por GEOVANE DE FREITAS OLIVEIRA - Matr. 24088, Diretor(a) do Fascal, em 21/01/2026, às 15:00, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 014, de 22 de janeiro de 2026
Relatórios 1/2026
Relatório Trimestral de Propaganda e Publicidade
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
A Secretaria Executiva da Segunda Secretaria vem dar publicidade ao Relatório do 4º Trimestre de 2025, referente às
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE da Câmara Legislativa do Distrito Federal
(Art. 22, § 2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e Lei Distrital nº 3.184/2003):
| JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 | ||||||
| DESPESAS PAGAS À CONTA DE RESTOS A PAGAR (Exercício 2024) | (Valores em R$) | |||||
| CNPJ | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
| 08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2024NE00114 | 5.114,25 | 5.114,25 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
| 08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2024NE00199 | 139.431,09 | 139.431,09 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2024NE00210 | 1.006,40 | 1.006,40 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2024NE00212 | 9.227,04 | 9.227,04 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE00272 | 932.714,17 | 932.714,17 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2024NE00390 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE00391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE00473 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE00588 | 1.271.970,99 | 1.271.970,99 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2024NE00589 | 1.081.761,99 | 1.081.761,99 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2024NE00590 | 1.228.987,51 | 1.228.987,51 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2024NE00676 | 292.923,13 | 292.923,13 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2024NE00729 | 810.762,95 | 810.762,95 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE00730 | 1.085.339,57 | 1.085.339,57 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2024NE00732 | 988.815,08 | 988.815,08 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2024NE01077 | 7.087.956,74 | 7.087.956,74 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2024NE01078 | 3.241.604,56 | 3.241.604,56 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2024NE01079 | 3.307.103,70 | 3.307.103,70 | 0,00 | Serviços de publicidade institucional da CLDF. |
| REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2024 (Restos a Pagar) (5) | SUBTOTAL | 21.507.709,17 | 21.507.709,17 | 0,00 |
| |
| JANEIRO a DEZEMBRO de 2025 | ||||||
| DESPESAS PAGAS À CONTA DO ORÇAMENTO DE 2025 | (Valores em R$) | |||||
| CNPJ ou UG | EMPRESA | NE (1) | VALOR | VALOR | VALOR | FINALIDADE |
| 08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00135 | 343.434,93 | 619.913,55 | 276.478,62 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
| 08.220.275/0001-42 | GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA | 2025NE00138 | 225.090,99 | 383.388,15 | 158.297,16 | Serviços de publicidade referentes à impressão gráfica e diagramação. |
| 03.157.626/0001-02 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | 2025NE00152 | 145.480,00 | 145.480,00 | 0,00 | Serviços referentes à aquisição de materiais para distribuição gratuita. |
| 09.168.704/0001-42 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | 2025NE00176 | 11.934,12 | 20.000,00 | 8.065,88 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 090101-00001 | UG-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL * GESTÃO-TESOURO | 2025NE00177 | 103.318,72 | 180.000,00 | 76.681,28 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00295 | 2.370.728,36 | 2.370.728,36 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00296 | 3.298.332,92 | 3.298.332,92 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00297 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00371 | 226.775,24 | 745.000,00 | 518.224,76 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00372 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00373 | 696.615,16 | 696.615,16 | 0,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00504 | 2.347.707,00 | 2.400.000,00 | 52.293,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00505 | 2.279.473,50 | 2.279.473,50 | 0,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00506 | 2.293.481,65 | 2.293.481,65 | 0,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF. |
| 49.506.420/0001-33 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2025NE00633 | 5.439,45 | 5.439,45 | 0,00 | Serviços referentes à aquisição de materiais para distribuição gratuita. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00718 | 1.998.003,54 | 1.998.003,54 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00719 | 1.948.875,63 | 1.948.875,63 | 0,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00720 | 1.875.905,64 | 1.950.000,00 | 74.094,36 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00827 | 1.261.938,99 | 1.665.000,00 | 403.061,01 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00828 | 1.533.584,40 | 1.665.000,00 | 131.415,60 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00829 | 1.612.273,33 | 1.675.000,00 | 62.726,67 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE00843 | 21.680,35 | 915.000,00 | 893.319,65 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE00844 | 849.595,62 | 915.000,00 | 65.404,38 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE00845 | 0,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | Serviços de publicidade referentes à utilidade pública da CLDF. |
| 07.660.888/0001-38 | CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA | 2025NE01166 | 0,00 | 289.321,83 | 289.321,83 | Serviços de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital. |
| 42.753.412/0001-42 | HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA | 2025NE01167 | 0,00 | 289.321,83 | 289.321,83 | Serviços de utilidade institucional da CLDF - Comunicação Digital. |
| 01.688.354/0001-33 | AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 2025NE01253 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF |
| 14.470.051/0002-72 | EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 2025NE01254 | 0,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF |
| 04.784.569/0002-27 | CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 2025NE01255 | 0,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | Serviços de utilidade institucional da CLDF |
| REFERENTES À COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2025 | SUBTOTAL | 27.749.669,54 | 45.518.375,57 | 17.768.706,03 |
| |
| TOTAL | 49.257.378,71 | 67.026.084,74 | 17.768.706,03 |
| ||
| (1) Nota de Empenho Original. | ||||||
| (2) Valores pagos no período. | ||||||
| (3) Valores orçamentários reservados até o momento para cada ação. Para os Restos a Pagar 2024, os valores referem-se ao valor inscrito em RP deduzido de eventuais cancelamentos. | ||||||
| (4) Valores orçamentários ainda disponíveis para o financiamento das ações programadas e não executadas. Em relação à Despesa Autorizada LOA/2025 e alterações o saldo é de R$ 298.124,43 | ||||||
| (5) São valores que estão sendo pagos no exercício de 2025, mas se referem à competência do exercício de 2024. |
FABRÍCIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto
FERIX ANTONIO ORRO NETO
Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto
JOÃO CARLOS DE MOURA MEDEIROS
Diretor da Diretoria de Administração e Finanças - Substituto
JULIANA RIBAS PARAÍSO
Secretária-Executivo da Segunda Secretaria - Substituta
| Documento assinado eletronicamente por FABRICIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ - Matr.23381, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto(a), em 21/01/2026, às 14:13, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto(a), em 21/01/2026, às 14:16, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por JOAO CARLOS DE MOURA MEDEIROS - Matr. 23020, Diretor(a) de Administração e Finanças - Substituto(a), em 21/01/2026, às 14:31, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por JULIANA RIBAS PARAISO - Matr. 24536, Secretário(a)-Executivo(a) - Substituto(a), em 21/01/2026, às 14:41, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 014, de 22 de janeiro de 2026
Relatórios 2/2026
Relatório Bimestral de Execução Orçamentária
6º RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL
No Bimestre: NOVEMBRO a DEZEMBRO DE 2025
Acumulado no período: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2025
FONTE: SIGGO/SIGOF - DAF/SEO/NUAO
MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SIGGO
Apresentação:
A Execução Orçamentária monitora todas as despesas realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, a fim de fornecer parâmetros gerenciais na contenção de despesa e racionalização dos gastos. O Relatório demonstra, de forma sintética e resumida, a execução do orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, por "Grupo de Despesas", para melhor entendimento, facilitando sua análise e avaliação, representando na tabela:
-
Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2025, para o exercício de 2025, publicados na LOA (Dotação Inicial – Coluna “A”);
-
Os valores orçamentários, após alterações de QDD e Créditos Adicionais que foram efetuados para atender necessidades de orçamento nos diversos elementos (Dotação Autorizada - Coluna “D”);
-
Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas);
-
Os valores negativos, na coluna “alterações”, informam a redução no Programa de Trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (Coluna “B”);
-
Os valores que ocasionalmente aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o Relatório.
| Núcleo de Acompanhamento Orçamentário | Setor de Execução Orçamentária | Diretoria de Administração e Finanças | Segundo Secretário |
| Ferix Antonio Orro Neto - Chefe | Gilmar Aparecido Oliveira - Chefe | Fernando José Botelho Taveira – Diretor | Deputado Roosevelt Vilela |
| Fabrício Augusto Fernandes Muniz | Secretário Executivo/Segunda Secretaria | ||
| Layane Sthefanny Souza Caixeta | |||
| Lidiane Cordeiro Sampaio Rebouças | André Luiz Perez Nunes | ||
| Ordenador de Despesa | |||
| João Monteiro Neto | |||
| Priscyla Magna Martins Bernardes |
| DESPESAS - GRUPO DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÕES | BLOQUEIO | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||
| 01.122.8204.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 7.577.600,00 | -900.000,00 | 0,00 | 6.677.600,00 | -351.510,19 | 6.434.853,97 | 1.442.457,47 | 6.409.853,97 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 528.255.300,00 | -7.000.000,00 | 0,00 | 521.255.300,00 | 104.245.160,62 | 517.192.479,14 | 105.643.362,37 | 516.267.479,14 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.525.400,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 33.525.400,00 | 4.499.987,65 | 33.500.163,77 | 7.091.401,29 | 30.276.099,92 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.569.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.800,00 | 840.921,95 | 2.525.056,97 | 481.281,43 | 2.165.056,97 |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000.000,00 | -7.300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 359.093,96 | 520.427,83 | 359.093,96 | 520.427,83 |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.711.300,00 | -700.000,00 | 0,00 | 65.011.300,00 | -331.693,25 | 64.736.681,40 | 14.452.007,16 | 64.452.902,14 |
| Subtotal | 641.639.400,00 | -11.900.000,00 | 0,00 | 629.739.400,00 | 109.261.960,74 | 624.909.663,08 | 129.469.603,68 | 620.091.819,97 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 32.836,96 | 120.407,33 | 13.395,08 | 100.407,33 |
| Subtotal | 1.000.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 32.836,96 | 120.407,33 | 13.395,08 | 100.407,33 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9041.0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 16.242,99 | 6.717.065,63 | 16.242,99 | 6.717.065,63 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.326.100,00 | -11.000.000,00 | 0,00 | 3.326.100,00 | 406.512,66 | 3.202.916,67 | 406.512,66 | 3.202.916,67 |
| Subtotal | 14.826.100,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | 10.326.100,00 | 422.755,65 | 9.919.982,30 | 422.755,65 | 9.919.982,30 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 25.285,31 | 0,00 | 25.285,31 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.300.000,00 | -4.300.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.318.490,60 | 3.710.652,62 | 537.740,60 | 2.910.652,62 |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.700.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.140,85 | 2.716.771,70 | 482.517,15 | 2.365.861,05 |
| 3.1.91.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | -11.588,94 | 478.911,00 | 171.225,66 | 412.136,75 |
| 3.1.91.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 67.180,44 | 0,00 | 67.180,44 |
| Subtotal | 11.700.000,00 | -3.900.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 1.309.042,51 | 6.998.801,07 | 1.191.483,41 | 5.781.116,17 |
|
| ||||||||
| Subtotal 1 - PESSOAL E ENCARGOS | 669.165.500,00 | -20.800.000,00 | 0,00 | 648.365.500,00 | 111.026.595,86 | 641.948.853,78 | 131.097.237,82 | 635.893.325,77 |
|
| ||||||||
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||
| 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.220.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 8.734,08 | 1.260.918,94 | 670.704,18 | 1.260.202,94 |
| Subtotal | 3.330.000,00 | -1.880.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 8.734,08 | 1.260.918,94 | 670.704,18 | 1.260.202,94 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.6057.0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 52.917,00 | 167.960,56 | 0,00 | 93.627,26 |
| 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 8.000.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 8.650.000,00 | 8.233,45 | 8.509.037,77 | 1.369.346,01 | 7.358.383,78 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.669.000,00 | -2.250.000,00 | 0,00 | 1.419.000,00 | 41.534,49 | 1.291.109,96 | 111.235,29 | 958.950,66 |
| Subtotal | 11.884.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 10.284.000,00 | 102.684,94 | 9.968.108,29 | 1.480.581,30 | 8.410.961,70 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.6057.0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.585.000,00 | -3.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.605.000,00 | -3.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.200.000,00 | -4.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00 | 13.951.598,81 | 22.568.213,97 | 392.559,43 | 7.855.986,67 |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 15.647,36 | 103.318,72 |
| Subtotal | 27.425.000,00 | -4.600.000,00 | 0,00 | 22.825.000,00 | 13.951.598,81 | 22.748.213,97 | 408.206,79 | 7.959.305,39 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.8505.8756 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 21.650.000,00 | -32.392,47 | 21.615.940,45 | 8.427.583,34 | 19.070.918,78 |
| Subtotal | 22.000.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 21.650.000,00 | -32.392,47 | 21.615.940,45 | 8.427.583,34 | 19.070.918,78 |
|
| ||||||||
| 01.122.6203.2619.0021 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 672.300,00 | -450.000,00 | 0,00 | 222.300,00 | 0,00 | 64.491,14 | 12.226,90 | 59.935,29 |
| 3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 35.851,71 | 161.289,55 | 12.248,87 | 136.789,55 |
| Subtotal | 1.322.400,00 | -600.000,00 | 0,00 | 722.400,00 | 35.851,71 | 225.780,69 | 24.475,77 | 196.724,84 |
|
| ||||||||
