Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 251, de 14 de novembro de 2025
Designação de Relatorias 1/2025
CS
Designação de Relatores - CS
DESIGNAÇÃO DE RELATORES
De ordem do Senhor Presidente da Comissão de Segurança, Deputado João Cardoso, nos termos do art. 89, inciso VI do Regimento Interno da CLDF, informo que as proposições abaixo relacionadas foram distribuídas aos membros desta Comissão para proferirem pareceres.
Prazo para parecer: 16 dias úteis, a partir da data de publicação.
| Dep. Doutora Jane |
| PL 1979/2025 |
Brasília, 13 de Novembro de 2025
HALLEF SANTANA NOGUEIRA
Secretário da Comissão de Segurança
| Documento assinado eletronicamente por HALLEF SANTANA NOGUEIRA - Matr. 24832, Secretário(a) de Comissão, em 13/11/2025, às 14:42, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 251, de 14 de novembro de 2025
Portarias 470/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria-DGP Nº 470, de 13 DE novembro DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 465, de 5 de outubro de 2004, publicada no Diário da Câmara Legislativa de 6 de outubro de 2004, tendo em vista o que estabelecem os artigos 2º e 4º da Lei Complementar nº 952/2019, bem como o Parecer nº 214/2013 – PG/CLDF, aprovado pelo Gabinete da Mesa Diretora em sua 30ª reunião, realizada em 22/8/2013, e o que consta no Processo 001-000036/1995, RESOLVE:
AUTORIZAR a servidora MARIA CECÍLIA CARVALHO DO NASCIMENTO, matrícula nº 11.239-46, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo, categoria Analista Legislativo, a usufruir, no período de 18/11/2025 a 17/12/2025, 1 mês da licença-prêmio por assiduidade concedida pela Portaria-DRH Nº 336/2023, de 4 de agosto de 2023, publicada no DCL de 8/8/2023, referente ao período aquisitivo de 16/7/2018 a 21/7/2023.
aline amorim de sena xavier
Diretora de Gestão de Pessoas - Substituta
| Documento assinado eletronicamente por ALINE AMORIM DE SENA XAVIER - Matr. 22837, Diretor(a) de Gestão de Pessoas - Substituto(a), em 13/11/2025, às 12:07, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 251, de 14 de novembro de 2025
Portarias 471/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria-DGP Nº 471, de 13 DE novembro DE 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo § 1º do art. 4º do Ato da Mesa Diretora nº 67/2009; tendo em vista o disposto no art. 20, inciso III, da Lei distrital nº 4.342/2009; e ainda o que consta no Processo nº 00001-00042376/2025-20, RESOLVE:
I – AUTORIZAR a lotação provisória no Setor de Atendimento, Cadastro e Protocolo/FASCAL da servidora RAQUEL DAMASCENO GOMES SIGAUD CAETANO, matrícula nº 23.397, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo, categoria profissional Analista Legislativo, com lotação de origem na Agência CLDF de Notícias.
II – DETERMINAR à chefia da unidade de lotação provisória para atentar que as atividades a serem desenvolvidas pela servidora devem manter o nível de complexidade com o referido cargo, de forma a não se configurar desvio de função.
aline amorim de sena xavier
Diretora de Gestão de Pessoas - Substituta
| Documento assinado eletronicamente por ALINE AMORIM DE SENA XAVIER - Matr. 22837, Diretor(a) de Gestão de Pessoas - Substituto(a), em 13/11/2025, às 11:08, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 251, de 14 de novembro de 2025
Portarias 472/2025
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria-DGP Nº 472, de 13 de novembro de 2025
A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso III, da Portaria nº 32/2005 do Gabinete da Mesa Diretora, tendo em vista o que dispõe o art. 114 da Lei Complementar nº 840, de 2011; c/c o art. 3º da emenda Constitucional nº 47, de 2005, art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal; e o que consta no Processo nº 00001-00044812/2025-03, RESOLVE:
CONCEDER, a partir de 30 de outubro de 2025, ao servidor APOLO GINO DA SILVA GUANDALINI, matrícula nº 12.002-79, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo, categoria Analista Legislativo, abono de permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, suspendendo-se o benefício em caso de aposentadoria.
aline amorim de sena xavier
Diretora de Gestão de Pessoas - Substituta
| Documento assinado eletronicamente por ALINE AMORIM DE SENA XAVIER - Matr. 22837, Diretor(a) de Gestão de Pessoas - Substituto(a), em 13/11/2025, às 15:43, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 251, de 14 de novembro de 2025
Comunicados - Administrativos 1/2025
Mesa Diretora
Anexo
Brasília, 12 de novembro de 2025.
O Setor de Desenvolvimento de Pessoas, por meio do Núcleo de Carreira e Desempenho, torna pública a relação de servidores em teletrabalho da CLDF, referente ao mês de Outubro/2025:
| Unidade | Servidor | Matrícula | Cargo | Dias em TELETRABALHO (seg, ter, qua, qui, sex) | Dias de trabalho PRESENCIAL (Inciso V do Art. 33: seg, ter, qua, qui, sex) | Turno das atividades PRESENCIAIS (Inciso V do Art. 33: matutino ou vespertino) |
| Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica - ASSEGE | Luciana Anchieta Bouéres | 23201 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
| Roberto Bello T de Oliveira | 16816 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO | |
| André Ruiz Evelim | 23187 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO | |
| Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura - ASTEA | Ana carolina Fontes Rodrigues Panerai | 22705 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | VESPERTINO |
| Marcelo Augusto Fernandes | 22712 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL | |
| Auditoria Interna - AUDIT | Antônio Rodrigues Teixeira | 13498 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | Seg: Vespertino; Ter: Matutino; Qua: Vespertino; Sex: Vespertino. |
| Danilo Borges Meira | 16739 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | VESPERTINO | |
| Thiago Boaventura Soares | 16720 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | Seg: Vespertino; Ter: Vespertino; Qui: Vespertino; Sex: Matutino. | |
| Comissão de Assuntos Sociais - CAS | Norberto Mocelin Junior | 23310 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
| Comissão de Constituição e Justiça - CCJ | Ana Claudia Resende Jarnalo | 18.333 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ATA DA 26ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2025 | ATA DA 26ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2025 | ATA DA 26ª REUNIÃO DO GABINETE DA MESA DIRETORA DE 2025 |
| Luis Tavares Ladeira | 16.802 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
| Alan Berlese | 22739 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | VESPERTINO | |
| Comissão de Economia, Orçamento e Finanças - CEOF | Leonardo Alves Souza Cruz | 22844 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL |
| Kledison Coelho Leite | 24275 | CONSULTOR LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | PORTARIA-GMD Nº 196, DE 25 DE ABRIL DE 2024 | |
| Comissão de Educação e Cultura - CEC | Andrés Alfredo Rodríguez Ibarra | 11436 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO |
| Sarah Faria de Araújo Cantuária | 23205 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
| Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência Controle - CFGTC | Iselia Soares Barbosa | 11763 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | INTEGRAL |
| William Tôrres Magalhães | 16743 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO | |
| Comissão Permanente de Contratação - CPC | Daniel Luchine Ishihara | 18340 | ANALISTA LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
| Comissão de Processo Disciplinar e Tomada de Contas Especial - CPTCE | Sâmia Lott Zanutto | 16693 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | INTEGRAL |
| Darci Alves Cruz | 11209 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | INTEGRAL | |
| Carlos Eduardo Ferreira dos Santos | 16839 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | VESPERTINO | |
| Cláudio Talá de Souza | 16777 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | INTEGRAL | |
| Diretoria de Administração e Finanças - DAF | Ana Paula Prado Conde | 23569 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | INTEGRAL |
| Roberto Ribeiro de Araujo | 11922 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | INTEGRAL | |
| Diretoria de Comunicação Social - DICOM | Júlia Koslovski Branco Figueiredo de Lima | 23192 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
| Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP | Adriano De Oliveira Campos | 11316 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
| Aline Amorim De Sena Xavier | 22837 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui e sex | VESPERTINO | |
| Inaldo Jose De Oliveira | 11108 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | VESPERTINO | |
| Gabinete da Mesa Diretoria - GMD | Camila Macedo Guimarães | 13162 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | MATUTINO |
| Paulo Henrique Ferreira da Silva | 11423 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
| Gabinete da Segunda Secretaria - GSS | Ricardo Lima de Oliveira | 16689 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | Matutito ou Vespertino |
| Antônio Carlos Dib de Sousa e Silva | 11343 | PROCURADOR LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | Matutito ou Vespertino | |
| Darlan de Lima Barbosa | 18325 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | Matutito ou Vespertino | |
| Gabinete da Terceira Secretaria - GTS | Marco Cesar Douetts Gouveia | 11215 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
| Soraya Romero Breitenbach | 23772 | ANALISTA LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2027 | |
| Rita de Cássia Macêdo Araújo | 13281 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
| Núcleo de Apoio Logístico - NUAL | Flávio Ito Silva | 16706 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
| Núcleo de Carreira e Desempenho - NCAD | Karolina do Nascimento Costa | 23199 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | VESPERTINO |
| Núcleo de Comunicação Organizacional - NCO | Lisflavia Oliveira dos Reis | 22972 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO |
| Núcleo de Gestão Patrimonial - NUGEP | Paulo Figueiredo de Carvalho | 11311 | ANALISTA LEGISLATIVO | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 | PORTARIA-GMD Nº 286, DE 28 DE JULHO DE 2025 |
| Núcleo de Jornalismo - NJ | Denise Pereira Caputo | 18323 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter qui e sex | Matutino (sex) Vespertino (ter, qui) |
| Diogo Sampaio Lima | 16721 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | Matutino (sex) Vespertino (ter, qua) | |
| Éder Carvalho Wen | 16740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | Matutino (sex) Vespertino (ter, qua) | |
| José Alves Martins Neto | 16731 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | Matutino (ter, qua) Vespertino (seg, qui) | |
| Luís Cláudio da Silva Alves | 11953 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | Vespertino (seg, ter, qui) | |
| Núcleo de Produção - NPROD | Fabiana Yuka Fujimoto | 23193 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO |
| Núcleo de Publicidade Legal - NPLE | Ailton Luiz Goncalves Feitosa | 11638 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | VESPERTINO |
| Apolo Gino Da Silva Guandalini | 12002 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª semana: seg qui 3ª semana: ter 4ª semana: sex | 1ª semana: seg ter qui sex 2ª semana: ter qua sex 3ª semana: seg qua qui sex 4ª semana: seg ter qua qui | VESPERTINO | |
| José Eugênio Reis | 12570 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | VESPERTINO | |
| Marco Antonio Marques Miranda | 11698 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: ter sex 2ª semana: qua 3ª semana: qui 4ª semana: seg | 1ª semana: seg qua qui 2ª semana: seg ter qui sex 3ª semana: seg ter qua sex 4ª semana: ter qua qui sex | VESPERTINO | |
| Sebastiao Gazolla Costa Junior | 12517 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | 1ª semana: qui 2ª semana: ter sex 3ª semana: seg 4ª semana: qua | 1ª semana: seg ter qua sex 2ª semana: seg qua qui 3ª semana: ter qua qui sex 4ª semana: seg ter qui sex | VESPERTINO | |
| Ouvidoria | Alexandre Cardoso Sahadi | 23567 | CONSULTOR LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qua e sex | VESPERTINO |
| Aline Chaves Marinho e Silva | 22748 | ASSESSOR | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
| Erica Cristina Albuquerque Santana | 23393 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter e qui | MATUTINO | |
| Márcia de Andrade Barbosa | 11863 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO | |
| Seção de Administração de Sistemas - SEASI | Ana Clélia Milhomem Ramos | 16746 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua, sex | MATUTINO |
| Ronie Paulucio Porfirio | 22700 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
| Wagner Lopes Dias | 16772 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui | VESPERTINO | |
| Setor de apoio ao plenário - SAPLE | Francisco de Assis Moura | 13208 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
| Thauana Gabriela Almeida Ferreira | 24156 | ASSESSOR | seg e qua | ter, qui e sex | INTEGRAL | |
| Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP | Andressa Vieira Silva | 23434 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: sex 2ª e 3 semana: ter 4ª semana: qua 5ª semana: ter e sex | 1ª semana: seg, qua e qui 2ª semana: seg, ter, qua, qui e sex 3ª semana: seg, ter e qui 4ª semana: seg, ter, qua, qui e sex 5ª semana: seg e ter | VESPERTINO |
| Claudia Akiko Shirozaki | 13160 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: sex 5ª semana: qua e sex | 1ª a 4ª semana: seg, qua e qui 5ª semana: seg | MATUTINO | |
| Daniel Vital de Oliveira Junior | 12315 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: qua 2ª a 3ª semana: seg 4ª semana: sex 5ª semana: ter e qui | 1ª a 4ª semana: ter, qui e sex 5ª semana: ter | MATUTINO | |
| Juliana Cordeiro Nunes | 23423 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qui 2ª semana: qua e sex 3ª semana: qua 4ª e 5ª semana: seg e qui | 1ª semana: seg, ter, qua e sex 2ª a 4ª semana: seg, qua e sex 5ª semana: ter | INTEGRAL | |
| Luciana Nunes Moreira | 11357 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª a 3ª semana: qui 4ª semana: ter 5ª semana: seg e qua | 1ª a 4ª semana: ter, qua e sex 5ª semana: ter | VESPERTINO | |
| Setor de Apoio às Comissões Temporárias - SACT | João César Sampaio Neto | 22610 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter qua e qui | MATUTINO |
| Hilton Kazuo Sabino Kawashita | 12321 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
| Andrea Paixão Costa | 12291 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
| Setor de Assistência Social e Qualidade de Vida no Trabalho- SASQ | Kelly Cristina Nobrega Oliveira do Nascimento | 23392 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO |
| Tatiana Ribeiro Tanabe Loureiro | 22960 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
| Setor de Ata e Súmula - SEAS | Telma Oliveira Faria Figueiredo | 12610 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qui | ter qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO |
| Cristina Jacobson Jácomo Cinnanti | 12507 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Aya Maria Prado Iwamoto | 12019 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua e sex | seg ter e qui | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Sandra Regina De Oliveira | 11412 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Lídia Cristina Villafañe Santos Duarte | 13711 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Samantha De Souza Ferreira | 18339 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Marcus Corrêa Fernandes | 23308 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg qua e sex | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Setor de Auditoria Médica - SAM | Vanessa zumpichiatti de campani rodrigues | 16759 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qui | ter, qua e sex | VESPERTINO |
| Hugo josé mesquita da silva | 23051 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | VESPERTINO | |
| Roberto wanderley campos ferreira | 16728 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter | seg, qua, qui e sex | MATUTINO | |
| Luciano ferreira morgado | 18328 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | MATUTINO | |
| Priscilla soares de salles | 23009 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | MATUTINO | |
| Lucas denoni crato | 2321 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | VESPERTINO | |
| Tatiane Neves Vilela | 23217 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | MATUTINO | |
| Antonio paulo pinheiro lima | 16749 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua e sex | seg, ter, qui | MATUTINO | |
| Ana Catarine Melo de Oliveira Carneiro | 24798 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
| Fernanda Andrade Toneto Barboza | 23384 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | MATUTINO | |
| Setor de Cadastro Parlamentar e de Cargos Comissionados - SECAD | Juliana Cortes de Paiva Botelho | 22842 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1a semana: qui 2a semana: ter e qui 3a semana: seg e qui 4a semana: nenhum 5a semana: nenhum | 1a semana: sex 2a semana: seg, qua e sex 3a semana: ter, qua e sex 4a semana: todos 5a semana: todos | VESPERTINO |
| Kery Kristine da Silva rocha | 20838 | ASSESSOR | 1a semana: nenhum 2a semana: qua e sex 3a semana: qua e sex 4a semana: ter e sex 5a semana: qua e sex | 1a semana: todos 2a semana: seg, ter e qui 3a semana: seg, ter e qui 4a semana: seg, qua e qui 5a semana: seg e qui | VESPERTINO | |
| Setor de Contabilidade - SECON | Camila de Fátima Campos Damázio | 22740 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua, qui e sex | VESPERTINO |
| José Raimundo de Oliveira Mendonça | 12356 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | MATUTINO | |
| Setor de Contas a Receber, Faturamento e Fiscalização - SECREF/FASCAL | Túlio Panerai Carneiro | 22966 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | VESPERTINO |
| Pedro Henrique Douro Azevedo | 23048 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO | |
| Setor de Contratos e Aquisições - SECONT | Sebastião bento tavares | 11778 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | INTEGRAL |
| Vanessa santana anziliero | 23428 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | VESPERTINO | |
| Setor de Desenvolvimento de Pessoas - SEDEP | Eronilson de Carvalho Eloi | 11378 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | qua e sex | Seg, ter e qui | MATUTINO |
| Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SOFC | Noemea Rodrigues Cruz | 11382 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, qui | seg, qua e sex | VESPERTINO |
| Gustavo Domingos de Oliveira | 23317 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | qua | seg, ter, qui e sex | INTEGRAL | |
| Tamisa Corrêa da Costa Rocha | 23421 | ANALISTA LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua e qui | INTEGRAL | |
| Thiago Tavares de Andrade | 23546 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg,qua | ter, qui e sex | VESPERTINO | |
| Renato Ferreira Botelho | 11787 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter, sex | seg, qua e qui | MATUTINO | |
| Setor de Elaboração Orçamentária - SEORC | Luís Otávio da Rocha Cunha | 11546 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 1ª semana: qui 2ª semana: ter e qui 3ª semana: ter e qui 4ª semana: ter e qui 5ª semana: qui | 1ª semana: seg, qua e sex 2ª semana: seg, qua e sex 3ª semana: seg, qua e sex 4ª semana: seg, qua e sex 5ª semana: seg | MATUTINO OU VESPERTINO |
| Roberto Murilo de Almeida | 12533 | ANALISTA LEGISLATIVO | 1ª semana: qua e sex 2ª semana: qua e sex 3ª semana: qua e sex 4ª semana: qua e sex 5ª semana: qua e sex | 1ª semana: não teve 2ª semana: seg, ter e qui 3ª semana: seg, ter e qui 4ª semana: seg, ter e qui 5ª semana: seg e ter | MATUTINO OU VESPERTINO | |
| Setor de Execução Orçamentária - SEO | Fabrício Augusto Fernandes Muniz | 23381 | ANALISTA LEGISLATIVO | qua | seg, ter qui e sex | VESPERTINO |
| Ferix Antônio Orro Neto | 23406 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter | seg qua, qui e sex | VESPERTINO | |
| Setor de Finanças - SEFIN | Robert Siqueira | 11907 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | sex | seg, ter, qua, qui | MATUTINO |
| Claudio Monteiro Martins | 11875 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg | ter, qua, qui e sex | VESPERTINO | |
| Andrea Maria Oliveira Gomes | 11908 | ANALISTA LEGISLATIVO | qui | seg, ter, qua e sex | INTEGRAL | |
| Setor de Inovação e Tecnologia da Informação - SEINOVA | Rogério Wagner Lage Guimarães Mendes | 18411 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 | Ata da 19ª Reunião do Gabinete da Mesa Diretora de 2025 |
| Setor de Pagamento de Pessoal - SEPAG | Cleonice Duarte Batista | 13278 | ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO | Semana 1: Quinta; Semana 2: Quarta e Sexta; Semana 3: Terça e Sexta; Semana 4: Quinta; Semana 5: Segunda e Quinta; | Semana 1: Quarta e Sexta; Semana 2: Segunda, Terça e Quinta; Semana 3: Segunda, Quarta e Quinta; Semana 4: Segunda, Terça, Quarta e Sexta; Semana 5: Terça, Quarta e Sexta; | MATUTINO |
| Fernanda Duarte Vieira | 23315 | ANALISTA LEGISLATIVO | Semana 1: Sexta. Semana 2, 4 e 5: Quarta e Sexta. Semana 3: Quarta. | Semana 1: Quarta e quinta. Semana 2, 4 e 5: Segunda, Terça e Quinta. Semana 3: Quinta. | MATUTINO | |
| Gabriel Reis Lourenço Nogueira | 23543 | ANALISTA LEGISLATIVO | ter e qui | seg, qua e sex | MATUTINO | |
| Setor de Planejamento e Avaliação Orçamentária - SEPLA | Cláudio Quilici | 12657 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO | ter e sex | seg, qua e qui | MATUTINO |
| Setor de Registro e Redação Legislativa - SEREL | Adolfo Cardoso Junior | 12872 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg e qua | ter, qui e sex | VESPERTINO |
| André Miranda Sá Silva Barros | 16811 | CONSULTOR TÉCNICO LEGISLATIVO | seg, qui | ter, qua, sex | MATUTINO | |
| Kenia Marista da Conceição Ribeiro | 12858 | ANALISTA LEGISLATIVO | seg, qua | ter, qui, sex | MATUTINO | |
