Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 221, de 10 de outubro de 2025
Portarias 283/2025
Secretário-Geral
Portaria do Secretário-Geral Nº 283, de 07 DE outubro DE 2025
O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe foi delegada por meio do disposto no inciso XII, do art. 1º, do Ato do Presidente nº 12, de 2025, publicado no DCL nº 7, de 8/01/2025, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os Fiscais do Contrato-PG Nº 44/2025-NPLC, firmado entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal e a empresa 2A FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ACO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.520.545/0001-88, cujo objeto é fornecimento e instalação de corrimão em aço inox, sob medida, com todos os complementos necessários (barras, fixações, acabamentos, etc.) para atender às necessidades do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2264745). Processo nº 00001-00027422/2025-61.
Art. 2º A Comissão composta por esta Portaria passa a ser integrada pelos seguintes servidores:
| NOME | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | MATRÍCULA |
| Luiz Marino Kuller | Fiscal Técnico | ASTEA | 23.932 |
| João Lucas Santos Flores | Fiscal Técnico Substituto | ASTEA | 24.401 |
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO MONTEIRO NETO
Secretário-Geral
| Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 07/10/2025, às 19:11, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 221, de 10 de outubro de 2025
Comunicados - Administrativos 2/2025
Outros
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
PROJETOS HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DO PRÊMIO PAULO FREIRE DE EDUCAÇÃO – 3ª EDIÇÃO, OS QUAIS SERÃO HOMENAGEADOS NO DIA 21/10/2025, ÀS 19H, NO TEATRO PEDRO CALMON | |
PROJETOS | INDICADOS/AS |
A CANOA E A SERPENTE: REPRESENTAÇÃO CULTURAL NA IMAGÉTICA DA ORIGEM DO MUNDO HUMANO. | LIANA MACEDO FALCÃO |
A CIÊNCIA POR TRÁS DO PERDÃO | GABRIELA CRISTIANA DAS CHAGAS CAMPOS DE OLIVEIRA |
A COR DA EMOÇÃO | CAMILA CALDAS MANCIOLA |
A IMPORTÂNCIA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA COMO ALTERNATIVA VIÁVEL E EFICIENTE PARA PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. | DANIEL NOBRE BEATRIZ DE ABREU ALINE S. LÍVIA SANTOS MARIANNA B MAYARA SOUZA SOPHIA LOPES |
A MUSICALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E COLETIVA | GUSTAVO DA SILVA E SOUZA RODOLFO RAMOS DA SILVA |
A SÍNTESE DE ETANOL A PARTIR DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA DA SACAROSE | DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCÍLIA ZEYMER ALVES CORREA |
A VALORIZAÇÃO E TECNOLOGIAS NA EJA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MÁRCIA FERREIRA PASSOS |
ABACATEIROS DO CEM 05 | ELAINE SALES CHAVES LIMA EDVÂNIA ROSA DOS SANTOS SANTIAGO |
ABELHAS JATAÍS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PRESERVAÇÃO DO BIOMA CERRADO. | MOACIR MOURA DE ANDRADE FILHO ARTHUR ALMEIDA ABREU LUAN ARIEL DA SILVA SANTOS SAMUEL ROCHA CALDAS DE ANDRADE |
ACESSO QUE INCLUI | MARCELO CAPUCCI |
ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS ATÍPICAS E DIA ESTUDANTES | MARIA APARECIDA SILVA DOURADO |
ADOLESCÊNCIAS TRANS: NARRATIVAS DE DIVERSIDADE, ACOLHIMENTO E EXCLUSÃO | VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA |
AFROCULTURA GAMENSE E ENTORNO | LÍVIA REIS CAIRUS BEZERRA |
AGROECOLOGIZAR AS ESCOLAS E TERRITORIALIZAR A AGROECOLOGIA | ISABELLA FERREIRA DOS SANTOS |
ÁGUA EM CENA: GASTRONOMIA E FÍSICA CRIANDO SORVETES E SORBETS MOLECULARES | MAGNA PEREIRA DA SILVA |
ÁGUA QUE FALTA, DIREITOS QUE SECAM: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO E PROTAGONISMO JUVENIL PARA A JUSTIÇA HÍDRICA EM SANTA LUZIA | FABIO W. S. PEREIRA BEATRIZ C. DE ALMEIDA GABRIEL R. A. DA CONCEIÇÃO JOSAFÁ DA S. SANTANA, |
ÁGUAS DE BRASÍLIA | ARIANE PEREIRA PORTELLA GIORGIA EDRYSSE PAIXÃO DE QUEIROZ |
ÁGUAS DO GAMA: UM OLHAR CIENTÍFICO E CULTURAL POR MEIO DA EDUCOMUNICAÇÃO | ADRIANA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA SORAYA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 1/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
HELEN CAROLINA DA SILVA GUIMARÃES | |
ÁGUAS PARA EMENDAR VIDAS. ÁGUAS EMENDADAS: A NASCENTE QUE UNE MILHÕES DE BRASILEIROS PRECISA SER PROTEGIDA. ESTUDO SOBRE A 20- SITUAÇÃO DO FENÔMENO NATURAL ÚNICO NO BRASIL, DENOMINADO ÁGUAS EMENDADAS. | CELENI MIRANDA |
ALÁ DE OXALÁ - HOMENAGEM AO DIA 20 DE NOVEMBRO. | LIDIANE SOUZA LEÃO |
ALFABETIZAÇÃO EM CONTEXTO DE RACISMO: ESCREVIVÊNCIAS DE "UMA MENINA QUE AMAVA E NÃO GOSTAVA DO CABELO DELA” | SARAH LEMES DE ALMEIDA ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA LYGIA DE SOUSA VIÉGAS |
ALFABETIZAÇÃO: UMA PROPOSTA DE ARRANJO CURRICULAR | MARIA ÁDMA MEDEIROS DE ARAÚJODANÚBIA AMORIM DA TRINDADECÁSSIA SAMPAIO DE OLIVEIRAMAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRASUELY GOMES LOPESKARINA LISBOA ALVES BARBOSAELIEGE SILVEIRA DE MORAISJOSICLEIDE DE JESUS BARBOSA. |
ALFALETRANDO TAGUATINGA: ALFABETIZAÇÃO E OS DIVERSOS LETRAMENTOS NO CONTEXTO ESCOLAR | OZENILDE SANTOS DO NASCIMENTO KELLY ALVES ROCHA DOS SANTOS MÁRCIA CRISTINA DOURADO. T. GOMES VIVIANE CARRIJO VOLNEI PEREIRA LUDMILLA CORRÊA BALDUINO DE LIMA SERAFIM ANA CAROLINA ALBERNAZ MUNDIM TAVARES ALANE PEREIRA ALVES CAMPOS BÁRBARA YASMIM CARVALHO VIANA ELOIZA DE OLIVEIRA MOURA FRANCIENE SOARES BARBOSA DE ANDRADE LETÍCIA PAPA VILA VERDE LUCIANA TEIXEIRA VIEIRA NAIARA ANDRÊSSA ALVES LOPES PATRÍCIA DE ARAÚJO E SOUSA SIMONE ALVES CORTES VÂNIA FERREIRA DE MESQUITA TEIXEIRA |
AMANDA SINALIZA | AMANDA VIEIRA SANTANA FÁBIO ZÓZIMO DA COSTA |
ARRAIÁ DO SERTÃO 2: VAMOS MAMULENGAR | JAQUELINE SANTOS MARTINS FLÁVIA LOUREDO |
ARTE FOTOGRÁFICA NO AGOSTO LILÁS | RENATA CORREIA GONÇALVES RODRIGUES ANA LÚCIA DE CASTRO GONÇALVES |
ARTEFOTO | ELIANE ALVES SANTIAGO |
ATUAÇÃO DA LASFAC NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA FORTALECENDO A INTERAÇÃO ENSINO-COMUNIDADE | JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS YASMIN MENDES VERAS EVELYN SOUSA NOGUEIRA DE ABREU GABRIELA OLIVIERI GUIMARÃES |
AVENTURAS COM MEU MASCOTE | LILIAN PIRES DOS SANTOS JULLYEMYLE DE AGUILAR SALDANHA IARA MAIANE DOS ANJOS ROCHA CLEONICE DA COSTA DIAS LOPES |
BEM ME QUER, MAL ME QUER? MAIO LARANJA INFÂNCIA É PRA SER FELIZ! | ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO |
BICHO MALUCO: APRENDENDO COM AS RAÍZES DO CAMPO | ANDREIA SOUZA CARNEIRO |
BIOJOIAS ANCESTRAIS | ELAINE NOBRE DE ASSIS REHFELD |
BONECA PACÍFICA | CRISTIANA COSTA ALVES LIMA HELEN ANDRADE LIMA SOARES |
BRASÍLIA, CAPITAL DAS LEITURAS | DINORÁ COUTO CANÇADO |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 2/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
BRINCANDO E APRENDENDO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO MATEMÁTICO NA LUDOIF CAMPUS SAMAMBAIA. | PAULO ALVES DE ARAUJO MARIA CLEUNICE GOMES PAIVA DA SILVA EDUARDO DIAS ALENCAR JÚNIOR DULCE GOMES DACOSTA SANTOS JEANE SANTOS SILVA. |
BUMBA-MEU-BOI BRASILIDADES | JULIANA DE PAULA MARINA MOYLE IGOR FERREIRA CLÁUDIO EUSTÁQUIO |
C.O.R. - CERRADO: OXIGÊNIO DA REDE | CLÁUDIA SIMONE FERNANDES CAIXETA GOMES; CLAUDIANE FRANÇA DE SOUSA GUERRA; SIMONE MENEZES DA ROSA. |
CADERNO DE DESENHO | FERNANDO AQUINO MARTINS |
CAMINHOS RUPESTRES - DESBRAVANDO O PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS - PROJETO CERRADO VIVO | EDIJANE AMARAL SILVA GLAUCIA PALOMA DUARTE DOS SANTOS MARINA APARECIDA DOS SANTOS |
CÃOTERAPIA | EUFRÁZIA DE SOUZA ROSA |
CARINHO NÃO É SEGREDO | THAILA KAROLINE FURTADO SEVERO |
CELEBRAFRO | JULIANA LEONARDO DOS SANTOS |
CEM 03 MULHERES DE CEILÂNDIA | EMANUELLE MENDES DAS CHAGAS |
CERRADO VIVO:ESCOLA DO PRESENTE, CONSTRUINDO O FUTURO | MARCÍLIO RIBEIRO DE JESUS ROSE BERNARDES SILVA GUILHERME MENDES RODRIGUES |
CERRADO: NOSSO LUGAR DE EXISTIR | KÁTIA OLIVEIRA DA SILVA ANA PAULA ALVES LUCIANA GIMENES SIMONE HAHN |
CHEIROS E TEMPEROS DA VIDA | AMÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARARIPE MARIANA MENDES SBERVELHERI |
CHICARIMBÓ | ALESSANDRA LOBO DOS PRAZERES |
CIA TDAH - COMPANHIA DE TEATRO DE AMADORES HIPERATIVOS | ANA CAROLINA CONCEIÇÃO |
CIRANDA | LARISSA DE ASSIS SOUZA OLIVEIRA CAREM TAMIRES OLIVEIRA DOS SANTOS |
CIRCULANDO CONHECIMENTO: TECENDO SABERES COM A REDE PÚBLICA DE ENSINO | MARIA AURISTELA BARBOSA ALVES DE MIRANDA KÁTIA OLIVEIRA DA SILVA DÉBORA CRISTINA SALES DA CRUZ VIEIRA FABRÍCIO DIAS ABREU JOANNA DE PAOLI LOYANE GUEDES SANTOS LIMA LUANA DE MELO RIBAS MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA |
CLT DAS MULHERES INVISÍVEIS | LEOMARA OLIVEIRA SILVA |
CLUBE DE LEITURA: "SÓ MAIS UMA PÁGINA!" | RODRIGO SILVA DE SANTANA POLLYANA FERREIRA SOUSA SAMPAIO |
CLUBE DO LIVRO DA EC 54 DE TAGUATINGA | GLEICE ALINE MIRANDA DA PAIXÃO |
COLETIVO AURORA | JÚLIO CÉSAR DE LIMA NOVAIS ANA CLARAANNA JÚLIAAMANDALUCCA |
COLETIVO EDUCAÇÃO PELA ARTE | NELSON LATIF FAKHOURI FILHO ISABELLA MAGALHÃES ROVO DIAS VICTOR HUGO BATISTA |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 3/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
MARCELO LIMA CAMPOS SANDRO LUIZ DE AZEVEDO ALVES ISMAEL SILVA RATTIS | |
COMBATE AO BULLYING E CYBERBULLYING | POLLYANA SUERLEI GALDINO PEREIRA |
CONCOURS JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024: FLAMME CRÉATIVE | LUZIA ALESSANDRA PINHEIRO CARLA CRISTINA CAMPOS BRASIL GUIMARÃES |
CONCURSO DE REDAÇÃO DO SINPRO-DF | SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DO SINPRO-DF |
CONFLUÊNCIAS DE EDUCAÇÃO POPULAR | RIAN VALADARES ALVES BEATRIZ DA CONCEIÇÃO ALMEIDA RAQUEL CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS |
CONSCIENTIZAÇÃO TEM COR? É LARANJA. | NÚBIA DIAS DE ABREU |
CONSTRUINDO SABERES MATEMÁTICOS COM LUDICIDADE POR MEIO DA CAIXA MATEMÁTICA ESCOLAR | MÁRCIA DE FREITAS ROCHA |
CONSTRUINDO UM NOVO OLHAR | MARIA CLARA DE ANDRADE |
CONTAR HISTÓRIAS, CONSTRUIR SABERES: A INFLUÊNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. | DAYANA TAINÁ ALVES DA SILVA |
CONTAR, CANTAR E RECONTAR | MARLENE RODRIGUES |
CORAL VOZ&SENTIMENTO | ALCIONE EUGENIA DA COSTA LUCENA RONALDO ABDALLA DE VASCONCELOS |
CORPOS QUE SENTEM: A DANÇA COMO EXPERIÊNCIA SENSÍVEL E INVESTIGATIVA. | CRISTIANE DA COSTA CASTRO |
CRIATIVIDADE EM MATEMÁTICA E EM GEOMETRIA: UMA OFICINA DE ORIGAMI PARA ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL I | LILIAN TATIANE SOUZA DIAS |
CUIDAR É ENSINAR: SAÚDE QUE TRANSFORMA | JULIANA CÂNDIDA PEREIRA JAQUELINE PIMENTEL |
CULTIVAR, CUIDAR E COMPARTILHAR: SABERES E PRÁTICAS DO CAMPO NA ESCOLA | LEANDRO SALES SILVA DILSON GERALDO BORGES NEIDE APARECIDA RODRIGUES NEUZA CLAUDIA PEREIRA ANDRADE DA LUZ JOSI MELO DO NASCIMENTO ALVES ÉVELIN DIAS REIS DOS SANTOS |
CULTURA DA PAZ: TRABALHANDO OS SENTIMENTOS | IONÉLIA MOUREIRA SOARES |
CULTURA DE PAZ NA ESCOLA | MARA DE ANGELIS GOMES |
CULTURA DE PAZ NO CEEDV COM BASE NOS CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ (ADULTOS E FAMÍLIAS) E GESTÃO DAS EMOÇÕES (CRIANÇAS). | SILVANA HELLEN DA SILVA RODRIGUES LUCIANA DIAS DA CUNHA GEOVANE ALZIRO FRÓES LIMA EVERALDO GRAMACHO DE SOUSA |
CULTURA DE PAZ PELA PALAVRA: LITERATURA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO | PEDRO HENRIQUE ELIAS DE ALBUQUERQUE |
CUPCAKE ENGLISH LAB - OFICINA GASTRONÔMICA | FERNANDA SANTOS TEIXEIRA |
CURRÍCULO EM MOVIMENTO: ESCOLA EM AÇÃO | DAYANNE PEREZ AVILA JUSSARA CORDEIRO LIMEIRA LÍLIAN CRISTINA DE MACÊDO |
CURSINHO POPULAR CEILÂNDIA NORTE | JOÃO ANTÔNIO GOUVEIA E SILVA LUIZ CARLOS CORREIA DE JESUS |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 4/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
CURSO BIOÉTICA, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS | MARIANNA HOLANDA ANA JÚLIA TOMASINI FELIPE MEDEIROS IZABELA A. CAIXETA MARIANA SIQUEIRA RUDHRA GALLINA |
CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES RECORTE AQUI, COLE ACOLÁ: SCRAPBOOK NO ENSINAR - MÓDULO 2 | LAÉCIA MARIA DE ARAÚJO GONÇALVES |
CURSO EAPE - GUIANDO PARA O FUTURO | BRUNO MOREIRA BORGES DE CASTRO |
DATILOLOGIA COM VALÉRIA | AMANDA VIEIRA ALVES |
DENTRO DA TEMPESTADE: UM ESPETÁCULO DE DANÇA E DIVERSIDADE | LEONARDO LIMA DOURADO |
DF&AFRO FESTIVAL | ANA PAULA ALVES DOS REIS |
DIA NACIONAL DE ZUMBI E DA CONSCIÊNCIA NEGRA | CARINA RODRIGUES LOBATO |
DIÁRIO DE IDEIAS: UMA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | LUCINETE TEIXEIRA DOS SANTOS SAMPAIO CRISTINA MASSOT MADEIRA COELHO LUCIANA SOARES MUNIZ |
DIREITO À CIDADE | ALISSON RAFAEL DE SOUSA LOPES |
DO BERIMBAU À CONSCIÊNCIA: CAPOEIRA COMO CAMINHO PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E AFRO- BRASILEIRA. | PATRICK PEREIRA |
DOCÊNCIA DIGITAL CRÍTICA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A PRÁXIS PEDAGÓGICA | SYLVIA MARTINS SOUTO COSTA ERIKA RODRIGUES DE FREITAS |
DRAMATURGIAS PERIFÉRICAS NA SOCIOEDUCAÇÃO: A PEDAGOGIA DOS LETRAMENTOS E VOZES DE ADOLESCENTES EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE | JOSÉ NILDO DE SOUZA SUPERVISÃO NUEN/UIBRA CORPO DOCENTE NUEN/UIBRA |
DRAMATURGIAS PERIFÉRICAS NA SOCIOEDUCAÇÃO: A PEDAGOGIA DOS LETRAMENTOS E VOZES DE ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE | FÁBIO DAMASCENO WESLEY MARCOS DIAS LEONARDO ALVES FERNANDES ROZANE MENDONÇA CARDOSO DE MORAIS JOSÉ NILDO DE SOUZA |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO | BÁRBARA DO PRADO |
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE, INCLUSÃO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | VALÉRIA PEREIRA SOARES LOHANE BEATRICE OLIVEIRA LUNIER CARLA ESTHER REIS S. FEITOSA FÉLIX THAÍNARA CHIRLE COIMBRA DE SALES FABIANA DA SILVA SANTOS LETÍCIA VENTURA DOS SANTOS ABREU CLAUBER TEOFILO DE VASCONCELOS JULIANA AIRES BARBOSA RIBEIRO ALINE RAISSA JOSÉ DE SOUZA HILLARY BRUNELLY PEREIRA MENDES |
EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO NO CEI 04 DE TAGUATINGA | OLDAIR JOSÉ DE SOUZA FIÊNIA A. CARLOS |
EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL | RELVA NATALIA TORRES FIGUEIRA |
EDUCAÇÃO FISCAL EM AÇÃO: ÉTICA TRIBUTÁRIA E CIDADANIA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NATANAEL SILVA DE ASSIS GLEIRIANE NASCIMENTO GOMES |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 5/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA BASEADA EM LEGO- UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL PARA CRIANÇAS NEURODIVERGENTES. | FRANCISRAY MORAES BRANDÃO |
EDUCAÇÃO INTEGRAL "DIVERSIDADE DE SABERES" | EDMAR NUNES DOS SANTOS RENATA DE ALMEIDA MARCELINO LAIANA AGUIAR DOS SANTOS MIRANDA |
EDUCAÇÃO LIBERTADORA E UTOPIA EM FREIRE: REFLEXÕES EM TORNO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO | PROFESSORA DRA. MARIA CLARISSE VIEIRA ANA PAULA LOPES FERREIRA ANA ROSÁRIA BORGES DE FARIA HELIANE BRAGA COELHO JOAQUIM DE SOUZA JÚNIOR LARISSA SILVA DO NASCIMENTO DRAGO LUCIMAR FERREIRA DA SILVA MENEZES TEREZA CRISTINA NUNES DE PAULA DA SILVA |
EDUCAÇÃO PRÉ-VESTIBULAR GRATUITO | VÍTOR LUÍS DOS SANTOS ULLMANN LAMÔNI PATRIOTA DE CARVALHO NALANDA CRISTINE SILVAMATHEUS BISPO ORNELAS |
EM PRETO E BRANCO | EMANUELLE MENDES DAS CHAGAS |
ENSAIO FOTOGRÁFICO – "TENHO ORGULHO DE SER QUEM SOU" | GLAUCIA PALOMA DUARTE DOS SANTOS CÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS INGRID GALIZA DE FREITAS LIDIANE SOUZA LEÃO MAYARA FRANCA MOREIRA MANUELA MUGURUZA DE MORAES ROBERTO COSTA SCHIAVINI ANGELITO NUNES DA FONSECA |
ENSINAR COM MÚSICA: PRÁTICAS INCLUSIVAS NO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL DE PLANALTINA DF | CAMILA SOARES DE CASTRO KATIA CRESSENCIO |
ENSINO DE ARTE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA | JAILSON ARAÚJO CARVALHO |
ENTRADA CULTURAL | GRACILENE PAIVA ARAUJO FÁTIMA LUIZA |
ENTRE FALAS E SILÊNCIOS: UM PROTOCOLO EDUCACIONAL INSPIRADO NAS VOZES DE ESTUDANTES AUTISTAS | PRISCILA CAROLINE VALADÃO DE BRITO MEDEIROS GERSON DE SOUZA MÓL |
ENTRE SONHOS E PALAVRAS: O CÍRCULO DE CULTURA COMO PRÁTICA ALFABETIZADORA NA EJA | INGRID LOUIZE NASCIMENTO DOS SANTOS |
ENTRELAÇANDO EMOÇÕES COMO MEIO DE INCLUSÃO E COMBATE AO CAPACITISMO | MICHELLE SALES CORREIA |
ERA UMA VEZ... | ALISSON CHAGASMARIA ELIZABETE FERREIRAISIS GOMES |
ESCOLA E COMUNIDADE EM AÇÃO – CONSTRUINDO UM TERRITÓRIO EDUCATIVO SUSTENTÁVEL | STEPHANIE MARINA CARDOSO ARAÚJO DUARTE ARLET ADRIANE MODESTO VIEIRA |
ESCOLA NA REAL! | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 6/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
ESCOLA SUSTENTÁVEL: UMA NOVA GOVERNANÇA EDUCACIONAL EM REDE BASEADA NA TERAPIA DA APRENDIZAGEM CRIATIVA E NA PEDAGOGIA DA APRENDIZAGEM CRIATIVA SUSTENTÁVEL | CLAUDIA FERNANDES NUNES DE MENEZES |
ESCREVA A SUA HISTÓRIA | HULDA RODE ALVES AMARAL |
ESCREVER E TRANSCREVER: UMA PONTE POSSÍVEL ENTRE A LÍNGUA PORTUGUESA E O SISTEMA BRAILLE DE LEITURA E ESCRITA. | RENATA COELHO DA SILVA FÁBIO HENRIQUE ZÓZIMO DA COSTA |
ESPAÇO S.E.R. – SENTIR, EXISTIR E RESISTIR | MÔNICA FÉLIX SILVEIRA |
ESPERANÇAR: VOZES QUE ACREDITAM, SONHOS QUE INSPIRAM. | GRAZIELLE MOTA GOMES DOS ANJOS NÁDIA LAYSE RAMOS FERREIRA RÚBIA ESTEFÂNIA PINTO DA SILVA HELLEN DA SILVA MELO IZABELLA VIANA MATOS ELEM MARIANE DA COSTA SOARES |
ESPORTE NA ESCOLA: BRINCAR, APRENDER E CONVIVER EM MOVIMENTO | MARINO SÉRGIO RODRIGUES |
ESSA É A MINHA HISTÓRIA - EMMPARQUE | ANA RAQUEL DE MESQUITA GARCIA BRUNO DE QUEIROZ COSTA |
ESTOU AQUI — ACERVO/MUSEU DE ARTE INFANTIL DA ESCOLA PARQUE 313/314 SUL | HUGO NICOLAU VIEIRA DE FREITAS |
EU DIGITAL: TECNOLOGIAS E IDENTIDADE | OTÁVIO NEVES |
EUREKA! CIÊNCIAS EM AÇÃO: FILTRAGENS E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL E O PAPEL DO CERRADO NO ABASTECIMENTO HÍDRICO. | VANESSA AGUIAR SIMONE DA SILVA NISHIYAMA DE ALMEIDA JOANA PISKE DALMORO ANDRESSA REJANE MOREIRA. |
EXPLORANDO SABERES- RELATO DE EXPERIÊNCIAS | JELMA ALVES MOTA LIMA |
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA INVISÍVEIS | MARCO ANTONIO RAMOS MOTA |
EXTRAÇÃO E COMBATE | FRANCISCO VALDEVINO SOBRINHO DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA LÚCÍLIA ZEYMER ALVES CORREA SANDRA BEATRIZ CARVALHO PEREIRA |
FAÇO BONITO E PROTEJO O MEU CORPINHO. | LAURENY CARLA SEVILHA CASTRO NILÉIA SOUSA SILVA DE CARVALHO |
FALA GAROTA | ALINE EVELYN TOMAZETTE TATYANE EMÍDIO |
FALANDO DISSO: CAMINHOS PARA A PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO | CLARA OUTEIRAL TAVEIRA CLARA ALVES DINIZ LETÍCIA ANDRADE MOREIRA PIRES |
FAMÍLIA NA ESCOLA | GEOVANA FERREIRA DE OLIVEIRA FABIANA SENA BORGES |
FEST MUSIC | WALLISON DOS SANTOS SOARES |
https://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=editor_montar&acao_origem=arvore_visualizar&id_procedimento=2733841&id_documento=273… 7/26
09/10/2025, 17:41 Corpo do Texto
FESTA JUNINA COM INCLUSÃO | JÚLIA REINO SOUZA DE OLIVEIRA JANAÍNA LUIZA RIBEIRO DE MELO |
FESTIVAL DE CURTAS DO SINPRO ADÉLIA SAMPAIO | RAIMUNDO KAMIR LETÍCIA MONTANDON |
FESTIVAL DE CURTAS METRAGENS DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO 02 DE BRAZLÂNDIA | MARCOS ACLÉSSIO CARVALHO SOUSA SINTIA SIMONE DE SÁ |
FESTIVAL DE DANÇA E MÚSICA DO CED 06 | VALTER HALYSON LEAL SILVA OSVALDO LIMA |
FOLCLORE EM QUADRINHOS: HISTÓRIAS BRASILEIRAS NO SCRATCH | SHÊNIA BASTOS DAIANE S. FERNANDES MARIA DA CONCEIÇÃO D. FERREIRA |
FORJANDO A TESSITURA DE HAIA - 2024 CAROLINA MARIA DE JESUS | NESLEN ROSA DUARTE TATIANA MARTINS TAVARES |
FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS NO AMBIENTE ESCOLAR | AURENI ORNELES TEIXEIRA BARCELOS EDNÁLIA MATOS DE OLIVEIRA EDNA D' ABADIA ROSA GOMES DO CARMO GIORGIA EDRYSSE PAIXÃO DE QUEIROZ MARLUCE MOREIRA |
