Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 044, de 09 de março de 2026
Portarias 58/2026
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria do Secretário-Geral Nº 58, de 6 DE março DE 2026
O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 337, de 2023, considerando o disposto no Ato da Mesa Diretora nº 149, de 2025, e nas razões apresentadas no Processo SEI 00001-00007615/2026-86, RESOLVE:
Art. 1º Fica credenciado o servidor abaixo relacionado para dirigir veículo oficial de propriedade da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à disposição do órgão, de acordo com a categoria permitida pela CNH apresentada:
| NOME | CARGO | MATRÍCULA | CNH (SEI nº) |
| Fernando José Botelho Taveira | Diretor de Administração e Finanças | 23.903 | (2560308) |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO MONTEIRO NETO
Secretário-Geral/Presidência
| Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 06/03/2026, às 15:39, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 044, de 09 de março de 2026
Portarias 59/2026
Diretoria de Gestão de Pessoas
Portaria do Secretário-Geral Nº 59, de 6 DE março DE 2026
O SECRETÁRIO-GERAL DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 337, de 2023, considerando o disposto no Ato da Mesa Diretora nº 149, de 2025, e nas razões apresentadas no Processo SEI 00001-00006919/2026-26, RESOLVE:
Art. 1º Fica credenciado o servidor abaixo relacionado para dirigir veículo oficial de propriedade da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à disposição do órgão, de acordo com a categoria permitida pela CNH apresentada:
| NOME | CARGO | MATRÍCULA | CNH (SEI nº) |
| Geovane de Freitas Oliveira | Diretor do Fascal | 24.088 | (2556021) |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO MONTEIRO NETO
Secretário-Geral/Presidência
| Documento assinado eletronicamente por JOAO MONTEIRO NETO - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 06/03/2026, às 15:39, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 044, de 09 de março de 2026
Avisos - Sindical/ASSECAM 1/2026
Relatório Bimestral de Execução Orçamentária
1º RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL
No Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
Acumulado no período: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
FONTE: SIGGO/SIGOF - DAF/SEO/NUAO
MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SIGGO
Apresentação:
A Execução Orçamentária monitora todas as despesas realizadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, a fim de fornecer parâmetros gerenciais na contenção de despesa e racionalização dos gastos. O Relatório demonstra, de forma sintética e resumida, a execução do orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, por "Grupo de Despesas", para melhor entendimento, facilitando sua análise e avaliação, representando na tabela:
-
Os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD-2026, para o exercício de 2026, publicados na LOA (Dotação Inicial – Coluna “A”);
-
Os valores orçamentários, após alterações de QDD e Créditos Adicionais que foram efetuados para atender necessidades de orçamento nos diversos elementos (Dotação Autorizada - Coluna “D”);
-
Os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas);
-
Os valores negativos, na coluna “alterações”, informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (Coluna “B”);
-
Os valores que ocasionalmente aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o Relatório.
| Núcleo de Acompanhamento Orçamentário | Setor de Execução Orçamentária | Diretoria de Administração e Finanças | Segundo Secretário |
| Ferix Antonio Orro Neto - Chefe | Gilmar Aparecido Oliveira - Chefe | Fernando José Botelho Taveira – Diretor | Deputado Roosevelt Vilela |
| Fabrício Augusto Fernandes Muniz | Secretário Executivo/Segunda Secretaria | ||
| Layane Sthefanny Souza Caixeta | |||
| Lidiane Cordeiro Sampaio Rebouças | André Luiz Perez Nunes | ||
| Ordenador de Despesa | |||
| João Monteiro Neto | |||
| Priscyla Magna Martins Bernardes |
| DESPESAS - GRUPO DE DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÕES | BLOQUEIO | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||
| 01.122.8204.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 6.956.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956.700,00 | 6.683.311,05 | 6.683.311,05 | 1.066.412,55 | 1.066.412,55 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 553.959.200,00 | 0,00 | 0,00 | 553.959.200,00 | 88.088.449,54 | 88.088.449,54 | 88.033.236,97 | 88.033.236,97 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.818.650,00 | 0,00 | 0,00 | 31.818.650,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 2.891.356,17 | 2.891.356,17 |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.279.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279.600,00 | 284.329,87 | 284.329,87 | 284.329,85 | 284.329,85 |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 67.350.700,00 | 64.315.328,22 | 64.315.328,22 | 10.006.407,98 | 10.006.407,98 |
| Subtotal | 672.364.850,00 | 0,00 | 0,00 | 672.364.850,00 | 190.371.418,68 | 190.371.418,68 | 102.281.743,52 | 102.281.743,52 |
| 28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 13.395,08 | 13.395,08 | 13.395,08 | 13.395,08 |
| Subtotal | 1.102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.500,00 | 13.395,08 | 13.395,08 | 13.395,08 | 13.395,08 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9041.0001 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - CLDF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 406.770,26 | 406.770,26 | 404.203,48 | 404.203,48 |
| Subtotal | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 406.770,26 | 406.770,26 | 404.203,48 | 404.203,48 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.297.843,89 | 2.297.843,89 | 164.709,35 | 164.709,35 |
| 3.1.91.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 532.561,41 | 532.561,41 | 36.560,28 | 36.560,28 |
| Subtotal | 13.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 2.830.405,30 | 2.830.405,30 | 201.269,63 | 201.269,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Subtotal 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 693.867.350,00 | 0,00 | 0,00 | 693.867.350,00 | 193.621.989,32 | 193.621.989,32 | 102.900.611,71 | 102.900.611,71 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||||||||
| 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 55.216,00 | 55.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 55.216,00 | 55.216,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.6057.0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 31.574,12 | 31.574,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 | 6.296.921,33 | 6.296.921,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243.000,00 | 1.147.720,83 | 1.147.720,83 | 48.145,30 | 48.145,30 |
| Subtotal | 14.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.813.000,00 | 7.476.216,28 | 7.476.216,28 | 48.145,30 | 48.145,30 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.6057.0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100.000,00 | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 9.202,72 | 9.202,72 |
| Subtotal | 32.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.345.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 9.202,72 | 9.202,72 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.8505.8756 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.122.6203.2619.0021 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.000,00 | 146.852,40 | 146.852,40 | 4.809,37 | 4.809,37 |
| 3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448.000,00 | 146.852,40 | 146.852,40 | 4.809,37 | 4.809,37 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF -- PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.2396.5349 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 808.284,82 | 808.284,82 | 7.366,42 | 7.366,42 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.090.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090.500,00 | 2.008.271,16 | 2.008.271,16 | 21.048,78 | 21.048,78 |
| Subtotal | 4.910.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910.500,00 | 2.816.555,98 | 2.816.555,98 | 28.415,20 | 28.415,20 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.668.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.668.200,00 | 1.366.618,75 | 1.366.618,75 | 1.366.618,75 | 1.366.618,75 |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 47.266.050,00 | 0,00 | 0,00 | 47.266.050,00 | 8.222.591,81 | 8.222.591,81 | 8.207.172,81 | 8.207.172,81 |
| 3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 524.150,00 | 0,00 | 0,00 | 524.150,00 | 76.202,89 | 76.202,89 | 75.748,98 | 75.748,98 |
| Subtotal | 53.458.400,00 | 0,00 | 0,00 | 53.458.400,00 | 9.665.413,45 | 9.665.413,45 | 9.649.540,54 | 9.649.540,54 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS – CIVIL | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 55.742,25 | 55.742,25 | 54.767,25 | 54.767,25 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822.000,00 | 931.101,43 | 931.101,43 | 92.220,38 | 92.220,38 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 150.800,00 | 150.800,00 | 17.418,72 | 17.418,72 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.490.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490.050,00 | 645.372,93 | 645.372,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 13.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.430.000,00 | 8.600.538,31 | 8.600.538,31 | 681.702,48 | 681.702,48 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.112.400,00 | 10.315.354,59 | 10.315.354,59 | 469.521,14 | 469.521,14 |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 138.050,00 | 0,00 | 0,00 | 138.050,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 2.533,38 | 2.533,38 | 2.533,38 | 2.533,38 |
| 3.3.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.838,28 | 1.838,28 | 1.838,28 | 1.838,28 |
| Subtotal | 42.153.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.153.500,00 | 20.753.281,17 | 20.753.281,17 | 1.320.001,63 | 1.320.001,63 |
|
| ||||||||
| 01.126.8204.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO | ||||||||
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 51.343.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.343.800,00 | 10.141.025,29 | 10.141.025,29 | 3.483.982,34 | 3.483.982,34 |
| Subtotal | 51.443.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.443.800,00 | 10.141.025,29 | 10.141.025,29 | 3.483.982,34 | 3.483.982,34 |
|
| ||||||||
| 01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 552.350,00 | 0,00 | 0,00 | 552.350,00 | 19.816,65 | 19.816,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 377.400,00 | 0,00 | 0,00 | 377.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.000,00 | 190.057,23 | 190.057,23 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.670.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.750,00 | 209.873,88 | 209.873,88 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.128.8204.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.32 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.100.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.750,00 | 123.738,55 | 123.738,55 | 21.160,00 | 21.160,00 |
| Subtotal | 2.428.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.850,00 | 123.738,55 | 123.738,55 | 21.160,00 | 21.160,00 |
|
| ||||||||
| 01.131.6204.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - CÂMARA LEGISLATIVA - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 386.600,00 | 206.301,12 | 206.301,12 | 22.691,76 | 22.691,76 |
| Subtotal | 386.600,00 | 0,00 | 0,00 | 386.600,00 | 206.301,12 | 206.301,12 | 22.691,76 | 22.691,76 |
|
| ||||||||
| 01.392.6204.4196.0002 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF -- DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9093.0036 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.600,00 | 3.548.012,60 | 3.548.012,60 | 215.514,79 | 215.514,79 |
| Subtotal | 6.339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339.600,00 | 3.548.012,60 | 3.548.012,60 | 215.514,79 | 215.514,79 |
|
| ||||||||
| 28.846.0001.9093.0093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL | ||||||||
| 3.3.91.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.040.500,44 | 1.040.500,44 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.040.500,44 | 1.040.500,44 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| Subtotal 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 272.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.695.000,00 | 59.382.987,16 | 59.382.987,16 | 14.803.463,65 | 14.803.463,65 |
| 4 - INVESTIMENTOS | ||||||||
| 01.031.8204.6057.0008 - FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.031.8204.6057.0009 - FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | ||||||||
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF -- PLANO PILOTO | ||||||||
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025.000,00 | 527.255,61 | 527.255,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 163.637,90 | 163.637,90 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 6.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135.000,00 | 690.893,51 | 690.893,51 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.122.8204.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - CÂMARA LEGISLATIVA - PLANO PILOTO | ||||||||
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502.000,00 | 293.927,05 | 293.927,05 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 8.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502.000,00 | 293.927,05 | 293.927,05 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||||||||
| 01.126.8204.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO | ||||||||
| 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 5.389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389.000,00 | 1.672.738,72 | 1.672.738,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.737.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737.450,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Subtotal | 13.126.450,00 | 0,00 | 0,00 | 13.126.450,00 | 1.706.538,72 | 1.706.538,72 | 20.800,00 | 20.800,00 |
|
| ||||||||
| Subtotal 4 - INVESTIMENTOS | 31.763.450,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763.450,00 | 2.691.359,28 | 2.691.359,28 | 20.800,00 | 20.800,00 |
|
| ||||||||
| TOTAL GERAL | 998.325.800,00 | 0,00 | 0,00 | 998.325.800,00 | 255.696.335,76 | 255.696.335,76 | 117.724.875,36 | 117.724.875,36 |
| DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÕES | BLOQUEIO | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 966.562.350,00 | 0,00 | 0,00 | 966.562.350,00 | 253.004.976,48 | 253.004.976,48 | 117.704.075,36 | 117.704.075,36 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 31.763.450,00 | 0,00 | 0,00 | 31.763.450,00 | 2.691.359,28 | 2.691.359,28 | 20.800,00 | 20.800,00 |
