Buscar DCL
13.929 resultados para:
13.929 resultados para:
DCL n° 275, de 11 de dezembro de 2025
Designação de Relatorias 1/2025
CSA
DCL n° 275, de 11 de dezembro de 2025
Comunicados - Legislativos 4/2025
Outros
DCL n° 274, de 10 de dezembro de 2025 - Extraordinário
Atos 328/2025
Mesa Diretora
ATO DA MESA DIRETORA Nº 328, DE 2025
Solicitação de alteração do Quadro de Detalhamento de Despesas da CLDF.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o prescrito no inciso VII, § 2º do art. 41 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e nos termos do art. 63 da Lei nº 7.549 de 30 de julho de 2024 (LDO/2025), RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o cancelamento de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal - exercício 2025, a serem transferidos para Programa de Trabalho n° 08.306.6228.4173.0003 - Programa Cartão Prato Cheio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, nos termos do Anexo.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 10 de dezembro de 2025.
| DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente | |
| DEPUTADO RICARDO VALE 1º Vice-Presidente | DEPUTADa paula belmonte 2ª Vice-Presidente |
| DEPUTADO pastor daniel de castro 1º Secretário | DEPUTADO roosevelt vilela 2º Secretário |
| DEPUTADO martins machado 3º Secretário | DEPUTADO robério negreiros 4º Secretário |
| ANEXO I - ACRÉSCIMO | |||||
| EXERCÍCIO 2025 | |||||
| ORÇAMENTO FISCAL | |||||
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||
| RECURSOS DO TESOURO | |||||
| SUPLEMENTAÇÃO | |||||
| R$1,00 | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DETALHADO | TOTAL | |
| 17.000 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 23.000.000 | |||
| 17.101 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 23.000.000 | |||
| 08.306.6228.4173 | FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS | 23.000.000 | |||
| 08.306.6228.4173.0003 | FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | 33.90.48 | 100 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| ANEXO II - DECRÉSCIMO | |||||
| EXERCÍCIO 2025 | |||||
| ORÇAMENTO FISCAL | |||||
| CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||
| RECURSOS DO TESOURO | |||||
| CANCELAMENTO | |||||
| R$1,00 | |||||
| ESPECIFICAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DETALHADO | TOTAL | |
| 01.000 | CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 23.000.000 | |||
| 01.101 | CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 23.000.000 | |||
| 01.122.8204.8502 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 4.500.000 | |||
| 01.122.8204.8502.0070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | 31.90.07 | 100 | 500.000 | 500.000 |
| 01.122.8204.8502.0070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | 31.90.11 | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 01.122.8204.8502.0070 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | 31.90.92 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.122.8204.2396 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 750.000 | |||
| 01.122.8204.2396.5349 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 33.90.30 | 100 | 400.000 | 400.000 |
| 01.122.8204.2396.5349 | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 350.000 | 350.000 |
| 01.031.6204.4193 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE | 380.000 | |||
| 01.031.6204.4193.0001 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | 33.90.32 | 100 | 80.000 | 80.000 |
| 01.031.6204.4193.0001 | PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 300.000 | 300.000 |
| 01.122.6203.2619 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | 600.000 | |||
| 01.122.6203.2619.0021 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 450.000 | 450.000 |
| 01.122.6203.2619.0021 | ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL | 33.91.93 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 01.122.8204.8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 1.600.000 | |||
| 01.122.8204.8517.0065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . | 33.90.30 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| 01.122.8204.8517.0065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . | 33.90.37 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 01.122.8204.8517.0065 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO . | 33.90.39 | 100 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 01.126.8204.1471 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 3.500.000 | |||
| 01.126.8204.1471.0006 | MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | 44.90.52 | 100 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 01.126.8204.2557 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.200.000 | |||
| 01.126.8204.2557.2627 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | 33.90.30 | 100 | 100.000 | 100.000 |
| 01.126.8204.2557.2627 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | 33.90.39 | 100 | 300.000 | 300.000 |
| 01.126.8204.2557.2627 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO . | 33.90.40 | 100 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 01.128.8204.4088 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 150.000 | |||
| 01.128.8204.4088.0040 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL | 33.90.36 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 01.128.6204.4143 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF | 850.000 | |||
| 01.128.6204.4143.0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | 33.90.32 | 100 | 250.000 | 250.000 |
| 01.128.6204.4143.0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | 33.90.36 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 01.128.6204.4143.0001 | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 450.000 | 450.000 |
| 01.031.8204.8505 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4.000.000 | |||
| 01.031.8204.8505.0020 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 01.031.8204.6057 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 950.000 | |||
| 01.031.8204.6057.0008 | FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.37 | 100 | 300.000 | 300.000 |
| 01.031.8204.6057.0008 | FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 500.000 | 500.000 |
| 01.031.8204.6057.0008 | FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF | 44.90.52 | 100 | 150.000 | 150.000 |
| 01.031.8204.6057 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 210.000 | |||
| 01.031.8204.6057.0009 | FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.30 | 100 | 20.000 | 20.000 |
| 01.031.8204.6057.0009 | FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF | 33.90.39 | 100 | 190.000 | 190.000 |
| 01.392.6204.4196 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF | 110.000 | |||
| 01.392.6204.4196.0002 | APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL | 33.90.39 | 100 | 110.000 | 110.000 |
| 01.122.8204.1006 | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF | 600.000 | |||
| 01.122.8204.1006.0001 | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . | 33.90.39 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| 01.122.8204.1006.0001 | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . | 44.90.51 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| 01.122.8204.1006.0001 | REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO . | 44.90.52 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| 28.846.0001.9050 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL | 400.000 | |||
| 28.846.0001.9050.0046 | RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL | 31.90.96 | 100 | 400.000 | 400.000 |
| 28.846.0001.9093 | OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000 | |||
| 28.846.0001.9093.0036 | OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DISTRITO FEDERAL | 33.90.93 | 100 | 200.000 | 200.000 |
| Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT VILELA PIRES - Matr. 00141, Segundo(a)-Secretário(a), em 10/12/2025, às 12:41, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por PAULA MORENO PARO BELMONTE - Matr. 00169, Segundo(a) Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 10/12/2025, às 12:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por RICARDO VALE DA SILVA - Matr. 00132, Primeiro(a) Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 10/12/2025, às 12:47, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA - Matr. 00142, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 10/12/2025, às 12:49, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por MARCOS MARTINS MACHADO - Matr. 00155, Terceiro(a)-Secretário(a), em 10/12/2025, às 12:50, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Quarto(a)-Secretário(a), em 10/12/2025, às 12:52, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE CASTRO SOUSA - Matr. 00160, Primeiro(a)-Secretário(a), em 10/12/2025, às 13:01, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site: |
DCL n° 275, de 11 de dezembro de 2025
Prazos para Emendas 1/2025
Várias. Comissões