Busca
260406AA10 A (132)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (159)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (173)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (182)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (196)
06/04/2026 16:18260407RM03 (30)
07/04/2026 14:46260407RM03 (35)
07/04/2026 14:46260407RM03 (39)
07/04/2026 14:46260407RM03 (27)
07/04/2026 14:46260407RM03 (28)
07/04/2026 14:46260407RM03 (34)
07/04/2026 14:46260407RM03 (37)
07/04/2026 14:46260407RM03 (32)
07/04/2026 14:46260407RM03 (22)
07/04/2026 14:46260407RM03 (10)
07/04/2026 14:47260407RM03 (11)
07/04/2026 14:47260407RM03 (5)
07/04/2026 14:47260407RM03 (8)
07/04/2026 14:47260407RM03 (7)
07/04/2026 14:47Pastor _3
06/04/2026 18:59Pastor _4
06/04/2026 18:59Pastor _2
06/04/2026 18:59ao vivo AAN_5469.JPG0407
07/04/2026 15:49260406AA10 A (233)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (227)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (250)
06/04/2026 16:18IMG_5704
07/04/2026 20:19IMG_5622
07/04/2026 20:19260407AA19 (27)
07/04/2026 18:23260407AA19 (28)
07/04/2026 18:23260407AA19 (37)
07/04/2026 18:24260407AA19 (40)
07/04/2026 18:24260407AA19 (30)
07/04/2026 18:23260407AA19 (33)
07/04/2026 18:23260407AA19 (39)
07/04/2026 18:24260407AA19 (34)
07/04/2026 18:24260407AA19 (36)
07/04/2026 18:24260407CG01 (32)
07/04/2026 17:27260407CG01 (30)
07/04/2026 17:27260407CG01 (34)
07/04/2026 17:27260407CG01 (10)
07/04/2026 17:27260407CG01 (11)
07/04/2026 17:27260407CG01 (6)
07/04/2026 17:27260407CG01 (7)
07/04/2026 17:27260407CG01 (8)
07/04/2026 17:27260407CG01 (1)
07/04/2026 17:27260406AA10 A (260)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (30)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (32)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (21)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (15)
06/04/2026 16:18260406AA10 A (5)
06/04/2026 16:18Pastor
06/04/2026 18:59Metas e Resultados Esperados
08/04/2026 15:31O Plano de Trabalho anexo ao acordo estabelece metas quantitativas e qualitativas para os 24 meses de vigência. Metas Quantitativas: Selecionar entre 10 e 15 trabalhos de iniciação científica...